2007年中国全年一共IPO了哪些股

2024-05-13

1. 2007年中国全年一共IPO了哪些股

  序号 股票代码 股票简称 上市日 发行价格 发行数量 申购价格 网上发行中签率
  (元/股) (万股) (元/股)
  1 601099 太平洋 2007-12-28 2.00 10,200.00 2.00 --
  2 002202 金风科技 2007-12-26 36.00 5,000.00 52.38 0.4940%
  3 002201 九鼎新材 2007-12-26 10.19 2,000.00 15.05 0.0269%
  4 601601 中国太保 2007-12-25 30.00 100,000.00 30.00 0.9265%
  5 601999 出版传媒 2007-12-21 4.64 14,000.00 4.64 0.2907%
  6 002199 东晶电子 2007-12-21 8.80 1,600.00 18.90 0.0142%
  7 002200 绿大地 2007-12-21 16.49 2,100.00 25.55 0.1340%
  8 601918 国投新集 2007-12-19 5.88 35,200.00 5.88 0.3462%
  9 002198 嘉应制药 2007-12-18 5.99 2,050.00 10.20 0.1382%
  10 002197 证通电子 2007-12-18 11.28 2,200.00 19.00 0.3552%
  11 601866 中海集运 2007-12-12 6.62 233,663.00 6.62 0.4884%
  12 002195 海隆软件 2007-12-12 10.49 1,450.00 15.04 0.0161%
  13 002196 方正电机 2007-12-12 7.48 2,000.00 12.00 0.0180%
  14 002193 山东如意 2007-12-07 13.07 2,000.00 18.00 0.0608%
  15 002194 武汉凡谷 2007-12-07 21.10 5,380.00 30.60 0.0561%
  16 002191 劲嘉股份 2007-12-05 17.78 6,750.00 21.90 0.8470%
  17 002192 路翔股份 2007-12-05 9.29 1,520.00 13.00 0.2693%
  18 601390 中国中铁 2007-12-03 4.80 467,500.00 4.80 0.5354%
  19 002189 利达光电 2007-12-03 5.10 5,000.00 8.00 0.0219%
  20 002190 成飞集成 2007-12-03 9.90 2,700.00 13.50 0.0288%
  21 002187 广百股份 2007-11-22 11.68 4,000.00 23.00 0.0362%
  22 002188 新嘉联 2007-11-22 10.07 2,000.00 14.40 0.0537%
  23 002185 华天科技 2007-11-20 10.55 4,400.00 15.60 0.1159%
  24 002186 全聚德 2007-11-20 11.39 3,600.00 25.00 0.0377%
  25 002184 海得控制 2007-11-16 12.90 2,800.00 15.90 0.0617%
  26 002181 粤传媒 2007-11-16 7.49 7,000.00 12.00 0.0351%
  27 002182 云海金属 2007-11-13 10.79 4,800.00 15.20 0.0460%
  28 002183 怡亚通 2007-11-13 24.89 3,100.00 35.28 0.0840%
  29 002180 万力达 2007-11-13 13.88 1,400.00 24.00 0.2354%
  30 601857 中国石油 2007-11-05 16.70 400,000.00 16.70 1.9429%
  31 002177 御银股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%
  32 002177 御银股份 2007-11-01 13.79 1,900.00 36.00 0.0572%
  33 002178 延华智能 2007-11-01 7.89 2,000.00 13.00 0.0563%
  34 002179 中航光电 2007-11-01 16.19 3,000.00 30.60 0.0368%
  35 002175 广陆数测 2007-10-12 11.09 1,450.00 18.00 0.3964%
  36 002176 江特电机 2007-10-12 11.80 1,700.00 15.20 0.4154%
  37 601088 中国神华 2007-10-09 36.99 180,000.00 36.99 2.3927%
  38 601808 中海油服 2007-09-28 13.48 50,000.00 13.48 0.2704%
  39 601939 建设银行 2007-09-25 6.45 900,000.00 6.45 2.4677%
  40 002173 山下湖 2007-09-25 11.30 1,700.00 18.72 0.1426%
  41 002174 梅花伞 2007-09-25 5.68 2,100.00 10.20 0.1297%
  42 002171 精诚铜业 2007-09-21 11.66 3,500.00 17.00 0.3341%
  43 002172 澳洋科技 2007-09-21 14.85 4,400.00 30.00 0.6461%
  44 601169 北京银行 2007-09-19 12.50 120,000.00 12.50 0.7800%
  45 002168 深圳惠程 2007-09-19 19.13 1,300.00 31.00 0.2083%
  46 002169 智光电气 2007-09-19 9.31 1,800.00 18.00 0.1342%
  47 002170 芭田股份 2007-09-19 10.16 2,400.00 17.70 0.1935%
  48 002166 莱茵生物 2007-09-13 9.89 1,650.00 20.30 0.0251%
  49 002167 东方锆业 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%
  50 002167 东方锆业 2007-09-13 8.91 1,250.00 17.00 0.0194%
  51 002165 红宝丽 2007-09-13 12.09 1,900.00 19.60 0.0236%
  52 002163 中航三鑫 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%
  53 002163 中航三鑫 2007-08-23 8.15 3,400.00 11.00 0.0518%
  54 002164 东力传动 2007-08-23 8.20 3,000.00 18.00 0.1622%
  55 002162 斯米克 2007-08-23 5.08 9,500.00 7.70 0.1198%
  56 002160 常铝股份 2007-08-21 6.98 4,250.00 10.50 0.1079%
  57 002161 远望谷 2007-08-21 13.30 1,610.00 27.00 0.1199%
  58 002159 三特索道 2007-08-17 5.68 3,000.00 11.00 0.1078%
  59 002157 正邦科技 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%
  60 002157 正邦科技 2007-08-17 11.09 1,900.00 18.00 0.0968%
  61 002158 汉钟精机 2007-08-17 9.08 3,800.00 13.00 0.0830%
  62 002154 报喜鸟 2007-08-16 12.60 2,400.00 20.00 0.4216%
  63 002155 辰州矿业 2007-08-16 12.50 9,800.00 26.00 0.1996%
  64 002156 通富微电 2007-08-16 8.82 6,700.00 14.40 0.3162%
  65 002151 北斗星通 2007-08-13 12.18 1,350.00 26.00 0.1034%
  66 002152 广电运通 2007-08-13 16.88 3,600.00 30.00 0.1383%
  67 002153 石基信息 2007-08-13 21.50 1,400.00 46.68 0.1258%
  68 002148 北纬通信 2007-08-10 18.00 1,260.00 24.50 0.2323%
  69 002149 西部材料 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%
  70 002149 西部材料 2007-08-10 8.48 2,300.00 16.20 0.1679%
  71 002150 江苏通润 2007-08-10 13.98 1,750.00 25.20 0.3472%
  72 002146 荣盛发展 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%
  73 002146 荣盛发展 2007-08-08 12.93 7,000.00 20.00 0.1190%
  74 002147 方圆支承 2007-08-08 8.12 2,400.00 13.00 0.1421%
  75 002144 宏达高科 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%
  76 002144 宏达高科 2007-08-03 5.43 2,700.00 8.00 0.1144%
  77 002145 *ST钛白 2007-08-03 5.58 6,000.00 9.20 0.0607%
  78 002141 蓉胜超微 2007-07-20 8.51 2,030.00 14.80 0.1585%
  79 002143 高金食品 2007-07-20 10.15 2,700.00 15.00 0.3632%
  80 002142 宁波银行 2007-07-19 9.20 45,000.00 9.20 0.4733%
  81 601009 南京银行 2007-07-19 11.00 63,000.00 11.00 0.6013%
  82 601168 西部矿业 2007-07-12 13.48 46,000.00 13.48 0.3822%
  83 002140 东华科技 2007-07-12 20.00 1,680.00 26.01 0.2437%
  84 002139 拓邦股份 2007-06-29 10.48 1,808.00 13.20 0.0811%
  85 601919 中国远洋 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%
  86 601919 中国远洋 2007-06-26 8.48 178,387.00 8.48 0.6174%
  87 002138 顺络电子 2007-06-13 13.60 2,400.00 20.80 0.0750%
  88 002137 实益达 2007-06-13 10.30 3,340.00 15.00 0.0584%
  89 002136 安纳达 2007-05-30 8.08 2,000.00 11.20 0.0219%
  90 002135 东南网架 2007-05-30 9.60 5,000.00 15.00 0.0510%
  91 002134 天津普林 2007-05-16 8.28 5,000.00 12.00 0.2282%
  92 601328 交通银行 2007-05-15 7.90 319,035.00 7.90 1.0908%
  93 601600 中国铝业 2007-04-30 6.60 123,673.00 6.60 --
  94 000338 潍柴动力 2007-04-30 20.47 19,065.40 20.47 --
  95 601998 中信银行 2007-04-27 5.80 230,193.00 5.80 0.5705%
  96 002133 广宇集团 2007-04-27 10.80 6,300.00 14.40 0.6976%
  97 002131 利欧股份 2007-04-27 13.69 1,900.00 19.60 0.1669%
  98 002132 恒星科技 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%
  99 002132 恒星科技 2007-04-27 8.00 4,100.00 11.88 0.1486%
  100 601008 连云港 2007-04-26 4.98 15,000.00 4.98 0.1008%
  101 002129 中环股份 2007-04-20 5.81 10,000.00 11.80 0.1319%
  102 002130 沃尔核材 2007-04-20 15.72 1,400.00 25.00 0.1274%
  103 002127 新民科技 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%
  104 002127 新民科技 2007-04-18 9.40 2,800.00 13.90 0.2846%
  105 002128 露天煤业 2007-04-18 9.80 7,800.00 15.00 0.2280%
  106 002126 银轮股份 2007-04-18 8.38 3,000.00 10.30 0.1715%
  107 601007 金陵饭店 2007-04-06 4.25 11,000.00 4.25 0.0633%
  108 002124 天邦股份 2007-04-03 10.25 1,850.00 14.02 0.2340%
  109 002125 湘潭电化 2007-04-03 6.50 2,500.00 9.60 0.1772%
  110 002122 天马股份 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%
  111 002122 天马股份 2007-03-28 29.00 3,400.00 40.80 0.1633%
  112 002123 荣信股份 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%
  113 002123 荣信股份 2007-03-28 18.90 1,600.00 27.19 0.1131%
  114 002120 新海股份 2007-03-06 10.22 1,700.00 16.20 0.5020%
  115 002121 科陆电子 2007-03-06 11.00 1,500.00 18.20 0.3905%
  116 002117 东港股份 2007-03-02 10.28 2,800.00 13.00 0.5052%
  117 002118 紫鑫药业 2007-03-02 9.56 1,690.00 15.60 0.4145%
  118 002119 康强电子 2007-03-02 11.10 2,500.00 15.60 0.6165%
  119 601318 中国平安 2007-03-01 33.80 115,000.00 33.80 2.3041%
  120 601005 重庆钢铁 2007-02-28 2.88 35,000.00 2.88 0.3627%
  121 601003 柳钢股份 2007-02-27 10.06 10,700.00 10.06 0.4840%
  122 002116 中国海诚 2007-02-15 6.88 2,900.00 10.16 0.2239%
  123 002114 罗平锌电 2007-02-15 10.08 2,560.00 16.80 0.0987%
  124 002115 三维通信 2007-02-15 9.15 2,000.00 14.00 0.0818%
  125 002112 三变科技 2007-02-08 9.80 2,000.00 13.00 0.1692%
  126 002113 天润发展 2007-02-08 8.08 2,200.00 12.00 0.3020%
  127 601166 兴业银行 2007-02-05 15.98 100,100.00 15.98 0.7684%
  128 002111 威海广泰 2007-01-26 8.70 2,120.00 14.48 0.0740%

2007年中国全年一共IPO了哪些股

2. 2007年所有新上市股票的资料?

http://www.ebscn.com/

3. 2007年股市大涨,2008年股市大跌的原因

应该是06.07年股市大涨,08年股市大跌的原因。
首先要了解股市,股市是一个资金推动型的市场。不断的有人出高价买股,这样才会一路上涨,水涨船高,所以需要大量资金来运作。
接着我们看时间+事件。0607的牛市我们称为998牛市,产生牛市前的最低点是998。有人说破1000产生了牛市,这是完全没有道理的。
05年以前那那波大熊市是因为宣布国有股减持造成的,大家蜂拥而逃。而到了05年大概5月份的时候吧,国家出了一条政策,允许保险资金在二级市场买卖股票,其中包含了社保基金,随后用了1年时间的准备,准备了什么?其实就是在建仓。为什么要买足,因为要股改,股权分置改革。这一行为成为了导火索,快速引发了行情,然后在资金不停的追捧下,造成2年的牛市。
在股改信息发出以后,同意QFII进入中国股市。很多人以为让外国人抄了中国的底,其实错了,QFII从审批到购买股票需要很长的时候,等他们进场的时候早就是牛市了,谁抄底了?很明确社保基金。
其实这轮牛市到07年的5月30日就差不多结束了。在530之前~货币政策已经出现了重大的转折,国家开始调高存款准备金率,这以调整意味着整个市场将要开始缺钱,逐步减少市场上的流通货币总量。而530是熊市导火索,明确的信号。为什么530以后大盘还在涨?因为要撤庄。
因为庄家还没有完全退出,包括社保基金。社保基金是在530附近开始减仓的。
530以后出现的最多的词汇就是28现象以及市盈率,为什么?1拉起大盘股票,造成盘面很好的假象,小盘股开始撤资。2讲市盈率让大家购买大盘股,那个时候市盈率大盘股很低。所以散户都在那个时候被忽悠进去,然后深套。随着准备金率的进一步跳空,市场资金不足的现象越来越严重,接着就开始大跌。
还有很多细节信息,有机会可以一起探讨。其实炒股不难的。呵呵

2007年股市大涨,2008年股市大跌的原因

4. 2007年我国上市的股票总和是多少,急?

你问的是总市值吧
截至2007年底,我国上市公司总数达到1550家,沪深两市股票市场总市值已达32.71万亿

5. 记得07到08年那段时间所有股票都在涨,大概是08年下半年的时候股票跌得很猛,想问一下

07年的暴涨和08年的暴跌是股市泡沫破灭的一个真实的体现。07年全民炒股,居民储蓄远远不断的进入股市,进入到全民炒股的行列。但是资金总有断裂的时候,一旦资金的流入不能供应股市的上涨,泡沫破灭在所难免。
那时,正赶上美国债务危机,外资疯狂撤离中国股市。中国股市不到一年的时间从6000多点跌到1664点。
从股市来讲,中石油上市是导火索。超级大盘股中石油上市第一天最高级48元,然后带领股市一路下跌。现在中石油股价仅仅是48元的零头。很多股票跌了80%以上。
很多股民被套的绝望后甚至有自杀,也有基金经理自杀的。
从经济上说,是债务危机的必然结果。美国房地产泡沫破灭。从雷曼兄弟倒闭开始。
到现在为止,债务危机继续运行,后期演变成欧债危机。

记得07到08年那段时间所有股票都在涨,大概是08年下半年的时候股票跌得很猛,想问一下

6. 2007年暂停上市的股票现在没恢复上市的还有哪些?

只是2007年一年除000403被暂停上市以外,还有这些股票被暂停上市交易且至今还没有恢复上市的(下述的股票都是从沪深交易所得到的信息):000038、000670、000672、000688、000693、000732、000757、000787、000863、600705
上述内容来源于深圳证券交易所这个平台:http://www.szse.cn/main/marketdata/jypz/ztzzssgs/
上海证券交易所这个平台:
http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryStockInfoAct?keyword=&reportName=BizCompStockInfoRpt&PRODUCTID=&PRODUCTJP=&PRODUCTNAME=&CURSOR=1&tab_flg=4

000403可能还有机会会恢复上市,但现在的情况还不是很明朗,建议耐心等待。
你可以到深圳交易所这个平台上看000403这公司的公告http://disclosure.szse.cn/m/drgg000403.htm
注意相关的公告是以PDF文件形式发布的,若你的电脑不能打开,建议请安装AdobeReader这一个软件,一般在免费的软件下载网站都能下载得到。

7. 2005-2007年,中国股票市场暴涨暴跌的原因分别是什么?


2005-2007年,中国股票市场暴涨暴跌的原因分别是什么?

8. 2007年牛市里股票按涨幅排序是?

2007年一季度涨幅最大10只股票:600837都市股份389.48% ,002019鑫富药业298.63% ,600234 *ST天龙291.1% 。
600287江苏舜天275.29% ,600552方兴科技273.05% ,600733 S前锋258.79% ,000034 S*ST深泰252.5%,000584舒卡股份247.37%。
600506香梨股份241.69% ,600477杭萧钢构229.75%,其中涨幅最高的为海通证券,涨幅高达846.90%。
股票价格指数就是用以反映整个股票市场上各种股票市场价格的总体水平及其变动情况的指标。简称为股票指数。

扩展资料:
普通股股东按其所持有股份比例享有以下基本权利:
(1)公司决策参与权。普通股股东有权参与股东大会,并有建议权、表决权和选举权,也可以委托他人代表其行使其股东权利。
(2)利润分配权。普通股股东有权从公司利润分配中得到股息。普通股的股息是不固定的,由公司赢利状况及其分配政策决定。普通股股东必须在优先股股东取得固定股息之后才有权享受股息分配权。
(3)优先认股权。如果公司需要扩张而增发普通股股票时,现有普通股股东有权按其持股比例,以低于市价的某一特定价格优先购买一定数量的新发行股票,从而保持其对企业所有权的原有比例。
(4)剩余资产分配权。当公司破产或清算时,若公司的资产在偿还欠债后还有剩余,其剩余部分按先优先股股东、后普通股股东的顺序进行分配。
参考资料来源:百度百科-股票