2022年银行贷款利率是多少,各银行贷款利率一览

2024-05-15

1. 2022年银行贷款利率是多少,各银行贷款利率一览

  2022  年不一样的银行贷款的利率是不同的,每个银行的贷款利率在央行基准利率上下浮动。基准利率是六个月(含六个月)利率为  4.35%  ,六个月至一年(含)利率为  4.35%  ,一至三年利率为  4.75%  ,三到五年利率为  4.75%  ,五年以上利率为  4.9%  ,公积金贷款五年以下利率为  2.75%  ,公积金五年以上利率为  3.25%  。以下就是2022年银行贷款利率是多少相关内容。    
   2022  年  各大银行的贷款利率一览         
  1 、央行:六个月(含六个月)是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)是  4.35%  ,一至三年(含三年)是  4.75%  ,三至五年(含五年)是  4.75%  ,五年以上是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是  2.75%  ,五年以上是  3.25%  ; 
  2 、工商银行:六个月(含六个月)是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)是  4.35%  ,一至三年(含三年)是  4.75%  ,三至五年(含五年)是  4.75%  ,五年以上是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是  2.75%  ,五年以上是  3.25%  ; 
  3 、农业银行:六个月(含六个月)是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)是  4.35%  ,一至三年(含三年)是  4.75%  ,三至五年(含五年)是  4.75%  ,五年以上是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是  2.75%  ,五年以上是  3.25%  ; 
  4 、建设银行:六个月(含六个月)是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)是  4.35%  ,一至三年(含三年)是  4.75%  ,三至五年(含五年)是  4.75%  ,五年以上是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是  2.75%  ,五年以上是  3.25%  ; 
  5 、中国银行:六个月(含六个月)是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)是  4.35%  ,一至三年(含三年)是  4.75%  ,三至五年(含五年)是  4.75%  ,五年以上是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是  2.75%  ,五年以上是  3.25%  ; 
  6 、交通银行:六个月(含六个月)是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)是  4.35%  ,一至三年(含三年)是  4.75%  ,三至五年(含五年)是  4.75%  ,五年以上是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是  2.75%  ,五年以上是  3.25%  ; 
  7 、招商银行:六个月(含六个月)是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)是  4.35%  ,一至三年(含三年)是  4.75%  ,三至五年(含五年)是  4.75%  ,五年以上是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是  2.75%  ,五年以上是  3.25%  ; 
  8 、中信银行:六个月(含六个月)是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)是  4.35%  ,一至三年(含三年)是  4.75%  ,三至五年(含五年)是  4.75%  ,五年以上是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是  2.75%  ,五年以上是  3.25%  ; 
  9 、光大银行:六个月(含六个月)是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)是  4.35%  ,一至三年(含三年)是  4.75%  ,三至五年(含五年)是  4.75%  ,五年以上是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是  2.75%  ,五年以上是  3.25%  ; 
  10 、浦发银行:六个月(含六个月)是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)是  4.35%  ,一至三年(含三年)是  4.75%  ,三至五年(含五年)是  4.75%  ,五年以上是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是  2.75%  ,五年以上是  3.25%  ; 
  11 、深圳发展银行:六个月(含六个月)是  5.6%  ,六个月至一年(含一年)是  6%  ,一至三年(含三年)是  6.15%  ,三至五年(含五年)是  6.4%  ,五年以上是  6.55%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是  4%  ,五年以上是  4.5%  ; 
  12 、平安银行:六个月(含六个月)是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)是  4.35%  ,一至三年(含三年)是  4.75%  ,三至五年(含五年)是  4.75%  ,五年以上是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是  2.75%  ,五年以上是  3.25%  ; 
  13 、广发银行:六个月(含六个月)是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)是  4.35%  ,一至三年(含三年)是  4.75%  ,三至五年(含五年)是  4.75%  ,五年以上是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是  2.75%  ,五年以上是  3.25%  ; 
  14 、华夏银行:六个月(含六个月)是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)是  4.35%  ,一至三年(含三年)是  4.75%  ,三至五年(含五年)是  4.75%  ,五年以上是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是  2.75%  ,五年以上是  3.25%  ; 
  15 、民生银行:六个月(含六个月)是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)是  4.35%  ,一至三年(含三年)是  4.75%  ,三至五年(含五年)是  4.75%  ,五年以上是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是  2.75%  ,五年以上是  3.25%  ; 
  16 、兴业银行:六个月(含六个月)是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)是  4.35%  ,一至三年(含三年)是  4.75%  ,三至五年(含五年)是  4.75%  ,五年以上是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是  2.75%  ,五年以上是  3.25%  ; 
  17 、东亚银行:六个月(含六个月)是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)是  4.35%  ,一至三年(含三年)是  4.75%  ,三至五年(含五年)是  4.75%  ,五年以上是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是  2.75%  ,五年以上是  3.25%  ; 
  18 、北京银行:六个月(含六个月)是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)是  4.35%  ,一至三年(含三年)是  4.75%  ,三至五年(含五年)是  4.75%  ,五年以上是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是  2.75%  ,五年以上是  3.25%  ; 
  19 、中国邮储蓄银行:六个月(含六个月)是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)是  4.35%  ,一至三年(含三年)是  4.75%  ,三至五年(含五年)是  4.75%  ,五年以上是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是  2.75%  ,五年以上是  3.25%  ; 
  20 、德州银行:六个月(含六个月)是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)是  4.35%  ,一至三年(含三年)是  4.75%  ,三至五年(含五年)是  4.75%  ,五年以上是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是  2.75%  ,五年以上是  3.25%  。 
    本文主要写的是  2022年银行贷款利率是多少  有关知识点,内容仅作参考。    

2022年银行贷款利率是多少,各银行贷款利率一览

2. 2022年各大银行的贷款利率,各银行贷款利率一览

 中国的贷款主要分为商业贷款和公积金贷款,其中商业贷款的利率是会浮动变化的。各大银行又拥有一定的自主制定贷款利率的权利,所以每个银行的贷款利率都不是完全相同的。以下就是2022年各大银行的贷款利率相关内容。
   2022  年各银行贷款利率         
   1  、央行:六个月(含六个月)利率是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)利率是  4.35%  ,一至三年(含三年)利率是  4.75%  ,三至五年(含五年)利率是  4.75%  ,五年以上利率是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是  2.75%  ,五年以上利率是  3.25%  ; 
   2  、工商银行:六个月(含六个月)利率是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)利率是  4.35%  ,一至三年(含三年)利率是  4.75%  ,三至五年(含五年)利率是  4.75%  ,五年以上利率是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是  2.75%  ,五年以上利率是  3.25%  ; 
   3  、农业银行:六个月(含六个月)利率是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)利率是  4.35%  ,一至三年(含三年)利率是  4.75%  ,三至五年(含五年)利率是  4.75%  ,五年以上利率是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是  2.75%  ,五年以上利率是  3.25%  ; 
   4  、建设银行:六个月(含六个月)利率是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)利率是  4.35%  ,一至三年(含三年)利率是  4.75%  ,三至五年(含五年)利率是  4.75%  ,五年以上利率是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是  2.75%  ,五年以上利率是  3.25%  ; 
   5  、中国银行:六个月(含六个月)利率是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)利率是  4.35%  ,一至三年(含三年)利率是  4.75%  ,三至五年(含五年)利率是  4.75%  ,五年以上利率是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是  2.75%  ,五年以上利率是  3.25%  ; 
   6  、交通银行:六个月(含六个月)利率是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)利率是  4.35%  ,一至三年(含三年)利率是  4.75%  ,三至五年(含五年)利率是  4.75%  ,五年以上利率是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是  2.75%  ,五年以上利率是  3.25%  ; 
   7  、招商银行:六个月(含六个月)利率是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)利率是  4.35%  ,一至三年(含三年)利率是  4.75%  ,三至五年(含五年)利率是  4.75%  ,五年以上利率是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是  2.75%  ,五年以上利率是  3.25%  ; 
   8  、中信银行:六个月(含六个月)利率是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)利率是  4.35%  ,一至三年(含三年)利率是  4.75%  ,三至五年(含五年)利率是  4.75%  ,五年以上利率是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是  2.75%  ,五年以上利率是  3.25%  ; 
   9  、光大银行:六个月(含六个月)利率是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)利率是  4.35%  ,一至三年(含三年)利率是  4.75%  ,三至五年(含五年)利率是  4.75%  ,五年以上利率是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是  2.75%  ,五年以上利率是  3.25%  ; 
   10  、浦发银行:六个月(含六个月)利率是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)利率是  4.35%  ,一至三年(含三年)利率是  4.75%  ,三至五年(含五年)利率是  4.75%  ,五年以上利率是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是  2.75%  ,五年以上利率是  3.25%  ; 
   11  、深圳发展银行:六个月(含六个月)利率是  5.6%  ,六个月至一年(含一年)利率是  6%  ,一至三年(含三年)利率是  6.15%  ,三至五年(含五年)利率是  6.4%  ,五年以上利率是  6.55%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是  4%  ,五年以上利率是  4.5%  ; 
   12  、平安银行:六个月(含六个月)利率是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)利率是  4.35%  ,一至三年(含三年)利率是  4.75%  ,三至五年(含五年)利率是  4.75%  ,五年以上利率是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是  2.75%  ,五年以上利率是  3.25%  ; 
   13  、广发银行:六个月(含六个月)利率是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)利率是  4.35%  ,一至三年(含三年)利率是  4.75%  ,三至五年(含五年)利率是  4.75%  ,五年以上利率是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是  2.75%  ,五年以上利率是  3.25%  ; 
   14  、华夏银行:六个月(含六个月)利率是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)利率是  4.35%  ,一至三年(含三年)利率是  4.75%  ,三至五年(含五年)利率是  4.75%  ,五年以上利率是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是  2.75%  ,五年以上利率是  3.25%  ; 
   15  、民生银行:六个月(含六个月)利率是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)利率是  4.35%  ,一至三年(含三年)利率是  4.75%  ,三至五年(含五年)利率是  4.75%  ,五年以上利率是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是  2.75%  ,五年以上利率是  3.25%  ; 
   16  、兴业银行:六个月(含六个月)利率是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)利率是  4.35%  ,一至三年(含三年)利率是  4.75%  ,三至五年(含五年)利率是  4.75%  ,五年以上利率是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是  2.75%  ,五年以上利率是  3.25%  ; 
   17  、东亚银行:六个月(含六个月)利率是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)利率是  4.35%  ,一至三年(含三年)利率是  4.75%  ,三至五年(含五年)利率是  4.75%  ,五年以上利率是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是  2.75%  ,五年以上利率是  3.25%  ; 
   18  、北京银行:六个月(含六个月)利率是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)利率是  4.35%  ,一至三年(含三年)利率是  4.75%  ,三至五年(含五年)利率是  4.75%  ,五年以上利率是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是  2.75%  ,五年以上利率是  3.25%  ; 
   19  、中国邮储蓄银行:六个月(含六个月)利率是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)利率是  4.35%  ,一至三年(含三年)利率是  4.75%  ,三至五年(含五年)利率是  4.75%  ,五年以上利率是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是  2.75%  ,五年以上利率是  3.25%  ; 
   20  、德州银行:六个月(含六个月)利率是  4.35%  ,六个月至一年(含一年)利率是  4.35%  ,一至三年(含三年)利率是  4.75%  ,三至五年(含五年)利率是  4.75%  ,五年以上利率是  4.9%  ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是  2.75%  ,五年以上利率是  3.25%  。 
   本文主要写的是2022年各大银行的贷款利率有关知识点,内容仅作参考。 

3. 银行贷款利率表2022最新利率

银行贷款利率表2022最新利率:

1年期LPR为3.7%,5年期以上LPR为4.6%,当然,5年期以上的贷款主要针对的就是房贷了,所以,对于购房者而言,只需要关注5年期的LPR就可以了,基准就是4.6%。

利率是由央行统一规定的,各商业银行执行。存款利息=本金*利率*期限(注意,央行公布的利率都是以年为基准的,如果是存半年或活期,要转化为月利率与日利率)
贷款利息的计算比较复杂:期满一次性还清的,同上面的存款利息的计算。还有是目前大家说得最多的按揭贷款利息的计算,是用年金公式来算月供的,按揭月供的计算公式:
a=p{i(1+i)^n/[(1+i)^n-1]}a:每月供款p:供款总金额,i:月利率(年利/12),n:供款总月数(年×12),例如购50万元的房子,首期三成交15万.供35万元20年,假设(注意要根据各银行的实际利率套用)年利率i=5.4%,(i=5.4%/12=0.45%)。
以上内容参考  百度百科-银行贷款利率

银行贷款利率表2022最新利率

4. 银行利息2022年最新贷款利率表

您好,银行利息2022年最新贷款利率表如下:1、央行:六个月(含六个月)利率是4.35%,六个月至一年(含一年)利率是4.35%,一至三年(含三年)利率是4.75%,三至五年(含五年)利率是4.75%,五年以上利率是4.9%,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;2、工商银行:六个月(含六个月)利率是4.35%,六个月至一年(含一年)利率是4.35%,一至三年(含三年)利率是4.75%,三至五年(含五年)利率是4.75%,五年以上利率是4.9%,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;3、农业银行:六个月(含六个月)利率是4.35%,六个月至一年(含一年)利率是4.35%,一至三年(含三年)利率是4.75%,三至五年(含五年)利率是4.75%,五年以上利率是4.9%,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;【摘要】
银行利息2022年最新贷款利率表【提问】
您好,银行利息2022年最新贷款利率表如下:1、央行:六个月(含六个月)利率是4.35%,六个月至一年(含一年)利率是4.35%,一至三年(含三年)利率是4.75%,三至五年(含五年)利率是4.75%,五年以上利率是4.9%,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;2、工商银行:六个月(含六个月)利率是4.35%,六个月至一年(含一年)利率是4.35%,一至三年(含三年)利率是4.75%,三至五年(含五年)利率是4.75%,五年以上利率是4.9%,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;3、农业银行:六个月(含六个月)利率是4.35%,六个月至一年(含一年)利率是4.35%,一至三年(含三年)利率是4.75%,三至五年(含五年)利率是4.75%,五年以上利率是4.9%,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是2.75%,五年以上利率是3.25%;【回答】

5. 银行贷款利率表2022最新利率

一、2022年房贷利率下调,已贷的是否也参与下调?
房贷利率下调,已贷的是不参与下调利息的。因为你当时贷款的利率是在固定贷款期限约定是不变的,使用的是国家标准利率。除非是央行的基准利率下调了,房贷利率才会下调的,但是央行的基准利率一般是不会下调的。
二、2022年房贷利率下调最新消息
1、上海
上海多家银行的房贷利率有所下调,部分银行首套房和二套房房贷利率已由此前的5%和5.7%分别下降为4.95%和5.65%,进一步为购房者减负。
2、广州
3月以来广州房贷利率普遍下调了20个-30个基点,目前首套房贷款利率普遍为5.4%,二套房贷利率为5.6%,部分商业银行首套房贷款利率可低至5.2%-5.3%,二套房贷利率为5.4%-5.5%。
3、南京
3月22日,南京部分银行的二手房首套房贷利率降至5.4%。

银行贷款利率表2022最新利率

6. 银行贷款利率表2022最新利率

银行贷款利率表2022最新利率:

1年期LPR为3.7%,5年期以上LPR为4.6%,当然,5年期以上的贷款主要针对的就是房贷了,所以,对于购房者而言,只需要关注5年期的LPR就可以了,基准就是4.6%。

利率是由央行统一规定的,各商业银行执行。存款利息=本金*利率*期限(注意,央行公布的利率都是以年为基准的,如果是存半年或活期,要转化为月利率与日利率)
贷款利息的计算比较复杂:期满一次性还清的,同上面的存款利息的计算。还有是目前大家说得最多的按揭贷款利息的计算,是用年金公式来算月供的,按揭月供的计算公式:
a=p{i(1+i)^n/[(1+i)^n-1]}a:每月供款p:供款总金额,i:月利率(年利/12),n:供款总月数(年×12),例如购50万元的房子,首期三成交15万.供35万元20年,假设(注意要根据各银行的实际利率套用)年利率i=5.4%,(i=5.4%/12=0.45%)。
以上内容参考  百度百科-银行贷款利率

7. 2022年银行贷款利率是多少

➤2022年最新中国人民银行贷款市场报价利率(lpr):
2022年9月20日更新:
2022年9月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.65%,5年期以上LPR为4.3%。
注:以上LPR在下一次发布LPR之前有效。
2022年8月22日更新:
2022年8月22日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.65%,5年期以上LPR为4.3%。
2022年7月20日 更新 :
2022年7月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.7%,5年期以上LPR为4.45%。
2022年6月20日 更新:
2022年6月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.7%,5年期以上LPR为4.45%。
2022年5月20日 更新:
2022年5月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.7%,5年期以上LPR为4.45%。
2022年4月20日 更新:
2022年4月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.7%,5年期以上LPR为4.6%。
2022年3月21日 更新:
2022年3月21日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.7%,5年期以上LPR为4.6%。
2022年2月21日 更新:
2022年2月21日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.7%,5年期以上LPR为4.6%。
2022年1月20日 更新:
2022年1月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.7%,5年期以上LPR为4.6%。


2022年银行贷款利率是多少

8. 银行2018 年至2022年贷款利率

银行2018 年至2022年贷款利率如下。各项贷款:一年以内(含一年),利率4.35;一至五年(含五年),利率4.75;五年以上,利率4.9;公积金贷款:五年以下(含五年),利率2.75;五年以上,利率3.25。2020年最新银行贷款基准利率以2015年10月24日的贷款基准利率为准。2020年最新银行利率、最新银行存贷款利率调整一览, 银行信息港获悉:中国人民银行决定,自2015年10月24日起,下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,以进一步降低企业融资成本。其中,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%。中国人民银行决定,自2015年10月24日起,下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,以进一步降低社会融资成本。其中,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%;其他各档次贷款及存款基准利率、人民银行对金融机构贷款利率相应调整;个人住房公积金贷款利率保持不变。同时,对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限,并抓紧完善利率的市场化形成和调控机制,加强央行对利率体系的调控和监督指导,提高货币政策传导效率。自同日起,下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,以保持银行体系流动性合理充裕,引导货币信贷平稳适度增长。同时,为加大金融支持“三农”和小微企业的正向激励,对符合标准的金融机构额外降低存款准备金率0.5个百分点。其他各档次贷款及存款基准利率相应调整。银行信息港特别提示:这次个人住房公积金存贷款利率没有跟随一起降低。