永辉超市什么时候上市?

2024-05-16

1. 永辉超市什么时候上市?

永辉超市2010年12月15日上市。

永辉超市成立于2001年,十年创业,飞跃发展,是中国企业500强之一,是国家级“流通”及“农业产业化”双龙头企业,获“中国驰名商标”,上海主板上市(股票代码:601933)。国务院授予“全国就业先进企业”,获“全国五一劳动奖状”等荣誉称号。

    永辉超市是中国大陆首批将生鲜农产品引进现代超市的流通企业之一,被国家七部委誉为中国“农改超”推广的典范,被百姓誉为“民生超市、百姓永辉”。永辉已发展成为以零售业为龙头,以现代物流为支撑,以现代农业和食品工业为两翼,以实业开发为基础的大型集团企业。永辉超市坚持“融合共享”、“竞合发展”的理念开创蓝海,与境内外零售企业共同繁荣中国零售市场,目前在福建、浙江、广东、重庆、贵州、四川、北京、上海、天津、河北、安徽、江苏、河南、陕西、黑龙江、吉林、辽宁、山西等18个省市已发展近500家连锁超市,经营面积超过400万平方米,位居2014年中国连锁百强企业12强、中国快速消费品连锁百强6强。

永辉超市什么时候上市?

2. 2010年12月15日,福州本土连锁超市——“永辉超市”在上海证券交易所隆重上市,发行价23.98元/股,拟募集

      B         试题分析:我国法定的公司形式为有限责任公司和股份有限公司。有限责任公司的特征是股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任(一人不能证明财产独立的,对公司债务承担连带责任)。股份有限公司的特征是以认购的股份为限对公司承担责任。滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的对公司债务承担连带责任。全部资本划分为等额股份,并以股票形式加以表现,上市公司的股票可以自由流通、转让。故本题选B项。点评:本题主要考查学生对现实生活中现象的分析判断能力。题目难度较大。解题的关键在于对有限责任公司和股份有限公司的准确界定,在解题过程中也可运用排除法等解题技巧。    

3. 永辉超市股价历史最高价

  截止2015年7月30日,永辉超市股价历史最高价格是37.71;时间为2010年12月31日。

  永辉超市成立于1998年,总部设在福建省福州市。十年创业,飞跃发展,是中国500强企业之一,是国家级“流通”及“农业产业化”双龙头企业,荣获“中国驰名商标”,上海主板上市(股票代码:601933)。国务院授予“全国就业先进企业”,获“全国五一劳动奖状”等荣誉称号。
  永辉超市是中国大陆首批将生鲜农产品引进现代超市的流通企业之一,被国家七部委誉为中国“农改超”推广的典范,被百姓誉为“民生超市、百姓永辉”。公司已发展成为以零售业为龙头,以现代物流为支撑,以现代农业和食品工业为两翼,以实业开发为基础的大型集团企业。永辉超市坚持“融合共享”“竞合发展”的理念开创蓝海,与境内外零售企业共同繁荣中国零售市场,在福建、广东、重庆、四川、贵州、陕西、北京、天津、河北、平山、安徽、上海、江苏、浙江、黑龙江、吉林、辽宁等17个省市县已发展超过360家大、中型超市,经营面积超过300万平方米,位居2012年中国连锁百强企业13强、中国快速消费品连锁百强7强。

永辉超市股价历史最高价

4. 永辉超市何时上市

3月22日,永辉超市股份有限公司董事长助理翁海辉向本报记者表示,现阶段永辉超市将持续采取中心区域扩张的方式,应用区域的规模化来获得话语权。“我们不会盲目扩张,但是也不会死守。” 依据永辉超市本年的开店方案,其门店总数将会从去年的122家增至230家。目前,永辉超市已然在福建、重庆、北京三地构成战略基地,安徽是其全国扩张幅员上的新成员。 与此同时,作为本地超市中与资本市场关系甚为亲密的永辉超市也在积极推进上市步伐,其登陆A股的方案已定,正处于准备进程中。 门店量翻番 4月初,永辉在安徽省汇合肥的首家门店将以“安徽1号店”的身份开张营业。依据方案,永辉本年将会在合肥郊区新开10家门店。 19日,永辉超市更新了本年的开店方案,估计总门店数量将在去年122家的根底上翻番,到达230家。记者从永辉超市理解到,现阶段已然签约的新门店为125家。 翁海辉表示,由于物业陆续成熟,本年确实是永辉超市提速扩张的一年。现在,以福建为大本营的永辉超市已然在全国范围内锁定了四个目的市场,辨别为福建、重庆、北京和安徽,依据永辉超市的方案,它们将各自辐射海西经济区、成渝经济区、京津冀都市圈和环渤海经济区和皖江经济区。 据理解,去岁初,永辉已然进入北京市场,如今已有3家门店,其中两家目前都已然完成了盈利,力争年底到达10家。与此同时,在永辉超市走向全国的第一站重庆,永辉超市已然进入本土市场上的前三甲,目前拥有44家门店。 在家乐福、沃尔玛、TESCO等外资批发巨头向三四线城市进发之时,永辉超市却深化已饱和的中心城市掘金。对此,翁海辉表示,永辉超市采取的是中心区域扩张的方式,力图商业一体化。 他举例说,在福建市场上,永辉超市采取这样的方式已然从福州渗入到县镇一级,在该区域内,最少也可以说与外资批发商构成抗衡。 现在,在西南重庆,永辉超市正在复制这一扩张形式。据理解,本年春节刚过,永辉超市位于重庆盘溪的西南总部大楼及物流配送中心开建,总投资6.5亿元。业内人士表示,依托相似上述的物流配送基地,超市在短工夫内就能向周边区域辐射。 翁海辉表示,目前永辉超市已然在全国体系布点,只要西北还是盲区,今后永辉超市会在全国范围内进一步的铺开扩张。 上市进行时 “上市的事情正在进行当中,能泄漏的不多。”翁海辉解释称,最终的工夫需求主管部门来确定。目前,业界普遍估计本年7月永辉超市将登陆A股。 记者从永辉超市理解到,永辉超市已然确定中信证券为保荐人和券商。去年7月,商务部正式同意福建永辉集团有限公司改制为股份有限公司,改制后的公司更名为“永辉超市股份有限公司”。 据理解,早在2005年,业内就传出过永辉超市将要上市的音讯,当初的上市地点是香港。不过,这一方案随着2006年境外红筹上市新规出台作罢。 随后,永辉超市开端与资本市场展开了更为密切的接触。2007年,汇丰控股的私募股权部门汇丰直白投资(亚洲)有限公司开端投资永辉超市,首期投资为4000万美元投资。一年之后,汇丰再度注资3500万美元,成为永辉超市第二大股东,持股比例为24%。透明材料显示,这是国外私募基金对本地超市投资的最高纪录。 在永辉超市深得投资商喜爱的身后,是其特有的“生鲜”超市形式。在永辉超市里,其生鲜产品运营面积则是占到了卖场总面积的50%,销售额可以占到总量的60%,毛利均匀为16%。 “永辉超市锁定经济区,实行中心区域扩张,就是依托生鲜形式,与生鲜产品相连,完成本钱最小化。”翁海辉说。据理解,永辉超市是本土第一家把生鲜农产品引入超市的流通企业。这一形式的益处直白反映在永辉超市的销售业绩上。永辉超市表示,从2008年开端,在永辉超市的销售总额中,生鲜农副产品就已然占到了50%以上的比例。去年,永辉超市销售额已然到达100亿元。本年,其销售目的为150亿元。

5. 永辉超市的永辉上市

据福建省发展改革委2013年11月17日透露,2013年11月15日,证监会核准永辉超市股份有限公司发行股票1.1亿股,并将在上证所上市。永辉超市此次A股上市拟募集资金约19亿元,用于连锁超市门店、农产品(000061)加工配送中心、信息化系统升级改造和企业培训中心项目建设。永辉超市创办于2001年,是一家以经营生鲜农产品为主,日用百货、服装鞋帽为辅的商业零售企业。公司以生鲜农产品作为自身的特色,凭借强大的生鲜产品经营管理能力,在生鲜产品获得快速周转、较高盈利的同时吸引大量客流量,从而带动服装、日用品等其他产品的销售。根据《招股说明书》,永辉超市2009年实现营业收入84.74亿元,同比增长49.25%;净利润2.56亿元,同比增长18.58%;归属于母公司股东的净利润为2.54亿元,同比增长18.99%。2010年1~6月公司实现营业收入56.11亿元,归属于母公司股东的净利润为1.38亿元。截至2010年6月底,本公司及其控股的子公司拥有135家连锁门店,其中福建81家,重庆47家,北京5家,安徽2家。根据招股书,永辉超市2010年1至6月归属于母公司股东的净利润为1.38亿元。截至2010年6月底,公司及控股子公司拥有135家连锁门店,其中福建81家、重庆47家、北京5家、安徽2家。永辉此次发行拟募集资金18.9388亿元,将主要用于开店等4个项目建设,将在全国开设73家门店,其中重庆30家、福建24家、北京9家、安徽9家、贵州1家。

永辉超市的永辉上市

6. 2010年下半年在上海证券交易所和深圳证券交易所新上市的A股???

给你最精准的数据(发行日期从6月算到12月底为止):
申购代码	代码	发行名称	发行日期	发行价格	发行量/万	发行类型
深:002536	2536	西泵股份	20101229	36	2400	首发
深:002535	2535	林州重机	20101229	25	5120	首发
深:002534	2534	杭锅股份	20101229	26	4100	首发
深:002537	2537	海立美达	20101229	40	2500	首发
沪:780118	601118	海南橡胶	20101228	5.99	78600	首发
深:300158	300158	振东制药(创)	20101227	38.8	3600	首发
深:300159	300159	新研股份(创)	20101227	69.98	1060	首发
深:300156	300156	天立环保(创)	20101227	58	2005	首发
深:300157	300157	恒泰艾普(创)	20101227	57	2222	首发
深:300155	300155	安居宝(创)	20101227	49	1800	首发
沪:780126	601126	四方股份	20101224	23	8200	首发
深:002532	2532	新界泵业	20101222	32.88	2000	首发
深:002531	2531	天顺风能	20101222	24.9	5200	首发
深:002533	2533	金杯电工	20101222	33.8	3500	首发
深:002530	2530	丰东股份	20101222	12	3400	首发
深:300154	300154	瑞凌股份(创)	20101220	38.5	2800	首发
深:300152	300152	燃控科技(创)	20101220	39	2800	首发
深:300153	300153	科泰电源(创)	20101220	40	2000	首发
沪:730795	600795	国电增发	20101217	3.19	300000	增发
深:002528	2528	英飞拓	20101215	53.8	3700	首发
沪:780890	601890	亚星锚链	20101215	22.5	9000	首发
深:002527	2527	新时达	20101215	16	5000	首发
深:002529	2529	海源机械	20101215	18	4000	首发
深:300150	300150	世纪瑞尔(创)	20101213	32.99	3500	首发
深:300149	300149	量子高科(创)	20101213	28	1700	首发
深:300151	300151	昌红科技(创)	20101213	34	1700	首发
深:002526	2526	山东矿机	20101208	20	6700	首发
深:002524	2524	光正钢构	20101208	15.18	2260	首发
沪:780933	601933	永辉超市	20101207	23.98	11000	首发
深:300147	300147	香雪制药(创)	20101206	33.99	3100	首发
深:300148	300148	天舟文化(创)	20101206	21.88	1900	首发
深:300146	300146	汤臣倍健(创)	20101206	110	1368	首发
深:002522	2522	浙江众成	20101201	30	2667	首发
深:002523	2523	天桥起重	20101201	19.5	4000	首发
深:002520	2520	日发数码	20101201	35	1600	首发
深:002521	2521	齐峰股份	20101201	41.5	3700	首发
深:300143	300143	星河生物(创)	20101129	36	1700	首发
深:300144	300144	宋城股份(创)	20101129	53	4200	首发
深:300145	300145	南方泵业(创)	20101129	37.8	2000	首发 
沪:733037	110011	歌华发债	20101125	100	1600	转债
深:002519	2519	银河电子	20101124	36.8	1760	首发
深:002517	2517	泰亚股份	20101124	20	2210	首发
深:002518	2518	科士达	20101124	32.5	2900	首发
深:002516	2516	江苏旷达	20101124	20.1	5000	首发
沪:780880	601880	大连港	20101123	3.8	120000	首发
深:002513	2513	蓝丰生化	20101122	43.2	1900	首发
深:002515	2515	金字火腿	20101122	34	1850	首发
深:002512	2512	达华智能	20101122	26	3000	首发
深:002514	2514	宝馨科技	20101122	23	1700	首发
深:072156	2156	通富增发	20101116	16.93	5907	增发
深:002511	2511	中顺洁柔	20101115	38	4000	首发
深:002510	2510	天汽模	20101115	17.5	5200	首发
沪:780777	601777	力帆股份	20101115	14.5	20000	首发
深:002509	2509	天广消防	20101110	20.19	2500	首发
深:002508	2508	老板电器	20101110	24	4000	首发
深:002507	2507	涪陵榨菜	20101110	13.99	4000	首发
深:002504	2504	东光微电	20101108	16	2700	首发
深:002505	2505	大康牧业	20101108	24	2600	首发
深:002506	2506	超日太阳	20101108	36	6600	首发
深:002503	2503	搜于特	20101103	75	2000	首发
深:002501	2501	利源铝业	20101103	35	2360	首发
深:002502	2502	骅威股份	20101103	29	2200	首发
深:300142	300142	沃森生物(创)	20101101	95	2500	首发
深:002500	2500	山西证券	20101101	7.8	40000	首发
深:300140	300140	启源装备(创)	20101101	39.98	1550	首发
深:300141	300141	和顺电气(创)	20101101	31.68	1400	首发
深:300139	300139	福星晓程(创)	20101101	62.5	1370	首发
深:002497	2497	雅化集团	20101027	30.5	4000	首发
深:002499	2499	科林环保	20101027	25	1900	首发
深:002496	2496	辉丰股份	20101027	48.69	2500	首发
深:002498	2498	汉缆股份	20101027	36	5000	首发
深:300136	300136	信维通信(创)	20101025	31.75	1667	首发
深:300137	300137	先河环保(创)	20101025	22	3000	首发
沪:730998	600998	九州通	20101025	13	15000	首发
深:300138	300138	晨光生物(创)	20101025	30	2300	首发
沪:780006	601006	大秦增发	20101022	8.73	20000	增发
沪:780098	601098	中南传媒	20101020	10.66	39800	首发
深:002493	2493	荣盛石化	20101020	53.8	5600	首发
深:002495	2495	佳隆股份	20101020	32	2600	首发
深:002494	2494	华斯股份	20101020	22	2850	首发
深:002492	2492	恒基达鑫	20101020	16	3000	首发
深:070729	126729	燕京转债	20101015	100	1130	转债
沪:730642	600642	申能增发	20101015	8.39	35000	增发
深:300132	300132	青松股份(创)	20101012	23	1700	首发
深:300133	300133	华策影视(创)	20101012	68	1412	首发
深:300134	300134	大富科技(创)	20101012	49.5	4000	首发
深:300135	300135	宝利沥青(创)	20101012	36.46	2000	首发
深:002489	2489	浙江永强	20101011	38	6000	首发
深:002491	2491	通鼎光电	20101011	14.5	6700	首发
深:002490	2490	山东墨龙	20101011	18	7000	首发
深:002488	2488	金固股份	20101011	22	3000	首发
深:300131	300131	英唐智控(创)	20101008	36	1190	首发
深:300130	300130	新国都(创)	20101008	43.33	1600	首发
深:300129	300129	泰胜风能(创)	20101008	31	3000	首发
沪:780377	601377	兴业证券	20100927	10	26300	首发
深:002485	2485	希努尔	20100927	26.6	5000	首发
深:002486	2486	嘉麟杰	20100927	10.9	5200	首发
沪:780177	601177	杭齿前进	20100927	8.29	10100	首发
深:002487	2487	大金重工	20100927	38.6	3000	首发
深:300127	300127	银河磁体(创)	20100920	18	4100	首发
深:300125	300125	易世达(创)	20100920	55	1500	首发
深:300126	300126	锐奇股份(创)	20100920	34	2105	首发
深:300128	300128	锦富新材(创)	20100920	35	2500	首发
深:002483	2483	润邦股份	20100915	29	5000	首发
深:002484	2484	江海股份	20100915	20.5	4000	首发
深:002482	2482	广田股份	20100915	51.98	4000	首发
沪:780018	601018	宁波港	20100914	3.7	200000	首发
深:300122	300122	智飞生物(创)	20100913	37.98	4000	首发
深:300123	300123	太阳鸟(创)	20100913	28.88	2200	首发
深:300124	300124	汇川技术(创)	20100913	71.88	2700	首发
深:072117	2117	东港增发	20100910	25.69	2000	增发
深:002480	2480	新筑股份	20100908	38	3500	首发
深:002481	2481	双塔食品	20100908	39.8	1500	首发
深:002479	2479	富春环保	20100908	25.8	5400	首发
深:002478	2478	常宝股份	20100908	16.78	6950	首发
深:300121	300121	阳谷华泰(创)	20100906	20.8	1500	首发
深:300119	300119	瑞普生物(创)	20100906	60	1860	首发
深:300120	300120	经纬电材(创)	20100906	21	2200	首发
深:002474	2474	榕基软件	20100901	37	2600	首发
深:002475	2475	立讯精密	20100901	28.8	4380	首发
深:002477	2477	雏鹰农牧	20100901	35	3350	首发
深:002476	2476	宝莫股份	20100901	23	3000	首发
沪:783398	113002	工行发债	20100831	100	25000	转债
深:002471	2471	中超电缆	20100830	14.8	4000	首发
深:002472	2472	双环传动	20100830	28	3000	首发
深:002473	2473	圣莱达	20100830	16	2000	首发
深:072233	128233	塔牌发债	20100826	100	630	转债
深:002469	2469	三维工程	20100825	33.93	1660	首发
深:002470	2470	金正大	20100825	15	10000	首发
深:002467	2467	二六三	20100825	26	3000	首发
深:002468	2468	艾迪西	20100825	12.5	4000	首发
深:300116	300116	坚瑞消防(创)	20100823	19.98	2000	首发
深:300117	300117	嘉寓股份(创)	20100823	26	2800	首发
深:300118	300118	东方日升(创)	20100823	42	4500	首发
深:300115	300115	长盈精密(创)	20100823	43	2150	首发
深:002466	2466	天齐锂业	20100818	30	2450	首发
深:002464	2464	金利科技	20100818	15.5	3500	首发
深:002465	2465	海格通信	20100818	38	8500	首发
深:300114	300114	中航电测(创)	20100816	25	2000	首发
深:300111	300111	向日葵(创)	20100816	16.8	5100	首发
深:300112	300112	万讯自控(创)	20100816	17.43	1800	首发
深:300113	300113	顺网科技(创)	20100816	42.98	1500	首发
深:300109	300109	新开源(创)	20100811	30	900	首发
沪:730089	600089	特变增发	20100811	16.08	35000	增发
深:300108	300108	双龙股份(创)	20100811	20.48	1300	首发
深:300110	300110	华仁药业(创)	20100811	13.99	5360	首发
沪:780818	601818	光大银行	20100810	3.1	610000	首发
深:300106	300106	西部牧业(创)	20100809	11.9	3000	首发
深:300105	300105	龙源技术(创)	20100809	53	2200	首发
深:300107	300107	建新股份(创)	20100809	38	1690	首发
深:002461	2461	珠江啤酒	20100804	5.8	7000	首发
深:002462	2462	嘉事堂	20100804	12	4000	首发
沪:780718	601718	际华集团	20100804	3.5	115700	首发
深:002463	2463	沪电股份	20100804	16	8000	首发
深:300102	300102	乾照光电(创)	20100802	45	2950	首发
深:300104	300104	乐视网(创)	20100802	29.2	2500	首发
深:300103	300103	达刚路机(创)	20100802	29.1	1635	首发
深:002458	2458	益生股份	20100728	24	2700	首发
深:002459	2459	天业通联	20100728	22.46	4300	首发
深:002460	2460	赣锋锂业	20100728	20.7	2500	首发
深:300099	300099	尤洛卡(创)	20100726	48.65	1034	首发
深:300100	300100	双林股份(创)	20100726	20.91	2350	首发
深:300101	300101	国腾电子(创)	20100726	32	1750	首发
深:002457	2457	青龙管业	20100721	25	3500	首发
深:002456	2456	欧菲光	20100721	30	2400	首发
深:002455	2455	百川股份	20100721	20	2200	首发
沪:780717	601717	郑煤机	20100720	20	14000	首发

7. 中国有哪几家超市是上市公司?


中国有哪几家超市是上市公司?

8. A股上市零售企业有哪些

所属概念是零售概念的股票很多,如:良品铺子(603719)、五粮液(000858)、石基信息(002153)、朗姿股份(002612)、青岛啤酒(600600)等。建议通过正规的股票交易软件查询更多的个股详情。

温馨提示:以上内容仅供参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
应答时间:2021-09-28,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 
[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~ 
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html