从石家庄到北京西的列车时刻表

2024-05-14

1. 从石家庄到北京西的列车时刻表

  车次	始发-终到	发站	发时	到站	到时	里程	历时	硬座	软座	二等	一等	硬卧上	硬卧中	硬卧下	软卧上	软卧下
  K590	重庆北-北京西	石家庄	2:10	北京西	5:08	277	2:58	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  K1364	成都-北京西	石家庄	2:18	北京西	5:18	277	3:00	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  K118	攀枝花-北京西	石家庄	2:39	北京西	5:34	277	2:55	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  K1164	长治北-北京西	石家庄	2:47	北京西	5:50	277	3:03	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  K270	洛阳-北京西	石家庄	2:56	北京西	5:57	277	3:01	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  K402	周口-北京西	石家庄	3:04	北京西	6:04	277	3:00	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  K158	湛江-北京西	石家庄	3:10	北京西	6:10	277	3:00	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  K180	郑州-北京西	石家庄	3:21	北京西	6:16	277	2:55	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  1482	南昌-包头	石家庄	3:45	北京西	7:56	277	4:11	37	-	-	-	83	88	91	128	134
  T232	西安-北京西	石家庄	3:58	北京西	6:28	277	2:30	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  T202	三亚-北京西	石家庄	4:15	北京西	6:34	277	2:19	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  K750	信阳-北京西	石家庄	4:59	北京西	9:23	277	4:24	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  T28	拉萨-北京西	石家庄北	5:32	北京西	8:06	283	2:34	44	-	-	-	90	95	98	136	142
  T44	西安-北京西	石家庄北	5:41	北京西	8:12	283	2:31	44	-	-	-	90	95	98	136	142
  Z54	西安-北京西	石家庄北	5:59	北京西	8:24	283	2:25	-	-	-	-	90	95	98	136	142
  T42	西安-北京西	石家庄北	6:08	北京西	9:10	283	3:02	44	-	-	-	90	95	98	136	142
  K186	衡阳-北京西	石家庄	6:15	北京西	9:35	277	3:20	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  D4568	石家庄-北京西	石家庄	6:30	北京西	8:49	277	2:19	-	-	81	98	-	-	-	-	-
  K472	昆明-北京西	石家庄	6:37	北京西	10:18	277	3:41	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  K1116	包头-北京西	石家庄北	6:43	北京西	11:55	398	5:12	55	-	-	-	101	106	109	156	162
  T278	银川-北京西	石家庄北	6:49	北京西	9:41	283	2:52	44	-	-	-	90	95	98	136	142
  T5682	石家庄-龙家营	石家庄	7:00	北京西	9:51	277	2:51	-	64	-	-	-	-	-	-	-
  K268	怀化-北京西	石家庄	7:06	北京西	10:40	277	3:34	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  T56	宝鸡-北京西	石家庄	7:19	北京西	9:57	277	2:38	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  K184	南阳-北京西	石家庄	7:26	北京西	10:50	277	3:24	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  Z56	兰州-北京西	石家庄北	7:38	北京西	10:03	283	2:25	-	-	-	-	90	95	98	136	142
  T146	南昌-北京西	石家庄	7:50	北京西	10:25	277	2:35	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  K280	十堰-北京西	石家庄	8:11	北京西	11:46	277	3:35	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  T10	重庆-北京西	石家庄	8:27	北京西	10:57	277	2:30	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  T62	昆明-北京西	石家庄	8:34	北京西	11:04	277	2:30	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  T152	西宁西-北京西	石家庄	8:40	北京西	11:15	277	2:35	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  T5680	邯郸-北京西	石家庄	8:57	北京西	12:12	277	3:15	42	64	-	-	-	-	-	-	-
  T88	贵阳-北京西	石家庄	9:05	北京西	12:00	277	2:55	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  D2002	太原-北京西	石家庄北	9:13	北京西	11:34	283	2:21	-	-	84	100	-	-	-	-	-
  T6	南宁-北京西	石家庄	9:24	北京西	11:54	277	2:30	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  T168	南昌-北京西	石家庄	9:30	北京西	12:30	277	3:00	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  K50	恩施-北京西	石家庄	9:53	北京西	15:40	277	5:47	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  D2004	太原-北京西	石家庄北	10:04	北京西	12:20	283	2:16	-	-	84	100	-	-	-	-	-
  K508	贵阳-北京西	石家庄	10:18	北京西	15:28	277	5:10	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  T8	成都-北京西	石家庄北	10:37	北京西	14:28	283	3:51	44	-	-	-	90	95	98	136	142
  D4562	石家庄-北京西	石家庄	10:49	北京西	13:05	277	2:16	-	-	81	98	-	-	-	-	-
  D192	太原-沈阳	石家庄北	10:50	北京	13:14	289	2:24	-	-	85	102	-	-	-	-	-
  T2	长沙-北京西	石家庄	11:10	北京西	13:56	277	2:46	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  D134	郑州-北京西	石家庄	11:29	北京西	13:45	277	2:16	-	-	86	103	-	-	-	-	-
  T14	广州东-沈阳北	石家庄	11:44	北京	14:12	283	2:28	44	-	-	-	90	95	98	136	142
  D4536	石家庄-龙家营	石家庄	11:51	北京南	14:10	274	2:19	-	-	81	96	-	-	-	-	-
  T190	南宁-北京西	石家庄	12:07	北京西	14:42	277	2:35	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  K262	汉中-北京西	石家庄	12:21	北京西	16:19	277	3:58	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  4408	邯郸-张家口	石家庄	12:40	北京西	17:19	277	4:39	21	-	-	-	55	58	60	84	88
  D2006	太原-北京西	石家庄北	12:51	北京西	15:11	283	2:20	-	-	84	100	-	-	-	-	-
  T76	兰州-北京西	石家庄	13:22	北京西	16:11	277	2:49	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  4412	石家庄北-承德	石家庄北	13:38	北京	22:40	563	9:02	39	-	-	-	83	86	89	-	-
  D2008	太原-北京西	石家庄北	13:40	北京西	16:00	283	2:20	-	-	84	100	-	-	-	-	-
  T5678	石家庄-北京西	石家庄	13:50	北京西	16:50	277	3:00	42	64	-	-	-	-	-	-	-
  K7762	邯郸-北京西	石家庄	13:56	北京西	17:48	277	3:52	24	-	-	-	58	61	63	-	-
  D136	郑州-北京西	石家庄	14:16	北京西	16:32	277	2:16	-	-	86	103	-	-	-	-	-
  D138	安阳-北京西	石家庄	14:22	北京西	16:37	277	2:15	-	-	86	103	-	-	-	-	-
  D2010	太原-北京西	石家庄北	14:41	北京西	17:02	283	2:21	-	-	84	100	-	-	-	-	-
  4488	石家庄北-北京西	石家庄北	14:58	北京西	20:57	398	5:59	49	-	-	-	95	100	103	150	156
  T5686	邯郸-北京西	石家庄	15:48	北京西	19:00	277	3:12	42	64	-	-	-	-	-	-	-
  D4564	石家庄-北京西	石家庄	15:57	北京西	18:12	277	2:15	-	-	81	98	-	-	-	-	-
  D126	汉口-北京西	石家庄	16:02	北京西	18:18	277	2:16	-	-	82	98	-	-	-	-	-
  K600	广州-包头	石家庄	16:22	北京西	19:55	277	3:33	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  T5676	石家庄-北京西	石家庄	16:54	北京西	20:13	277	3:19	42	64	-	-	-	-	-	-	-
  D124	汉口-北京西	石家庄	17:02	北京西	19:18	277	2:16	-	-	82	98	-	-	-	-	-
  T70	乌鲁木齐-北京西	石家庄北	17:02	北京西	19:41	283	2:39	44	-	-	-	90	95	98	136	142
  K968	张家界-北京西	石家庄	17:52	北京西	21:32	277	3:40	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  D2012	太原-北京西	石家庄北	17:57	北京西	20:22	283	2:25	-	-	84	100	-	-	-	-	-
  K820	重庆北-北京西	石家庄	18:22	北京西	22:09	277	3:47	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  K818	成都-北京西	石家庄	18:36	北京西	22:42	277	4:06	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  D4528	邯郸-北京西	石家庄	18:58	北京西	21:14	277	2:16	-	-	81	98	-	-	-	-	-
  D2014	太原-北京西	石家庄北	18:59	北京西	21:20	283	2:21	-	-	84	100	-	-	-	-	-
  D132	郑州-北京西	石家庄	19:27	北京西	21:42	277	2:15	-	-	86	103	-	-	-	-	-
  4452	石家庄-承德	石家庄	19:33	北京	0:01	283	4:28	39	-	-	-	85	90	93	131	137
  K22	桂林-北京西	石家庄	19:41	北京西	23:07	277	3:26	42	-	-	-	88	93	96	133	139
  D122	武汉-北京西	石家庄	19:51	北京西	22:02	277	2:11	-	-	82	98	-	-	-	-	-
  D4566	石家庄-北京西	石家庄	20:06	北京西	22:21	277	2:15	-	-	86	103	-	-	-	-	-
  K7726	邯郸-龙家营	石家庄	20:30	北京西	0:20	277	3:50	42	-	-	-	88	93	96	-	-
  4442	石家庄-张家口南	石家庄	20:40	北京西	0:29	277	3:49	21	-	-	-	55	58	60	84	88
  D4570	石家庄-北京西	石家庄	21:14	北京西	23:29	277	2:15	-	-	86	103	-	-	-	-	-

从石家庄到北京西的列车时刻表

2. 北京西到石家庄的所有列车

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 
4410/4407 北京西 02:47 石家庄 06:00 3小时33分 277 21 0 55/58/60 84/88 
4487 北京西 08:18 石家庄北 14:06 5小时48分 398 49 0 95/100/103 150/156 
D123 北京西 07:00 石家庄 09:15 2小时15分 277 82 98 0/0/0 0/0 
D131 北京西 10:02 石家庄 12:17 2小时15分 277 82 98 0/0/0 0/0 
D2005 北京西 08:54 石家庄北 11:21 2小时27分 283 88 105 0/0/0 0/0 
D4567 北京西 20:20 石家庄 22:39 2小时19分 277 82 98 0/0/0 0/0 
K21 北京西 08:22 石家庄 11:52 3小时30分 277 42 0 88/93/96 133/139 
K507 北京西 21:46 石家庄 00:46 3小时0分 277 42 0 88/93/96 133/139 
T7 北京西 18:29 石家庄北 21:24 2小时55分 283 44 0 90/95/98 136/142 
1484/1481 北京西 21:20 石家庄 00:21 4小时8分 277 37 0 83/88/91 128/134 
D2007 北京西 12:03 石家庄北 14:27 2小时24分 283 84 100 0/0/0 0/0 
D2009 北京西 12:52 石家庄北 15:12 2小时20分 283 84 100 0/0/0 0/0 
K261 北京西 17:38 石家庄 21:58 4小时20分 277 42 0 88/93/96 133/139 
T201/T204 北京西 18:10 石家庄 20:29 2小时19分 277 42 0 88/93/96 133/139 
T41 北京西 15:52 石家庄北 18:32 2小时40分 283 44 0 90/95/98 136/142 
T43 北京西 20:30 石家庄北 22:59 2小时29分 283 44 0 90/95/98 136/142 
T5685 北京西 07:28 石家庄 11:07 3小时39分 277 42 0 0/0/0 0/0 
D137 北京西 07:50 石家庄 10:05 2小时15分 277 82 98 0/0/0 0/0 
D4563 北京西 08:45 石家庄 11:00 2小时15分 277 86 103 0/0/0 0/0 
K117 北京西 11:22 石家庄 14:44 3小时22分 277 42 0 88/93/96 133/139 
K179 北京西 22:38 石家庄 01:33 2小时55分 277 42 0 88/93/96 133/139 
K471 北京西 19:31 石家庄 23:50 4小时19分 277 42 0 88/93/96 133/139 
T151 北京西 13:59 石家庄 17:15 3小时16分 277 42 0 88/93/96 133/139 
T27 北京西 20:09 石家庄北 22:44 2小时35分 283 44 0 90/95/98 136/142 
T277 北京西 19:02 石家庄北 21:46 2小时44分 283 44 0 90/95/98 136/142 
T5679 北京西 17:32 石家庄 20:44 3小时12分 277 42 64 0/0/0 0/0 
D2013 北京西 16:20 石家庄北 18:40 2小时20分 283 88 105 0/0/0 0/0 
K157 北京西 19:17 石家庄 23:08 3小时51分 277 42 0 88/93/96 133/139 
K817 北京西 09:00 石家庄 12:28 3小时28分 277 42 0 88/93/96 133/139 
T145/T148 北京西 11:50 石家庄 14:58 3小时8分 277 42 0 88/93/96 133/139 
T167 北京西 14:55 石家庄 17:50 2小时55分 277 42 0 88/93/96 133/139 
T189 北京西 18:51 石家庄 21:25 2小时34分 277 42 0 88/93/96 133/139 
T5 北京西 15:45 石家庄 18:20 2小时35分 277 42 0 88/93/96 133/139 
T5675 北京西 10:19 石家庄 12:54 2小时35分 277 42 64 0/0/0 0/0 
T5684/T5681 北京西 16:10 石家庄 19:56 4小时42分 277 0 64 0/0/0 0/0 
Z55 北京西 14:31 石家庄北 17:00 2小时29分 283 0 0 90/95/98 136/142 
D2003 北京西 08:10 石家庄北 10:35 2小时25分 283 84 100 0/0/0 0/0 
D2015 北京西 17:58 石家庄北 20:22 2小时24分 283 88 105 0/0/0 0/0 
K1115/K1118 北京西 13:11 石家庄北 19:35 6小时24分 398 30 0 64/67/69 101/105 
K267 北京西 12:10 石家庄 16:05 3小时55分 277 42 0 88/93/96 133/139 
K269 北京西 21:35 石家庄 00:30 2小时55分 277 42 0 88/93/96 133/139 
K49 北京西 13:35 石家庄 17:06 3小时31分 277 42 0 88/93/96 133/139 
K749 北京西 10:39 石家庄 14:00 3小时21分 277 42 0 88/93/96 133/139 
K819 北京西 09:10 石家庄 12:46 3小时36分 277 42 0 88/93/96 133/139 
T231 北京西 16:59 石家庄 20:04 3小时5分 277 42 0 88/93/96 133/139 
T55 北京西 16:43 石家庄 19:13 2小时30分 277 42 0 88/93/96 133/139 
T5677 北京西 12:45 石家庄 16:21 3小时36分 277 42 64 0/0/0 0/0 
T9 北京西 15:19 石家庄 18:06 2小时47分 277 42 0 88/93/96 133/139 
D121 北京西 08:40 石家庄 10:51 2小时11分 277 82 98 0/0/0 0/0 
D135 北京西 17:21 石家庄 19:32 2小时11分 277 82 98 0/0/0 0/0 
D2001 北京西 07:21 石家庄北 09:45 2小时24分 283 88 105 0/0/0 0/0 
D4565 北京西 17:26 石家庄 19:41 2小时15分 277 86 103 0/0/0 0/0 
K1363 北京西 21:52 石家庄 01:06 3小时14分 277 42 0 88/93/96 133/139 
K185 北京西 11:40 石家庄 15:54 4小时14分 277 42 64 88/93/96 133/139 
K401 北京西 08:16 石家庄 11:41 3小时25分 277 42 0 88/93/96 133/139 
K967/K966 北京西 10:48 石家庄 14:30 3小时42分 277 42 0 88/93/96 133/139 
T61 北京西 16:37 石家庄 19:07 2小时30分 277 42 0 88/93/96 133/139 
T69 北京西 10:08 石家庄北 12:49 2小时41分 283 44 0 90/95/98 136/142 
4444/4441 北京西 14:05 石家庄 17:58 4小时11分 277 21 0 55/58/60 84/88 
D125 北京西 09:53 石家庄 12:08 2小时15分 277 82 98 0/0/0 0/0 
D133 北京西 14:21 石家庄 16:36 2小时15分 277 82 98 0/0/0 0/0 
D2011 北京西 15:31 石家庄北 17:55 2小时24分 283 84 100 0/0/0 0/0 
K1163/K1166 北京西 07:06 石家庄 11:30 4小时24分 277 42 0 88/93/96 133/139 
K183 北京西 12:16 石家庄 16:14 3小时58分 277 42 0 88/93/96 133/139 
K279 北京西 17:45 石家庄 22:11 4小时26分 277 42 0 88/93/96 133/139 
K589 北京西 10:33 石家庄 13:39 3小时6分 277 42 0 88/93/96 133/139 
K598/K599 北京西 05:23 石家庄 08:40 3小时42分 277 42 0 88/93/96 133/139 
T1 北京西 16:04 石家庄 19:00 2小时56分 277 42 0 88/93/96 133/139 
T87 北京西 15:58 石家庄 18:53 2小时55分 277 42 0 88/93/96 133/139 
D4569 北京西 18:38 石家庄 20:53 2小时15分 277 86 103 0/0/0 0/0 
K7728/K7725 北京西 05:15 石家庄 08:59 4小时20分 277 42 0 88/93/96 133/139 
T75 北京西 17:52 石家庄 21:10 3小时18分 277 42 0 88/93/96 133/139

3. 从石家庄到北京西最新的所有火车

D4574(石家庄--北京西)06:3008:332小时3分动车组277查看
D4566(石家庄--北京西)09:4011:412小时1分动车组277查看
D134(郑州--北京西)10:2512:262小时1分动车组277查看
D4570(石家庄--北京西)12:1414:152小时1分动车组277查看
D124(汉口--北京西)14:0916:112小时2分动车组277查看
D136(郑州--北京西)15:2517:221小时57分动车组277查看
D122(汉口--北京西)17:3019:271小时57分动车组277查看
D4572(石家庄--北京西)17:3519:321小时57分动车组277查看
D132(郑州--北京西)21:0223:022小时0分动车组277查看
D4528(邯郸--北京西)21:1523:162小时1分动车组277查看
K118(攀枝花--北京西)02:4005:352小时55分快速277查看
K270(洛阳--北京西)02:5605:573小时1分快速277查看
K402(周口--北京西)03:0406:043小时0分快速277查看
K158(湛江--北京西)03:1006:283小时18分快速277查看
K180(郑州--北京西)03:2106:162小时55分快速277查看
K750(信阳--北京西)05:4209:003小时18分快速277查看
K186(衡阳--北京西)06:0109:383小时37分快速277查看
K472/K473(昆明--北京西)06:0809:453小时37分快速277查看
K184(南阳--北京西)06:3710:333小时56分快速277查看
K268(怀化--北京西)06:4910:423小时53分快速277查看
K280(十堰--北京西)08:1112:324小时21分快速277查看
K50(宜昌--北京西)10:3515:304小时55分快速277查看
K262(汉中--北京西)11:4315:434小时0分快速277查看
K509/K508(遵义--北京西)11:5116:504小时59分快速277查看
K220/K217(石家庄--包头)15:3519:063小时31分快速277查看
K600/K597(广州--包头)16:3219:533小时21分快速277查看
K22(桂林--北京西)19:0723:304小时23分快速277查看
K608/K605(石家庄--大同)19:2523:441天4小时19分快速277查看
K7726/K7727(邯郸--秦皇岛)20:0500:104小时5分快速277查看
1390(重庆--北京西)02:3305:423小时9分普快277查看
1364(成都--北京西)02:4705:493小时2分普快277查看
2165/2164(长治北--北京西)03:2708:154小时48分普快277查看
1482/1483(汉口--包头)03:5908:234小时24分普快277查看
4488(石家庄--北京西)11:5017:265小时36分普快392查看
4408/4409(邯郸--张家口)12:3816:564小时18分普快277查看
4442/4443(石家庄--张家口南)21:2000:293小时9分普快277查看
T202(三亚--北京西)04:1506:342小时19分特快277查看
T28(拉萨--北京西)05:1507:342小时19分特快277查看
T45/T44(延安--北京西)05:2107:402小时19分特快277查看
T232(西安--北京西)06:1709:062小时49分特快277查看
T5676(石家庄--北京西)07:0009:512小时51分特快277查看
T5682/T5683(石家庄--秦皇岛)07:1810:112小时53分特快277查看
T56(宝鸡--北京西)07:2509:592小时34分特快277查看
T147/T146(南昌--北京西)07:3910:202小时41分特快277查看
T10(重庆--北京西)08:2810:582小时30分特快277查看
T62(昆明--北京西)08:3811:082小时30分特快277查看
T5680(邯郸--北京西)08:4612:504小时4分特快277查看
T152(西宁--北京西)08:5811:342小时36分特快277查看
T88(贵阳--北京西)09:0512:002小时55分特快277查看
T6(南宁--北京西)09:1712:072小时50分特快277查看
T168(南昌--北京西)09:2913:063小时37分特快277查看
T8(成都--北京西)10:0513:283小时23分特快277查看
T2(长沙--北京西)11:0413:472小时43分特快277查看
T70(乌鲁木齐--北京西)11:2014:363小时16分特快277查看
T190(南宁--北京西)11:3814:453小时7分特快277查看
T76(兰州--北京西)13:1415:492小时35分特快277查看
T5678(石家庄--北京西)13:4616:402小时54分特快277查看
T5686(邯郸--北京西)16:0318:462小时43分特快277查看
T5662(石家庄--北京西)16:4820:103小时22分特

从石家庄到北京西最新的所有火车

4. 北京西站 到石家庄火车都有几点的

早上4.00 

N228/N225 北京西 04:06 石家庄 

北京西--石家庄车次很多,不知道你说的是那一个车次,供你参考. 



车次 出发站 开车时间 到达站 酒店 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 
1089 北京西 13:27 石家庄 订酒店 17:21 3小时54分 277 37 0 83/88/91 134/128 
1363 北京西 21:48 石家庄 订酒店 01:03 3小时15分 277 37 0 83/88/91 134/128 
1389 北京西 19:42 石家庄 订酒店 00:05 4小时23分 277 37 0 83/88/91 134/128 
1484/1481 北京西 20:31 石家庄 订酒店 00:21 4小时2分 277 - - -/-/- -/- 
2163/2166 北京西 09:06 石家庄 订酒店 13:06 4小时0分 277 21 0 55/58/60 88/84 
4407 北京西 22:45 石家庄 订酒店 02:07 3小时22分 277 21 35 55/58/60 0/0 
4444/4441 北京西 03:00 石家庄 订酒店 06:20 3小时59分 277 - - -/-/- -/- 
4487 北京西 11:03 石家庄 订酒店 16:55 5小时52分 392 49 0 95/100/103 156/150 
D123 北京西 09:47 石家庄 订酒店 11:47 2小时0分 277 86 103 0/0/0 0/0 
D125 北京西 12:32 石家庄 订酒店 14:32 2小时0分 277 86 103 0/0/0 0/0 
D131 北京西 17:51 石家庄 订酒店 19:49 1小时58分 277 86 103 0/0/0 0/0 
D133 北京西 06:54 石家庄 订酒店 08:54 2小时0分 277 86 103 0/0/0 0/0 
D135 北京西 12:46 石家庄 订酒店 14:42 1小时56分 277 86 103 0/0/0 0/0 
D527 北京西 16:41 石家庄 订酒店 18:41 2小时0分 277 86 103 0/0/0 0/0 
D563 北京西 20:00 石家庄 订酒店 21:59 1小时59分 277 86 103 0/0/0 0/0 
D565 北京西 09:29 石家庄 订酒店 11:31 2小时2分 277 86 103 0/0/0 0/0 
D567 北京西 14:44 石家庄 订酒店 16:46 2小时2分 277 86 103 0/0/0 0/0

5. 石家庄至北京西动车时刻表

车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下D4568石家庄北京西动车组石家庄6:30北京西8:542772:248298--D2002太原北京西动车组石家庄北9:13北京西11:352832:2284100--D2004太原北京西动车组石家庄北10:04北京西12:212832:1784100--D4562石家庄北京西动车组石家庄10:49北京西13:062772:178298--D134郑州北京西动车组石家庄11:29北京西13:462772:178298--D2006太原北京西动车组石家庄北12:51北京西15:112832:2084100--D2008太原北京西动车组石家庄北13:40北京西16:002832:2084100--D136郑州北京西动车组石家庄14:16北京西16:352772:198298--D138安阳北京西动车组石家庄14:22北京西16:402772:188298--D2010太原北京西动车组石家庄北14:29北京西16:502832:2184100--D4564石家庄北京西动车组石家庄15:49北京西18:132772:248298--D126汉口北京西动车组石家庄16:02北京西18:192772:178298--D124汉口北京西动车组石家庄17:02北京西19:192772:178298--D2012太原北京西动车组石家庄北17:57北京西20:232832:2684100--D2014太原北京西动车组石家庄北18:44北京西21:062832:2284100--D4528邯郸北京西动车组石家庄18:54北京西21:122772:188298--D132西安北北京西动车组石家庄19:27北京西21:432772:168298--D122武汉北京西动车组石家庄19:51北京西22:032772:128298--D4566石家庄北京西动车组石家庄20:06北京西22:222772:168298--D4570石家庄北京西动车组石家庄21:20北京西23:362772:168298--

石家庄至北京西动车时刻表

6. 石家庄到北京的列车时刻表

火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座 软座 上 中 下 上 下 历时 详细信息 
K590 空调快速 重庆北 石家庄 02:10 北京西 05:08 北京西 42  64  无  无  无  无  无  03时04分  详细信息 
K1364 空调快速 成都 石家庄 02:18 北京西 05:18 北京西 42  64  无  无  无  无  无  03时06分  详细信息 
K118 空调快速 攀枝花 石家庄 02:39 北京西 05:34 北京西 42  64  无  无  无  无  无  03时01分  详细信息 
K1165/K1164 空调快速 长治北 石家庄 02:47 北京西 05:50 北京西 42  64  无  无  无  无  无  03时09分  详细信息 
K270 空调快速 洛阳 石家庄 02:56 北京西 05:57 北京西 42  64  无  无  无  无  无  03时09分  详细信息 
K402 空调快速 周口 石家庄 03:04 北京西 06:04 北京西 42  64  无  无  无  无  无  03时08分  详细信息 
K158 空调快速 湛江 石家庄 03:10 北京西 06:10 北京西 42  64  无  无  无  无  无  03时06分  详细信息 
K180 空调快速 郑州 石家庄 03:21 北京西 06:16 北京西 42  64  无  无  无  无  无  03时03分  详细信息 
1482/1483 空调普快 南昌 石家庄 03:45 北京西 07:56 包头 37  59  无  无  无  无  无  04时13分  详细信息 
T232 空调特快 西安 石家庄 03:58 北京西 06:28 北京西 42  64  无  无  无  无  无  02时32分  详细信息 
T202 空调特快 三亚 石家庄 04:15 北京西 06:34 北京西 42  64  无  无  无  无  无  02时21分  详细信息 
K750 空调快速 信阳 石家庄 04:59 北京西 09:23 北京西 42  64  无  无  无  无  无  04时59分  详细信息 
T28 空调特快 拉萨 石家庄北 05:32 北京西 08:06 北京西 44  67  无  无  无  无  无  02时36分  详细信息 
T44 空调特快 西安 石家庄北 05:41 北京西 08:12 北京西 44  67  无  无  无  无  无  02时33分  详细信息 
Z54 空调特快 西安 石家庄北 05:59 北京西 08:24 北京西 44  67  无  无  无  无  无  02时27分  详细信息 
T42 空调特快 西安 石家庄北 06:08 北京西 09:10 北京西 44  67  无  无  无  无  无  03时04分  详细信息 
K186 空调快速 衡阳 石家庄 06:15 北京西 09:35 北京西 42  64  无  无  无  无  无  03时27分  详细信息 
D4568 动车组 石家庄 石家庄 06:30 北京西 08:49 北京西  一等 135  二等 85  02时19分  详细信息 
K472 空调快速 昆明 石家庄 06:37 北京西 10:18 北京西 42  64  无  无  无  无  无  03时53分  详细信息 
K1117/K1116 空调快速 包头 石家庄北 06:43 北京西 11:55 北京西 55  87  101  106  109  156  162  05时32分  详细信息 
T275/T278 空调特快 银川 石家庄北 06:49 北京西 09:41 北京西 44  67  无  无  无  无  无  02时56分  详细信息 
T5682/T5683 空调特快 石家庄 石家庄 07:00 北京西 09:51 龙家营 42  64  无  无  无  无  无  02时51分  详细信息 
K268 空调快速 怀化 石家庄 07:06 北京西 10:40 北京西 42  64  无  无  无  无  无  03时38分  详细信息 
T56 空调特快 宝鸡 石家庄 07:19 北京西 09:57 北京西 42  64  无  无  无  无  无  02时46分  详细信息 
K184 空调快速 南阳 石家庄 07:26 北京西 10:50 北京西 42  64  无  无  无  无  无  03时30分  详细信息 
Z56 空调特快 兰州 石家庄北 07:38 北京西 10:03 北京西 44  67  无  无  无  无  无  02时29分  详细信息 
T147/T146 空调特快 南昌 石家庄 07:50 北京西 10:25 北京西 42  64  无  无  无  无  无  02时45分  详细信息 
K280 空调快速 十堰 石家庄 08:11 北京西 11:46 北京西 42  64  无  无  无  无  无  03时

7. 石家庄到北京西站的始发火车有几列,是几点的?

  石家庄→北京西始发终到列车共有9趟:
  帮助
  序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
  发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
  1 D4568 石家庄 北京西 06:30 08:54 02:24 石家庄 北京西 动车 有 -- -- 98 82 -- -- -- -- --
  2 D4562 石家庄 北京西 10:49 13:06 02:17 石家庄 北京西 动车 有 -- -- 98 82 -- -- -- -- --
  3 T5678 石家庄 北京西 13:50 16:51 03:01 石家庄 北京西 特快 有 -- -- -- -- -- -- -- 64 42
  4 4488 石家庄北 北京西 14:58 20:57 05:59 石家庄北 北京西 普快 有 -- -- -- -- -- -- -- -- 49
  5 D4564 石家庄 北京西 15:57 18:13 02:16 石家庄 北京西 动车 有 -- -- 98 82 -- -- -- -- --
  6 T5610 石家庄 北京西 16:15 19:10 02:55 石家庄 北京西 特快 有 -- -- -- -- -- -- -- -- 42
  7 T5676 石家庄 北京西 16:54 20:15 03:21 石家庄 北京西 特快 有 -- -- -- -- -- -- -- 64 42
  8 D4566 石家庄 北京西 20:06 22:22 02:16 石家庄 北京西 动车 有 -- -- 98 82 -- -- -- -- --
  9 D4570 石家庄 北京西 21:14 23:30 02:16 石家庄 北京西 动车 有 -- -- 98 82 -- -- -- -- --

石家庄到北京西站的始发火车有几列,是几点的?

8. 北京西站到石家庄站的火车

这是从上午十点到下午3点从北京西站到石家庄站的火车

T69(特快)
北京西站-乌鲁木齐站    北京西站
石家庄北站
   10:01    12:52    02:51    硬座43.5元
硬卧89.5/94.5/97.5元
软卧135.5/141.5元
   购票详情    

G655(高铁)
北京西站-西安北站    北京西站
石家庄站
   10:05    11:31    01:26    一等软座206.5元
二等软座128.5元
特等软座245.5元
   购票详情    

G605(高铁)
北京西站-太原站    北京西站
石家庄站
   10:15    11:41    01:26    一等软座206.5元
二等软座128.5元
   购票详情    

G6701(高铁)
北京西站-石家庄站    北京西站
石家庄站
   10:28    12:01    01:33    一等软座206.5元
二等软座128.5元
   购票详情    

K589(快速)
北京西站-重庆北站    北京西站
石家庄站
   10:35    13:49    03:14    硬座43.5元
