蓝筹股和权重股有什么区别?

2024-05-13

1. 蓝筹股和权重股有什么区别?

权重股是什么意思

蓝筹股和权重股有什么区别?

2. 什么叫做权重股

你好 解答如下
权重股就是总股本巨大的上市公司股票,他的股票总数占股票市场股票总数的比重很大,也就权重很大,他的涨跌对股票指数的影响很大。比如刚上市的中国银行的股票占沪市A股总股数的20%以上,他涨跌1分钱,大盘涨跌一个点。其他权重股还有中国石化 等等。

权重股:因为股票指数是经过加权平均的,所以股票总股本越大,该股票在指数中的权重就越大。所以权重股就可以认为是总股本很大的股票,一般都是蓝筹股。
上证综指最新50大权重股一览表  2007.11.20 10:03
股票代码 股票简称 指数权重(%) 收盘价(元) 涨跌幅(%) 指数贡献(点) 流通市值(亿) 总市值(亿) 
601857 中国石油 17.19 38.07 -1.93 -14.25 1142.10 69676.09 
601398 工商银行 6.69 8.12 -1.46 -4.18 979.71 27122.33 
601939 建设银行 6.17 10.70 -1.02 -2.69 674.10 25004.73 
600028 中国石化 4.95 23.13 -2.20 -4.67 1965.83 20054.27 
601988 中国银行 4.37 6.98 -1.41 -2.65 363.50 17717.97 
601628 中国人寿 4.37 62.66 -4.12 -7.72 563.94 17710.66 
601088 中国神华 3.27 66.68 -2.00 -2.81 840.17 13262.40 
601318 中国平安 2.14 118.18 -3.15 -2.89 951.35 8680.38 
601328 交通银行 1.79 14.81 -2.05 -1.58 330.74 7256.07 
600036 招商银行 1.42 39.17 -3.21 -1.96 1845.22 5759.72 
601600 中国铝业 1.24 38.86 -1.09 -0.58 446.14 5007.74 
601998 中信银行 1.01 10.50 0.77 0.33 187.39 4098.50 
601919 中国远洋 0.99 44.97 -2.70 -1.15 561.62 4011.03 
600030 中信证券 0.78 95.66 -3.97 -1.33 2670.41 3171.35 
601006 大秦铁路 0.68 21.38 -0.56 -0.16 556.36 2774.43 
600019 宝钢股份 0.68 15.65 2.69 0.78 878.13 2740.63 
601166 兴业银行 0.65 52.56 -2.18 -0.61 368.45 2628.00 
601111 中国国航 0.62 20.58 0.29 0.08 265.28 2521.33 
股票代码 股票简称 指数权重(%) 收盘价(元) 涨跌幅(%) 指数贡献(点) 流通市值(亿) 总市值(亿) 
600016 民生银行 0.57 15.89 -2.46 -0.60 1922.55 2300.73 
600000 浦发银行 0.55 50.80 -3.90 -0.91 1656.39 2212.28 
600050 中国联通 0.49 9.40 5.50 1.16 881.92 1992.48 
600837 海通证券 0.48 57.68 0.37 0.08 67.45 1954.93 
601991 大唐发电 0.46 16.02 0.82 0.16 97.07 1872.70 
600018 上港集团 0.45 8.60 2.38 0.46 687.35 1805.20 
600900 长江电力 0.42 18.20 0.39 0.07 893.51 1713.00 
600519 贵州茅台 0.42 182.50 1.39 0.25 744.47 1722.44 
600011 华能国际 0.42 14.12 1.88 0.34 391.12 1702.22 
601808 中海油服 0.40 36.10 -1.61 -0.28 126.35 1622.81 
600104 上海汽车 0.38 23.82 3.88 0.64 391.73 1560.46 
600362 江西铜业 0.37 49.98 -2.17 -0.35 141.20 1510.81 
600150 中国船舶 0.34 206.41 -1.04 -0.15 278.20 1367.58 
600005 武钢股份 0.30 15.41 3.49 0.45 437.03 1207.84 
601169 北京银行 0.30 19.60 1.14 0.15 176.40 1220.60 
股票代码 股票简称 指数权重(%) 收盘价(元) 涨跌幅(%) 指数贡献(点) 流通市值(亿) 总市值(亿) 
600688 S上石化 0.28 15.93 2.31 0.28 114.70 1146.96 
600585 海螺水泥 0.27 70.04 -1.35 -0.16 184.05 1097.13 
600026 中海发展 0.25 30.14 0.50 0.05 136.08 1002.46 
600029 南方航空 0.24 22.50 1.35 0.14 225.00 984.19 
600188 兖州煤业 0.23 19.10 1.27 0.13 68.76 939.41 
601168 西部矿业 0.23 39.35 1.81 0.18 181.01 937.71 
600048 保利地产 0.22 73.26 -8.42 -0.80 385.31 898.29 
600015 华夏银行 0.19 18.06 -2.33 -0.19 304.60 758.52 
600320 振华港机 0.19 23.80 2.85 0.23 323.73 763.35 
600115 东方航空 0.17 13.85 1.02 0.07 54.85 674.07 
600009 上海机场 0.15 32.60 0.34 0.02 325.06 628.19 
601333 广深铁路 0.15 8.68 1.88 0.12 157.73 614.85 
600808 马钢股份 0.14 8.60 1.78 0.10 76.70 555.16 
600309 烟台万华 0.14 33.41 -2.05 -0.12 275.11 555.72 
600177 雅戈尔 0.13 24.07 1.18 0.07 296.47 535.95 
600875 东方电机 0.13 64.80 6.07 0.34 63.96 529.42 
600642 申能股份 0.12 16.59 1.16 0.06 231.37 479.39

3. 什么叫蓝筹股,什么叫权重股.

你好,权重股就是总股本巨大的上市公司股票,他的股票总数占股票市场股票总数的比重很大,也就权重很大,他的涨跌对股票指数的影响很大。比如刚上市的中国银行的股票占沪市A股总股数的20%以上,他涨跌1分钱,大盘涨跌一个点。其他权重股还有中国石化 等等。
权重股:因为股票指数是经过加权平均的,所以股票总股本越大,该股票在指数中的权重就越大。所以权重股就可以认为是总股本很大的股票,一般都是蓝筹股。

权重只在计算股指时有意义,股指是用加权法计算的,谁的股价乘总股本最大谁占的权重就最大
 
,权重是一个相对的概念,是针对某一指标而言。某一指标的权重是指该指标在整体评价中的相对重要程度。中国银行、工商银行总市值位列前两位,其涨跌对指数影响较大,小市值公司一个涨停也许对指数只带来0.01点的影响,工商银行涨停,指数上涨60点。这就是权重股。
蓝筹股是业绩经营较好,具有稳定且较高的现金股利支付、在所属行业内占有重要支配性地位的大公司的股票。蓝筹一词源于西方赌场,蓝红白筹码三种颜色中,蓝色为最值钱。
本信息不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策。

什么叫蓝筹股,什么叫权重股.

4. 权重股有哪些?

  
   什么是权重股?权重股就是总股本巨大的上市公司股票,它的股票总数占股票市场股票总数的比重很大,权重就很大,权重股的涨跌对股票指数的影响很大。  权重只在计算股指时有意义,股指是用加权法计算的,谁的股价乘总股本最大谁占的权重就最大 ,权重是一个相对的概念,是针对某一指标而言。某一指标的权重是指该指标在整体评价中的相对重要程度。中国银行、工商银行总市值位列前两位,其涨跌对指数影响较大,小市值公司一个涨停也许对指数只带来0.01点的影响,工商银行涨停,指数上涨几十点。这就是权重股。
   沪市十大权重股:  中国石油(601857) 工商银行(601398) 农业银行(601288) 中国银行(601988) 中国石化(600028)
  中国人寿(601628) 中国神华(601088) 招商银行(600036) 贵州茅台(600519) 中国平安(601318)
  深市十大权重股:  五粮液(000858) 洋河股份(002304) 万科A(000002) 广发证券(000776) 平安银行(000001)
  格力电器(000651) 双汇发展(000895) 海康威视(002415) 中联重科(000157) 华侨城A(000069)
  
  权重股拉抬对投资市场会造成一定的影响。与之相应的是,投资市场会产生格局变化。一批权重股的拉抬使得市场格局向国际化趋势靠拢。从国际股市来看,能够保持持续活跃的品种均是行业龙头、业绩优良的品种,香港市场近年交易表明,市场成交量始终向业绩股、行业龙头股集中趋势明显,一大批业绩极差或业绩平平的品种处于长期下跌过程和无交易状态。从A股未来趋势来看,这种国际化趋势形成将更为明显。  那么,投资者在权重股拉抬的情况下用什么样的策略来应对市场呢?  (1)分析权重股拉抬下的市场位置。如果市场总体趋势或指数不配合,个股再强,都将处于已相当高的风险区域,连续性都将难以为继。  (2)分析权重股拉抬的品种。超级大盘银行股对指数具有较大的影响作用,号召力可见一斑。拉抬的品种集中在工行与中行上,作为投资者有必要仔细分析品种的经营业绩、提升能力和国际同类品种定价情况。假如品种经营业绩平平,提升能力又差,与国际同类H股股价偏离过远,这种拉抬后就可能出现回归。反之则依旧有机会,投资者应慎重。  (3)充分认识拉抬对未来市场格局的影响。在前面已谈到的权重股交易在A股市场未来加重的趋势,同时投资者也应清醒的认识到未来股价分化会带来的风险,比如长期持有业绩极差的品种,可能会导致的未来股价下跌或产生交易风险等。

5. 大盘蓝筹股有哪些

在我国,中国远洋:601919;工商银行:601398;中国石化:600028;中国铝业:601600;中国平安:601318;万科A:000002; 中国船舶:600150;招商银行:600036;中国联通:600050;宝钢股份:600019;武钢股份:600005等都属于大盘蓝筹股票。
"蓝筹"一词源于西方赌场,在西方赌场中,有三种颜色的筹码,其中蓝色筹码最为值钱。
在海外股票市场上,投资者把那些在其所属行业内占有重要支配性地位、业绩优良,成交活跃、红利优厚的大公司股票称为蓝筹股。
"蓝筹"一词源于西方赌场。在西方赌场中,有二种颜色的筹码、其中蓝色筹码最为值钱,红色筹码次之,白色筹码最差。投资者把这些行话套用到股票。

扩展资料:大盘蓝筹股票是指在所属行业内占有重要支配性地位、业绩优良、成交活跃、红利优厚的大公司的股票。蓝筹股多指长期稳定增长的、大型的、传统工业股及金融股。
此类上市公司的特点是有着优良的业绩、收益稳定、股本规模大、红利优厚、股价走势稳健、市场形象良好。
参考资料:大盘蓝筹股票-百度百科

大盘蓝筹股有哪些

6. 大盘蓝筹都有哪些?

  深发展A (000001)
  万科A (000002)
  深科技A (000021)
  深赤湾A (000022)
  深能源A (000027)
  中集集团 (000039)
  中兴通讯 (000063)
  华侨城A (000069)
  盐田港A (000088)
  深圳机场 (000089)
  TCL集团 (000100)
  金 融 街 (000402)
  海虹控股 (000503)
  粤电力A (000539)
  长安汽车 (000625)
  新 钢 钒 (000629)
  格力电器 (000651)
  唐钢股份 (000709)
  燕京啤酒 (000729)
  盐湖钾肥 (000792)
  一汽轿车 (000800)
  太钢不锈 (000825)
  中信国安 (000839)
  五 粮 液 (000858)
  双汇发展 (000895)
  鞍钢新轧 (000898)
  华菱管线 (000932)
  首钢股份 (000959)
  西山煤电 (000983)
  苏宁电器 (002024)
  浦发银行 (600000)
  邯郸钢铁 (600001)
  白云机场 (600004)
  武钢股份 (600005)
  东风汽车 (600006)
  首创股份 (600008)
  上海机场 (600009)
  包钢股份 (600010)
  华能国际 (600011)
  皖通高速 (600012)
  华夏银行 (600015)
  民生银行 (600016)
  上港集箱 (600018)
  宝钢股份 (600019)
  中原高速 (600020)
  上海电力 (600021)
  中海发展 (600026)
  华电国际 (600027)
  中国石化 (600028)
  南方航空 (600029)
  中信证券 (600030)
  福建高速 (600033)
  招商银行 (600036)
  歌华有线 (600037)
  中国联通 (600050)
  五矿发展 (600058)
  同仁堂 (600085)
  广州控股 (600098)
  清华同方 (600100)
  上海汽车 (600104)
  东方航空 (600115)
  雅戈尔 (600177)
  兖州煤业 (600188)
  山东铝业 (600205)
  桂冠电力 (600236)
  赣粤高速 (600269)
  外运发展 (600270)
  烟台万华 (600309)
  振华港机 (600320)
  国阳新能 (600348)
  G鲁高速 (600350)
  江西铜业 (600362)
  宁沪高速 (600377)
  中远航运 (600428)
  中化国际 (600500)
  贵州茅台 (600519)
  深高速 (600548)
  安阳钢铁 (600569)
  海油工程 (600583)
  海螺水泥 (600585)
  光明乳业 (600597)
  北大荒 (600598)
  青岛啤酒 (600600)
  百联股份 (600631)
  申能股份 (600642)
  原水股份 (600649)
  福耀玻璃 (600660)
  陆家嘴 (600663)
  上海石化 (600688)
  青岛海尔 (600690)
  天津港 (600717)
  国电电力 (600795)
  马钢股份 (600808)
  东方明珠 (600832)
  四川长虹 (600839)
  内蒙华电 (600863)
  仪征化纤 (600871)
  长江电力 (600900)
  大秦铁路 (601006)
  中国银行 (601988)
  回答者:debahaodangpu - 经理 四级 6-1 11:46
  评价已经被关闭    目前有 4 个人评价
  好
  50% (2) 不好
  50% (2)
  相关问题
  •  和大盘蓝筹股一样等级的股有哪些
  •  什么叫大盘蓝筹股啊? 有哪些属于蓝筹股呢?哪些属于...
  •  什么是权重股、指标股、大盘绩优蓝筹股??
  •  股票里有很多象大盘指标股一线二线蓝筹股等还有哪些...
  •  600022是大盘蓝筹股吗
  对最佳答案的评论    共 2 条
  特好
  评论者: 果味百合 - 试用期 一级
  谢谢 非常不错
  评论者: gxj7983 - 试用期 一级 其他回答    共 2 条
  蓝筹股板块行情 点击标题可以改变排序方式 多股分时图 查代码 综合排行 加入收藏夹

  上证 4,017.62 -28.77 (-0.71%) 951.53亿 深成 11,704.00 -28.08 (-0.24%) 451.23亿 2007-05-15 11:25:39

  股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
  600597 光明乳业 11.32 11.46 11.43 - 12.45 12.25 +0.93 +8.22% 281,577 33,859 K F H T N B
  000751 锌业股份 17.52 17.53 17.53 - 19.12 18.90 +1.38 +7.88% 430,430 78,558 K F H T N B
  000778 新兴铸管 15.55 15.64 15.64 - 16.23 16.16 +0.61 +3.92% 98,784 15,765 K F H T N B
  000761 本钢板材 14.20 14.20 14.20 - 14.84 14.61 +0.41 +2.89% 75,237 10,930 K F H T N B
  000858 五 粮 液 23.92 23.85 23.70 - 24.60 24.40 +0.48 +2.01% 372,578 89,877 K F H T N B
  600007 中国国贸 16.85 16.85 16.81 - 17.35 17.15 +0.30 +1.78% 61,642 10,526 K F H T N B
  600600 青岛啤酒 18.69 18.69 18.69 - 19.14 18.98 +0.29 +1.55% 44,001 8,320 K F H T N B
  000562 宏源证券 36.93 36.66 36.20 - 37.95 37.50 +0.57 +1.54% 89,236 33,307 K F H T N B
  600030 中信证券 56.14 56.00 55.78 - 57.80 56.93 +0.79 +1.41% 167,435 95,181 K F H T N B
  000088 盐 田 港 16.05 16.06 15.98 - 16.35 16.22 +0.17 +1.05% 83,916 13,549 K F H T N B
  601111 中国国航 9.99 9.99 9.90 - 10.23 10.09 +0.10 +1.00% 236,225 23,783 K F H T N B
  600028 中国石化 12.84 12.83 12.83 - 13.20 12.96 +0.12 +0.93% 791,702 103,161 K F H T N B
  000089 深圳机场 12.44 12.44 12.43 - 12.80 12.55 +0.11 +0.88% 141,141 17,858 K F H T N B
  000897 津滨发展 12.84 12.79 12.75 - 13.20 12.92 +0.08 +0.62% 115,741 15,046 K F H T N B
  600688 S上石化 13.94 13.92 13.89 - 14.26 14.02 +0.08 +0.57% 171,773 24,207 K F H T N B
  600005 武钢股份 11.89 11.90 11.54 - 11.96 11.95 +0.06 +0.50% 614,243 72,182 K F H T N B
  600011 华能国际 13.01 13.01 12.98 - 13.30 13.07 +0.06 +0.46% 124,165 16,283 K F H T N B
  000039 中集集团 28.60 28.79 28.58 - 29.26 28.72 +0.12 +0.42% 89,905 25,964 K F H T N B
  600177 雅戈尔 26.44 26.19 26.10 - 26.85 26.53 +0.09 +0.34% 217,111 57,687 K F H T N B
  600026 中海发展 21.86 21.60 21.51 - 22.33 21.93 +0.07 +0.32% 78,850 17,296 K F H T N B
  600362 江西铜业 24.53 24.44 24.30 - 24.88 24.59 +0.06 +0.24% 52,277 12,877 K F H T N B
  000539 粤电力A 13.88 13.90 13.85 - 14.15 13.91 +0.03 +0.22% 63,957 8,938 K F H T N B
  600585 海螺水泥 42.92 42.60 41.97 - 43.48 43.00 +0.08 +0.19% 13,831 5,890 K F H T N B
  600660 福耀玻璃 22.52 22.50 22.30 - 22.80 22.56 +0.04 +0.18% 16,887 3,814 K F H T N B
  600717 天津港 20.00 20.00 19.85 - 20.35 20.01 +0.01 +0.05% 147,111 29,488 K F H T N B
  600631 百联股份 20.15 20.10 20.00 - 20.82 20.15 0.00 0.00% 114,216 23,215 K F H T N B
  000652 泰达股份 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
  000825 太钢不锈 27.40 27.69 27.12 - 27.99 27.40 0.00 0.00% 162,047 44,773 K F H T N B
  000783 S*ST石炼 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
  000793 华闻传媒 14.27 - - - - - - -% - - K F H T N B
  000625 长安汽车 16.96 - - - - - - -% - - K F H T N B
  600500 中化国际 20.81 - - - - - - -% - - K F H T N B
  600690 青岛海尔 14.95 14.98 14.80 - 15.18 14.95 0.00 0.00% 78,179 11,707 K F H T N B
  000001 S深发展A 27.85 - - - - - - -% - - K F H T N B
  600018 上港集团 11.57 - - - - - - -% - - K F H T N B
  000898 鞍钢股份 19.89 20.00 19.56 - 20.14 19.89 0.00 0.00% 154,840 30,679 K F H T N B
  600795 国电电力 14.10 14.10 14.05 - 14.28 14.09 -0.01 -0.07% 129,368 18,309 K F H T N B
  000488 晨鸣纸业 11.19 11.25 11.10 - 11.35 11.18 -0.01 -0.09% 175,565 19,666 K F H T N B
  600309 烟台万华 40.11 40.08 39.61 - 40.70 40.06 -0.05 -0.12% 37,241 14,898 K F H T N B
  000012 南 玻A 16.34 16.37 16.24 - 16.67 16.28 -0.06 -0.37% 33,081 5,432 K F H T N B
  600900 长江电力 14.74 14.80 14.60 - 15.10 14.66 -0.08 -0.54% 307,186 45,504 K F H T N B
  600663 陆家嘴 26.58 26.61 26.30 - 27.00 26.40 -0.18 -0.68% 26,753 7,098 K F H T N B
  600098 广州控股 14.53 14.48 14.38 - 14.79 14.43 -0.10 -0.69% 92,437 13,468 K F H T N B
  000729 燕京啤酒 14.41 14.40 14.28 - 14.51 14.30 -0.11 -0.76% 83,114 11,935 K F H T N B
  600832 东方明珠 20.79 21.05 20.50 - 21.35 20.61 -0.18 -0.87% 169,195 35,273 K F H T N B
  000027 深能源A 17.58 17.56 17.35 - 17.80 17.40 -0.18 -1.02% 100,050 17,564 K F H T N B
  601872 招商轮船 11.74 11.80 11.55 - 11.83 11.62 -0.12 -1.02% 236,594 27,600 K F H T N B
  000983 西山煤电 19.39 19.52 19.18 - 19.65 19.18 -0.21 -1.08% 77,052 14,877 K F H T N B
  601628 中国人寿 39.30 39.40 38.68 - 39.78 38.87 -0.43 -1.09% 119,211 46,527 K F H T N B
  000767 漳泽电力 10.88 10.90 10.76 - 11.00 10.76 -0.12 -1.10% 85,647 9,285 K F H T N B
  600188 兖州煤业 14.48 14.59 13.92 - 14.63 14.30 -0.18 -1.24% 202,904 28,737 K F H T N B
  600320 振华港机 18.01 18.10 17.70 - 18.20 17.78 -0.23 -1.28% 186,541 33,404 K F H T N B
  601318 中国平安 64.01 64.40 63.00 - 64.49 63.18 -0.83 -1.30% 40,371 25,688 K F H T N B
  600008 首创股份 12.76 12.78 12.58 - 12.97 12.59 -0.17 -1.33% 163,742 20,737 K F H T N B
  600033 福建高速 9.40 9.38 9.25 - 9.47 9.27 -0.13 -1.38% 123,841 11,555 K F H T N B
  600377 宁沪高速 9.79 9.79 9.60 - 9.88 9.65 -0.14 -1.43% 47,991 4,669 K F H T N B
  600012 皖通高速 10.08 10.05 9.90 - 10.24 9.93 -0.15 -1.49% 60,502 6,069 K F H T N B
  601398 工商银行 5.75 5.76 5.65 - 5.79 5.66 -0.09 -1.57% 2,036,693 115,950 K F H T N B
  601988 中国银行 6.13 6.15 6.01 - 6.18 6.03 -0.10 -1.63% 1,301,248 78,964 K F H T N B
  600236 桂冠电力 13.69 13.70 13.45 - 13.93 13.46 -0.23 -1.68% 65,267 8,874 K F H T N B
  601588 北辰实业 11.25 11.29 11.00 - 11.36 11.06 -0.19 -1.69% 408,180 45,443 K F H T N B
  600895 张江高科 16.15 16.00 15.70 - 16.12 15.87 -0.28 -1.73% 83,457 13,277 K F H T N B
  601006 大秦铁路 15.02 15.30 14.71 - 15.36 14.75 -0.27 -1.80% 343,640 51,444 K F H T N B
  600208 中宝股份 12.46 12.54 12.20 - 12.70 12.23 -0.23 -1.85% 68,143 8,459 K F H T N B
  000927 一汽夏利 13.48 13.71 12.92 - 13.75 13.22 -0.26 -1.93% 362,128 48,200 K F H T N B
  600649 原水股份 12.76 12.76 12.50 - 12.99 12.51 -0.25 -1.96% 201,231 25,533 K F H T N B
  600019 宝钢股份 13.28 13.29 12.98 - 13.29 13.02 -0.26 -1.96% 555,053 72,743 K F H T N B
  600269 赣粤高速 14.61 14.63 14.30 - 14.72 14.31 -0.30 -2.05% 91,963 13,302 K F H T N B
  600598 北大荒 10.16 10.20 9.90 - 10.27 9.94 -0.22 -2.17% 169,810 17,112 K F H T N B
  601991 大唐发电 19.31 19.28 18.80 - 19.30 18.88 -0.43 -2.23% 74,935 14,263 K F H T N B
  600009 上海机场 32.10 31.90 30.88 - 32.00 31.38 -0.72 -2.24% 67,122 21,132 K F H T N B
  600036 招商银行 22.16 22.20 21.50 - 22.29 21.65 -0.51 -2.30% 459,103 100,180 K F H T N B
  000002 万 科A 24.06 24.10 23.39 - 24.55 23.50 -0.56 -2.33% 392,545 93,781 K F H T N B
  601666 平煤天安 18.08 17.95 17.58 - 18.24 17.64 -0.44 -2.43% 90,972 16,228 K F H T N B
  600016 民生银行 14.44 14.46 14.04 - 14.54 14.08 -0.36 -2.49% 1,248,569 177,722 K F H T N B
  601333 广深铁路 10.36 10.36 10.04 - 10.44 10.10 -0.26 -2.51% 612,544 62,524 K F H T N B
  600022 济南钢铁 16.55 16.58 16.04 - 16.65 16.11 -0.44 -2.66% 44,569 7,257 K F H T N B
  600015 华夏银行 13.51 13.60 13.09 - 13.64 13.12 -0.39 -2.89% 392,191 52,024 K F H T N B
  000069 华侨城A 36.40 36.00 35.00 - 36.60 35.34 -1.06 -2.91% 31,139 11,114 K F H T N B
  000709 唐钢股份 14.05 14.06 13.58 - 14.06 13.63 -0.42 -2.99% 173,087 23,836 K F H T N B
  600642 申能股份 19.70 19.81 19.02 - 19.90 19.08 -0.62 -3.15% 374,030 72,628 K F H T N B
  601998 中信银行 11.57 11.57 11.13 - 11.66 11.20 -0.37 -3.20% 709,654 80,333 K F H T N B
  600104 上海汽车 15.77 15.77 15.21 - 15.77 15.23 -0.54 -3.42% 208,301 32,143 K F H T N B
  600664 S哈药 21.65 21.40 20.57 - 21.40 20.78 -0.87 -4.02% 24,995 5,188 K F H T N B
  600881 亚泰集团 23.13 23.13 22.05 - 23.60 22.08 -1.05 -4.54% 236,687 53,863 K F H T N B
  600000 浦发银行 29.26 29.00 27.80 - 29.30 27.88 -1.38 -4.72% 290,476 82,436 K F H T N B

7. 招商银行600036该不该继续持有?

首先恭喜你初战告捷,买了一支好股票。由于本轮的大盘行情就是由金融、地产等大盘权重蓝筹股带动的,现正属于热门板块,而招行正好又是金融股中涨得最好的,称得上龙头了。现在看上去短期由于涨幅不小,面临调整压力,但中线来看,国家重启IPO的决心很大,作为中国政策市的特点,行情一定还会延续,只要本轮行情能得以延续,招行就还有继续上涨的可能,这种可能性是非常大的。
所以建议你,如做短线,可考虑暂时退出,等调整后再进,当然这个调整不会太大,如做中线,则不必理会,继续持有即可。

招商银行600036该不该继续持有?

8. 600036招商银行今后走势怎样? 请高手指教.

我们认为银行股是后市引领大盘步入疯狂阶段的最佳领涨板块,该股作为蓝筹品种一直是基金重仓持有的对象,股价也在本轮牛市中创出了复权价的历史新高。从短期走势看,该股经过连续两个交易日的回落,较好地修正了超买的技术指标。目前股价受到5日均线的支撑,后市有望展开新一轮拉升行情,建议投资者中线重点招商银行(600036)这样一家价值型蓝筹股。