福建财政金融职业学院分数线

2024-05-16

1. 福建财政金融职业学院分数线

最近的只有2021年的招生分数线文科的最低录取分数线为273分,理科的最低录取分数线为170分。福州财政金融职业中专学校是一所国家级重点职业学校.学校地处闽江之滨、解放大桥旁,位置优越、环境优美,享有“南国职教一枝花”、“南国奇葩,职教楷模”的美誉。    学校现有在职教师142人,在校生2千多人。学校办学质量高,学生出路好,以管理严格、校风优良、学风端正、办学高效而著称。历届毕业生受到用人单位欢迎。学校联合办学成绩显著。师资队伍强,中高职称教师80多人,硕士研究生教师10多人。学校还是省财经中心组,市语文、数学中心组和市就为指导中心组的组长校。   近年来学校招生形势喜人,新开设的几个专业能适应社会需求,得到众多学生和家长的欢迎。数据库、金融业务和会计电算专业一次性投档收满,其他专业人数也爆满。这与学校优质办学和优良管理分不开。学校办学工作屡获佳绩,毕业生出路达95%以上,在社会上享有一定的盛誉。   学校曾荣获“全国职业技术教育先进单位”、“全国学校体育卫生工作先进单位”、“全国职业技术学校职业指导先进单位”称号。学校连续三届被评为“省文明学校”,还被评为“福州市标兵单位”。

福建财政金融职业学院分数线

2. 福州政法大学分数线

1、福建政法类大学排名及分数线【理科】


2019年福建理科投档分数线



序号\x09科目\x09批次\x09学校名称\x09招生类型\x09投档分
1\x09理科\x09本科二批-\x09福建警察学院\x09普通类\x09463


2、福建政法类大学排名及分数线【文科】


2019年福建文科投档分数线



序号\x09科目\x09批次\x09学校名称\x09招生类型\x09投档分
1\x09文科\x09本科二批-\x09福建警察学院\x09普通类\x09516【摘要】
福州政法大学分数线【提问】
1、福建政法类大学排名及分数线【理科】


2019年福建理科投档分数线



序号\x09科目\x09批次\x09学校名称\x09招生类型\x09投档分
1\x09理科\x09本科二批-\x09福建警察学院\x09普通类\x09463


2、福建政法类大学排名及分数线【文科】


2019年福建文科投档分数线



序号\x09科目\x09批次\x09学校名称\x09招生类型\x09投档分
1\x09文科\x09本科二批-\x09福建警察学院\x09普通类\x09516【回答】

3. 中央财经大学在福建的录取分数线

中央财经大学在福建历年的录取分数线,希望对你有所帮助!
 
科目 年份 最高 平均 录取人数 录取批次 
文科 2011 640.00 599.00 71 本科一批 
理科 2011 662.00 613.00 195 本科一批 
文科 2010 625.00 591.00 74 本科一批 
理科 2010 658.00 621.00 200 本科一批 
文科 2009 627.00 593.00 77 本科一批 
理科 2009 658.00 608.00 211 本科一批 
文科 2011 626.00 605.00 21 本科一批 
理科 2011 657.00 639.00 54 本科一批 
文科 2010 625.00 603.00 17 本科一批 
理科 2010 643.00 624.00 43 本科一批 
文科 2009 609.00 593.00 24 本科一批 
理科 2009 642.00 615.00 40 本科一批 
文科 2011 516.00 507.00 11 本科一批 
理科 2011 531.00 513.00 31 本科一批 
文科 2010 518.00 505.00 15 本科一批 
理科 2010 534.00 508.00 24 本科一批 
文科 2009 513.00 505.00 16 本科一批 
理科 2009 535.00 506.00 25 本科一批 
文科 2011 645.00 630.00 15 本科一批 
理科 2011 654.00 639.00 37 本科一批 
文科 2010 643.00 635.00 19 本科一批 
理科 2010 651.00 637.00 36 本科一批 
文科 2009 625.00 605.00 20 本科一批 
理科 2009 669.00 654.00 43 本科一批 
文科 2011 627.00 619.00 20 本科一批 
理科 2011 680.00 664.00 53 本科一批 
文科 2010 604.00 597.00 20 本科一批 
理科 2010 659.00 646.00 57 本科一批 
文科 2009 602.00 591.00 21 本科一批 
理科 2009 661.00 650.00 52 本科一批 
文科 2011 627.00 618.00 28 本科一批 
理科 2011 666.00 650.00 70 本科一批 
文科 2010 593.00 585.00 21 本科一批 
理科 2010 634.00 622.00 68 本科一批 
文科 2009 614.00 594.00 24 本科一批 
理科 2009 670.00 620.00 69 本科一批 
文科 2011 647.00 631.00 28 本科一批 
理科 2011 674.00 656.00 84 本科一批 
文科 2010 663.00 644.00 18 本科一批 
理科 2010 676.00 661.00 70 本科一批 
文科 2009 652.00 642.00 27 本科一批 
理科 2009 676.00 661.00 67 本科一批 
文科 2011 598.00 586.00 18 本科一批 
理科 2011 654.00 632.00 48 本科一批 
文科 2010 595.00 570.00 17 本科一批 
理科 2010 653.00 606.00 50 本科一批 
文科 2009 599.00 572.00 20 本科一批 
理科 2009 652.00 601.00 50 本科一批 
文科 2011 618.00 609.00 19 本科一批 
理科 2011 647.00 639.00 55 本科一批 
文科 2010 633.00 627.00 18 本科一批 
理科 2010 669.00 649.00 44 本科一批 
文科 2009 601.00 594.00 20 本科一批 
理科 2009 661.00 654.00 45 本科一批 
文科 2011 598.00 591.00 19 本科一批 
理科 2011 638.00 628.00 43 本科一批 
文科 2010 586.00 576.00 17 本科一批 
理科 2010 625.00 608.00 39 本科一批 
文科 2009 577.00 563.00 20 本科一批 
理科 2009 627.00 609.00 42 本科一批 
文科 2010 668.00 661.00 18 本科一批 
理科 2010 672.00 654.00 59 本科一批 
文科 2011 607.00 591.00 19 本科一批 
理科 2011 663.00 646.00 45 本科一批 
文科 2010 591.00 571.00 16 本科一批 
理科 2010 650.00 635.00 36 本科一批 
文科 2009 582.00 571.00 22 本科一批 
理科 2009 642.00 628.00 41 本科一批 
文科 2011 642.00 626.00 23 本科一批 
理科 2011 667.00 655.00 57 本科一批 
文科 2010 636.00 627.00 17 本科一批 
理科 2010 653.00 641.00 48 本科一批 
文科 2009 614.00 598.00 25 本科一批 
理科 2009 629.00 613.00 50 本科一批 
文科 2011 645.00 636.00 25 本科一批 
理科 2011 648.00 634.00 62 本科一批 
文科 2010 654.00 646.00 18 本科一批 
理科 2010 686.00 674.00 53 本科一批 
文科 2009 659.00 642.00 23 本科一批 
理科 2009 669.00 640.00 52 本科一批 
文科 2011 589.00 571.00 18 本科一批 
理科 2011 638.00 613.00 54 本科一批 
文科 2010 587.00 568.00 17 本科一批 
理科 2010 623.00 601.00 46 本科一批 
文科 2009 606.00 583.00 20 本科一批 
理科 2009 625.00 602.00 49 本科一批 
文科 2011 603.00 586.00 19 本科一批 
理科 2011 627.00 604.00 52 本科一批 
文科 2010 589.00 574.00 17 本科一批 
理科 2010 645.00 622.00 40 本科一批 
文科 2009 608.00 599.00 20 本科一批 
理科 2009 641.00 616.00 43 本科一批 
文科 2011 589.00 568.00 15 本科一批 
理科 2011 602.00 579.00 37 本科一批 
文科 2010 590.00 574.00 17 本科一批 
理科 2010 618.00 599.00 32 本科一批 
文科 2009 608.00 588.00 20 本科一批 
理科 2009 611.00 586.00 33 本科一批 
文科 2011 602.00 577.00 24 本科一批 
理科 2011 642.00 616.00 62 本科一批 
文科 2010 613.00 603.00 18 本科一批 
理科 2010 626.00 604.00 60 本科一批 
文科 2009 615.00 596.00 21 本科一批 
理科 2009 621.00 592.00 57 本科一批 
文科 2011 634.00 625.00 20 本科一批 
理科 2011 675.00 662.00 57 本科一批 
文科 2010 637.00 630.00 20 本科一批 
理科 2010 671.00 656.00 54 本科一批 
文科 2009 619.00 608.00 20 本科一批 
理科 2009 664.00 625.00 58 本科一批 
文科 2011 521.00 502.00 8 本科一批 
理科 2011 564.00 547.00 23 本科一批 
文科 2010 532.00 505.00 11 本科一批 
理科 2010 590.00 551.00 21 本科一批 
文科 2009 551.00 498.00 11 本科一批 
理科 2009 582.00 558.00 23 本科一批 
文科 2011 600.00 571.00 12 本科一批 
理科 2011 621.00 588.00 33 本科一批 
文科 2010 586.00 558.00 15 本科一批 
理科 2010 612.00 586.00 24 本科一批 
文科 2009 575.00 556.00 21 本科一批 
理科 2009 604.00 571.00 28 本科一批 
文科 2011 639.00 612.00 19 本科一批 
理科 2011 674.00 650.00 41 本科一批 
文科 2010 636.00 600.00 16 本科一批 
理科 2010 667.00 644.00 42 本科一批 
文科 2009 618.00 592.00 30 本科一批 
理科 2009 669.00 638.00 50 本科一批 
文科 2011 622.00 603.00 14 本科一批 
理科 2011 664.00 655.00 39 本科一批 
文科 2010 599.00 587.00 18 本科一批 
理科 2010 653.00 636.00 38 本科一批 
文科 2009 606.00 590.00 20 本科一批 
理科 2009 663.00 641.00 38 本科一批 
文科 2011 627.00 615.00 18 本科一批 
理科 2011 672.00 651.00 48 本科一批 
文科 2010 612.00 594.00 18 本科一批 
理科 2010 666.00 639.00 40 本科一批 
文科 2009 648.00 621.00 25 本科一批 
理科 2009 674.00 642.00 51 本科一批 
文科 2011 545.00 540.00 2 本科一批 
理科 2011 612.00 592.00 4 本科一批 
文科 2010 482.00 478.00 3 本科一批 
理科 2010 608.00 586.00 6 本科一批 
文科 2009 515.00 481.00 3 本科一批 
理科 2009 599.00 575.00 4 本科一批 
文科 2011 606.00 595.00 14 本科一批 
理科 2011 643.00 626.00 30 本科一批 
文科 2010 589.00 568.00 15 本科一批 
理科 2010 637.00 618.00 23 本科一批 
文科 2009 606.00 570.00 17 本科一批 
理科 2009 647.00 612.00 25 本科一批 
文科 2011 589.00 568.00 17 本科一批 
理科 2011 654.00 617.00 46 本科一批 
文科 2010 579.00 555.00 16 本科一批 
理科 2010 658.00 634.00 40 本科一批 
文科 2009 594.00 576.00 20 本科一批 
理科 2009 635.00 614.00 46 本科一批 
文科 2011 818.00 801.00 12 本科一批 
理科 2011 820.00 764.00 31 本科一批 
文科 2010 816.00 794.00 18 本科一批 
理科 2010 834.00 802.00 27 本科一批 
文科 2009 813.00 776.00 18 本科一批 
理科 2009 819.00 790.00 26 本科一批 
文科 2011 637.00 622.00 19 本科一批 
理科 2011 674.00 665.00 54 本科一批 
文科 2010 616.00 603.00 22 本科一批 
理科 2010 644.00 627.00 58 本科一批 
文科 2009 640.00 628.00 23 本科一批 
理科 2009 666.00 648.00 51 本科一批

中央财经大学在福建的录取分数线

4. 福建财经大学是几本

没有福建财经大学,只有福建商学院,是一所二本院校。福建商学院是福建省人民政府举办的省属公办全日制普通本科高校,2016年3月经教育部批准正式建立。学校前身为福建商业高等专科学校和福建对外经济贸易职业技术学院,办学渊源可追溯到成立于1906年的“福州青年会书院”和“福建官立商业学堂”。

福建商学院的发展:
2016年3月,经教育部批准,在福建商业高等专科学校基础上建立本科层次普通高校福建商学院,同时撤销福建商业高等专科学校的建制。
2017年,福建对外经济贸易职业技术学院并入福建商学院;同年,学校获国务院侨办批准成为“海外惠侨工程——中餐繁荣基地”项目高校。
2020年3月4日,福建省学位委员会批复同意福建商学院增列为学士学位授予单位,学校首批5个本科专业获得学士学位授予权。
以上内容参考:百度百科-福建商学院

5. 福建财经政法大学分数线

没有福建大学,应是福州大学,分数线如下:
1、2021年福州大学在云南文科的最低录取分数线为621分,对应的录取位次为1815。
2、2021年福州大学在贵州文科的最低录取分数线为616分,对应的录取位次为1834。
3、2021年福州大学在辽宁历史的最低录取分数线为601分,对应的录取位次为2351。
4、2021年福州大学在重庆物理的最低录取分数线为596分,对应的录取位次为16220。
5、2021年福州大学在福建历史的最低录取分数线为586分,对应的录取位次为2305。

6、2021年福州大学在湖南历史的最低录取分数线为586分,对应的录取位次为3188。
7、2021年福州大学在四川理科的最低录取分数线为571分,对应的录取位次为38829。
8、2021年福州大学在陕西理科的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为14260。
9、2021年福州大学在黑龙江理科的最低录取分数线为518分,对应的录取位次为13032。
10、2021年福州大学在青海理科的最低录取分数线为440分,对应的录取位次为4923。
以上内容参考 百度百科-福州大学
专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

福建财经政法大学分数线