期货公司排名

2024-05-13

1. 期货公司排名


期货公司排名

2. 郑州期货公司都有哪些?

在河南郑州这个生活节奏快速的城市,期货公司已经多到无法计算,下列期货公司不分好坏排名,只供参考。

1	中粮期货	中粮期货有限公司郑州营业部	郑州	95	6872	免费开户
2	国泰君安期货	国泰君安郑州营业部	郑州	75	6618	免费开户
3	民生期货	民生期货有限公司郑州桐柏路IB营业部	郑州	34	5680	免费开户
4	经易期货	经易期货经纪有限公司郑州营业部	郑州	31	3035	免费开户
5	银河期货	银河期货有限公司郑州营业部	郑州	22	4076	免费开户
6	申银万国期货	申银万国期货有限公司郑州营业部	郑州	20	2898	免费开户
7	海通期货	海通期货有限公司郑州营业部	郑州	18	3842	免费开户
8	一德期货	一德期货有限公司郑州营业部	郑州	16	2277	免费开户
9	中国国际期货	中国国际期货有限公司郑州营业部	郑州	11	2245	免费开户
10	华泰长城期货	华泰长城期货有限公司郑州营业部	郑州	8	2344	免费开户
11	北京首创期货	北京首创期货有限责任公司郑州营业部	郑州	7	2276	免费开户
12	山西三立期货	山西三立期货经纪有限公司郑州营业部	郑州	6	1980	免费开户
13	新湖期货	新湖期货有限公司郑州营业部	郑州	5	2216	免费开户
14	锦泰期货	锦泰期货有限公司郑州营业部	郑州	5	2183	免费开户
15	上海中期期货	上海中期期货经纪有限公司郑州营业部	郑州	5	2119	免费开户
16	神华期货	神华期货经纪有限公司郑州营业部	郑州	4	2147	免费开户
17	金鹏期货	金鹏期货经纪有限公司郑州营业部	郑州	4	1882	免费开户
18	冠通期货	冠通期货经纪有限公司郑州营业部	郑州	4	1729	免费开户
19	民生期货	民生期货郑州营业部	郑州	3	1003	免费开户
20	中信建投期货	中信建投期货经纪有限公司郑州营业部	郑州	3	2117	免费开户
21	国都期货	国都期货有限公司郑州营业部	郑州	3	2036	免费开户
22	格林期货	格林期货有限公司郑州营业部	郑州	3	1959	免费开户
23	东海期货	东海期货有限责任公司郑州营业部	郑州	3	1784	免费开户
24	光大期货	光大期货有限公司郑州营业部	郑州	2	2146	免费开户
25	中国国际期货	中国国际期货有限公司郑州未来路营业部	郑州	2	1916	免费开户
26	金元期货	金元期货经纪有限公司郑州营业部	郑州	2	1787	免费开户
27	吉粮期货	吉粮期货有限公司郑州营业部	郑州	2	1511	免费开户
28	国泰君安期货	国泰君安期货郑州营业部	郑州	2	327	免费开户
29	上海中财期货	上海中财期货有限公司郑州营业部	郑州	1	2113	免费开户
30	上海东证期货	上海东证期货有限公司郑州营业部	郑州	1	1959	免费开户
31	鲁证期货	鲁证期货有限公司郑州营业部	郑州	1	1951	免费开户
32	中信期货	中信期货有限公司郑州营业部	郑州	1	1883	免费开户
33	晟鑫期货	晟鑫期货郑州营业部	郑州	1	1836	免费开户
34	大有期货	大有期货有限公司郑州营业部	郑州	1	1800	免费开户
35	集成期货	集成期货有限公司郑州营业部	郑州	1	1653	免费开户
36	弘业期货	弘业期货股份有限公司郑州	郑州	1	1608	免费开户
37	江苏东华期货	江苏东华期货经纪有限公司郑州营业部	郑州	1	1605	免费开户
38	湘财祈年期货	湘财祈年期货经纪有限公司郑州营业部	郑州	1	1589	免费开户
39	国联期货	国联期货有限责任公司郑州营业部	郑州	1	1557	免费开户
40	中辉期货	中辉期货经纪有限公司郑州营业部	郑州	1	1444	免费开户
41	浙江新华期货	浙江新华期货经纪有限公司郑州营业部	郑州	1	1297	免费开户
42	华闻期货	华闻期货经纪有限公司郑州营业部	郑州	1	1257	免费开户
43	宏源期货	宏源期货有限公司郑州营业部	郑州	0	700	免费开户
44	五矿期货	五矿期货有限公司郑州营业部	郑州	0	2166	免费开户
45	徽商期货	徽商期货有限责任公司郑州营业部	郑州	0	2063	免费开户
46	宝城期货	宝城期货有限责任公司郑州营业部	郑州	0	2059	免费开户
47	创元期货	创元期货经纪有限公司郑州营业部	郑州	0	1898	免费开户
48	中信期货	中信期货有限公司郑州未来路营业部	郑州	0	1819	免费开户
49	渤海期货	渤海期货有限公司郑州营业部	郑州	0	1804	免费开户
50	大连良运期货	大连良运期货经纪有限公司郑州营业部	郑州	0	1741	免费开户
51	金瑞期货	金瑞期货有限公司郑州营业部	郑州	0	1702	免费开户
52	银建期货	银建期货经纪有限责任公司郑州营业部	郑州	0	1582	免费开户
53	南华期货	南华期货有限公司郑州营业部	郑州	0	1582	免费开户
54	上海良茂期货	上海良茂期货经纪有限公司郑州营业部	郑州	0	1555	免费开户
55	上海金源期货	上海金源期货经纪有限责任公司郑州营业部	郑州	0	1516	免费开户
56	上海大陆期货	上海大陆期货有限公司郑州营业部	郑州	0	1490	免费开户
57	金石期货	金石期货有限公司郑州营业部	郑州	0	1460	免费开户
58	国投中谷期货	国投中谷期货有限公司郑州营业部	郑州	0	1452	免费开户
59	迈科期货	迈科期货郑州营业部	郑州	0	1452	免费开户
60	中国国际期货	中国国际期货有限公司郑州营业部	郑州	0	1393	免费开户
61	红塔期货	红塔期货有限责任公司郑州营业部	郑州	0	1373	免费开户
62	和融期货	和融期货经纪有限责任公司郑州营业	郑州	0	1293	免费开户
63	珠江期货	珠江期货有限公司郑州营业部	郑州	0	1279	免费开户
64	海航东银期货	海航东银期货有限公司郑州营业部	郑州	0	1080	免费开户

3. 求期货公司排行榜

由大商所月底公布的2010年7月交易月报数据显示,7月份国内各期货公司成交量前三位分别为中国国际期货、冠通期货以及万达期货,其中中国国际期货成交量为6,109,024手。在成交额排名中,依然是这三家列于榜首,中国国际期货7月份成交额为250,739,249,940元。以下是2010年7月国内期货公司成交量及成交额详细排名表:

名次 会员号 会员简称   成交量(手)会员号 会员简称   成交额(元)
1     103   中国国际    6,109,024   103   中国国际 250,739,249,940
2     160   冠通期货    1,978,525   160   冠通期货  89,220,080,695
3      78   万达期货    1,743,532    78   万达期货  68,881,611,740
4     109   浙江永安    1,427,350   156   国都期货  66,529,410,280
5      97   浙商期货    1,403,575   109   浙江永安  62,762,606,565
6     156   国都期货    1,379,848   187   徽商期货  55,855,305,260
7     187   徽商期货    1,330,515    97   浙商期货  55,306,684,995
8      46   东海期货    1,266,573   206   金瑞期货  52,794,018,105
9     206   金瑞期货    1,017,948    46   东海期货  52,491,168,065
10     49   海通期货      999,644   184   东证期货  45,571,765,150
11     91   浙江新华      997,432   173   广发期货  45,325,957,515
12    173   广发期货      965,513    49   海通期货  44,313,908,100
13     43   鲁证期货      964,897    91   浙江新华  43,853,585,725
14    184   东证期货      928,173   122   长城伟业  40,629,215,215
15     52   中粮期货      922,572    43   鲁证期货  39,218,198,765
16    152   南华期货      836,518   193   珠江期货  38,561,139,640
17    122   长城伟业      796,849    52   中粮期货  36,092,996,810
18    167   集成期货      780,781   152   南华期货  35,006,351,165
19     15   新湖期货      751,269    15   新湖期货  32,468,787,645
20    117   江苏弘业      744,482   167   集成期货  31,860,599,330
21     11   中辉期货      731,136    11   中辉期货  31,662,209,785
22    125   中谷期货      731,029   117   江苏弘业  31,646,926,935
23    193   珠江期货      702,185    74   大连良运  30,783,113,270
24     74   大连良运      698,044   125   中谷期货  30,569,655,900
25    151   国海良时      678,290    20   渤海期货  28,822,612,675
26     20   渤海期货      660,740   151   国海良时  27,293,928,860
27     51   银河期货      649,965   107   浙江中大  26,837,492,385
28    107   浙江中大      644,273    51   银河期货  26,487,066,815
29    135   上海中期      631,627    56   申银万国  24,721,721,250
30     56   申银万国      610,261   135   上海中期  23,996,540,720
31     14   信达期货      609,696    14   信达期货  21,296,335,665
32    161   国联期货      504,020   161   国联期货  21,017,406,745
33    176   浙江大地      452,350    18   宏源期货  20,716,595,025
34     30   国泰君安      442,877    92   鲁能金穗  18,450,434,795
35     18   宏源期货      426,770    16   汇鑫期货  17,588,011,215
36    120   天琪期货      409,918    30   国泰君安  17,279,791,940
37    105   光大期货      407,575   176   浙江大地  16,371,579,410
38     92   鲁能金穗      404,734   114  江苏新纪元 15,660,080,710
39    114  江苏新纪元     397,348   105   光大期货  15,610,705,365
40     16   汇鑫期货      385,985    39   成都倍特  15,573,990,315
41     39   成都倍特      368,887    60   方正期货  15,545,113,490
42    138   经易期货      368,584   138   经易期货  15,539,763,095
43     70   宝城期货      359,696    70   宝城期货  14,673,057,225
44     60   方正期货      356,809   196   一德期货  14,217,922,335
45    196   一德期货      336,425   120   天琪期货  14,213,595,390
46    131   华元期货      328,698   150   中晟期货  13,708,359,140
47    150   中晟期货      322,557   115   金元期货  13,087,713,250
48    229   长江期货      314,362    95   北京首创  13,045,809,755
49     95   北京首创      313,184   131   华元期货  13,010,909,720
50    115   金元期货      311,874   129   华安期货  12,942,048,100
51    143   东吴期货      304,731   181   格林期货  12,936,755,150
52    129   华安期货      296,778   229   长江期货  12,301,016,995
53     50  浙江新世纪     294,162    23   海航东银  12,216,344,370
54    181   格林期货      293,876   133   兴业期货  12,214,419,220
55    133   兴业期货      290,330    57  美尔雅期货 12,211,198,340
56     23   海航东银      277,810   143   东吴期货  11,848,487,170
57    169   国元期货      277,237   195   瑞达期货  11,174,153,395
58    180   国贸期货      274,649   110   中证期货  11,151,073,785
59     22   东航期货      273,431    22   东航期货  11,089,646,810
60     57  美尔雅期货     271,196   180   国贸期货  11,015,797,795
61    110   中证期货      267,060    50  浙江新世纪 10,925,082,910
62    149   上海良茂      264,621   169   国元期货  10,761,048,460
63    104   创元期货      256,296   104   创元期货  10,693,920,195
64    195   瑞达期货      248,214   236   德盛期货  10,145,900,470
65    212   神华期货      233,034   201   红塔期货   9,961,864,270
66    240   摩根大通      223,003   149   上海良茂   9,816,852,145
67    201   红塔期货      222,761   240   摩根大通   9,682,993,065
68    216   晟鑫期货      219,555   216   晟鑫期货   9,594,257,090
69     58   北京中期      212,714   212   神华期货   9,418,526,875
70     72   山西三立      212,615    58   北京中期   8,686,084,720
71    136   上海大陆      203,712    71   中信建投   8,524,560,460
72    236   德盛期货      199,645   136   上海大陆   8,460,645,670
73    178   南证期货      196,087    72   山西三立   8,292,584,620
74    189   烟台中州      193,908   178   南证期货   7,871,286,320
75     71   中信建投      192,297   210   招商期货   7,781,547,385
76    166   江苏苏物      189,148   166   江苏苏物   7,740,366,340
77    226   安信期货      181,204   189   烟台中州   7,506,478,345
78     65   和合期货      175,463    26   浙江大越   7,224,728,510
79     26   浙江大越      174,454    53   迈科期货   6,978,018,195
80    210   招商期货      167,786   153   北方期货   6,629,400,060
81    102   上海中财      164,741   226   安信期货   6,518,514,300
82    153   北方期货      162,549   102   上海中财   6,510,100,280
83     89   江西瑞奇      152,718    33   中钢期货   6,368,048,135
84     66   国信期货      148,316    65   和合期货   6,309,263,115
85    227   五矿海勤      147,374    62   华闻期货   6,239,752,025
86     93   江苏东华      146,576    21   国金期货   6,235,311,775
87     33   中钢期货      146,286   227   五矿海勤   6,090,641,085
88    157   上海浙石      144,193    93   江苏东华   5,797,612,475
89    170   宁波杉立      142,359    89   江西瑞奇   5,792,476,770
90     53   迈科期货      138,218    66   国信期货   5,737,758,110
91    202   中原期货      136,729   190   招金期货   5,611,748,350
92     21   国金期货      134,348   202   中原期货   5,591,312,560
93    190   招金期货      130,144   211   大华期货   5,540,016,285
94     62   华闻期货      126,926    81   北京金鹏   5,449,006,405
95    139   道通期货      123,246   231   湘财祈年   5,412,773,875
96     81   北京金鹏      121,404   170   宁波杉立   5,343,048,320
97    231   湘财祈年      116,988   101   重庆先融   5,312,157,745
98    148   民生期货      116,853   157   上海浙石   4,963,863,910
99    101   重庆先融      114,684   218   大有期货   4,643,783,835
100   211   大华期货      114,347   148   民生期货   4,637,318,080
101   218   大有期货      114,043   139   道通期货   4,540,466,820
102   177   江苏文峰      112,455   177   江苏文峰   4,466,398,215
103    12   银建期货      105,316    42   金石期货   4,318,321,445
104   239   重庆新涪       99,723   213   深圳金汇   4,158,449,945
105   213   深圳金汇       98,578    12   银建期货   4,098,885,065
106   158   天富期货       96,016   239   重庆新涪   4,002,407,570
107   100  黑龙江三力      94,565   192   金友期货   3,934,123,465
108   192   金友期货       92,200   118   上海金源   3,857,675,560
109    42   金石期货       91,223    98  中粮四海丰  3,775,558,670
110   221   广永期货       84,058   158   天富期货   3,516,392,345
111   118   上海金源       84,013   221   广永期货   3,469,622,635
112    98  中粮四海丰      81,000   112   广晟期货   3,253,087,855
113    36   中粮集团       80,394   100  黑龙江三力  3,182,876,400
114   112   广晟期货       72,559    36   中粮集团   3,154,815,080
115   172   湖南金信       70,850   215   云晨期货   2,962,830,300
116   215   云晨期货       68,058   244   第一创业   2,845,012,385
117   171   大通期货       65,517   106   上海通联   2,826,289,350
118   223   中天期货       63,487   172   湖南金信   2,802,894,125
119   175   中信新际       63,349   123   华西期货   2,794,632,765
120   123   华西期货       62,432   223   中天期货   2,743,387,820
121   233   吉粮期货       61,659   175   中信新际   2,640,691,025
122   106   上海通联       58,726    37   中航期货   2,391,676,985
123   244   第一创业       56,683   233   吉粮期货   2,354,293,375
124    37   中航期货       56,582   126   海证期货   2,324,786,335
125   182   河北恒银       56,365   242   中银国际   2,261,759,940
126   242   中银国际       50,592   171   大通期货   2,193,857,740
127   126   海证期货       49,464   182   河北恒银   2,159,736,705
128   207   象屿期货       46,617   207   象屿期货   1,980,061,880
129   113   华联期货       42,461   113   华联期货   1,761,797,275
130    48   江南期货       41,466   134   五矿实达   1,667,947,140
131   220   华证期货       37,741   220   华证期货   1,615,425,005
132   134   五矿实达       37,099    48   江南期货   1,534,407,830
133   245   华鑫期货       33,174   228   津投期货   1,467,200,080
134   228   津投期货       32,704   147   广东鸿海   1,307,985,845
135   147   广东鸿海       31,240   219  重庆三五九  1,166,927,030
136    80   辽粮期货       29,711   164   西部期货   1,091,407,170
137   219  重庆三五九      28,369    80   辽粮期货   1,058,854,300
138   164   西部期货       27,569   245   华鑫期货     982,408,965
139   168   华海期货       21,412   168   华海期货     793,924,720
140   145   华南期货       16,499   222   广东邦顺     735,976,235
141   222   广东邦顺       16,146    82   陕西长安     638,142,870
142    25   乾坤期货       14,174   145   华南期货     575,663,380
143    19   海南星海       13,267    25   乾坤期货     551,899,490
144    82   陕西长安       13,079   155   新疆天利     517,132,665
145   203   平安期货       12,467   203   平安期货     503,512,140
146   235   吉林金昌       12,409    19   海南星海     501,876,925
147   155   新疆天利       11,529   235   吉林金昌     493,210,930
148   121   德邦期货       10,737   121   德邦期货     436,682,990
149    69   甘肃陇达        9,749    69   甘肃陇达     377,291,570
150   200   中谷粮油        8,405    99   吉粮集团     363,764,830
151   194  海南金海岸       8,293   205   东兴期货     354,612,045
152   205   东兴期货        8,066   194  海南金海岸    320,272,140
153    99   吉粮集团        7,736    85  黑龙江时代    302,735,890
154   141   西南期货        7,527   141   西南期货     298,709,325
155    85  黑龙江时代       7,463   200   中谷粮油     293,081,940
156    88   河南阳光        6,100    88   河南阳光     199,877,620
157    75   深圳瑞龙        4,744   230   财富期货     195,630,315
158    84   上海东亚        4,567   183   路易达孚     183,824,160
159   230   财富期货        4,058    75   深圳瑞龙     170,762,300
160    40   中谷长春        4,000   108   上海普民     150,769,660
161   108   上海普民        3,850    84   上海东亚     143,705,990
162    67   天津金谷        3,502    67   天津金谷     132,591,915
163    35   和融期货        3,424    35   和融期货     128,373,260
164   183   路易达孚        2,899   208   江海粮油     119,141,460
165   243   温氏集团        2,600   241  深圳年年丰    107,103,200
166    63   科信期货        2,336   209   上海久恒      92,727,405
167   225   冠华期货        2,229   186   上海永大      88,254,770
168   209   上海久恒        1,968    63   科信期货      84,872,440
169   186   上海永大        1,831    40   中谷长春      78,408,790
170   208   江海粮油        1,660   225   冠华期货      74,900,555
171   241  深圳年年丰       1,650   243   温氏集团      69,048,000
172    96   天鸿期货          724    96   天鸿期货      35,859,200
173   246   京都期货          478   246   京都期货      19,121,360
174    38   辽宁粮油          400    38   辽宁粮油      11,650,000
175   165   鞍山五环           15   165   鞍山五环         466,750
合计                   54,451,746                2,311,623,610,230

求期货公司排行榜

4. 2020年期货公司(最新)排名?谢谢了。

网页链接这个是期协2019年的排名,2020年的应该还没出来。

5. 华闻期货有限公司怎么样?

【摘要】
华闻期货有限公司怎么样?【提问】
你好,可以明确的说华闻期货是正规公司,但排名比较靠后。全国正规的期货公司是149家,资质最高是AA,接着A、BBB、BB、B、CCC、CC、C、D。

没这么听说过,查了一下,在19年排名142,资质CCC;20年排名137,资质是CC。

然后自己判断吧【回答】
华闻期货是正规的期货公司,不过没有任何名气。
期货交易是有风险的,投资者对自己的投资行为负责,盈亏取决于自己的操作水平,期货是不允许老师喊单的。我们只能提供实时的资讯以及一些参考建议。【回答】
华闻期货出入金情况怎么样?【提问】
华闻期货公司经营状况怎么样?【提问】
东亚期货公司怎么样?【提问】
你好,你可选排名位置靠前的公司【回答】

华闻期货有限公司怎么样?

6. 山西期货公司哪家服务最好?

下面的排行榜,您可以参考一下:

2007年期货经纪公司代理额排行榜 
 
(单位:万元) 
  1 国际期货 207279509.90

  2 河南万达 198827471.63

  3 浙江永安 148250606.66

  4 浙江中大 126161968.05

  5 上海通联 111639510.48

  6 金瑞期货 111019835.33

  7 长城伟业 100665499.05

  8 上海中期 93208658.26

  9 中辉期货 92438723.58

  10 格林期货 82147142.75

  11 南华期货 80165351.32

  12 国元期货 78069587.64

  13 鲁能金穗 77645886.09

  14 浙江天马 71954060.45

  15 建证期货 69883839.63

  16 浙江新华 68124486.63

  17 新世纪 66391757.30

  18 广发期货 65686423.33

  19 珠江期货 63791632.50

  20 中粮期货 59446497.03

  21 鲁证期货 58832037.57

  22 江苏弘业 53843806.51

  23 经易期货 52226152.05

  24 北京首创 49447560.26

  25 东银期货 48292153.29

  26 新纪元 44093947.81

  27 浙江金迪 43374060.99

  28 成都倍特 41806994.43

  29 创元期货 39583117.79

  30 银建期货 38186369.43

  31 神华期货 38012354.85

  32 山西三立 36580986.69

  33 浙江大越 34957204.46

  34 北京中期 34071630.70

  35 浙江大地 32461446.38

  36 大通期货 32085439.41

  37 中钢期货 30522836.08

  38 迈科期货 29732044.37

  39 金鹏期货 29657430.38

  40 道通期货 28587191.30

  41 上海大陆 28582415.91

  42 天琪期货 27550863.34

  43 苏州中辰 27373207.09

  44 中谷期货 26682581.09

  45 湖南大有 25972680.32

  46美尔雅        24749124.07

  47 吉林金昌 24166583.85

  48 浙江良时 24157006.99

  49 汇鑫期货 23928929.24

  50 中期嘉合 23650445.45

  51 江苏东华 23070288.05

  52 集成利 22854588.01

  53 江苏苏物 22670501.62

  54 豫粮期货 22467217.19

  55 宁波杉立 22370605.35

  56 五矿实达 21624309.48

  57 江苏文峰 21092778.72

  58 无锡国联 20996629.82

  59 江西瑞奇 20902696.96

  60 瑞达期货 19902730.94

  61 上海良茂 19450467.89

  62 北方期货 19137829.05

  63 浙江天地 19134814.72

  64 晟鑫期货 18445650.75

  65 烟台中州 17667205.49

  66 上海金源 17596880.79

  67 光大期货 17561201.32

  68 重庆先融 17406792.81

  69 湖南泰阳 16697608.43

  70 冠通期货 16685090.27

  71 安徽徽商 16285324.62

  72 上海金鹏 15607365.06

  73 金元期货 15569631.90

  74 天富期货 15565719.66

  75 五矿海勤 15472812.14

  76 长江期货 15326641.48

  77 东吴期货 14786148.64

  78 中航期货 14479493.83

  79 一德期货 14099612.13

  80 上海中财 13995066.68

  81 万杰鼎鑫 13937565.73

  82 中信建投 13251143.93

  83 大华期货 13164189.84

  84 银河期货 13042607.72

  85 辽宁中期 12741027.96

  86 华煜期货 11746452.97

  87 南粤期货 11642460.14

  88 华安期货 11474932.41

  89 云晨期货 11288780.82

  90 国贸期货 11074641.96

  91 中天期货 10875771.17

  92 科信期货 10814986.49

  93 蓬达期货 10669954.84

  94 海南星海 10660677.66

  95 渤海期货 10464899.75

  96 海富期货 10364285.93

  97 上海浙石 9828314.23

  98 湘财祈年 9520745.74

  99 三力期货 9494430.21

  100 德盛期货 9213573.89

  101 国泰君安 9075985.83

  102 弘信期货 8212760.43

  103 华南期货 8070566.01

  104 深圳金牛 8006688.72

  105 云南国资 7919842.65

  106 兴业期货 7480995.69

  107 大连良运 7152502.77

  108 中信期货 6943648.47

  109 河北恒银 6901326.51

  110 河南正鑫 6881747.08

  111 上海东亚 6878947.18

  112 上海东方 6788951.32

  113 四川天元 6680485.50

  114 广永期货 6570816.68

  115 山西物产 6253635.67

  116 江南期货 6192446.44

  117 成都大业 6156449.16

  118 上海久恒 6110856.82

  119 湖北金龙 6057447.96

  120 华证期货 6048702.51

  121 金友期货 5972588.21

  122 华闻期货 5936771.81

  123 平安期货 5825684.08

  124 宝利华 5431081.65

  125 新天期货 5330320.62

  126 津投期货 5318585.54

  127 辽粮期货 5049041.37

  128 和合期货 4833895.11

  129 和融期货 4642486.70

  130重庆港九  4189917.97

  131 金海岸 4123202.17

  132 吉粮期货 4086481.06

  133 金宝期货 3969830.95

  134 浙江金达 3938281.77

  135 西南期货 3906838.49

  136 东航期货 3820710.93

  137 中诚期货 2689491.90

  138 华海期货 2678384.29

  139 西安智德 2648824.46

  140 天津金谷 2613382.80

  141 新疆天利 2603883.85

  142 陕西长安 2568191.45

  143 深圳金汇 2122725.51

  144 三隆期货 1969469.02

  145 冠华期货 1858176.50

  146 天鸿期货 1745339.07

  147 中晟期货 1603787.69

  148 上海金城 1334456.48

  149 申银万国 1205149.60

  150 东莞华联 1087648.42

  151 上海普民 1024628.77

  152 财富期货 1013058.25

  153 甘肃陇达 945057.54

  154 乾坤期货 783945.14

  155 招商期货 731908.42

  156 湖南金信 694525.71

  157 上海实友 612555.40

  158 鞍山五环 506470.27

  159 上海永大 461060.19

  160 延伸期货 374946.07

  161 中山期货 277077.86

  162 沈阳建业 226861.91

  163 上海久联 163477.91

  164 五洋期货 157716.99

  165 天成期货 40395.79



7. 最新期货公司排名,告诉你哪家期货公司好

我们是AA级期货公司保证金和手续费最低:保证金+0,手续费只加0.01

最新期货公司排名,告诉你哪家期货公司好

8. 中国一共有多少家期货公司?分别叫什么名字?

辽宁:    江海汇鑫期货有限公司江信国盛期货有限责任公司    

陕西:    西部期货有限公司长安期货有限公司迈科期货股份有限公司    
云南:    红塔期货有限责任公司云晨期货有限责任公司    
海南:    金元期货股份有限公司华融期货有限责任公司    
山西:    山西三立期货经纪有限公司和合期货有限公司晟鑫期货经纪有限公司    
深圳:    深圳瑞龙期货有限公司中投天琪期货有限公司混沌天成期货股份有限公司中航期货有限公司中信期货有限公司
五矿经易期货有限公司招商期货有限公司深圳金汇期货经纪有限公司乾坤期货有限公司海航期货股份有限公司
神华期货有限公司金瑞期货股份有限公司平安期货有限公司    
新疆:    新疆天利期货经纪有限公司金石期货有限公司    
厦门:    国贸期货有限公司瑞达期货股份有限公司    
山东:    鲁证期货股份有限公司招金期货有限公司中州期货有限公司    
宁波:    兴业期货有限公司    
青海:    中金期货有限公司    
河南:    华信期货股份有限公司中原期货股份有限公司    
湖北:    美尔雅期货有限公司长江期货股份有限公司    
河北:    河北恒银期货经纪有限公司    
上海:    国泰君安期货有限公司中融汇信期货有限公司天鸿期货经纪有限公司天风期货股份有限公司渤海期货股份有限公司
国富期货有限公司海通期货股份有限公司华鑫期货有限公司光大期货有限公司铜冠金源期货有限公司
恒泰期货股份有限公司国投安信期货有限公司建信期货有限责任公司上海东亚期货有限公司上海东方期货经纪有限责任公司
上海大陆期货有限公司东航期货有限责任公司中财期货有限公司上海浙石期货经纪有限公司瑞银期货有限责任公司
通惠期货有限公司上海东证期货有限公司海证期货有限公司上海中期期货股份有限公司同信久恒期货有限责任公司
新湖期货有限公司国信期货有限责任公司华闻期货有限公司申银万国期货有限公司东兴期货有限责任公司
中辉期货有限公司东吴期货有限公司中银国际期货有限责任公司    
甘肃:    华龙期货股份有限公司    
大连:    大连良运期货经纪有限公司    
福建:    鑫鼎盛期货有限公司兴证期货有限公司福能期货股份有限公司    
天津:    一德期货有限公司华金期货有限公司财达期货有限公司山金期货有限公司和融期货有限责任公司
津投期货经纪有限公司    
湖南:    金信期货有限公司大有期货有限公司德盛期货有限公司    
广东:    华联期货有限公司广发期货有限公司新晟期货有限公司集成期货股份有限公司摩根大通期货有限公司
华泰期货有限公司广州金控期货有限公司广州期货股份有限公司    
江苏:    江苏东华期货有限公司国联期货股份有限公司创元期货股份有限公司东海期货有限责任公司新纪元期货股份有限公司
弘业期货股份有限公司前海期货有限公司锦泰期货有限公司南证期货有限责任公司道通期货经纪有限公司    
浙江:    中大期货有限公司浙江新世纪期货有限公司宝城期货有限责任公司大地期货有限公司浙商期货有限公司
大越期货股份有限公司信达期货有限公司南华期货股份有限公司国海良时期货有限公司永安期货股份有限公司
盛达期货有限公司    
北京:    方正中期期货有限公司金鹏期货经纪有限公司国都期货有限公司中粮期货有限公司北京首创期货有限责任公司
宏源期货有限公司第一创业期货有限责任公司冠通期货有限公司国元期货有限公司首创京都期货有限公司
中衍期货有限公司中钢期货有限公司民生期货有限公司九州期货有限公司银河期货有限公司
中国国际期货有限公司英大期货有限公司格林大华期货有限公司中天期货有限责任公司安信期货有限责任公司    
黑龙江:    大通期货经纪有限公司黑龙江时代期货经纪有限公司    
江西:    江西瑞奇期货经纪有限公司    
四川:    华西期货有限责任公司国金期货有限责任公司倍特期货有限公司    
重庆:    西南期货有限公司中信建投期货有限公司中电投先融期货股份有限公司华创期货有限责任公司    
安徽:    徽商期货有限责任公司华安期货有限责任公司安粮期货股份有限公司    
吉林:    天富期货有限公司东方汇金期货有限公司
最新文章
热门文章
推荐阅读