纺织制造的股票有哪些

2024-04-27

1. 纺织制造的股票有哪些

纺织机械概念股:云内动力000903、华讯方舟000687、标准股份600302、金轮股份002722、经纬纺机000666、市北高新600604、中毅达600610、精功科技002006、上工申贝600843、方正电机002196。

纺织制造的股票有哪些

2. 纺织机械分哪六大类?主要作用是什么

纺织机械是把天然纤维或化学纤维加工成纺织品所需要的各种机械设备的统称。把棉、痳、丝、毛等不同的纤维加工成纺织品所需要的工序不尽相同,有的完全不同,所以需要的机器也各式各样,种类繁多。分类只要有纺纱设备、织造设备、印染设备、整理设备、化学纤维抽丝设备、缫丝设备和无纺织布设备。纺纱设备又分为加工短纤维和加工长纤维两类。棉和棉型化纤属短纤维类,毛、麻、绢及其混纺化纤属长纤维类。两类纤维的加工工序不同,设备也不能通用,只不过某些机器的设计原理相近。即使同一类设备,机器的结构也相类似,但由于原料的性质和对织物的最终要求不同,一般也不能通用。
纺纱设备主要分加工短纤维和加工长纤维两类,其因品种繁多.机器结构、用途及性能各有不同。按其在工艺流程中的顺序分为开清棉机械、梳棉机、精梳机、成卷机、络筒机、并纱机、并条机、粗、整经工序纱机、细纱机、转杯纺纱机、毛麻纺纱机械等。
织造设备按其工艺分络筒工序、整经工序、穿经工序、 织造工序、 整理工序。
印染设备烧毛机(布面烧毛)、退煮漂机(布面浆料退掉)、丝光机(使布面纤维整齐排列,布面有光泽,染料的吸附更好点)、均匀轧车(布料染色)、定型机(面料的定型)、预缩机(控制面料的缩水)。
整理设备是纺织整理要用的设备主要有涂层,压光,印花,水洗,硝素洗,砂洗,压花,冲孔,定型,绣花,烫金等。
19世纪末人造纤维问世,拓宽了纺织机械的领域,增添了化学纤维机械一个门类。人们对合成纤维需要的增长,推动合成纤维纺丝设备向大型化(纺丝螺杆直径达200毫米,单台纺丝机的日产量达到100吨)和高速化(纺丝速度达3000~4000米/分)方向发展。世界合成纤维工业发展最快的国家,几乎在5~6年内设备更新一次,机台数量在10年内就增长一倍。近20年的纺纱织造设备,为适应化学纤维纯纺或与天然纤维混纺作了不少局部改进,如扩大牵伸机构适纺纤维长度的范围、消除纤维上静电等。在染整方面发展了高温高压染色设备、热定形设备、树脂整理设备以及松式整理设备等。
无纺布设备以纺织纤维为原料经过粘合、熔合或其他化学、机械方法加工而成的纺织品。这种纺织品不经传统的纺纱、机织或针织的工艺过程,也称无纺布、不织布。

3. 纺织机械生产商主要有哪几家?

郑州纺织机械是最出名的,不过其价格非一般中小企业所能承受。
次之,河南省荥阳市海通纺织机械有限公司,原荥阳第一纺织机械厂,成立于二十世纪八十年代。专业生产纺织机械成套清花设备,及其纺机配件。经验丰富,技术精湛,质量过硬,价格实惠。是买家不错的选择。

纺织机械生产商主要有哪几家?

4. 纺织机械有哪些?

您好,纺织机械应该有:浆纱机、织布机、丝光机、前处理设备、后处理设备等等。
希望可以帮助您。

5. 纺织机械有哪些

纺织机械是:把天然纤维或化学纤维加工成为纺织品所需要的各种机械设备。广义的纺织机械还包括生产化学纤维的化工机械。
把棉、麻、丝、毛等不同的纤维加工成纺织品所需要的工序不尽相同,有的完全不同,所以需要的机器也各式各样,种类繁多。纺织机械通常按生产过程分类,计有:纺纱设备、织造设备、印染设备、整理设备、化学纤维抽丝设备、缫丝设备和无纺织布设备。纺纱设备又分为加工短纤维和加工长纤维两类。
纺织机械制造业分为两类:一类是制造整台机器的,另一类是制造专用零配件的(如锭子、摇架、钢领、钢丝圈、织针、针布、综丝、停经片等)。制造整台的纺织机械厂专用设备占全厂设备的比例不大,因此在一定条件下可以变换品种生产其他机械。制造专用零配件的工厂专用设备、专用流水线的比例较大(特别是织针、针布),变换品种比较困难。在各加工工种中,铸工比例在逐步缩小,冷冲压、磨削、电镀、抛光等所占比重在逐步增加。数控机床、多工位自动机床局部取代专用机床,使生产的适应性、灵活性增强。

这是一个产业链,再具体的就更多了。

纺织机械有哪些

6. 经纬纺机属什么板指股票

经纬纺机(000666)所属板块:
(指数)深证、深证500、(行业)工业机械、纺织机械、(流通盘)中小盘、(地区)北京、(企业性质)国企、(股东)基金重仓、(上市)AH股。(港股名称:经纬纺织机械股份,代码:00350 )

7. 恒大回归概念股有哪些 附宝鹰股份经纬纺机等股票走势

1    000573    粤宏远A 
2    600868    梅雁吉祥  
3    002047    宝鹰股份
4    603766    隆鑫通用
5    600149    廊坊发展    
6    600512    腾达建设 
7    000656    金科股份   
8    300077    国民技术   
9    601908    京运通   
10    000918    嘉凯城   
11    002443    金洲管道   
12    002658    雪迪龙  
13    000002    万科A   
14    300137    先河环保   
15    002558    世纪游轮  
16    002081    金螳螂    
17    600312    平高电气      
18    000738    中航动控   
19    002169    智光电气   
20    600277    亿利洁能

恒大回归概念股有哪些 附宝鹰股份经纬纺机等股票走势

8. a+h概念股有哪些

A+H股比价一览,因为格式问题,没有对齐

                   H股                      A股                      H对A股    
名称           代号           股价    代号            股价(RMB)    溢价(%)    
浙江世宝    01057.HK    4.5    002703.SZ    20.61    -82.678    
山东墨龙    00568.HK    2.6    002490.SZ    7.8    -73.556    
洛阳玻璃股份    01108.HK    1.98    600876.SH    5.27    -70.194    
东北电气    00042.HK    1.06    000585.SZ    2.47    -65.949    
南京熊猫电子股份    00553.HK    4.6    600775.SH    9.38    -61.096    
重庆钢铁股份    01053.HK    1.28    601005.SH    2.36    -56.975    
京城机电股份    00187.HK    2.96    600860.SH    5.44    -56.832    
昆明机床    00300.HK    2.65    600806.SH    4.59    -54.2    
山东新华制药股份    00719.HK    3.38    000756.SZ    5.84    -54.082    
天津创业环保股份    01065.HK    5    600874.SH    8.31    -52.267    
上海石油化工股份    00338.HK    2.32    600688.SH    3.58    -48.593    
洛阳钼业    03993.HK    3.75    603993.SH    5.76    -48.354    
仪征化纤股份    01033.HK    1.89    600871.SH    2.88    -47.934    
第一拖拉机股份    00038.HK    5.4    601038.SH    8.22    -47.881    
经纬纺织机械股份    00350.HK    7.13    000666.SZ    10.03    -43.605    
北京北辰实业股份    00588.HK    2.05    601588.SH    2.78    -41.495    
上海电气    02727.HK    3.17    601727.SH    4    -37.128    
广州广船国际股份    00317.HK    13.74    600685.SH    17.14    -36.404    
大连港    02880.HK    2.01    601880.SH    2.46    -35.182    
郑煤机    00564.HK    4.9    601717.SH    5.99    -35.099    
紫金矿业    02899.HK    1.9    601899.SH    2.31    -34.753    
东江环保    00895.HK    30.25    002672.SZ    36.6    -34.432    
晨鸣纸业    01812.HK    3.85    000488.SZ    4.61    -33.746    
四川成渝高速公路    00107.HK    2.48    601107.SH    2.92    -32.627    
中海集运    02866.HK    1.96    601866.SH    2.26    -31.204    
中国中冶    01618.HK    1.57    601618.SH    1.76    -29.216    
大唐发电    00991.HK    3.4    601991.SH    3.81    -29.211    
金风科技    02208.HK    8.82    002202.SZ    9.68    -27.717    
中国铝业    02600.HK    3.16    601600.SH    3.45    -27.34    
白云山    00874.HK    25.3    600332.SH    26.1    -23.098    
金隅股份    02009.HK    6.95    601992.SH    7.1    -22.346    
中国南方航空股份    01055.HK    2.58    600029.SH    2.6    -21.269    
深圳高速公路股份    00548.HK    3.68    600548.SH    3.7    -21.098    
东方电气    01072.HK    13.04    600875.SH    13.11    -21.089    
中国远洋    01919.HK    3.57    601919.SH    3.55    -20.223    
兖州煤业股份    01171.HK    6.68    600188.SH    6.61    -19.827    
比亚迪股份    01211.HK    52.05    002594.SZ    51    -19.034    
中信银行    00998.HK    4.85    601998.SH    4.75    -18.991    
安徽皖通高速公路    00995.HK    4.38    600012.SH    4.28    -18.814    
海信科龙    00921.HK    9.9    000921.SZ    9.62    -18.357    
丽珠医药    01513.HK    48.1    000513.SZ    46.62    -18.149    
中煤能源    01898.HK    4.52    601898.SH    4.36    -17.758    
民生银行    01988.HK    8.59    600016.SH    8.1    -15.867    
江西铜业股份    00358.HK    13.82    600362.SH    12.86    -14.744    
中国东方航空股份    00670.HK    2.72    600115.SH    2.53    -14.707    
马鞍山钢铁股份    00323.HK    1.85    600808.SH    1.68    -12.653    
中海油田服务    02883.HK    20.7    601808.SH    18.8    -12.651    
中海发展股份    01138.HK    4.78    600026.SH    4.3    -11.808    
新华保险    01336.HK    24.5    601336.SH    21.77    -10.718    
长城汽车    02333.HK    41    601633.SH    36.11    -9.924    
中国石油股份    00857.HK    8.8    601857.SH    7.73    -9.688    
广汽集团    02238.HK    9.08    601238.SH    7.76    -7.176    
中联重科    01157.HK    5.98    000157.SZ    5.11    -7.157    
中集集团    02039.HK    17.72    000039.SZ    14.81    -5.078    
海通证券    06837.HK    12.18    600837.SH    10.16    -4.896    
上海医药    02607.HK    16.38    601607.SH    13.57    -4.239    
广深铁路股份    00525.HK    3.36    601333.SH    2.78    -4.11    
中国光大银行    06818.HK    3.13    601818.SH    2.57    -3.395    
中兴通讯    00763.HK    16.6    000063.SZ    13.43    -1.943    
华电国际电力股份    01071.HK    4.16    600027.SH    3.29    0.313    
复星医药    02196.HK    26.8    600196.SH    20.66    2.911    
中国银行    03988.HK    3.53    601988.SH    2.67    4.872    
中国南车    01766.HK    6.4    601766.SH    4.83    5.125    
交通银行    03328.HK    5.2    601328.SH    3.88    6.318    
中国国航    00753.HK    4.86    601111.SH    3.61    6.813    
建设银行    00939.HK    5.5    601939.SH    4.08    6.941    
中国石油化工股份    00386.HK    7.29    600028.SH    5.36    7.904    
工商银行    01398.HK    4.83    601398.SH    3.55    7.933    
农业银行    01288.HK    3.37    601288.SH    2.46    8.675    
招商银行    03968.HK    14.36    600036.SH    10.41    9.435    
中国交通建设    01800.HK    5.58    601800.SH    4.01    10.386    
中国中铁    00390.HK    3.82    601390.SH    2.74    10.596    
青岛啤酒股份    00168.HK    59.4    600600.SH    41.8    12.737    
华能国际电力股份    00902.HK    7.8    600011.SH    5.45    13.537    
中国铁建    01186.HK    7.14    601186.SH    4.84    17.03    
中国平安    02318.HK    62.8    601318.SH    42.28    17.837    
中国人寿    02628.HK    22.1    601628.SH    14.81    18.384    
中国太保    02601.HK    26.3    601601.SH    17.5    19.226    
中国神华    01088.HK    23    601088.SH    15.08    21.002    
中信证券    06030.HK    19    600030.SH    12.28    22.747    
江苏宁沪高速公路    00177.HK    9.28    600377.SH    5.92    24.363    
鞍钢股份    00347.HK    5.17    000898.SZ    3.28    25.06    
潍柴动力    02338.HK    30.65    000338.SZ    19    27.975    
安徽海螺水泥股份    00914.HK    31.6    600585.SH    19.1    31.251
最新文章
热门文章
推荐阅读