2016年1月4日至3月11日跌幅大于50%的股票

2024-05-16

1. 2016年1月4日至3月11日跌幅大于50%的股票

       你好,2016年1月4号到3月11号跌幅大于50%的股票有42支,大多数集中在小盘股和高价股,创业板和中小盘据多,最大的跌幅是62.44%  , 600678四川金顶,看下图




       但是不是说股票下跌越多,买入股票就越赚钱,象这样的暴跌股票上方的套牢盘很多,股价上涨的动力会受到很大的阻碍,最近股市有风险,不要盲目操作,股市还处于熊市中。希望回答对你有帮助,谢谢!

2016年1月4日至3月11日跌幅大于50%的股票

2. 截至2014年10月份股价最低的股票

截止10月31日,股价最低的股票是山东钢铁,股价为1.92元,依次最低的股票可看图

3. 您好 我需要2006到2010年,每一年中10支涨幅最大和10支跌幅最大的股票,最好能有分析 谢谢

2006		
证券代码	证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2006-1-1
[截止交易日期] 2006-12-31
[单位] %"
002051.SZ	中工国际	-52.7682
000639.SZ	西王食品	-52.1091
600200.SH	江苏吴中	-48.5148
000693.SZ	S*ST聚友	-42.1842
000803.SZ	金宇车城	-39.961
000688.SZ	*ST朝华	-36.5741
000403.SZ	S*ST生化	-35.5491
000592.SZ	中福实业	-34.6154
000156.SZ	*ST嘉瑞	-33.8624
000787.SZ	*ST创智	-31.0096
证券代码	证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2006-1-1
[截止交易日期] 2006-12-31
[单位] %"
600030.SH	中信证券	434.3481
600804.SH	鹏博士	484.5002
000568.SZ	泸州老窖	485.525
600685.SH	广船国际	496.2601
000623.SZ	吉林敖东	497.4729
600497.SH	驰宏锌锗	513.3465
000829.SZ	天音控股	521.1267
600844.SH	丹化科技	533.3333
600739.SH	辽宁成大	567.0596
000046.SZ	泛海建设	665.5704
2007		
证券代码	证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2007-1-1
[截止交易日期] 2007-12-31
[单位] %"
002139.SZ	拓邦股份	-49.05
002145.SZ	*ST钛白	-36.5941
002136.SZ	安纳达	-32.9893
002175.SZ	广陆数测	-32.3467
002176.SZ	江特电机	-31.8835
002156.SZ	通富微电	-31.1783
601857.SH	中国石油	-29.5723
002125.SZ	湘潭电化	-29.537
002146.SZ	荣盛发展	-28.6811
002171.SZ	精诚铜业	-28.4048
证券代码	证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2007-1-1
[截止交易日期] 2007-12-31
[单位] %"
600158.SH	中体产业	750.3586
000609.SZ	绵世股份	751.0997
600385.SH	ST金泰	761.0577
000952.SZ	广济药业	849.8534
600837.SH	海通证券	852.4973
000712.SZ	锦龙股份	912.0602
000686.SZ	东北证券	1085.2357
600629.SH	棱光实业	1158.6777
002019.SZ	鑫富药业	1194.6041
000650.SZ	仁和药业	1611.9201
2008		
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2008-1-1
[截止交易日期] 2008-12-31
[单位] %"	
002172.SZ	澳洋科技	-86.9435
600331.SH	宏达股份	-86.5962
600385.SH	ST金泰	-86.2088
600771.SH	ST东盛	-86.0465
000908.SZ	*ST天一	-85.4261
600158.SH	中体产业	-85.2775
000878.SZ	云南铜业	-85.2162
000755.SZ	山西三维	-84.9611
601111.SH	中国国航	-84.9411
600685.SH	广船国际	-84.7491
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2008-1-1
[截止交易日期] 2008-12-31
[单位] %"	
600395.SH	盘江股份	31.2334
002253.SZ	川大智胜	31.8681
600354.SH	敦煌种业	32.073
002041.SZ	登海种业	32.8333
000998.SZ	隆平高科	48.6419
600836.SH	界龙实业	62.9637
002271.SZ	东方雨虹	65.5828
002223.SZ	鱼跃医疗	69.0577
600703.SH	三安光电	122.093
000592.SZ	中福实业	410.4411
2009		
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2009-1-1
[截止交易日期] 2009-12-31
[单位] %"	
002312.SZ	三泰电子	-28.7727
601668.SH	中国建筑	-27.7182
002319.SZ	乐通股份	-25.6124
002318.SZ	久立特材	-24.3607
002313.SZ	日海通讯	-23.4146
002275.SZ	桂林三金	-22.0494
601107.SH	四川成渝	-22.0261
601618.SH	中国中冶	-21.902
300027.SZ	华谊兄弟	-21.7201
002317.SZ	众生药业	-21.5323
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2009-1-1
[截止交易日期] 2009-12-31
[单位] %"	
000536.SZ	华映科技	511.8014
000517.SZ	荣安地产	538.8975
600139.SH	西部资源	541.5298
000570.SZ	苏常柴A	550.4217
000519.SZ	江南红箭	564.8437
600537.SH	海通集团	625.6198
600146.SH	大元股份	663.0058
600187.SH	国中水务	692.6823
000529.SZ	广弘控股	751.7241
000631.SZ	顺发恒业	2152.6316
2010		
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2010-1-1
[截止交易日期] 2010-12-31
[单位] %"	
000932.SZ	华菱钢铁	-52.1512
000898.SZ	鞍钢股份	-51.286
600837.SH	海通证券	-48.7678
002388.SZ	新亚制程	-48.3304
000892.SZ	*ST星美	-48.2759
600638.SH	新黄浦	-47.7101
600005.SH	武钢股份	-47.2047
000709.SZ	河北钢铁	-46.1012
600657.SH	信达地产	-45.4545
600325.SH	华发股份	-45.4028
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2010-1-1
[截止交易日期] 2010-12-31
[单位] %"	
002006.SZ	精功科技	215.2554
000669.SZ	领先科技	220.8208
002081.SZ	金螳螂	236.8027
002106.SZ	莱宝高科	255.1364
002310.SZ	东方园林	274.417
000603.SZ	*ST威达	278.2383
600372.SH	ST昌河	282.8537
600259.SH	广晟有色	314.8787
000703.SZ	ST光华	376.3903
000776.SZ	广发证券	427.9246

您好 我需要2006到2010年,每一年中10支涨幅最大和10支跌幅最大的股票,最好能有分析 谢谢

4. 20101年11至12月跌得最多的股票或者板块

从11月1日到12月14日,跌幅最大的十个股票分别是:
2010/12/14 代码 名称 最新 阶段涨幅 市净率
1 '600316' 洪都航空 31.34 -33.69% 4.85
2 '600562' *ST高陶  39.36 -28.94% 11.75
3 '600095' 哈高科   11.37 -27.90% 7.02
4 '002507' 涪陵榨菜 30.79 -24.53% 5.72
5 '002192' 路翔股份 30.5 -24.15% 14.88
6 '600818' 中路股份 17.72 -21.90% 15.02
7 '002499' 科林环保 47.13 -21.45% 5.92
8 '002190' 成飞集成 34 -21.21% 12.78
9 '600111' 包钢稀土 72.4 -20.29% 25.77
10 '600115' 东方航空 7.22 -20.22% 5.35


板块是:券商、稀土永磁、锂电池、期货、运输物流

5. 中国股市从2007年10月创出最高点6124点之后,一路下跌,到 2008年9月18日 上证下跌到1802点,下跌超过7

      ①股票是高风险高收益同在的投资方式。(2分)股票受公司经营、供求关系等多种因素的影响,具有很大的不确定性,正是这种不确定性,有可能使股票投资者遭受损失,也有可能带来高收益。(2分)②银行的信用比较高,存款储蓄比较安全,风险较低。但也存在通货膨胀情况下存款贬值及定期存款提前支取而损失利息的风险。(2分)购买保险,是规避风险的有效措施。(2分)③储蓄存款、股票、商业保险等各种投资方式,各有自己的特点。认清各种投资方式的利弊,才能更好地规避风险,使自己的资金保值增值。(2分)           本题考查投资理财方式。考查四种投资理财方式的特点。应了解它们的收益性与风险性。    

中国股市从2007年10月创出最高点6124点之后,一路下跌,到 2008年9月18日 上证下跌到1802点,下跌超过7

6. 为什么有些股票只隔一天降了不止10% 如000558的股在2011.4.8那天的情况。

000558那天是除权和除息了
除权除息价=(股权登记日的收盘价-每股所分红利现金额+配股价×每股配股数)÷(1+每股送红股数+每股配股数)   
000558股票股权登记日是4月7日的收盘价为11.12元,
每10股派发现金红利0.78元,
送7股,
不配股,配股价为0元,
即每股分红0.078元,送0.7股,配0股,则4月8日的除权除息价为(11.12-0.078)÷(1+0.7+0)=6.50(元)。 
所以当天看上去股价下跌很多,其实不然,因为4月8日的6.50元和4月7日的11.12元是一样的,而最终4月8日的收盘价是6.60,其实是上涨了1.61%,而不是下跌了40.65%。

7. 一种股票连续两天跌了10%共跌了百分之几

一种股票连续两天跌了10%共跌了100%-100%*(1-10%)²=19%

一种股票连续两天跌了10%共跌了百分之几

8. 2015年1月至12月整体跌幅最大的a股

跌幅最大的是600030中信证券,该股元旦后至今跌幅达45.75%