请问2006年涨幅和跌幅最大的股票分别是哪两支

2024-04-28

1. 请问2006年涨幅和跌幅最大的股票分别是哪两支

按2006年1月1日开盘价到2006年12月31日收盘价   
涨幅最大的是沪市 的600859  王府井  从2.66元涨到24.30  涨幅813.53%
跌幅最大的是深市 的000639  金德发展  从12.41跌到5.94  跌幅度52.14%

请问2006年涨幅和跌幅最大的股票分别是哪两支

2. 求2001年~2006年全部股票的涨跌幅年度排行榜 (各前十)

这样是没有什么意义的

3. 您好 我需要2006到2010年,每一年中10支涨幅最大和10支跌幅最大的股票,最好能有分析 谢谢

2006		
证券代码	证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2006-1-1
[截止交易日期] 2006-12-31
[单位] %"
002051.SZ	中工国际	-52.7682
000639.SZ	西王食品	-52.1091
600200.SH	江苏吴中	-48.5148
000693.SZ	S*ST聚友	-42.1842
000803.SZ	金宇车城	-39.961
000688.SZ	*ST朝华	-36.5741
000403.SZ	S*ST生化	-35.5491
000592.SZ	中福实业	-34.6154
000156.SZ	*ST嘉瑞	-33.8624
000787.SZ	*ST创智	-31.0096
证券代码	证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2006-1-1
[截止交易日期] 2006-12-31
[单位] %"
600030.SH	中信证券	434.3481
600804.SH	鹏博士	484.5002
000568.SZ	泸州老窖	485.525
600685.SH	广船国际	496.2601
000623.SZ	吉林敖东	497.4729
600497.SH	驰宏锌锗	513.3465
000829.SZ	天音控股	521.1267
600844.SH	丹化科技	533.3333
600739.SH	辽宁成大	567.0596
000046.SZ	泛海建设	665.5704
2007		
证券代码	证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2007-1-1
[截止交易日期] 2007-12-31
[单位] %"
002139.SZ	拓邦股份	-49.05
002145.SZ	*ST钛白	-36.5941
002136.SZ	安纳达	-32.9893
002175.SZ	广陆数测	-32.3467
002176.SZ	江特电机	-31.8835
002156.SZ	通富微电	-31.1783
601857.SH	中国石油	-29.5723
002125.SZ	湘潭电化	-29.537
002146.SZ	荣盛发展	-28.6811
002171.SZ	精诚铜业	-28.4048
证券代码	证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2007-1-1
[截止交易日期] 2007-12-31
[单位] %"
600158.SH	中体产业	750.3586
000609.SZ	绵世股份	751.0997
600385.SH	ST金泰	761.0577
000952.SZ	广济药业	849.8534
600837.SH	海通证券	852.4973
000712.SZ	锦龙股份	912.0602
000686.SZ	东北证券	1085.2357
600629.SH	棱光实业	1158.6777
002019.SZ	鑫富药业	1194.6041
000650.SZ	仁和药业	1611.9201
2008		
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2008-1-1
[截止交易日期] 2008-12-31
[单位] %"	
002172.SZ	澳洋科技	-86.9435
600331.SH	宏达股份	-86.5962
600385.SH	ST金泰	-86.2088
600771.SH	ST东盛	-86.0465
000908.SZ	*ST天一	-85.4261
600158.SH	中体产业	-85.2775
000878.SZ	云南铜业	-85.2162
000755.SZ	山西三维	-84.9611
601111.SH	中国国航	-84.9411
600685.SH	广船国际	-84.7491
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2008-1-1
[截止交易日期] 2008-12-31
[单位] %"	
600395.SH	盘江股份	31.2334
002253.SZ	川大智胜	31.8681
600354.SH	敦煌种业	32.073
002041.SZ	登海种业	32.8333
000998.SZ	隆平高科	48.6419
600836.SH	界龙实业	62.9637
002271.SZ	东方雨虹	65.5828
002223.SZ	鱼跃医疗	69.0577
600703.SH	三安光电	122.093
000592.SZ	中福实业	410.4411
2009		
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2009-1-1
[截止交易日期] 2009-12-31
[单位] %"	
002312.SZ	三泰电子	-28.7727
601668.SH	中国建筑	-27.7182
002319.SZ	乐通股份	-25.6124
002318.SZ	久立特材	-24.3607
002313.SZ	日海通讯	-23.4146
002275.SZ	桂林三金	-22.0494
601107.SH	四川成渝	-22.0261
601618.SH	中国中冶	-21.902
300027.SZ	华谊兄弟	-21.7201
002317.SZ	众生药业	-21.5323
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2009-1-1
[截止交易日期] 2009-12-31
[单位] %"	
000536.SZ	华映科技	511.8014
000517.SZ	荣安地产	538.8975
600139.SH	西部资源	541.5298
000570.SZ	苏常柴A	550.4217
000519.SZ	江南红箭	564.8437
600537.SH	海通集团	625.6198
600146.SH	大元股份	663.0058
600187.SH	国中水务	692.6823
000529.SZ	广弘控股	751.7241
000631.SZ	顺发恒业	2152.6316
2010		
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2010-1-1
[截止交易日期] 2010-12-31
[单位] %"	
000932.SZ	华菱钢铁	-52.1512
000898.SZ	鞍钢股份	-51.286
600837.SH	海通证券	-48.7678
002388.SZ	新亚制程	-48.3304
000892.SZ	*ST星美	-48.2759
600638.SH	新黄浦	-47.7101
600005.SH	武钢股份	-47.2047
000709.SZ	河北钢铁	-46.1012
600657.SH	信达地产	-45.4545
600325.SH	华发股份	-45.4028
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2010-1-1
[截止交易日期] 2010-12-31
[单位] %"	
002006.SZ	精功科技	215.2554
000669.SZ	领先科技	220.8208
002081.SZ	金螳螂	236.8027
002106.SZ	莱宝高科	255.1364
002310.SZ	东方园林	274.417
000603.SZ	*ST威达	278.2383
600372.SH	ST昌河	282.8537
600259.SH	广晟有色	314.8787
000703.SZ	ST光华	376.3903
000776.SZ	广发证券	427.9246

您好 我需要2006到2010年,每一年中10支涨幅最大和10支跌幅最大的股票,最好能有分析 谢谢

4. 哪里有2006年全部股票的涨跌幅年度排行榜

现在一般的股票分析软件就有这个功能.以我使用的同花顺股票交易系统(兴业证券版)为例,你首先用数据下载功能下载2006年全部股票的交易数据,再用分析工具-阶段分析,输入起始时间(2006.1.1-2006-12.31),系统自动显示所有股票全年的交易指标,最后用鼠标单击"涨幅"排序,就是你想要的结果.

5. 如何统计出最近一周、一个月、半年、一年涨幅最大和跌幅最大的股票前十名??

  查找方法:进入股票软件,点一下市场报价,再点一下涨幅%,选择区间就能看到了。
  下跌的幅度,与涨幅相对应,是对涨跌值的描述,用%表示,涨跌幅=涨跌值/昨收盘*100%。如物价、股市等。
  跌幅=(现价-上一个交易日收盘价)/上一个交易日收盘价*100%。如果得出的是一个负数,那就是跌幅;如果得出的是一个正数那就是涨幅了。
  例子:某日A股重挫,沪深股指分别录得逾7%和8%的跌幅。创业板指数则失守3000点整数位,以近9%的幅度创下历史最大单日跌幅。

如何统计出最近一周、一个月、半年、一年涨幅最大和跌幅最大的股票前十名??

6. 涨跌幅最大的股票有哪些?

1、涨跌幅最大的股票要看哪个时间段的,由于题目中没有提及具体时间段,故此题无法准确回答。如果要查当天涨跌幅最大的股票,请到股票交易系统中按涨跌幅从小到大或者从大到小排列即可查看。
2、涨跌幅是对涨跌值的描述,用%表示,涨跌幅=涨跌值/昨收盘*100%。 当前交易日最新成交价(或收盘价)与前一交易日收盘价相比较所产生的数值,这个数值一般用百分比表示。在中国股市对涨跌停作出限制,因此有“涨跌停板”的说法。计算公式:
(当前最新成交价(或收盘价)-开盘参考价)÷开盘参考价×100%
一般情况: 开盘参考价=前一交易日收盘价
除权息日: 开盘参考价=除权后的参考价

7. 股票的最大涨幅和最大跌幅通常是多少

新股上市,长期停牌恢复上市,因增发、重组停牌恢复上市首日不设跌涨幅度限制。股票跌涨幅每日10%,st股票5%,权证为其标的股票10%的1.25倍(乘以行权比例)。

股票的最大涨幅和最大跌幅通常是多少

8. 去年上海证券跌幅最大和涨幅最大的股票各是哪一家?

  去年上海涨幅最大的的股票是600550G天威,跌幅最大的是600181*ST云大。附表如下:

  2005年涨幅前20名个股一览表

  序号      证券代码   证券名称     还权后涨幅(%)
  1         600550     G天威        178.5
  2         000718     G*ST环球     161.17
  3         002025     航天电器     139.78
  4         600316     洪都航空     110.72
  5         600456     G宝钛        106.31
  6         002024     苏宁电器     95.02
  7         600331     G宏达        93.26
  8         000069     华侨城A     89.41
  9         000950     GST农化      82.47
  10        600694     大商股份     79.34
  11        000869     张裕A        79.28
  12        200869     张裕B       79.23
  13        600818     G永久        74.19
  14        002048     宁波华翔     73.39
  15        600858     银座股份     72.65
  16        200002     万科B       71.86
  17        000987     广州友谊     71.81
  18        000930     G丰原        71.49
  19        600460     G士兰微      69.64
  20        600410     华胜天成     69.23


  2005年跌幅前20名个股一览表

  序号      证券代码   证券名称     还权后跌幅(%)
  1         000555     ST太光       81.34
  2         600181     *ST云大      75.37
  3         000632     三木集团     74.42
  4         000676     思达高科     72.43
  5         600762     *ST金荔      72.24
  6         000779     三毛派神     67.92
  7         600656     华源制药     66.03
  8         000416     健特生物     64.36
  9         000554     泰山石油     62.75
  10        000686     锦州六陆     62.61
  11        200041     *ST本实B    61.83
  12        000863     ST商务       60.79
  13        000035     ST科健       60.35
  14        000723     天宇电气     60.05
  15        000688     朝华集团     59.7
  16        000631     *ST兰宝      58.78
  17        000068     赛格三星     57.55
  18        000622     *ST恒立      57.19
  19        600790     轻纺城       56.8
  20        600081     东风科技     56.36
最新文章
热门文章
推荐阅读