?证券简称ST兴业 代码600603 (前面的ST是什么意思)这只股票买入长线持有风险大吗?

2024-05-15

1. ?证券简称ST兴业 代码600603 (前面的ST是什么意思)这只股票买入长线持有风险大吗?

ST指特别处理  代表连续2个年度亏损  风险警示
*ST代表 连续2年半亏损   退市风险警示

?证券简称ST兴业 代码600603 (前面的ST是什么意思)这只股票买入长线持有风险大吗?

2. 问:600603这只股票什么时候去掉ST帽?带帽多长时间?今年能退市吗?

2016-02-15 *ST特别处理,14年-15年两年亏损,
今年不会退市,但如果2016年重组不成功,持续亏损,连续三年亏损,就有可能退市。

3. 1990年上海上市的10支股票

000005 世纪星源 上市日期 1990-12-10
600601 方正科技 上市日期 1990-12-19
600602 广电电子 上市日期 1990-12-19
600651 飞乐音响 上市日期 1990-12-19
600652 爱使股份 上市日期 1990-12-19
600653 申华控股 上市日期 1990-12-19
600654 飞乐股份 上市日期 1990-12-19
600656 ST方源  上市日期 1990-12-19
600642申能股份 上市日期 1993-04-16
600603 ST兴业  上市日期 1992-01-13

1990年上海上市的10支股票

4. 国内上市的地产公司有哪些?要全部的。

股票软件里面有。。。

  地产板块

5. A股市场哪些各股市流通少于20,000万股

股票代码 股票名称 日期 A股
600841 上柴股份 2009-11-16 0.22
600892 *ST湖科 2009-11-16 0.24
600610 SST中纺 2009-11-16 0.26
600137 浪莎股份 2009-11-16 0.3
600988 ST宝龙 2009-11-16 0.34
600455 交大博通 2009-11-16 0.47
600711 ST雄震 2009-11-16 0.48
600647 同达创业 2009-11-16 0.54
600845 宝信软件 2009-11-16 0.55
600184 新华光 2009-11-16 0.56
600241 时代万恒 2009-11-16 0.57
600990 四创电子 2009-11-16 0.59
600617 ST联华 2009-11-16 0.6
600985 雷鸣科化 2009-11-16 0.6
600436 片仔癀 2009-11-16 0.64
600562 高淳陶瓷 2009-11-16 0.66
600459 贵研铂业 2009-11-16 0.66
600262 北方股份 2009-11-16 0.66
600211 西藏药业 2009-11-16 0.69
600876 ST洛玻 2009-11-16 0.71
600391 成发科技 2009-11-16 0.72
600599 熊猫烟花 2009-11-16 0.73
600671 天目药业 2009-11-16 0.73
600745 中茵股份 2009-11-16 0.74
600461 洪城水业 2009-11-16 0.74
600703 三安光电 2009-11-16 0.75
600733 S前锋 2009-11-16 0.76
600706 ST长信 2009-11-16 0.76
600721 ST百花 2009-11-16 0.76
600766 园城股份 2009-11-16 0.76
600452 涪陵电力 2009-11-16 0.77
600612 老凤祥 2009-11-16 0.78
600486 扬农化工 2009-11-16 0.79
600419 ST天宏 2009-11-16 0.8
600444 国通管业 2009-11-16 0.81
600807 天业股份 2009-11-16 0.82
600691 ST东碳 2009-11-16 0.82
600960 滨州活塞 2009-11-16 0.82
600735 新华锦 2009-11-16 0.83
600768 宁波富邦 2009-11-16 0.84
600568 中珠控股 2009-11-16 0.85
600629 棱光实业 2009-11-16 0.86
600329 中新药业 2009-11-16 0.86
600634 海鸟发展 2009-11-16 0.87
600356 恒丰纸业 2009-11-16 0.87
600758 红阳能源 2009-11-16 0.88
600847 ST渝万里 2009-11-16 0.89
600801 华新水泥 2009-11-16 0.89
600559 老白干酒 2009-11-16 0.89
600817 *ST宏盛 2009-11-16 0.9
600765 中航重机 2009-11-16 0.9
600513 联环药业 2009-11-16 0.9
600725 云维股份 2009-11-16 0.91
600763 通策医疗 2009-11-16 0.91
600248 延长化建 2009-11-16 0.91
600371 万向德农 2009-11-16 0.91
600753 东方银星 2009-11-16 0.91
600969 郴电国际 2009-11-16 0.92
600593 大连圣亚 2009-11-16 0.92
600389 江山股份 2009-11-16 0.96
600242 ST华龙 2009-11-16 0.96
600187 ST国中 2009-11-16 0.98
600233 大杨创世 2009-11-16 0.98
600560 金自天正 2009-11-16 0.99
600259 ST有色 2009-11-16 0.99
600053 中江地产 2009-11-16 1
600613 永生数据 2009-11-16 1.02
600576 万好万家 2009-11-16 1.04
600751 SST天海 2009-11-16 1.04
600136 道博股份 2009-11-16 1.04
600139 西部资源 2009-11-16 1.05
600139 西部资源 2009-11-16 1.05
600793 ST宜纸 2009-11-16 1.05
600503 华丽家族 2009-11-16 1.06
600781 上海辅仁 2009-11-16 1.06
600566 洪城股份 2009-11-16 1.06
600243 青海华鼎 2009-11-16 1.06
600114 东睦股份 2009-11-16 1.08
600844 丹化科技 2009-11-16 1.09
600633 *ST白猫 2009-11-16 1.1
600390 金瑞科技 2009-11-16 1.1
600167 联美控股 2009-11-16 1.12
600306 商业城 2009-11-16 1.13
600225 ST天香 2009-11-16 1.13
600213 亚星客车 2009-11-16 1.13
600353 旭光股份 2009-11-16 1.13
600520 三佳科技 2009-11-16 1.13
600712 南宁百货 2009-11-16 1.15
600258 首旅股份 2009-11-16 1.15
600746 江苏索普 2009-11-16 1.16
600234 *ST天龙 2009-11-16 1.16
600466 迪康药业 2009-11-16 1.17
600054 黄山旅游 2009-11-16 1.18
600290 华仪电气 2009-11-16 1.19
600558 大西洋 2009-11-16 1.19
600403 欣网视讯 2009-11-16 1.19
600869 三普药业 2009-11-16 1.2
600088 中视传媒 2009-11-16 1.2
600280 南京中商 2009-11-16 1.2
600893 航空动力 2009-11-16 1.21
600539 狮头股份 2009-11-16 1.22
600993 马应龙 2009-11-16 1.22
600318 巢东股份 2009-11-16 1.23
600983 合肥三洋 2009-11-16 1.23
600971 恒源煤电 2009-11-16 1.26
600573 惠泉啤酒 2009-11-16 1.26
600792 ST马龙 2009-11-16 1.26
600648 外高桥 2009-11-16 1.27
600305 恒顺醋业 2009-11-16 1.27
600891 SST秋林 2009-11-16 1.29
600540 新赛股份 2009-11-16 1.29
600980 北矿磁材 2009-11-16 1.3
600180 *ST九发 2009-11-16 1.3
600265 景谷林业 2009-11-16 1.3
600157 鲁润股份 2009-11-16 1.32
600490 中科合臣 2009-11-16 1.32
600397 安源股份 2009-11-16 1.33
600587 新华医疗 2009-11-16 1.34
600862 南通科技 2009-11-16 1.35
600729 重庆百货 2009-11-16 1.36
600719 大连热电 2009-11-16 1.36
600485 中创信测 2009-11-16 1.37
600446 金证股份 2009-11-16 1.37
600272 开开实业 2009-11-16 1.38
600273 华芳纺织 2009-11-16 1.39
600449 赛马实业 2009-11-16 1.4
600526 菲达环保 2009-11-16 1.4
600449 赛马实业 2009-11-16 1.4
600365 通葡股份 2009-11-16 1.4
600421 *ST国药 2009-11-16 1.41
600081 东风科技 2009-11-16 1.41
600070 浙江富润 2009-11-16 1.41
600523 贵航股份 2009-11-16 1.41
600148 长春一东 2009-11-16 1.42
600984 ST建机 2009-11-16 1.42
600385 ST金泰 2009-11-16 1.43
600278 东方创业 2009-11-16 1.43
600340 *ST国祥 2009-11-16 1.45
600749 西藏旅游 2009-11-16 1.47
600605 汇通能源 2009-11-16 1.47
600458 时代新材 2009-11-16 1.47
600506 *ST香梨 2009-11-16 1.48
600313 *ST中农 2009-11-16 1.48
600113 浙江东日 2009-11-16 1.48
601007 金陵饭店 2009-11-16 1.48
600551 时代出版 2009-11-16 1.5
600321 国栋建设 2009-11-16 1.51
600714 ST金瑞 2009-11-16 1.51
600279 重庆港九 2009-11-16 1.51
600335 鼎盛天工 2009-11-16 1.51
600532 华阳科技 2009-11-16 1.52
600689 上海三毛 2009-11-16 1.52
600525 长园集团 2009-11-16 1.52
600976 武汉健民 2009-11-16 1.53
600206 有研硅股 2009-11-16 1.53
600615 丰华股份 2009-11-16 1.53
600715 ST松辽 2009-11-16 1.53
600367 红星发展 2009-11-16 1.54
600885 力诺太阳 2009-11-16 1.54
600697 欧亚集团 2009-11-16 1.54
600238 海南椰岛 2009-11-16 1.55
600468 百利电气 2009-11-16 1.55
600297 美罗药业 2009-11-16 1.56
600973 宝胜股份 2009-11-16 1.56
600392 太工天成 2009-11-16 1.57
600310 桂东电力 2009-11-16 1.57
600338 ST珠峰 2009-11-16 1.58
600806 昆明机床 2009-11-16 1.59
600833 第一医药 2009-11-16 1.59
600962 国投中鲁 2009-11-16 1.59
600483 福建南纺 2009-11-16 1.59
600433 冠豪高新 2009-11-16 1.6
600381 ST贤成 2009-11-16 1.61
600416 湘电股份 2009-11-16 1.61
600826 兰生股份 2009-11-16 1.61
600536 中国软件 2009-11-16 1.61
600086 东方金钰 2009-11-16 1.61
600116 三峡水利 2009-11-16 1.61
600476 湘邮科技 2009-11-16 1.61
600774 汉商集团 2009-11-16 1.63
600992 贵绳股份 2009-11-16 1.64
600967 北方创业 2009-11-16 1.65
600071 凤凰光学 2009-11-16 1.65
600487 亨通光电 2009-11-16 1.66
600771 ST东盛 2009-11-16 1.66
600773 *ST雅砻 2009-11-16 1.66
600379 宝光股份 2009-11-16 1.67
600658 兆维科技 2009-11-16 1.67
600388 龙净环保 2009-11-16 1.67
600734 实达集团 2009-11-16 1.68
600572 康恩贝 2009-11-16 1.68
600038 哈飞股份 2009-11-16 1.68
600982 宁波热电 2009-11-16 1.68
600493 凤竹纺织 2009-11-16 1.7
600182 S佳通 2009-11-16 1.7
600818 中路股份 2009-11-16 1.71
600850 华东电脑 2009-11-16 1.71
600118 中国卫星 2009-11-16 1.72
600501 航天晨光 2009-11-16 1.72
600192 长城电工 2009-11-16 1.73
600785 新华百货 2009-11-16 1.73
600661 新南洋 2009-11-16 1.74
600277 亿利能源 2009-11-16 1.74
600743 华远地产 2009-11-16 1.76
601888 中国国旅 2009-11-16 1.76
600268 国电南自 2009-11-16 1.77
600794 保税科技 2009-11-16 1.78
600133 东湖高新 2009-11-16 1.78
600376 首开股份 2009-11-16 1.8
600975 新五丰 2009-11-16 1.8
600546 中油化建 2009-11-16 1.81
600479 千金药业 2009-11-16 1.81
600679 金山开发 2009-11-16 1.82
600303 曙光股份 2009-11-16 1.83
600477 杭萧钢构 2009-11-16 1.85
600477 杭萧钢构 2009-11-16 1.85
600343 航天动力 2009-11-16 1.85
600756 浪潮软件 2009-11-16 1.86
600354 敦煌种业 2009-11-16 1.86
600822 上海物贸 2009-11-16 1.86
600561 江西长运 2009-11-16 1.86
600699 ST得亨 2009-11-16 1.86
600684 珠江实业 2009-11-16 1.87
600283 钱江水利 2009-11-16 1.88
600373 鑫新股份 2009-11-16 1.88
600803 威远生化 2009-11-16 1.89
600435 中兵光电 2009-11-16 1.9
600359 新农开发 2009-11-16 1.9
600359 新农开发 2009-11-16 1.9
600767 运盛实业 2009-11-16 1.91
600295 鄂尔多斯 2009-11-16 1.92
600666 西南药业 2009-11-16 1.93
600323 南海发展 2009-11-16 1.94
600165 宁夏恒力 2009-11-16 1.94
600105 永鼎股份 2009-11-16 1.94
600179 黑化股份 2009-11-16 1.95
600571 信雅达 2009-11-16 1.95
600603 ST兴业 2009-11-16 1.95
600750 江中药业 2009-11-16 1.96
600378 天科股份 2009-11-16 1.97
600261 浙江阳光 2009-11-16 1.98
600345 长江通信 2009-11-16 1.98
600859 王府井 2009-11-16 1.98
600478 科力远 2009-11-16 1.99

A股市场哪些各股市流通少于20,000万股

6. 股票证券低于10元的股票

共计241只:
1 000005 ST星源 7.590 [走势] [K线] [新闻]  
2 000007 ST达声 8.529 [走势] [K线] [新闻]  
3 000016 深康佳A 9.170 [走势] [K线] [新闻]  
4 000018 ST中冠A 8.949 [走势] [K线] [新闻]  
5 000020 ST华发A 8.079 [走势] [K线] [新闻]  
6 000029 深深房A 8.550 [走势] [K线] [新闻]  
7 000033 新都酒店 7.769 [走势] [K线] [新闻]  
8 000036 华联控股 8.689 [走势] [K线] [新闻]  
9 000037 深南电A 9.489 [走势] [K线] [新闻]  
10 000040 深鸿基 9.579 [走势] [K线] [新闻]  
11 000045 深纺织A 9.600 [走势] [K线] [新闻]  
12 000048 *ST康达 6.320 [走势] [K线] [新闻]  
13 000055 方大A 9.149 [走势] [K线] [新闻]  
14 000058 *ST赛格 9.630 [走势] [K线] [新闻]  
15 000078 海王生物 9.680 [走势] [K线] [新闻]  
16 000100 *STTCL 5.920 [走势] [K线] [新闻]  
17 000153 丰原药业 8.760 [走势] [K线] [新闻]  
18 000413 *ST宝石 8.750 [走势] [K线] [新闻]  
19 000498 *ST丹化 7.920 [走势] [K线] [新闻]  
20 000510 金路集团 9.159 [走势] [K线] [新闻]  
21 000518 四环生物 6.840 [走势] [K线] [新闻]  
22 000519 银河动力 9.180 [走势] [K线] [新闻]  
23 000521 美菱电器 8.409 [走势] [K线] [新闻]  
24 000523 广州浪奇 9.859 [走势] [K线] [新闻]  
25 000526 旭飞投资 9.260 [走势] [K线] [新闻]  
26 000555 *ST太光 9.520 [走势] [K线] [新闻]  
27 000557 ST银广夏 8.100 [走势] [K线] [新闻]  
28 000561 S*ST长岭 9.060 [走势] [K线] [新闻]  
29 000564 西安民生 8.449 [走势] [K线] [新闻]  
30 000566 海南海药 9.840 [走势] [K线] [新闻]  
31 000569 *ST长钢 9.779 [走势] [K线] [新闻]  
32 000573 粤宏远A 7.190 [走势] [K线] [新闻]  
33 000576 广东甘化 8.560 [走势] [K线] [新闻]  
34 000585 东北电气 6.510 [走势] [K线] [新闻]  
35 000587 S*ST光明 9.029 [走势] [K线] [新闻]  
36 000593 大通燃气 8.029 [走势] [K线] [新闻]  
37 000595 西北轴承 9.729 [走势] [K线] [新闻]  
38 000599 青岛双星 7.980 [走势] [K线] [新闻]  
39 000601 韶能股份 7.269 [走势] [K线] [新闻]  
40 000603 *ST威达 8.430 [走势] [K线] [新闻]  
41 000606 青海明胶 9.500 [走势] [K线] [新闻]  
42 000607 华立药业 7.280 [走势] [K线] [新闻]  
43 000610 西安旅游 9.170 [走势] [K线] [新闻]  
44 000632 三木集团 8.350 [走势] [K线] [新闻]  
45 000665 武汉塑料 9.880 [走势] [K线] [新闻]  
46 000676 思达高科 7.449 [走势] [K线] [新闻]  
47 000678 襄阳轴承 8.119 [走势] [K线] [新闻]  
48 000682 东方电子 7.690 [走势] [K线] [新闻]  
49 000697 咸阳偏转 8.000 [走势] [K线] [新闻]  
50 000701 厦门信达 9.930 [走势] [K线] [新闻]  
51 000702 正虹科技 8.289 [走势] [K线] [新闻]  
52 000705 浙江震元 9.399 [走势] [K线] [新闻]  
53 000716 *ST南控 9.500 [走势] [K线] [新闻]  
54 000719 S*ST鑫安 8.520 [走势] [K线] [新闻]  
55 000720 鲁能泰山 8.199 [走势] [K线] [新闻]  
56 000722 金果实业 9.510 [走势] [K线] [新闻]  
57 000735 罗牛山 7.039 [走势] [K线] [新闻]  
58 000738 ST宇航 8.869 [走势] [K线] [新闻]  
59 000752 西藏发展 9.250 [走势] [K线] [新闻]  
60 000753 漳州发展 7.250 [走势] [K线] [新闻]  
61 000756 新华制药 9.159 [走势] [K线] [新闻]  
62 000766 通化金马 7.900 [走势] [K线] [新闻]  
63 000779 ST派神 8.880 [走势] [K线] [新闻]  
64 000782 美达股份 6.769 [走势] [K线] [新闻]  
65 000788 西南合成 8.489 [走势] [K线] [新闻]  
66 000791 西北化工 9.800 [走势] [K线] [新闻]  
67 000795 太原刚玉 8.899 [走势] [K线] [新闻]  
68 000798 中水渔业 9.800 [走势] [K线] [新闻]  
69 000806 银河科技 6.849 [走势] [K线] [新闻]  
70 000812 陕西金叶 8.029 [走势] [K线] [新闻]  
71 000813 天山纺织 7.429 [走势] [K线] [新闻]  
72 000816 江淮动力 7.929 [走势] [K线] [新闻]  
73 000821 京山轻机 8.579 [走势] [K线] [新闻]  
74 000830 鲁西化工 8.090 [走势] [K线] [新闻]  
75 000856 唐山陶瓷 8.460 [走势] [K线] [新闻]  
76 000859 国风塑业 8.460 [走势] [K线] [新闻]  
77 000868 安凯客车 8.029 [走势] [K线] [新闻]  
78 000875 吉电股份 9.289 [走势] [K线] [新闻]  
79 000883 三环股份 8.050 [走势] [K线] [新闻]  
80 000886 海南高速 6.719 [走势] [K线] [新闻]  
81 000889 渤海物流 8.829 [走势] [K线] [新闻]  
82 000890 法尔胜 7.429 [走势] [K线] [新闻]  
83 000893 广州冷机 9.149 [走势] [K线] [新闻]  
84 000902 中国服装 9.289 [走势] [K线] [新闻]  
85 000913 钱江摩托 7.230 [走势] [K线] [新闻]  
86 000916 华北高速 9.750 [走势] [K线] [新闻]  
87 000920 *ST汇通 8.159 [走势] [K线] [新闻]  
88 000921 ST科龙 9.079 [走势] [K线] [新闻]  
89 000928 ST吉炭 9.770 [走势] [K线] [新闻]  
90 000930 丰原生化 9.329 [走势] [K线] [新闻]  
91 000955 欣龙控股 6.500 [走势] [K线] [新闻]  
92 000957 中通客车 9.119 [走势] [K线] [新闻]  
93 000959 首钢股份 8.880 [走势] [K线] [新闻]  
94 000966 长源电力 8.710 [走势] [K线] [新闻]  
95 000973 佛塑股份 7.320 [走势] [K线] [新闻]  
96 000976 春晖股份 9.069 [走势] [K线] [新闻]  
97 000980 金马股份 9.590 [走势] [K线] [新闻]  
98 000995 皇台酒业 9.359 [走势] [K线] [新闻]  
99 001896 豫能控股 8.239 [走势] [K线] [新闻]  
100 600001 邯郸钢铁 9.890 [走势] [K线] [新闻]  
101 600003 ST东北高 6.570 [走势] [K线] [新闻]  
102 600006 东风汽车 9.069 [走势] [K线] [新闻]  
103 600010 包钢股份 8.350 [走势] [K线] [新闻]  
104 600012 皖通高速 9.760 [走势] [K线] [新闻]  
105 600018 上港集团 9.329 [走势] [K线] [新闻]  
106 600020 中原高速 8.399 [走势] [K线] [新闻]  
107 600027 华电国际 9.850 [走势] [K线] [新闻]  
108 600033 福建高速 9.970 [走势] [K线] [新闻]  
109 600035 楚天高速 8.949 [走势] [K线] [新闻]  
110 600057 夏新电子 6.719 [走势] [K线] [新闻]  
111 600070 浙江富润 8.960 [走势] [K线] [新闻]  
112 600074 中达股份 7.980 [走势] [K线] [新闻]  
113 600076 ST华光 7.179 [走势] [K线] [新闻]  
114 600077 国能集团 8.829 [走势] [K线] [新闻]  
115 600079 人福科技 9.000 [走势] [K线] [新闻]  
116 600080 *ST金花 8.189 [走势] [K线] [新闻]  
117 600081 东风科技 8.640 [走势] [K线] [新闻]  
118 600091 明天科技 9.270 [走势] [K线] [新闻]  
119 600093 禾嘉股份 8.180 [走势] [K线] [新闻]  
120 600094 *ST华源 8.399 [走势] [K线] [新闻]  
121 600095 哈高科 7.980 [走势] [K线] [新闻]  
122 600101 *ST明星 9.720 [走势] [K线] [新闻]  
123 600103 青山纸业 6.800 [走势] [K线] [新闻]  
124 600108 亚盛集团 8.699 [走势] [K线] [新闻]  
125 600114 东睦股份 9.869 [走势] [K线] [新闻]  
126 600119 长江投资 8.170 [走势] [K线] [新闻]  
127 600130 波导股份 6.250 [走势] [K线] [新闻]  
128 600145 四维控股 8.960 [走势] [K线] [新闻]  
129 600149 华夏建通 9.760 [走势] [K线] [新闻]  
130 600156 华升股份 9.020 [走势] [K线] [新闻]  
131 600163 福建南纸 8.560 [走势] [K线] [新闻]  
132 600165 宁夏恒力 8.369 [走势] [K线] [新闻]  
133 600171 上海贝岭 9.170 [走势] [K线] [新闻]  
134 600179 黑化股份 9.380 [走势] [K线] [新闻]  
135 600186 莲花味精 6.400 [走势] [K线] [新闻]  
136 600190 锦州港 9.539 [走势] [K线] [新闻]  
137 600200 江苏吴中 6.429 [走势] [K线] [新闻]  
138 600207 *ST安彩 9.579 [走势] [K线] [新闻]  
139 600209 ST罗顿 6.719 [走势] [K线] [新闻]  
140 600212 江泉实业 8.909 [走势] [K线] [新闻]  
141 600213 ST亚星 8.180 [走势] [K线] [新闻]  
142 600217 *ST秦岭 6.969 [走势] [K线] [新闻]  
143 600218 全柴动力 8.439 [走势] [K线] [新闻]  
144 600222 太龙药业 8.409 [走势] [K线] [新闻]  
145 600234 ST天龙 8.819 [走势] [K线] [新闻]  
146 600235 民丰特纸 8.140 [走势] [K线] [新闻]  
147 600237 铜峰电子 7.280 [走势] [K线] [新闻]  
148 600250 南纺股份 9.479 [走势] [K线] [新闻]  
149 600253 天方药业 7.769 [走势] [K线] [新闻]  
150 600257 洞庭水殖 9.949 [走势] [K线] [新闻]  
151 600273 华芳纺织 9.149 [走势] [K线] [新闻]  
152 600275 武昌鱼 8.779 [走势] [K线] [新闻]  
153 600293 三峡新材 9.579 [走势] [K线] [新闻]  
154 600313 ST中农 9.770 [走势] [K线] [新闻]  
155 600319 亚星化学 9.569 [走势] [K线] [新闻]  
156 600336 澳柯玛 9.609 [走势] [K线] [新闻]  
157 600354 敦煌种业 9.329 [走势] [K线] [新闻]  
158 600355 精伦电子 7.969 [走势] [K线] [新闻]  
159 600368 五洲交通 8.489 [走势] [K线] [新闻]  
160 600372 昌河股份 9.760 [走势] [K线] [新闻]  
161 600381 *ST贤成 9.800 [走势] [K线] [新闻]  
162 600400 红豆股份 9.930 [走势] [K线] [新闻]  
163 600401 江苏申龙 8.810 [走势] [K线] [新闻]  
164 600418 江淮汽车 9.640 [走势] [K线] [新闻]  
165 600419 ST天宏 9.100 [走势] [K线] [新闻]  
166 600422 昆明制药 8.420 [走势] [K线] [新闻]  
167 600429 ST三元 9.659 [走势] [K线] [新闻]  
168 600448 华纺股份 6.579 [走势] [K线] [新闻]  
169 600462 *ST石砚 8.659 [走势] [K线] [新闻]  
170 600483 福建南纺 8.189 [走势] [K线] [新闻]  
171 600493 凤竹纺织 8.649 [走势] [K线] [新闻]  
172 600505 西昌电力 8.970 [走势] [K线] [新闻]  
173 600510 黑牡丹 8.119 [走势] [K线] [新闻]  
174 600537 海通集团 9.800 [走势] [K线] [新闻]  
175 600567 山鹰纸业 7.789 [走势] [K线] [新闻]  
176 600571 信雅达 9.340 [走势] [K线] [新闻]  
177 600601 方正科技 8.119 [走势] [K线] [新闻]  
178 600602 广电电子 8.100 [走势] [K线] [新闻]  
179 600603 ST兴业 9.550 [走势] [K线] [新闻]  
180 600604 二纺机 8.970 [走势] [K线] [新闻]  
181 600608 *ST沪科 9.079 [走势] [K线] [新闻]  
182 600609 ST金杯 8.130 [走势] [K线] [新闻]  
183 600618 氯碱化工 9.119 [走势] [K线] [新闻]  
184 600624 复旦复华 8.699 [走势] [K线] [新闻]  
185 600626 申达股份 9.399 [走势] [K线] [新闻]  
186 600630 龙头股份 8.020 [走势] [K线] [新闻]  
187 600645 ST望春花 8.579 [走势] [K线] [新闻]  
188 600652 爱使股份 8.670 [走势] [K线] [新闻]  
189 600653 申华控股 6.570 [走势] [K线] [新闻]  
190 600654 飞乐股份 6.340 [走势] [K线] [新闻]  
191 600668 尖峰集团 8.090 [走势] [K线] [新闻]  
192 600681 S*ST万鸿 6.769 [走势] [K线] [新闻]  
193 600691 *ST东碳 8.670 [走势] [K线] [新闻]  
194 600695 ST大江 9.079 [走势] [K线] [新闻]  
195 600696 多伦股份 7.920 [走势] [K线] [新闻]  
196 600699 *ST得亨 8.579 [走势] [K线] [新闻]  
197 600701 工大高新 6.159 [走势] [K线] [新闻]  
198 600707 彩虹股份 6.889 [走势] [K线] [新闻]  
199 600715 ST松辽 7.309 [走势] [K线] [新闻]  
200 600722 *ST沧化 6.269 [走势] [K线] [新闻]  
201 600724 宁波富达 7.159 [走势] [K线] [新闻]  
202 600726 华电能源 7.059 [走势] [K线] [新闻]  
203 600727 鲁北化工 9.399 [走势] [K线] [新闻]  
204 600731 湖南海利 9.420 [走势] [K线] [新闻]  
205 600744 华银电力 9.100 [走势] [K线] [新闻]  
206 600759 ST华侨 8.329 [走势] [K线] [新闻]  
207 600760 ST黑豹 6.840 [走势] [K线] [新闻]  
208 600767 运盛实业 8.180 [走势] [K线] [新闻]  
209 600768 宁波富邦 9.319 [走势] [K线] [新闻]  
210 600769 祥龙电业 7.070 [走势] [K线] [新闻]  
211 600774 汉商集团 9.140 [走势] [K线] [新闻]  
212 600776 东方通信 8.220 [走势] [K线] [新闻]  
213 600777 新潮实业 9.949 [走势] [K线] [新闻]  
214 600789 鲁抗医药 7.420 [走势] [K线] [新闻]  
215 600794 保税科技 9.399 [走势] [K线] [新闻]  
216 600796 钱江生化 9.130 [走势] [K线] [新闻]  
217 600805 悦达投资 7.219 [走势] [K线] [新闻]  
218 600838 上海九百 8.989 [走势] [K线] [新闻]  
219 600839 四川长虹 9.210 [走势] [K线] [新闻]  
220 600843 上工申贝 9.180 [走势] [K线] [新闻]  
221 600846 同济科技 9.079 [走势] [K线] [新闻]  
222 600847 ST渝万里 9.060 [走势] [K线] [新闻]  
223 600853 龙建股份 6.420 [走势] [K线] [新闻]  
224 600854 *ST春兰 7.840 [走势] [K线] [新闻]  
225 600863 内蒙华电 8.689 [走势] [K线] [新闻]  
226 600866 星湖科技 7.519 [走势] [K线] [新闻]  
227 600868 梅雁水电 6.670 [走势] [K线] [新闻]  
228 600870 厦华电子 7.139 [走势] [K线] [新闻]  
229 600872 中炬高新 7.690 [走势] [K线] [新闻]  
230 600876 洛阳玻璃 8.520 [走势] [K线] [新闻]  
231 600877 中国嘉陵 9.220 [走势] [K线] [新闻]  
232 600890 ST中房 9.369 [走势] [K线] [新闻]  
233 600894 广钢股份 8.619 [走势] [K线] [新闻]  
234 600979 广安爱众 9.710 [走势] [K线] [新闻]  
235 600983 合肥三洋 8.609 [走势] [K线] [新闻]  
236 600987 航民股份 9.149 [走势] [K线] [新闻]  
237 601005 重庆钢铁 8.819 [走势] [K线] [新闻]  
238 601333 广深铁路 9.939 [走势] [K线] [新闻]  
239 601398 工商银行 7.980 [走势] [K线] [新闻]  
240 601939 建设银行 9.689 [走势] [K线] [新闻]  
241 601988 中国银行 6.650 [走势] [K线] [新闻]

7. st公司的问题

000004--*ST国农 000005--世纪星源 000010--SST华新 000017--SST中华 000020--深华发A 000030--*ST盛润A 000034--*ST深泰 000035--ST科健 000408--ST玉源 000409--ST泰格 000505--*ST珠江 000506--ST中润 000509--SST华塑 000536--闽闽东 000540--中天城投 000555--ST太光 000557--ST银广夏 000560--昆百大A 000561--S*ST长岭 000578--盐湖集团 000587--SST光明 000592--中福实业 000596--古井贡酒 000603--*ST威达 000613--ST东海A 000631--顺发恒业 000632--三木集团 000633--SST合金 000638--万方地产 000650--仁和药业 000656--ST东源 000691--*ST联油 000710--天兴仪表 000718--苏宁环球 000736--ST重实 000738--ST宇航 000748--长城信息 000750--S*ST集琦 000779--ST派神 000780--平庄能源 000789--江西水泥 000791--西北化工 000820--金城股份 000862--银星能源 000880--潍柴重机 000885--同力水泥 000887--中鼎股份 000892--ST星美 000918--*ST亚华 000921--ST科龙 000925--众合机电 000928--中钢吉炭 000950--建峰化工 000967--上风高科 000979--*ST科苑 600076--*ST华光 600083--ST博信 600090--啤酒花 600093--禾嘉股份 600136--道博股份 600137--浪莎股份 600173--卧龙地产 600187--ST国中 600199--金种子酒 600209--罗顿发展 600213--亚星客车 600234--*ST天龙 600242--ST华龙 600248--延长化建 600259--ST有色 600313--*ST中农 600338--ST珠峰 600369--西南证券 600385--ST金泰 600419--ST天宏 600429--三元股份 600503--华丽家族 600515--ST筑信 600516--方大炭素 600576--万好万家 600603--ST兴业 600609--金杯汽车 600614--鼎立股份 600615--丰华股份 600629--棱光实业 600645--ST中源 600656--ST方源 600657--信达地产 600691--ST东碳 600695--大江股份 600698--ST轻骑 600703--三安光电 600711--ST雄震 600715--ST松辽 600721--ST百花 600728--*ST鲁北 600734--实达集团 600735--新华锦 600743--华远地产 600745--中茵股份 600751--S*ST天海 600753--东方银星 600758--红阳能源 600759--正和股份 600760--东安黑豹 600763--通策医疗 600766--园城股份 600767--运盛实业 600773--*ST雅砻 600781--上海辅仁 600800--ST磁卡 600807--天业股份 600844--丹化科技 600847--ST渝万里 600848--自仪股份 600862--南通科技 600890--*ST中房 600891--SST秋林 600892--*ST湖科

st公司的问题