本人买房贷款20万,十年还清,想知道“商业”和“公基金”贷款分别还清后利息是多少?每个月要还多少钱?

2024-05-15

1. 本人买房贷款20万,十年还清,想知道“商业”和“公基金”贷款分别还清后利息是多少?每个月要还多少钱?

商业贷款:
银行贷款利率是根据贷款的信用情况等综合评价的,根据信用情况、抵押物、国家政策(是否首套房)等来确定贷款利率水平,如果各方面评价良好,不同银行执行的房贷利率有所差别,现行政策下首套房,一般按基准利率计算,7月7日调整后利率为五年期以上7.05%,月利率为7.05%/12 
20万10年(120个月)月还款额: 
200000*7.05%/12*(1+7.05%/12)^120/[(1+7.05%/12 )^120-1]=2327.33元
利息总额:2327.33*120-200000=79279.6
说明:^120为120次
公积金贷款:
7月7日调整后五年以上公积金贷款利率4.90%,月利率为4.90%/12 
20万,10年(120个月), 月还款额: 
200000*4.90%/12*(1+4.90%/12)^120/[(1+4.90%/12)^120-1]=2111.55元
利息总额:2111.55*120-200000=53386
说明:^120为120次方

本人买房贷款20万,十年还清,想知道“商业”和“公基金”贷款分别还清后利息是多少?每个月要还多少钱?

2. 公基金贷款二十万,贷款十年,每月还款数是多少?

回答如下:    
    公积金贷款20万元,期限10年,目前公积金贷款5年期以上的基准利率为4.50%,还款的方式有两种:
    1、等额本息法:月还款额为2072.77元(每月相同),本息总额为248732.18 元,其中利息为48732.18元。
    2、等额本金法:每个月的还款额不一样。第一个月还款额为2416.67元(以后逐月减少,月减少额为6.25元),最后一个月还款额为1672.92元,本息总额为245375.00元,其中利息为45375.00元。
    以上两种方法相比较,等额本金法比等额本息法少还3357.18元。具体采用哪种还款方式,在银行办理贷款手续时可以选择。
    以上数据是假设在整个还款期内利率不变的情况下计算的。

3. 我想用住房公积金贷款20万 10年还清 需要还多少 每个月 利率多少

7月7日调整后五年以上公积金贷款利率4.90%,月利率为4.90%/12 
20万,10年(120个月), 月还款额: 
200000*4.90%/12*(1+4.90%/12)^120/[(1+4.90%/12)^120-1]=2111.55元
说明:^120为120次方

所谓的全款是指首付和银行贷款,首付后到银行(公积金中心)申请贷款,获得贷款由银行划给房产商,就是缴了全款.你有公积金,首付后凭购房合同和首付凭据向当地公积金中心申请贷款即可.

我想用住房公积金贷款20万 10年还清 需要还多少 每个月 利率多少

4. 我要买房,贷款20万,10年还清,按现在住房公积金贷款利率计算,每月该还多少本金和利息,最后总共还多少

2011年2月9日。中国人民银行最新利率上调。优惠利率取消。
(首套取消85折首付3成,二套首付6成,第三套暂停贷款)
月还款:2,072.77
共支付利息:48732.18
还款总额:248732.18
期次 偿还利息 偿还本金 还款额
1月 1,100.00 1,181.15 2,281.15
2月 1,093.50 1,187.65 2,281.15
3月 1,086.97 1,194.18 2,281.15
4月 1,080.40 1,200.75 2,281.15
5月 1,073.80 1,207.35 2,281.15
6月 1,067.16 1,213.99 2,281.15
7月 1,060.48 1,220.67 2,281.15
8月 1,053.77 1,227.38 2,281.15
9月 1,047.02 1,234.13 2,281.15
10月 1,040.23 1,240.92 2,281.15
11月 1,033.41 1,247.74 2,281.15
12月 1,026.54 1,254.61 2,281.15
13月 1,019.64 1,261.51 2,281.15
14月 1,012.70 1,268.44 2,281.15
15月 1,005.73 1,275.42 2,281.15
16月 998.71 1,282.44 2,281.15
17月 991.66 1,289.49 2,281.15
18月 984.57 1,296.58 2,281.15
19月 977.44 1,303.71 2,281.15
20月 970.27 1,310.88 2,281.15
21月 963.06 1,318.09 2,281.15
22月 955.81 1,325.34 2,281.15
23月 948.52 1,332.63 2,281.15
24月 941.19 1,339.96 2,281.15
25月 933.82 1,347.33 2,281.15
26月 926.41 1,354.74 2,281.15
27月 918.96 1,362.19 2,281.15
28月 911.46 1,369.68 2,281.15
29月 903.93 1,377.22 2,281.15
30月 896.36 1,384.79 2,281.15
31月 888.74 1,392.41 2,281.15
32月 881.08 1,400.07 2,281.15
33月 873.38 1,407.77 2,281.15
34月 865.64 1,415.51 2,281.15
35月 857.85 1,423.30 2,281.15
36月 850.02 1,431.12 2,281.15
37月 842.15 1,439.00 2,281.15
38月 834.24 1,446.91 2,281.15
39月 826.28 1,454.87 2,281.15
40月 818.28 1,462.87 2,281.15
41月 810.23 1,470.92 2,281.15
42月 802.14 1,479.01 2,281.15
43月 794.01 1,487.14 2,281.15
44月 785.83 1,495.32 2,281.15
45月 777.61 1,503.54 2,281.15
46月 769.34 1,511.81 2,281.15
47月 761.02 1,520.13 2,281.15
48月 752.66 1,528.49 2,281.15
49月 744.25 1,536.90 2,281.15
50月 735.8 1,545.35 2,281.15
51月 727.3 1,553.85 2,281.15
52月 718.76 1,562.39 2,281.15
53月 710.16 1,570.99 2,281.15
54月 701.52 1,579.63 2,281.15
55月 692.83 1,588.32 2,281.15
56月 684.1 1,597.05 2,281.15
57月 675.31 1,605.83 2,281.15
58月 666.48 1,614.67 2,281.15
59月 657.6 1,623.55 2,281.15
60月 648.67 1,632.48 2,281.15
61月 639.69 1,641.46 2,281.15
62月 630.67 1,650.48 2,281.15
63月 621.59 1,659.56 2,281.15
64月 612.46 1,668.69 2,281.15
65月 603.28 1,677.87 2,281.15
66月 594.05 1,687.09 2,281.15
67月 584.77 1,696.37 2,281.15
68月 575.44 1,705.70 2,281.15
69月 566.06 1,715.09 2,281.15
70月 556.63 1,724.52 2,281.15
71月 547.15 1,734.00 2,281.15
72月 537.61 1,743.54 2,281.15
73月 528.02 1,753.13 2,281.15
74月 518.38 1,762.77 2,281.15
75月 508.68 1,772.47 2,281.15
76月 498.93 1,782.22 2,281.15
77月 489.13 1,792.02 2,281.15
78月 479.27 1,801.87 2,281.15
79月 469.36 1,811.78 2,281.15
80月 459.4 1,821.75 2,281.15
81月 449.38 1,831.77 2,281.15
82月 439.31 1,841.84 2,281.15
83月 429.18 1,851.97 2,281.15
84月 418.99 1,862.16 2,281.15
85月 408.75 1,872.40 2,281.15
86月 398.45 1,882.70 2,281.15
87月 388.09 1,893.05 2,281.15
88月 377.68 1,903.47 2,281.15
89月 367.21 1,913.94 2,281.15
90月 356.69 1,924.46 2,281.15
91月 346.1 1,935.05 2,281.15
92月 335.46 1,945.69 2,281.15
93月 324.76 1,956.39 2,281.15
94月 314 1,967.15 2,281.15
95月 303.18 1,977.97 2,281.15
96月 292.3 1,988.85 2,281.15
97月 281.36 1,999.79 2,281.15
98月 270.36 2,010.79 2,281.15
99月 259.3 2,021.85 2,281.15
100月 248.18 2,032.97 2,281.15
101月 237 2,044.15 2,281.15
102月 225.76 2,055.39 2,281.15
103月 214.45 2,066.69 2,281.15
104月 203.09 2,078.06 2,281.15
105月 191.66 2,089.49 2,281.15
106月 180.17 2,100.98 2,281.15
107月 168.61 2,112.54 2,281.15
108月 156.99 2,124.16 2,281.15
109月 145.31 2,135.84 2,281.15
110月 133.56 2,147.59 2,281.15
111月 121.75 2,159.40 2,281.15
112月 109.87 2,171.28 2,281.15
113月 97.93 2,183.22 2,281.15
114月 85.92 2,195.23 2,281.15
115月 73.85 2,207.30 2,281.15
116月 61.71 2,219.44 2,281.15
117月 49.5 2,231.65 2,281.15
118月 37.23 2,243.92 2,281.15
119月 24.89 2,256.26 2,281.15
120月 12.48 2,268.67 2,281.15

一、短期贷款   
六个月以内(含六个月)   5.60 
六个月至一年(含一年)   6.06 
二、中长期贷款   
一至三年(含三年)       6.10 
三至五年(含五年)       6.45 
五年以上                 6.60 
三、贴现 以再贴现利率为下限加点确定
 
四、个人住房公积金贷款   
五年(含)以下           4.00 
五年以上                 4.50 
五、民政部门福利工厂贷款 4.62 
六、老少边穷发展经济贷款 3.18 
七、民族贸易及民族用品生产贷款 3.18 
八、扶贫贴息贷款(含牧区) 3.00
下面是最新贷款计算器您可以根据贷款数额计算月供利息等:http://bj.house.sina.com.cn/bjjsq/index.html
注意:2月24日央行要提高存款准备金率0.5%这样会出现年内二次调息(贷款利率和存款利率)
希望能够帮助您。

5. 用住房公积金贷款10万块钱贷20年每月需还多少

按照2015年10月24号的最新公积金贷款利率3.25%计算,贷款10W,期限20年,
按照等额本金还款的话,首月还款687.5元,以后每月减少1~2元,最后一个月还款417.8元。
按照等额本息还款的话,月供是567.2元。
 
网上有很多贷款计算器,你自己也可以到百度上去搜索。

用住房公积金贷款10万块钱贷20年每月需还多少

6. 我要买房,贷款20万,10年还清,按现在住房公积金贷款利率计算,每月该还多少本金和利息,最后总共还多少

若是等额本息方式还款,2012年5月开始还200000元分120个月(10年)的公积金贷款,那么要还到2022年4月,按照国家基准利率调整及浮动和你提供的以下情况计算,在此时间段内支出的贷款总利息为53385.75元;
2012年5月起,按照年利率4.9%,还到2022年4月,每月月供额2111.55元;此期间月供总额为253385.75元,至此贷款全部还完;

若是等额本金方式还款,2012年5月开始还200000元分120个月(10年)的公积金贷款,那么要还到2022年4月,按照国家基准利率调整及浮动和你提供的以下情况计算,在此时间段内支出的贷款总利息为49408.33元;
2012年5月起,按照年利率4.9%,还到2022年4月,首月月供额2483.33元,逐月递减6.81元;此期间月供总额为249408.33元,至此贷款全部还完;

7. 用住房公积金贷款买房,贷20万十年还清,根据2011年的贷款利率我应该怎样选择呢,平均每月总共还多少?

  回答如下:
  公积金贷款20万元,期限10年,目前的5年期以上的公积金贷款利率是4.90%,还款的方式有两种:
  1、等额本息法:月还款额为2111.55 元(每月相同),总利息为53385.75 元。月还款中的本金利息每个月是不同的,下面是12个月的明细:
  月次	月还额款	其中本金	其中利息	剩余本金
  1	2111.55	1294.88	816.67	198705.12
  2	2111.55	1300.17	811.38	197404.95
  3	2111.55	1305.48	806.07	196099.47
  4	2111.55	1310.81	800.74	194788.66
  5	2111.55	1316.16	795.39	193472.50
  6	2111.55	1321.54	790.01	192150.97
  7	2111.55	1326.93	784.62	190824.04
  8	2111.55	1332.35	779.20	189491.69
  9	2111.55	1337.79	773.76	188153.90
  10	2111.55	1343.25	768.30	186810.64
  11	2111.55	1348.74	762.81	185461.91
  12	2111.55	1354.25	757.30	184107.66
  2、等额本金法:每个月的还款额不一样。第一个月还款额为2483.33 元(以后逐月减少,月减少额为6.810元左右),最后一个月还款额为1673.47元,总利息为49408.33 元。月还款中的本金利息每个月是不同的,下面是12个月的明细:
  月次	月还额款	其中本金	其中利息	剩余本金
  1	2483.33	1666.67	816.67	198333.33
  2	2476.53	1666.67	809.86	196666.67
  3	2469.72	1666.67	803.06	195000.00
  4	2462.92	1666.67	796.25	193333.33
  5	2456.11	1666.67	789.44	191666.67
  6	2449.31	1666.67	782.64	190000.00
  7	2442.50	1666.67	775.83	188333.33
  8	2435.69	1666.67	769.03	186666.67
  9	2428.89	1666.67	762.22	185000.00
  10	2422.08	1666.67	755.42	183333.33
  11	2415.28	1666.67	748.61	181666.67
  12	2408.47	1666.67	741.81	180000.00
  以上两种方法相比较,等额本金法比等额本息法少还元。
  具体采用哪种还款方式,在银行办理贷款手续时可以选择。

用住房公积金贷款买房,贷20万十年还清,根据2011年的贷款利率我应该怎样选择呢,平均每月总共还多少?

8. 我想贷20万10年还清,按现在的住房公积金贷款利率,每月需交银行多少钱

7月7日调整后五年以上公积金贷款利率4.90%,月利率为4.90%/12 
20万,10年(120个月), 月还款额: 
200000*4.90%/12*(1+4.90%/12)^120/[(1+4.90%/12)^120-1]=2111.55元
说明:^120为120次方