2011年6-9月发行的股票有哪些

2024-05-19

1. 2011年6-9月发行的股票有哪些

2 中国水电 2011-09-30   
3 中威电子 300270  2011-09-30  
4 联建光电 300269   2011-09-30   
5 亚玛顿 002623   2011-09-26   
6 巨龙管业 002619   2011-09-26  
7 丰林集团 780996  2011-09-20    
8 大连三垒 002621   2011-09-20    
9 瑞和股份 002620 2011-09-20   
10 长城汽车 780633  2011-09-19 
11 兴源过滤 300266  2011-09-19  
12 万福生科 300268   2011-09-15   
13 尔康制药 300267   2011-09-15   
14 长青集团 002616   2011-09-09
15 露笑科技 002617   2011-09-08   
16 明泰铝业 780677   2011-09-07 
17 隆华传热 300263   2011-09-07   
18 丹邦科技 002618   2011-09-07   
19 佳创视讯 300264   2011-09-06   
20 通光线缆 300265   2011-09-05  
21 巴安水务 300262   2011-09-05   
22 哈尔斯 002615  2011-09-02   
23 蒙发利 002614   2011-08-31   
24 京运通 780908   2011-08-29   
25 雅本化学 300261   2011-08-29   
26 新莱应材 300260   2011-08-23   
27 北玻股份 002613   2011-08-23
28 朗姿股份 002612   2011-08-19
29 新天科技 300259   2011-08-18  
30 精锻科技 300258   2011-08-17   
31 东方精工 002611   2011-08-17
32 江河幕墙 780886   2011-08-09   
33 开山股份 300257   2011-08-09   
34 星星科技 300256   2011-08-08  
35 常山药业 300255   2011-08-08 
36 仟源制药 300254   2011-08-08  
37 宁波建工 780789   2011-08-05   
38 卫宁软件 300253   2011-08-05  
39 旗滨集团 780636   2011-08-04   
40 爱康科技 002610   2011-08-03   
41 捷顺科技 002609   2011-08-03   
42 舜天船舶 002608   2011-08-02   
43 方正证券 780901   2011-08-01   
44 林洋电子 780222   2011-08-01   
45 金信诺 300252   2011-08-01   
46 亚夏汽车 002607   2011-07-29   
47 大连电瓷 002606   2011-07-28
48 光线传媒 300251   2011-07-26 
49 姚记扑克 002605   2011-07-26   
50 初灵信息 300250   2011-07-25
51 依米康 300249   2011-07-25   
52 新开普 300248  2011-07-20  
53 龙力生物 002604   2011-07-20   
54 以岭药业 002603   2011-07-19   
55 桑乐金 300247   2011-07-18   
56 世纪华通 002602   2011-07-13   
57 宝莱特 300246   2011-07-11   
58 天玑科技 300245   2011-07-11
59 迪安诊断 300244   2011-07-11 
60 佰利联 002601   2011-07-06   
61 江粉磁材 002600   2011-07-06   
62 盛通股份 002599   2011-07-06   
63 瑞丰高材 300243   2011-07-04   
64 明家科技 300242  2011-07-04   
65 瑞丰光电 300241   2011-07-04   
66 山东章鼓 002598   2011-06-29   
67 金禾实业 002597   2011-06-29   
68 飞力达 300240   2011-06-27   
69 东宝生物 300239   2011-06-27   
70 冠昊生物 300238   2011-06-27   
71 赛轮股份 780058   2011-06-22   
72 海南瑞泽 002596   2011-06-22   
73 比亚迪 002594   2011-06-21
74 美晨科技 300237   2011-06-20   
75 上海新阳 300236   2011-06-20   
76 方直科技 300235   2011-06-20  
77 豪迈科技 002595   2011-06-16   
78 日上集团 002593   2011-06-16  
79 开尔新材 300234   2011-06-14   
80 金城医药 300233   2011-06-14 
81 洲明科技 300232   2011-06-14   
82 蓝科高新 780798   2011-06-10   
83 恒大高新 002591   2011-06-10   
84 银信科技 300231   2011-06-07   
85 永利带业 300230   2011-06-07   
86 拓尔思 300229   2011-06-07
87 三星电气 780567   2011-06-02   
88 万安科技 002590   2011-06-01   
89 瑞康医药 002589   2011-06-01 
90 史丹利 002588   2011-06-01
91 奥拓电子 002587   2011-06-01
参考:http://stock.jrj.com.cn/ipo/xgsg.shtml

2011年6-9月发行的股票有哪些

2. 深交所 中小板上市公司名单

截至2019年10月11日深交所中小板上市公司共有940家,分别为浙江新和成股份有限公司、鸿达兴业股份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、安徽德豪润达电气股份有限公司等等。
具体的940家中小板上市公司名单可通过如下方式进行查询获得:
1、百度搜索深交所,找到其官方网站以后点击打开该网站。

2、进入深交所官方网站以后,点击菜单栏的市场数据,选择上市公司列表按钮。

3、页面跳转进入深交所上市公司列表界面,选择中小企业版,点击查询按钮。

4、即可在主界面查询到所有的中小企业板上市名单,截止时间为2019年10月11日,如需要下载名单可以点击下载按钮。

5、点击打开已下载的上市公司名单的EXCEL文件即可看到全部的上市公司名单了。

3. 谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些?价格:15.00元以下。 谢谢

一般想知道准备上市的新股这类消息可以关注证券交易所网站,或者其他股票网站、软件,都是有公告的,而提到打新股,大家第一时间都想到的是前阵子的东鹏特饮吧,这上市不久便连续出现十多个涨停板,这中一签算下来可有22万,在打新界非常炙手可热。打新股看着是非常赚钱的,你知晓怎么去打吗?又该怎么去提高中签概率呢?所以今天我就来给大家好好讲讲关于打新股的那些事儿。不过开始之前,首先领取一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉,各位快来领取,别错过了:速领!今日机构牛股名单新鲜出炉!一、新股申购什么意思?需要什么条件?1、什么是新股申购?当企业有意图上市时,就会面向市场发行一定数量的股票,其中一部分股票会在证券账户上发售,可以通过申购的方式买到,并且一般情况下申购的价格要比刚上市时的价格低很多。2、申购新股需要的条件:准备好来参加新股申购需要在T-2日(T日为网上申购日)前20个交易日内,每天平均拥有1万元及以上市值的股票,才具备参与申购摇号的条件。通俗地说就是如果我想顺利参与8月23日的打新,就按理从8月19日开始算,往前算20个交易日,也就是从7月22日开始算,自己的账户要有市值维持在1万元以上的股票,才有条件得到配号,所拥有的市值越高,才能获得更多的配号。只有当分给自己的分配号处于中签区段内,才能完成对中签的那部分新股的申购。3、如何提高打新股的中签几率?根据长时间的规律来看,打新中签和申购时间这二者之间没有关联,假设想让新股的中签可能性变大,下面的方式可供大家学习:(1)提高申购额度:如果前期持仓的股票市值越多,可以获得的配号数量越多,自然中签的概率就会越高。(2)尽量开通所有申购权限:若是资金流通量比较多的朋友,可以考虑均匀持仓,直接把主板和科创板的申购权限全都开通。这样的话,不论遇到什么新股都能够申购,而且还能够增加中签的机会。(3)坚持打新:可别错过每次打新股的机会呀,由于中新股的概率是不大的,所以坚持摇号是必须的,也要相信机会总是会出现到我们身上的。二、新股中签后要怎么办? 通常的时候,新股中签的话就会有相应的短信通知,也会在登录交易软件时收到弹窗提示。在新股中签的那日,我们确保不超过16:00账户里有足够缴纳新股的资金,无论是从银行转入,还是当天卖出股票的收入都可以。直到次日,假若在自己账户里发现成功缴款的新股余额,就表明本次打新成功。许多朋友想打新股却老是错失最好的时机,总是错失调仓时间。证明我们真的需要一款发财必备神器--投资日历,相关内容的获取可以通过点击下方链接:专属沪深两市的投资日历,掌握最新一手资讯三、新股上市会怎么样?如果关于新股上市不发生什么意外的话,从申购日算起8~14个自然日内,新股就会上市。相对于科创板和创业板而言,上市首5日是不会对其进行设置涨跌幅限制的,到了第6个交易日,从这一天开始,日涨跌幅被限制在20%。而主板新股上市首日的涨跌幅限制不得高于发行价的144%且不得低于发行价格的64%。发行价假设是10块钱/股,则当天价位14.4元/股是上限,最低不能比5.6元/股还低,根据我多年的跟踪观察,涨停往往是在主板新股上市的第一天,后期连板数量超过了5个,至于新股什么时候卖,那得根据个股的实际情况及市场行情来综合判断。若是新股上市当日呈现破发而且连续下跌,上市当天就卖掉最好,能减少损失。因为科创板和创业板新股涨跌没有限制,因此为了避免股价回落,假如小伙伴中签了,在上市的第1天就可以直接选择卖出。另外,如果持续连板的股票,当遇到开板的时候,学姐建议各位朋友应该抓紧时间转卖出去最为安全。炒股的本质最终还是要回归公司的业绩,辨认一个公司到底好不好或者全面的去分析大部分人都做不到,导致买股不准亏损,有个免费的诊股平台要推送给大家,把股票代码打进去,就能查出自己买到的股票好不好了:【免费】测一测你的股票到底好不好?应答时间:2021-09-25,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些?价格:15.00元以下。 谢谢

4. 急求 2011年 6月至10 月 在中国 发行A股 并上市的公司 不完全名单

2011年6月至10月,在中国发行A股并上市的公司有 
证券代码		证券简称		发行日期		上市日期
002622		永大集团		10月10日		10月18日
601669		中国水电		9月27日		10月18日
300270		中威电子		9月27日		10月12日
300269		联建光电		9月27日		10月12日
002623		亚玛顿		9月26日		10月13日
002619		巨龙管业		9月21日		9月29日
601996		丰林集团		9月20日		9月29日
002621		大连三垒		9月20日		9月29日
002620		瑞和股份		9月20日		9月29日
601633		长城汽车		9月19日		9月28日
300266		兴源过滤		9月19日		9月27日
300268		万福生科		9月15日		9月27日
300267		尔康制药		9月15日		9月27日
002616		长青集团		9月9日		9月20日
002617		露笑科技		9月8日		9月20日
601677		明泰铝业		9月7日		9月19日
300263		隆华传热		9月7日		9月16日
002618		丹邦科技		9月7日		9月20日
300264		佳创视讯		9月6日		9月16日
300265		通光线缆		9月5日		9月16日
300262		巴安水务		9月5日		9月16日
002615		哈尔斯		9月2日		9月9日
002614		蒙发利		8月31日		9月9日
601908		京运通		8月29日		9月8日
300261		雅本化学		8月29日		9月6日
300260		新莱应材		8月23日		9月6日
002613		北玻股份		8月23日		8月30日
002612		朗姿股份		8月19日		8月30日
300259		新天科技		8月18日		8月31日
300258		精锻科技		8月17日		8月26日
002611		东方精工		8月17日		8月30日
601886		江河幕墙		8月9日		8月18日
300257		开山股份		8月9日		8月19日
300256		星星科技		8月8日		8月19日
300255		常山药业		8月8日		8月19日
300254		仟源制药		8月8日		8月19日
601789		宁波建工		8月5日		8月16日
300253		卫宁软件		8月5日		8月18日
601636		旗滨集团		8月4日		8月12日
002610		爱康科技		8月3日		8月15日
002609		捷顺科技		8月3日		8月15日
002608		舜天船舶		8月2日		8月10日
601901		方正证券		8月1日		8月10日
601222		林洋电子		8月1日		8月8日
300252		金信诺		8月1日		8月18日
002607		亚夏汽车		7月29日		8月10日
002606		大连电瓷		7月28日		8月5日
300251		光线传媒		7月26日		8月3日
002605		姚记扑克		7月26日		8月5日
300250		初灵信息		7月25日		8月3日
300249		依米康		7月25日		8月3日
300248		新开普		7月20日		7月29日
002604		龙力生物		7月20日		7月28日
002603		以岭药业		7月19日		7月28日
300247		桑乐金		7月18日		7月29日
002602		世纪华通		7月13日		7月28日
300246		宝莱特		7月11日		7月19日
300245		天玑科技		7月11日		7月19日
300244		迪安诊断		7月11日		7月19日
002601		佰利联		7月6日		7月15日
002600		江粉磁材		7月6日		7月15日
002599		盛通股份		7月6日		7月15日
300243		瑞丰高材		7月4日		7月12日
300242		明家科技		7月4日		7月12日
300241		瑞丰光电		7月4日		7月12日
002598		山东章鼓		6月29日		7月7日
002597		金禾实业		6月29日		7月7日
300240		飞力达		6月27日		7月6日
300239		东宝生物		6月27日		7月6日
300238		冠昊生物		6月27日		7月6日
601058		赛轮股份		6月22日		6月30日
002596		海南瑞泽		6月22日		7月7日
002594		比亚迪		6月21日		6月30日
300237		美晨科技		6月20日		6月29日
300236		上海新阳		6月20日		6月29日
300235		方直科技		6月20日		6月29日
002595		豪迈科技		6月16日		6月28日
002593		日上集团		6月16日		6月28日
300234		开尔新材		6月14日		6月22日
300233		金城医药		6月14日		6月22日
300232		洲明科技		6月14日		6月22日
601798		蓝科高新		6月10日		6月22日
002591		恒大高新		6月10日		6月21日
300231		银信科技		6月7日		6月15日
300230		永利带业		6月7日		6月15日
300229		拓尔思		6月7日		6月15日
601567		三星电气		6月2日		6月15日
002590		万安科技		6月1日		6月10日
002589		瑞康医药		6月1日		6月10日
002588		史丹利		6月1日		6月10日
002587		奥拓电子		6月1日		6月10日 
具体的信息可以看http://data.eastmoney.com/xg/xg/,打开之后,点击每个股票后面的“详细”,可以找到招股说明书
最新文章
热门文章
推荐阅读