老版人民币价格,

2024-05-12

1. 老版人民币价格,

以下是本人根据品相估价
50元1990年   编号QG69711574,70元左右
10元1980年   编号NT90336683,25元左右
  5元1980年   编号GL97192594,就是面值     SD31452764,8元左右
  2元1990年   编号BU77754580,10元左右
  1元1990年   编号WO36365821,3-4元
  5角1980年   编号KO09310541,面值
  2角1980年   编号ZD64761779,面值
  1角1980年   编号FU14412762,面值
两张1962年1角 X  I  VIII 8020104 ,1元  ; X  VI   III 0366282,1元

老版人民币价格,

2. 旧版人民币的价格?

序号  面值                       名称                                    中品价    全品价
  1  壹角  1960年教育与生产劳动相结合(枣红)    580    1180
  2  壹角  1962年教育与生产劳动相结合(背绿)    280      680
  3  壹角  1962年教育与生产劳动相结合(背绿水印)   6000   11000
  4  壹角  1962年教育与生产劳动相结合(凸版水印红字三罗马)     9     16
  5  壹角  1962年教育与生产劳动想结合(凸版红字二罗马)     5     12
  6  壹角  1962年教育与生产劳动相结合 (红字三罗马)    2.8     7.8
  7  壹角  1962年教育与生产劳动相结合(红字二罗马)    2.1     6
  8  壹角  1962年教育与生产劳动相结合(蓝字三罗马)     1     2
  9  壹角  1962年教育与生产劳动相结合(蓝字二罗马)     1     2
  10  贰角  1962年长江大桥(凸版红字三罗马)     7     20
  11  贰角  1962年长江大桥(红字三罗马)     1     2
  12  贰角  1962年长江大桥(红字二罗马)     1     2
  13  伍角  1972年纺织女工(凸版水印)     15    30
  14  伍角  1972年纺织女工(平版水印)     6    10
  15  伍角  1972年纺织女工(平板无水印)     2    3.8
  16  壹圆  1960年女拖拉机手(古币水印)     38    120
  17  壹圆  1960年女拖拉机手(三罗马)     3     9
  18  壹圆  1960年女拖拉机手(二罗马)     2.1     8
  19  贰圆  1960年车床工人(五星古币水印)    110    210
  20  贰圆  1960年车床工人(古币水印)    160    320
  21  伍圆  1960年炼钢工人(三罗马)     9    41
  22  伍圆  1960年炼钢工人(二罗马)    16    40
  23  拾圆  1965年人民代表步出大会堂(三罗马)    16     32
  24  拾圆  1965年人民代表步出大会堂(二罗马)    10     30
  25  壹分  1953年汽车(无号三罗马)    0.03    0.11
  26  壹分  1953年汽车(无号二罗马)    0.04    0.22
  27  贰分  1953年飞机(无号三罗马)    0.05    0.22
  28  伍分  1953年轮船(无号三罗马)    0.5      1
  29
  30          第三套人民币28种全品相大全套    9000  14000

3. 老版人民币价格

以下是本人根据品相估价
50元1990年   编号QG69711574,70元左右
10元1980年   编号NT90336683,25元左右
  5元1980年   编号GL97192594,就是面值     SD31452764,8元左右
  2元1990年   编号BU77754580,10元左右
  1元1990年   编号WO36365821,3-4元
  5角1980年   编号KO09310541,面值
  2角1980年   编号ZD64761779,面值
  1角1980年   编号FU14412762,面值
两张1962年1角 X  I  VIII 8020104 ,1元  ; X  VI   III 0366282,1元

老版人民币价格

4. 老版人民币价格大全?

你好,1、老版人民币纸币价格:第四套人民币价格

8002 原件2.8元/ 张    原条2.6元/ 张 原捆 2.5元/ 张

8010 条42 / 张   捆41/张  原件43/张

805 原件26 /张      原条22 /张     捆20 /张

801 原件11/张      原条10 张

901 原件5 /张     原条4.5 /张

961 原件3.5 /张     原条3.2 /张

802 原件45/张       原条42/张   原捆40/张

902 原件22 /张     原条20 /张 原捆18 /张

8050 30万-35万 /刀 320万 /捆  单张(100-1800)

9050 18000/刀   18-20万 /捆     单张(55-130)

80100 10万/刀    110万元/捆    单张(150-550)

90100 15000 /刀   16万-17万元/捆    单张(105-120)
2、老版人民币纸币价格:第三套人民币价格

62年壹角(蓝二冠)      整捆 10000元    整包110000   百张900元

62年壹角(蓝三冠)      整捆 10000元    整包110000   百张900元

62年壹角(红二平)      整捆 14000元    整包150000   百张1300元

62年壹角(红二凸)      整捆 23000元    整包240000   百张2200元

62年壹角(红三平)      整捆 35000元    整包360000   百张3300元

62年壹角(红三凸)      整捆 100000元    百张9000元

60年枣红一角          绝品连号700000元/刀   单张(500-5000)

62年背绿一角          绝品连号320000元/刀   单张(500-2500)

62年背绿水印          全品2.5万——4万元

62年贰角          捆15000元要  包160000元要  百张1400元    单张(2-10)

72年伍角       捆32000元要  包330000元要  百张3100元   单张(5-26)

72年五角平水   百张55000元要

60年壹元       捆45000元要  条230000元要  百张3800元  单张(5--30)

60年古币壹元   百连50000元要     单张100-300元

60年贰元车工    百连15 - 16万左右要      单张(200-1200)

三罗马五元       捆300000元要   百连28000元要  单张(50—200)

二罗马五元       捆280000元     百连26000元

三罗马拾元       捆33万元要  百连3万元要   单张(50—150)

两罗马十元       捆30万元要   百连2.8万元要

五分原包   33000元/包要

二分麻袋   68000元/袋要

一分麻袋   15000元/袋要
3、老版人民币纸币价格:第二套人民币价格

壹分带号码  0.01元  12000整刀  全品整刀

贰分带号码  0.02元  100000整捆  全品整捆

伍分带号码  0.05元  20-200-1300单张  全品单张
#p#分页标题#e#
黄壹角  0.1元  100-800  全品单张

贰角火车头  0.2元 100--1300  全品单张

伍角水库  0.5元  100-200  全品单张

红壹元  1元 100-1000-4000  全品单张

黑壹元  1元 100-800-2500  全品单张

贰元宝塔山  2元 100-1000-3000  全品单张

叁元井冈山  3元 2000-5000-40000  全品单张

红伍元大团结  5元 2000-5000-25000  全品单张

黄伍元  5元 100-800-2000  全品单张

海鸥水印伍元  5元 1000-2600-12000  全品单张

大黑拾  10元 3-8-24万  全品单张 希望对您有帮助,望采纳!

5. 人民币收藏最新价格

第四套人民币价格表2012年6月
第四套人民币80版壹角高山族满族人物头像,市场价格略高原值
第四套人民币80版贰角布依族朝鲜族人物头像,市场价格3元
第四套人民币80版伍角苗族壮族人物头像 市场价格略高原值
第四套人民币80版壹圆侗族瑶族人物头像  市场价格8元
第四套人民币90版壹圆侗族瑶族人物头像   市场价格6元
第四套人民币96版壹圆侗族瑶族人物头像   市场价格5元
第四套人民币80版贰圆维吾尔族彝族人物头像,市场价格45元
第四套人民币90版贰圆维吾尔族彝族人物头像,市场价格23元
第四套人民币80版伍圆藏族回族人物头像 市场价格28元
第四套人民币80版拾圆汉族蒙古族人物头像,市场价格55元
第四套人民币80版伍拾圆工农兵知识分子头像,市场价格3200元
第四套人民币90版伍拾圆工农兵知识分子头像,市场价格180元
第四套人民币80版壹百圆领袖浮雕群像,市场价格1500元
第四套人民币90版壹百圆领袖浮雕群像,市场价格180元
第四套人民币80、90大全套混版,市场价格5400元

人民币收藏最新价格

6. 第一套人民币单张价格?

中国第一套人民币面值最大是多少元?

7. 大家看看这几张旧版人民币各值多少钱,急在线等。

1953年一分纸币价格
------------------------
你好。1953年纸币有2个版本.
1.是原版:罗马数字后有阿拉伯数字的。称长号码。
2.是八十年代再版:发行量大。只有罗马数字,二罗马或三罗马。没有阿拉伯数字的。称无号码。

53原版(罗马数字后有阿拉伯数字的)
壹分卡车罗马+编号价180元
贰分飞机罗马+编号价90元
伍分轮船罗马+编号价1750元

80补印53版
壹分卡车二罗价0.10元
壹分卡车三罗价0.25元
贰分飞机三罗价0.35元
伍分轮船三罗价3元
以上全新未流通

大家看看这几张旧版人民币各值多少钱,急在线等。

8. 人民币收藏价格表

  一版币每日报价
  名称	 面值	 市场参考价格	 收购价格	 备注
  壹元--工农	 1元	 2500
  壹元--工厂	 1元	 2500
  伍元--帆船	 5元	 2800
  伍元--绵羊	 5元	 2800
  伍元--水牛	 5元	 48000
  伍元--织布	 10元	1800
  拾元-灌田,矿井	 10元	3000
  拾元-锯木,犁田	 10元	 3500
  拾元--火车	 10元	 4200
  拾元-工农	 10元	1700
  贰拾元-驴子,火车	 20元	13000
  贰拾元-推煤车	 20元	 4000
  贰拾元--蓝色六和塔	 20元	 6800
  贰拾元--咖啡六和塔	 20元	12000
  贰拾元--立交桥	 20元	1800
  贰拾元--帆船,火车	 20元	 18000
  贰拾元--打场	 20元	 13000
  伍拾元-水车,矿车	 50元	  35000	 	 (黑面)
  伍拾元--火车,大桥	 50元	  60000	 	 (红面)
  伍拾元--火车,大桥	 50元	18000
  伍拾元--铁路	 50元	 19000	 	 六位数
  伍拾元--铁路	 50元	 3500	 	 七位数
  伍拾元-工农	 50元	 16000	 	 六位数
  伍拾元-工农	 50元	 4000	 	 七位数
  伍拾元-压路机	 50元	12000
  壹佰元-耕地,工厂	 100元	 8000
  壹佰元-工厂,火车	 100元	 16000	 	 黑色工厂
  壹佰元--万寿山	 100元	 12000
  壹佰元-红工厂	 100元	 14000
  壹佰元-蓝色北海桥	 100元	5000
  壹佰元-黄色北海桥	 100元	 5500	 	 圆三版
  壹佰元-黄色北海桥	 100元	 12000	 	 宽距
  壹佰元-黄色北海桥	 100元	 90000	 	 平三版
  壹佰元-红轮船	 100元	16000	 	 六位数
  壹佰元-红轮船	 100元	2500	 	 八位数
  壹佰元--驮运	 100元	2500
  壹佰元--大帆船	 100元	 95000
  贰佰元-颐和园	 200元	6500
  贰佰元-排云殿	 200元	5500
  贰佰元-排云殿	 200元	 100000	 	 平三版
  贰佰元-长城	 200元	3500
  贰佰元-炼钢	 200元	 3500
  贰佰元-割稻	 200元	 18000
  伍佰元-农民,小桥	 500元	 8500
  伍佰元-正阳门	 500元	15000
  伍佰元-起重机	 500元	6000
  伍佰元-收割机	 500元	 3000
  伍佰元-种地	 500元	16000
  伍佰元-瞻德城	 500元	 55万
  壹仟元-双马耕地	 1000元	 28000	 	 六位数
  壹仟元-双马耕地	 1000元	 38000	 	 七位数
  壹仟元-双马耕地	 1000元	 11万	 	 平三版
  壹仟元-秋收	 1000元	 6000
  壹仟元-三拖	 1000元	 16000
  壹仟元-运煤,耕地	 1000元	7500
  壹仟元-钱塘江大桥	 1000元	2800
  壹仟元-马饮水	 1000元	38万
  伍仟元-耕地机	 5000元	 14000
  伍仟元耕地,工厂	 5000元	 11000
  伍仟元-蒙古包	 5000元	 55万
  伍仟元-绵羊	 5000元	 30万
  伍仟元-渭河桥	 5000元	 20000
  壹万元-军舰	 10000元	 5500
  壹万元-双马耕地	 10000元	6000
  壹万元-牧马	 10000元	 90万
  壹万元-骆驼队	 10000元	 22万
  伍万元-新华门	 50000元	 80000
  伍万元-收割机	 50000元	 19万
  一版币大全套	 -------	400万
  二版币每日报价
  名称	 面值	 市场参考价格	 收购价格	 备注
  壹分带号码	 0.01元	240	 	 全品整捆
  贰分带号码	 0.02元	90	 	 全品整捆
  伍分带号码	 0.05元	 1200	 	 全品单张
  黄壹角	 0.1元	690	 	 全品整刀
  贰角火车头	 0.2元	2000	 	 全品单张
  伍角浅版水库	 0.5元	155	 	 全品整刀
  伍角深版水库	 0.5元	270	 	 全品整刀
  伍角红版水库	 0.5元	290	 	 全品整刀
  红壹元	 1元	5000	 	 全品单张
  黑壹元	 1元	2600	 	 全品单张
  贰元宝塔山	 2元	3600	 	 全品单张
  叁元井冈山	 3元	 46000	 	 全品单张
  红伍元大团结	 5元	 36000	 	 全品单张
  黄伍元	 5元	2600	 	 全品单张
  海鸥水印伍元	 5元	 15000	 	 全品单张
  大黒拾	 10元	38万	 	 全品单张
  二版大全套	 -----	47万	 	 全品各单张
  三版币每日报价
  名称 	 面值	市场参考价格 	 收购价格	备注
  普通壹分无号码	 0.01元	 0.15	 	   整包(10000张)
  无油壹分无号码	 0.01元	 0.25	 	塑料包装整包
  18K纸黄金壹分	 0.01元	 0.4	 	 18K纸包装整包
  贰分无号码	 0.02元	 0.75	 	   整包(10000张)
  小号伍分无号码	 0.05元	 5.2	 	   整包(10000张)
  大号伍分无号码	 0.05元	 4.2	 	   整包(10000张)
  蓝字2罗马壹角	 0.1元	 13	 	    整包(10000张)
  蓝字3罗马壹角	 0.1元	 13	 	   整包(10000张)
  红字2罗马壹角	 0.1元	 19	 	   整捆(1000张)
  红三平壹角	 0.1元	 52	 	  整捆(1000张)
  红二凸壹角	 0.1元	 28.5	 	   整捆(1000张)
  红三凸水印壹角	 0.1元	125	 	   整捆(1000张)
  背绿壹角	 0.1元	 4500	 	全品
  背绿水印壹角	 0.1元	 46500	 	全品
  枣红壹角	 0.1元	8500	 	全品
  2罗马贰角	 0.2元	 20	 	整包(10000张)
  3罗马贰角	  0.2元	 22	 	整包 (10000张)
  新包凸版贰角	  0.2元	 170	 	 全品整捆(1000张)
  老包凸版贰角	  0.2元	 190	 	 全品整捆(1000张)
  平版伍角	 0.5元	   37.5	 	 全品整捆(1000张)
  平版水印伍角	 0.5元	 730	 	全品整刀(100张)
  凸版水印伍角	 0.5元	 67	 	 全品整捆(1000张)
  2罗马壹元	 1元	 67	 	 全品整捆(1000张)
  3罗马壹元	  1元	 88	 	 全品整捆(1000张)
  古币水印壹元	  1元	 780	 	 全品整刀(100张)
  深版古币水印壹元	  1元	 950	 	 全品整刀(100张)
  五星水印贰元	 2元	 1850	 	 全品整刀(100张)
  古币水印贰元	 2元	 3200	 	整刀(100张)
  2罗马伍元	 5元	335	 	 全品整捆(1000张)
  3罗马伍元	 5元	 375	 	 全品整捆(1000张)
  深版3罗马伍元	 5元	 500	 	全品整捆(1000张)
  2罗马拾元	 10元	420	 	 全品整捆(1000张)
  3罗马拾元	  10元	450	 	 全品整捆(1000张)
  强荧光拾元	  10元	420	 	 全品整捆(1000张)
  小三套(15枚)	 -----	 2750	 	 全品整刀(100套)
  小三套(15枚)	 -----	 2150	 	 散配全品
  中三套(24枚)	 -----	 7000	 	 全品
  大三套(27枚)	 -----	 65500	 	 全品


  四版币每日报价
  名称	面值 	市场参考价格 	 收购价格	 备注
  2冠号80版壹角	 0.1元	 0.2	 	 整件(50000张)
  3冠号80版壹角	 0.1元	 0.12	 	 整件(50000张)
  80版贰角	 0.2元	 3.85	 	 全品整件
  2冠号80版伍角	 0.5元	 0.6	 	 整件(50000张)
  3冠号80版伍角	 0.5元	  0.524	 	 整件(50000张)
  80版壹元	 1元	 11.5	 	 全品大号整条
  80版壹元天蓝冠号CR	 1元	 135	    105	 全品整刀
  80版贰元	 2元	 62	 	 全品大号整捆
  80版伍元	 5元	 25.5	 	 全品大号整捆
  80版拾元	 10元	49	 	 全品大号整捆
  80版伍拾元	 50元	 3600	 	 全品整刀
  80版壹佰元	 100元	 1150	 	 全品整刀
  90版壹元	 1元	 6.5	 	 全品整条大号
  90版贰元	 2元	 30.5	 	老包大号整捆
  90版绿幽灵贰元	 2元	 93	 	 全品整刀
  90版伍拾元	 50元	 215	 	 全品整捆大号
  90版壹佰元	 100元	 170	 	 全品整捆大号
  96版壹元	 1元	 4.3	 	 全品整捆大号
  小四套(后四位数对号)	 -----	 490	 	 全品整捆
  小四套(后四位数对号)	 -----	 395	 	 散配的全品
  小四套(后八位数对号)	 -----	 4500	 	 全品
  中四套(后四位数对号)	 -----	 860	 	带天蓝冠号CR
  大四套(后四位数对号)	 -----	 4600	 	8050是裁切的
  大四套(后四位数对号)	 -----	 6300	 	 8050是原版的
  大四套(后三位数对号)	 -----	 5600	 	 8050是原版的
  大四套(后八位数对号)	 -----	 18000


  99版纸币报价
  名      称	  面  值	  市  场  参  考  格	    收  购 价  格 	    备    注
  2冠号991	   1元	        1.06	 	  整件(25000张)
  3冠号991	   1元	        1.03	 	  整件(25000张)
  花腰带995	   5元	        33	 	  全品大号整捆
  白腰带995	   5元	        26	 	  全品大号整捆
  花腰带9910	   10元	        30	 	  全品大号整捆
  白腰带9910	   10元	        23	 	  全品大号整捆
  1-0水印9910	   10元	        37	 	  全品大号整捆
  红一1-0水印9910	   10元	        143	 	  全品大号整捆
  双红一1-0水印9910	   10元	        650	     	  全品整刀
  红一9910	   10元	        55	 	  全品整捆
  花腰带9920	   20元	        38.5	 	  全品大号整捆
  白腰带9920	   20元	        34	 	  全品大号整捆
  花腰带9950	   50元	        166	 	  全品大号整捆
  白腰带9950	   50元	        156	 	  全品大号整捆
  花腰带99100	   100元	        106	 	  全品大号整捆
  白腰带99100	   100元	        105	 	  全品大号整捆
  小五套(后四位对号)	   186元	        190
  大五套(后四位对号)	   372元	        500


  外汇券每日报价
  名称	 面值	 市场参考价	 收购参考价	 备注
  五星水印壹角	 0.1元	 8.5元	 	 全品整捆
  火炬水印壹角	 0.1元	 240元	 	 全品整刀
  伍角	 0.5元	 19元	 	 全品整捆
  壹元	 1元	22元	 	 全品整捆
  伍元	 5元	 190元	 	 全品整捆
  拾元	 10元	 300元	 	  全品单张
  79年伍拾元	 50元	 5000元	 	 全品单张
  88年伍拾元	 50元	 2500元	 	 全品单张
  79年壹佰元	 100元	 4000元	 	 全品单张
  88年壹佰元	 100元	 1500元	 	 全品单张
  外汇券大全套(10枚)	 -----	 15500元	 	 全品
  人民币连体报价
  名       称	 发行量	  市  场  参  考 价  格 	  收   购  价   格	  备  注
  1,2,5分 八 连 体	 100万	         2000
  1,2,5角 四 连 体	 40万	         1750
  1元 四 连 体	 40万	         2250
  2,5元四连体	 40万	         3800
  10元四连体	 40万	         3200
  8050四连体	 20万	         9300
  80100四连体	 20万	         5800
  9050四连体	 20万	         4500
  90100四连体	 20万	         3900
  长城公司1-10四连体	 20万	         7700
  长城公司1-100四连体	 25万	         18500
  长城公司1-10八连体	 10万	         33500
  康银阁四连体大全套	 10万	         7.3万
  建国50周年纪念钞	 6000万	         375	 	 全品整刀
  建国50周年三连体	 5万	         20000
  龙     钞	 1000万	         3300	 	 全品整刀
  龙 钞 双 连 体	 10万	         16500
  99100 三 连 体	 20万	         10500
  人民币整版钞(大炮筒)	 1万	         35万
最新文章
热门文章
推荐阅读