2014年5月武钢股份最高股市价是多少?

2024-04-29

1. 2014年5月武钢股份最高股市价是多少?

最高价为2。06,最低价为1.97,2014年5月

2014年5月武钢股份最高股市价是多少?

2. 2010年到现在每月A股整体市盈率是多少?

日期	     收盘	      市盈率(TTM)	 市净率(MRQ)
2011/12/22   2,119.52	12.85	       1.92
2011/11/30   2,290.17	13.83	       2.06
2011/10/31   2,411.99	14.52	       2.16
2011/9/30     2,312.24	13.84	       2.06
2011/8/31     2,537.55	15.64	       2.35
2011/7/29     2,659.65	16.24	       2.44
2011/6/30     2,687.12	16.38	       2.46
2011/5/31     2,624.05	16.98	       2.46
2011/4/29     2,791.13	18.03	       2.61
2011/3/31     2,829.73	18.18	       2.63
2011/2/28     2,824.36	19.21	       2.77
2011/1/31     2,681.92	18.24	       2.63
2010/12/31   2,737.57	18.58	       2.67
2010/11/30   2,762.14	19.96	       2.86
2010/10/29   2,884.61	20.63	       2.95
2010/9/30     2,575.33	18.28	       2.62
2010/8/31     2,548.20	19.31	       2.78
2010/7/30     2,485.05	18.90	       2.72
2010/6/30     2,221.45	17.47	       2.46
2010/5/31     2,405.48	20.20	       2.70
2010/4/30     2,623.30	22.04	       2.94
2010/3/31     2,841.92	23.74	       3.16
2010/2/26     2,771.11	25.90	       3.26
2010/1/29     2,687.79	25.07	       3.14

3. 2015年3月31日武钢股份股票价格

武钢股份2015年3月31日收盘价是:4.85元。

祝投资顺利,炒股开心!如果回答对你有所帮助,希望能及时采纳,谢谢!

2015年3月31日武钢股份股票价格