日本有哪些行业在全世界是领先的?

2024-05-15

1. 日本有哪些行业在全世界是领先的?

日本在世界上领先的行业有很多,甚至一些行业都处于垄断的地位。比方说显示产业、机床产业、半导体高端材料产业、碳纤维产业、摄像头领域、高端电阻,电容,电感等产业。


其一、显示产业。
日本在显示产业可以说是处于垄断地位,佳能精机公司,生产真空蒸镀机。所用的占地面积很小,工厂也很小,只有340多名员工。但是这处小工厂每年能创造几十亿美元的产值。真空蒸镀机能够将OLED发光材料附在玻璃基板上,这是OLED显示器必不可少的。为什么说日本在显示产业是垄断地位呢?因为佳能精机一年只生产九台,等一次订单都要两年以上,所以他们可以说目前是处于垄断地位。


其二、半导体产业。
日本在半导体高端材料生产方面一直都保持领先的优势,生产半导体芯片需要19种左右的必须材料,缺一不可。而且大多数材料具备极高的技术壁垒,日本企业在硅晶圆,合成半导体圆晶、光罩、光刻胶等14种重要材料方面均占有50%以上的份额。所以日本在半导体高端材料方面也是属于领先的。


其三、机床产业。
日本的机床产业也是最世界上先进的,日本的高精度机床生产企业有森精机、大隈、天田、捷太科技、牧野、小松等上百家超高精度机床生产企业。这些机床可以用于军工产业,比方山崎马扎克是美国军方机床特殊供应方,F22战斗机的发动机就是用新日本工机的五轴机床加工出来的。还有一些超跑的十缸、十二缸汽车发动机是由日本松浦机械精密机床加工出来的。当然除此之外还有碳纤维、摄像头领域等等,也是日本在世界上领先的。

日本有哪些行业在全世界是领先的?

2. 日本垄断全球的技术是什么?

日本陶瓷电容器。
陶瓷电容器是一种应用广泛的元件,主要应用在智能手机和汽车等各种电子设备中。主要作用是消除电子噪音,一部智能手机就最少需要100-200个陶瓷电容器。

相关信息:
日本陶瓷电容器占据世界一半以上的市场供应量,并掌握主要的核心技术专利。目前在材料和技术方面结合生产成本的控制均是世界第一的水平,性价比这块来说就已经很难被颠覆了。技术其他国家的技术性有突破,就生产成本这块来说都很难和日本匹敌。

3. 日本个种行业排名谁能列全一点

汽车工业,通信行业,电子工业,商社物流。
 
日本企业前50
 
1    トヨタ自动车(株)    120,146亿    0.29%    					26.70				    -				    194,468亿				    4,974亿				    Tokyo    
2    (株)NTTドコモ    61,671亿    -0.07%    					11.94				    -				    43,250亿				    8,972亿				    Tokyo    
3    (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ    60,180亿    -0.47%    					10.61				    -				    51,605亿				    15,019亿				    Tokyo    
4    ホンダ    57,398亿    -0.63%    					10.69				    -				    91,501亿				    6,052亿				    Tokyo    
5    キヤノン(株)    51,892亿    0.26%    					18.93				    -				    37,953亿				    4,116亿				    Tokyo    
6    日本电信电话(株)    50,419亿    -0.39%    					9.87				    -				    104,243亿				    12,904亿				    Tokyo    
7    JT    45,775亿    0.88%    					30.15				    -				    63,423亿				    3,491亿				    Tokyo    
8    (株)三井住友フィナンシャルグループ    39,830亿    -0.67%    					8.34				    -				    32,420亿				         Tokyo    
9    日产自动车(株)    39,710亿    2.46%    					11.46				    -				    89,824亿				    5,709亿				    Tokyo    
10    ファナック(株)    36,073亿    0%    					24.47				    -				    4,568亿				    2,015亿				    Tokyo    
11    (株)みずほフィナンシャルグループ    33,971亿    -0.7%    					6.89				    -				    28,848亿				    7,878亿				    Tokyo    
12    三菱商事(株)    32,879亿    1.59%    					7.04				    -				    196,923亿				    3,358亿				    Tokyo    
13    武田薬品工业(株)    29,852亿    0%    					12.01				    -				    14,532亿				    3,899亿				    Tokyo    
14    ソフトバンク(株)    27,147亿    -1.21%    					13.94				    -				    30,763亿				    6,683亿				    Tokyo    
15    三井物产(株)    25,733亿    0.79%    					8.35				    -				    101,797亿				    3,367亿				    Tokyo    
16    (株)デンソー    24,458亿    1.14%    					15.54				    -				    32,062亿				    2,000亿				    Tokyo    
17    KDDI(株)    24,194亿    0.19%    					9.25				    -				    35,165亿				    5,012亿				    Tokyo    
18    コマツ    23,581亿    2.05%    					15.36				    -				    18,871亿				    2,368亿				    Tokyo    
19    (株)日立制作所    23,433亿    3.4%    					9.59				    -				    95,381亿				    4,721亿				    Tokyo    
20    东日本旅客鉄道(株)    21,258亿    -1.3%    					27.51				    -				    25,979亿				    3,665亿				    Tokyo    
21    (株)セブン&アイ・ホールディングス    20,995亿    0.68%    					18.71				    -				    52,419亿				    2,585亿				    Tokyo    
22    国际石油开発帝石(株)    20,932亿    0.88%    					13.98				    -				    9,656亿				    5,627亿				    Tokyo    
23    信越化学工业(株)    20,690亿    1.38%    					19.68				    -				    10,835亿				    1,585亿				    Tokyo    
24    三菱地所(株)    20,174亿    1.26%    					31.27				    -				    10,120亿				    1,681亿				    Tokyo    
25    (株)ファーストリテイリング    19,199亿    0.11%    					33.81				    -				    8,342亿				    1,236亿				    Tokyo    
26    パナソニック(株)    18,522亿    1.07%    					21.06				    -				    89,000亿				    3,242亿				    Tokyo    
27    东京海上ホールディングス(株)    18,030亿    -1.5%    					24.16				    -				    36,560亿				         Tokyo    
28    任天堂(株)    17,715亿    -1.58%    					20.54				    -				    10,385亿				    1,817亿				    Osaka    
29    ソニー(株)    17,025亿    0.6%    					33.01				    -				    73,861亿				    2,122亿				    Tokyo    
30    (株)ブリヂストン    16,241亿    -0.05%    					15.14				    -				    29,299亿				    1,768亿				    Tokyo    
31    アステラス制薬(株)    16,119亿    0%    					23.45				    -				    9,767亿				    1,266亿				    Tokyo    
32    住友商事(株)    15,700亿    1.29%    					7.72				    -				    85,496亿				    2,120亿				    Tokyo    
33    (株)东芝    15,680亿    0.27%    					11.34				    -				    65,512亿				    2,552亿				    Tokyo    
34    新日本制铁(株)    15,562亿    0%    					15.38				    -				    42,078亿				    1,759亿				    Tokyo    
35    ヤフー(株)    15,490亿    -1.48%    					16.67				    -				    2,994亿				    1,695亿				    Tokyo    
36    三菱电机(株)    15,308亿    1.57%    					12.26				    -				    34,333亿				    2,483亿				    Tokyo    
37    伊藤忠商事(株)    15,018亿    1.18%    					9.28				    -				    116,644亿				    2,720亿				    Tokyo    
38    东海旅客鉄道(株)    14,682亿    -1.3%    					10.02				    -				    15,389亿				    3,711亿				    Tokyo    
39    京セラ(株)    14,522亿    1.2%    					11.35				    -				    12,971亿				    1,656亿				    Tokyo    
40    野村ホールディングス(株)    14,029亿    -2.66%    					46.20				    -				    14,185亿				    104亿				    Tokyo    
41    三井不动产(株)    13,691亿    -0.64%    					27.26				    -				    14,388亿				    1,276亿				    Tokyo    
42    大冢ホールディングス(株)    13,576亿    0.62%    					15.00				    -				    11,162亿				    1,248亿				    Tokyo    
43    三菱重工业(株)    13,565亿    0.75%    					44.70				    -				    29,730亿				    1,075亿				    Tokyo    
44    JXホールディングス(株)    13,062亿    0.38%    					3.68				    -				    98,642亿				    3,552亿				    Tokyo    
45    関西电力(株)    12,218亿    -3.13%    					9.43				    -				    28,359亿				    2,909亿				    Tokyo    
46    (株)キーエンス    11,499亿    -0.42%    					21.01				    -				    1,892亿				    920亿				    Tokyo    
47    中部电力(株)    11,492亿    -1.24%    					13.63				    -				    23,865亿				    1,851亿				    Tokyo    
48    楽天(株)    11,433亿    0.47%    					29.93				    -				    3,544亿				    677亿				    JASDAQ    
49    花王(株)    11,345亿    0.28%    					24.52				    -				    12,151亿				    1,111亿				    Tokyo    
50    三井住友トラスト・ホールディングス(株)    11,287亿    -2.52%    					9.51				    -				    3,742亿				    1,195亿				    Tokyo

日本个种行业排名谁能列全一点