2010胡润百富榜名单 谁有??

2024-05-15

1. 2010胡润百富榜名单 谁有??

2010
排名 财富
(亿元) 2009
排名 财富
(亿元) 变化 姓名 公司 
1 800 13 270 上 宗庆后家族 娃哈哈集团 
2 400 \ \ 新 李锂家族 海普瑞 
3 380 2 330 下 张茵家族 玖龙纸业 
4 370 20 220 上 梁稳根 三一集团 
5 360 31 180 上 李彦宏 百度 
5 360 10 280 上 严彬 华彬集团 
7 350 5 300 下 刘永行家族 东方希望 
7 350 9 290 上 王健林 万达集团 
7 350 10 280 上 张近东 苏宁电器 
10 330 3 320 下 许荣茂家族 世茂集团 
11 320 16 245 上 马化腾 腾讯 
12 310 1 350 下 王传福 比亚迪 
13 290 22 210 上 鲁冠球家族 万向集团 
13 290 43 150 上 沈文荣 沙钢集团 
15 280 34 170 上 吴亚军家族 龙湖地产 
16 270 17 230 上 陈丽华 富华集团 
17 260 13 270 下 吕向阳 融捷投资 
18 250 137 60 上 高彦明 河北远洋集团 
18 250 17 230 下 何享健家族 美的集团 
18 250 20 220 上 刘永好家族 新希望 
21 240 15 250 下 陈发树 新华都 
21 240 17 230 下 黄光裕家族 鹏润投资 
21 240 4 310 下 杨惠妍家族 碧桂园 
21 240 5 300 下 朱孟依家族 合生创展/珠江投资 
25 230 5 300 下 卢志强 泛海建设 
25 230 46 145 上 孙广信 广汇集团 
25 230 37 165 上 许家印 恒大地产集团 
25 230 29 185 上 周成建家族 美特斯邦威 
29 220 41 160 上 杜双华 日照钢铁 
29 220 5 300 下 黄伟、李萍夫妇 新湖集团 
29 220 37 165 上 黄文仔 宏宇集团 
29 220 22 210 下 刘沧龙、刘海龙兄弟 宏达集团 
29 220 37 165 上 荣智健 中信泰富 
29 220 22 210 下 秀丽·好肯家族 人和商业 
29 220 31 180 上 张志祥 建龙集团 
29 220 26 200 下 祝义材 雨润 
37 210 43 150 上 丁世忠家族 安踏 
38 200 33 175 下 李金元 天狮集团 
38 200 27 190 下 童锦泉 长峰房地产 
38 200 51 140 上 张志熔 恒盛地产 熔盛重工 
41 185 46 145 上 黄茂如、张静夫妇 茂业集团 
41 185 10 280 下 刘忠田家族 忠旺集团 
43 180 22 210 下 陈卓林家族 雅居乐 
43 180 27 190 下 丁磊 网易 
43 180 37 165 下 郭广昌 复星集团 
43 180 29 185 下 朱林瑶 华宝国际 
47 170 59 100 上 沈国军 银泰集团 
48 160 59 100 上 胡明聪家族 白云电气 
48 160 34 170 下 周福仁 西洋集团 
50 155 59 100 上 施文博 恒安集团 
51 150 55 125 上 梁庆德家族 格兰仕 
51 150 176 50 上 林秀成、林志强父子 三安 
51 150 53 130 上 潘石屹、张欣夫妇 SOHO中国 
51 150 46 145 下 史玉柱家族 巨人集团 
51 150 66 98 上 许连捷 恒安集团 
51 150 53 130 上 叶立培 仲盛集团 
51 150 148 59 上 张中能、郭梅兰夫妇 东阳光集团 
58 145 88 80 上 黄世再家族 大中华国际 
59 135 131 65 上 叶澄海家族 信立泰药业 
60 130 131 65 上 高德康家族 波司登 
60 130 42 155 下 钟声坚 仁恒集团 
62 125 56 120 下 曹德旺、陈凤英夫妇 福耀玻璃 
62 125 34 170 下 陈天桥家族 盛大网络 
64 120 46 145 下 陈义红、刘培英夫妇 中国动向 
64 120 \ \ 新 龚虹嘉、陈春梅夫妇 海康威视 
64 120 73 90 上 李宁、李进兄弟 李宁 
64 120 \ \ 新 宋作文家族 南山集团 
64 120 98 75 上 修涞贵 修正药业 
64 120 56 120 下 严介和、张云芹夫妇 太平洋建设 
64 120 43 150 下 张桂平家族 苏宁环球 
64 120 46 145 下 张力 富力地产 
72 115 245 41 上 李振江家族 神威药业 
72 115 73 90 上 吕慧、陈宁宁母女 嘉鑫控股 
74 110 112 70 上 安康家族 华兰生物 
74 110 152 56 上 陈启源、万玉华夫妇 霸王集团 
74 110 112 70 上 黄焕明 明发集团 
74 110 88 80 上 马云家族 阿里巴巴 
74 110 432 25 上 南存辉家族 正泰集团 
74 110 52 135 下 苏萌 高德置地 
74 110 88 80 上 杨铿 蓝光集团 
81 105 \ \ 新 何巧女、唐凯夫妇 东方园林 
81 105 112 70 上 黄如论 世纪金源 
81 105 245 41 上 吴瑞林家族 侨兴集团 
81 105 67 97 下 朱共山 保利协鑫 
85 100 123 68 上 杜厦家族 家世界 
85 100 59 100 下 方威 方大集团 
85 100 68 95 下 黄曦家族 福信集团 
85 100 761 14 上 黄泽兰家族 章源钨业 
85 100 176 50 上 李新炎、倪银英夫妇 中国龙工 
85 100 59 100 下 李兆会家族 海鑫钢铁 
85 100 176 50 上 刘益谦 新理益 
85 100 80 85 下 倪召兴家族 中融集团 
85 100 73 90 下 王玉锁、赵宝菊夫妇 新奥集团 
85 100 88 80 上 徐明 实德集团 
85 100 68 95 下 张志东 腾讯 
85 100 80 85 下 周泽荣 侨鑫集团 
85 100 123 68 上 朱保国家族 健康元 
98 95 73 90 下 耿建明、耿建富兄弟 荣盛发展 
98 95 \ \ 新 黄毅 中升集团 
98 95 \ \ 新 吴建龙 向日葵光能

2010胡润百富榜名单 谁有??

2. 2014胡润百富榜的介绍

北京时间2014年9月23日,《2014胡润百富榜》在北京发布,这是胡润研究院自1999年以来,连续第十六次发布“胡润百富榜”。比尔·盖茨以4100亿元人民币财富蝉联世界首富,2014年9月在美国上市的阿里巴巴集团创始人马云及家族以1500亿元人民币资产成为中国大陆新首富。本次调查数据显示,中国已有6位财富超过千亿人民币的富豪。

3. 2014胡润百富榜的榜单发布

胡润研究院2014年09月23日发布2014胡润百富榜,50岁马云及其家族以1500亿财富首次问鼎中国首富,马云成为胡润百富榜成立16年来第11位中国首富。60岁的王健林及其家族以1450亿财富位居第二,47岁的“大黑马”李河君以1250亿首次进入前三。

2014胡润百富榜的榜单发布

4. 2012胡润百富榜的介绍

《2012胡润百富榜》是胡润研究院自1999年以来第十四年发布“胡润百富榜”。上榜人数达到1000位。上榜富豪上市公司财富计算的截止日期为2012年8月15日。宗庆后以财富800亿继2010年之后、再次登上中国内地“首富”位置。前三强中另两位分别是财富650亿元的王健林和510亿元的李彦宏。 天狮集团的李金元重回医药首富宝座,也是“保健品”大王;去年的医药首富海普瑞的李锂家族退居第二,由于上市公司市值缩水其财富也降低了50%;吉林首富修正药业的修涞贵首次晋级第三。

5. 2012胡润百富榜的榜单

 前10名中有2位新人前10名中有2位新人,分别是排名第七的马化腾和排名第十的陈丽华。41岁的马化腾财富增加两成达410亿元,排名上升六位至第七名。去年,腾讯实现利润102亿元,突出的业绩使公司股价大幅上涨,目前腾讯的市值已经超过3500亿元,是所有上榜企业中市值最大的公司。而来自地产行业的陈丽华以340亿元的财富排名榜单第十,其诸多产业均位于北京市区最核心的地段——金宝街。 来自房地产行业的富豪人数最多,达5位,比去年多一位。以饮料、IT为主业的富豪各有2位。有3位曾当过百富榜的首富。 去年首富今年第五去年的首富梁稳根,今年排在第五位,财富比去年减少了240亿元。千人上榜总财富上榜1000位企业家的平均年龄为52岁,上榜企业家的总财富仍高达5.5万亿元。上榜百亿富豪达到120位,比去年减少了7位,比2006年增加了10多倍。不过胡润估计,如果加上隐形富豪,大约有250位百亿富豪。中国民企富豪进军全球前十名亮点多多,民营企业家把民族风刮到了世界各地,或有国际性并购、产业进军计划,或在国外资本市场融资。比如58岁的王健林以财富650亿元排名第二。与去年相比,王健林财富增长44%,排名上升4位。今年5月,万达以164亿元收购了美国第二大影院AMC,这是历年来中国内地民企并购外资企业的最大交易。44岁的李彦宏以财富510亿元再次进入前三名,排名第三,排名与去年保持一致。李彦宏持有百度16%的股权。百度是中国在纳斯达克上市市值最大的民营企业,市值已达2880亿元。469人财富缩水整体来说,2012年上证综合指数从2011年的2626点跌至今年最低的2000多点。上榜企业家的平均财富也下跌了5亿为54亿元。前1000名的上榜门槛从去年的20亿元跌至18亿元。  虽然今年上榜企业家财富缩水了,但财富数字仍然值得关注,比2年前上涨了38%,比10年前增加了10倍。

2012胡润百富榜的榜单

6. 2012胡润中国富豪榜

  排名 财富(亿元)  姓名 年龄 公司 总部 行业

  1 700 梁稳根 55 三一 湖南长沙 重型机械

  2 680 宗庆后家族 66 娃哈哈 浙江杭州 饮料

  3 560 李彦宏 43 百度 北京 搜索引擎

  4 500 严彬 57 华彬 北京 红牛、地产、投资

  5 460 许家印 53 恒大 广东广州 地产

  6 450 王健林 57 万达 北京 地产

  7 420 吴亚军家族 47 龙湖地产 北京 地产

  8 410 刘永行家族 63 东方希望 上海 氧化铝、重化工、饲料

  9 400 何享健家族 69 美的 广东佛山 家电

  10 360 杨惠妍家族 30 碧桂园 广东佛山 地产

  11 350 李水荣家族 55 荣盛控股 浙江杭州 化纤、地产、物流、投资

  11 350 张近东 48 苏宁电器 江苏南京 家电零售、地产

  13 340 马化腾 39 腾讯 广东深圳 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C

  13 340 邱光和家族 60 森马 浙江温州 服装

  13 340 沈文荣 65 沙钢 江苏张家港 钢铁

  16 330 陈丽华 70 富华 北京 地产、紫檀博物馆

  16 330 黄光裕家族 42 鹏润投资 北京 家电零售、地产、投资

  18 320 周成建家族 46 美特斯邦威 上海 服装

  19 300 刘永好家族 60 新希望 四川成都 农业、食品、化工、地产、金融

  19 300 卢志强 59 泛海建设 北京 地产、金融、投资

  19 300 鲁冠球家族 65 万向 浙江杭州 汽车制造业、地产、农业、有色金属、金融

  19 300 孙广信 49 广汇 新疆乌鲁木齐 地产、汽车服务、天然气、零售

  19 300 张士平家族 64 魏桥创业 山东滨州 纺织、铝业

  24 280 黄伟、李萍夫妇 52 新湖 浙江杭州 地产、金融

  24 280 张茵家族 54 玖龙纸业 香港、美国 包装纸

  26 270 杜双华 46 日照钢铁 山东日照 钢铁、投资

  27 265 陈卓林家族 49 雅居乐 广东中山 地产

  28 260 陈发树 50 新华都 福建福州 零售、金矿、旅游、酒

  28 260 朱孟依家族 52 合生创展/珠江投资 广东广州 地产

  30 255 张志熔家族 42 恒盛地产/熔盛重工 上海 地产、船业

  31 250 许荣茂家族 61 世茂 上海 地产

  32 240 刘沧龙、刘海龙兄弟 56 宏达 四川什邡 冶金、化工、地产、金融

  33 230 童锦泉 56 长峰房地产 上海 地产

  34 220 丁磊 40 网易 广东广州 门户网站、在线游戏

  34 220 李金元 53 天狮 天津 保健品

  34 220 荣智健 69 中信泰富 香港 综合

  37 210 李锂家族 47 海普瑞 广东深圳 医药

  37 210 潘石屹、张欣夫妇 48、46 SOHO中国 北京 地产

  37 210 祝义材、吴学琴夫妇 47 雨润 江苏南京 食品、地产

  40 205 沈国军 49 银泰 北京 零售、地产

  40 205 秀丽·好肯家族 48 人和商业 黑龙江哈尔滨 商业地产、农业

  42 200 史玉柱家族 49 巨人 上海 在线游戏、金融、投资

  43 190 高彦明 54 河北远洋 河北秦皇岛 远洋运输

  44 185 黄茂如、张静夫妇 46 茂业 广东深圳 地产、零售

  44 185 王传福 45 比亚迪 广东深圳 汽车、手机零部件、充电电池

  44 185 朱共山 53 保利协鑫 香港 太阳能芯片、发电厂

  47 180 吕向阳 49 融捷投资 广东广州 汽车、手机零部件、充电电池、矿产

  48 170 黄如论 60 世纪金源 北京 地产、金融、矿产

  48 170 黄世再家族 60 大中华国际 广东深圳 地产、投资

  48 170 梁庆德家族 74 格兰仕 广东佛山 家电

  48 170 王玉锁、赵宝菊夫妇 47 新奥 河北廊坊 天然气、地产、生物制药

  48 170 叶立培 67 仲盛 上海 地产

  48 170 张志祥 44 建龙 北京 钢铁、造船、机电制造

  48 170 朱林瑶 41 华宝国际 广东深圳 香精香料

7. 2011胡润富豪榜榜单

2011胡润富豪榜榜单前10名 

排名 财富(亿元)      姓名       年龄    公司    行业 
1↑        700           梁稳根        55       三一    重型机械 
2↓        680           宗庆后家族    66       娃哈哈   饮料 
3↑        560           李彦宏        43       百度    搜索引擎 
4↑        500             严彬         57       华彬   红牛、地产、投资 
5 *        460           许家印        53       恒大     地产 
6↑        450           王健林        57        万达     地产 
7 *        420        吴亚军家族      47    龙湖地产   地产 
8↓         410        刘永行家族      63    东方希望    氧化铝、重化工、饲料 
9 *        400        何享健家族      69       美的      家电 
10 *      360        杨惠妍家族      30       碧桂园    地产

2011胡润富豪榜榜单

8. 2014胡润百富榜的排名情况

据胡润研究院数据显示,50岁的马云及其家族以1500亿财富首次问鼎中国首富,财富比2013年增长5倍,主要得益于阿里巴巴刚在美国成功上市。马云成为胡润百富榜创立16年来第11位中国首富。马云财富主要分为三部分:阿里巴巴6%的股份、支付宝及其个人投资。阿里巴巴当前市值14000亿人民币。2014年,马云和蔡崇信共同成立个人公益信托基金。马云和其他上榜企业家的合作包括入股优酷土豆、恒大(旗下足球俱乐部)。马云的财富能够排到胡润全球富豪榜前25名。阿里巴巴2014年只有2个人上榜,另一个是谢世煌,以财富95亿元新上榜位列第177位。其他应该还有一些持股的隐形富豪,只要有人持有超过0.14%的股份,应该都有资格上榜。60岁的王健林及其家族以1450亿财富退居第二,财富比2013年增长7%。王健林主要财富来源是商业地产,占76%;另外娱乐、投资和收藏部分占14%。 前十名中的“大黑马”,47岁的李河君财富增长近9倍,是2014年财富涨幅最大的企业家,以1,250亿首次进入前三。2011年,李河君在云南投资的金安桥水电站的建成,是他创业及发展史上极为重要的一个时刻,一年能带给他50来亿的现金流。李河君将这些钱大量的投资于太阳能薄膜发电。

最新文章
热门文章
推荐阅读