广州上市公司全部名单

2024-05-13

1. 广州上市公司全部名单

广州上市公司如下:广州广船国际股份有限公司、广州药业股份有限公司、中远航运股份有限公司、广州钢铁股份有限公司、广东东方兄弟投资股份有限公司、金发科技股份有限公司、广州珠江实业开发股份有限公司、广州东华实业股份有限公司、保利房地产(集团)股份有限公司、广州白云国际机场股份有限公司、中国南方航空股份有限公司、广州发展实业控股集团股份有限公司、新太科技股份有限公司、广晟有色金属股份有限公司、青海贤成矿业股份有限公司、深圳香江控股股份有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司、绿景地产股份有限公司、广州白云山制药股份有限公司、广州市浪奇实业股份有限公司、广州市东方宾馆股份有限公司、广东广弘控股股份有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、广东电力发展股份有限公司、广发证券股份有限公司、广东海印集团股份有限公司、广州东凌粮油股份有限公司、南方科学城发展股份有限公司、广州友谊集团股份有限公司、七喜控股股份有限公司、中山大学达安基因股份有限公司、国光电器股份有限公司、广东水电二局股份有限公司、广州海鸥卫浴用品股份有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、广州智光电气股份有限公司、广州御银科技股份有限公司、广东九州阳光传媒股份有限公司、广州市广百股份有限公司、路翔股份有限公司、广州达意隆包装机械股份有限公司、广东威创视讯科技股份有限公司、广东海大集团股份有限公司、广东省广告股份有限公司、广州毅昌科技股份有限公司、广州珠江啤酒股份有限公司、广州海格通信集团股份有限公司、广州杰赛科技股份有限公司、广州市宁基装饰实业股份有限公司、广州阳普医疗科技股份有限公司、广东高新兴通信股份有限公司、广州市香雪制药股份有限公司、广东安居宝数码科技股份有限公司、广州中海达卫星导航技术股份有限公司、广州市鸿利光电股份有限公司。

广州上市公司全部名单

2. 广东上市公司名单

一、广州广船国际股份有限公司(600685);二、广州药业股份有限公司(600332);三、中远航运股份有限公司(600428);四、广州钢铁股份有限公司(600894);五、广东东方兄弟投资股份有限公司(600988);六、金发科技股份有限公司(600143);七、广州珠江实业开发股份有限公司(600684);八、广州东华实业股份有限公司(600393);九、保利房地产(集团)股份有限公司(600048)。【拓展资料】上市公司是股份有限公司中的一个特定组成部分,它公开发行股票,达到相当规模,经依法核准其股票进入证券集中交易市场进行交易。股份有限公司申请其股票上市交易,应当向证券交易所报送有关文件。证券交易所依照本法及有关法律、行政法规的规定决定是否接受其股票上市交易。定义:上市公司是股份有限公司中的一个特定组成部分,它公开发行股票,达到相当规模,经依法核准其股票进入证券集中交易市场进行交易。股份有限公司申请其股票上市交易,应当向证券交易所报送有关文件。证券交易所依照本法及有关法律、行政法规的规定决定是否接受其股票上市交易。根据我国《证券法》第50条的规定,股份有限公司申请其股票上市必须符合下列条件:(1)股票经国务院证券监督管理机构核准已公开发行;(2)公司股本总额不少于人民币3000万元;(3)公开发行的股份达公司股份总数的25%以上;公司股本总额超过人民币4亿元的,公开发行股份的比例为10%以上;(4)公司在最近3年内无重大违法行为,财务会计报告无虚假记载;(5)证券交易所可以规定高于前款规定的条件,并报国务院证券监督管理机构批准。上市公司必须按照法律、行政法规的规定,定期公开其财务状况和经营情况,在每会计年度内半年公布一次财务会计报告。上述条件是为了使上市公司具有较高的素质、较大的规模、股权合理分布,能形成一定的交易量,在投资者中形成较好的声誉。

3. 广州有那些公司没上市

公司上市只有股份有限公司才能上市,首先就需要设立一个股份有限公司,有发起设立和募集设立两种方式。【摘要】
广州有那些公司没上市【提问】
亲爱的,您好!您的问题我这边已经看到,正在帮您查询相关消息,马上回复您,请您稍等一下哦~【回答】
亲爱的,很高兴为您解答呢~ 广州有那些公司没上市:广州海新机械有限公司·赛奥机械(广州)有限公司·广州常源机械有限公司都没上市【回答】
广州有那些公司没上市   没有上市的公司太多了....【回答】
公司上市的条件是什么?

1、公司的上市条件就是股票经国务院证券监督管理机构核准已公开发行;

2、公司股本总额不少于人民币三千万元;

3、公开发行的股份达到公司股份总数的百分之二十五以上;

4、公司股本总额超过人民币四亿元的,公开发行股份的比例为【回答】
5、公司三年无重大违法行为,无虚假记载。证券交易所可以规定高于前款规定的上市条件,并报国务院证券监督管理机构批准。【回答】
公司上市只有股份有限公司才能上市,首先就需要设立一个股份有限公司,有发起设立和募集设立两种方式。【回答】
希望以上回答对您有所帮助~ 如果您对我的回答还满意的话,麻烦给个赞哦~[大红花]【回答】

广州有那些公司没上市

4. 广州发展集团有限公司的整体上市

定向增发+现金尽收集团资产 广州发展整体上市2011-07-08 06:42:00 来源:中国证券报广州控股8日发布非公开发行股票及资产收购方案,拟向包括控股股东广州发展集团在内的特定对象非公开发行不超过7亿股,广州发展集团拟以其拥有的广州燃气集团100%股权认购部分股票,下属其它经营性资产则由广州控股以自筹现金的方式收购。由此,广州发展集团以广州控股为平台进行资产重组,实现集团整体上市。广州发展整体上市公告显示,本次定向增发发行价格不低于6.52元/股,募集资金总额不超过45亿元。其中,广州发展集团拟以其拥有的广州燃气集团100%股权认购部分本次非公开发行A股股票,剩余部分以现金方式向其他投资者募集,其中公司参股股东长江电力正在研究有关本次非公开发行股票认购事宜,并将在公司就本次股票发行事宜召开下一次董事会前具体确定。此次定向增发募集资金现金部分将主要用于广东珠海LNG项目一期工程、广州亚运城项目燃气配套工程项目、广州市天然气利用工程三期工程、珠江电厂煤场环保技术改造工程项目、建造2艘8.2万载重吨散货船项目以及补充少量流动资金。煤炭业务相关项目建设将扩大煤场贮煤量,提高煤场中转煤能力,增强煤炭运销能力。同时,公司拟自筹资金收购控股股东下属广电集团100%股权,广州发展新城投资有限公司100%股权和广州发展南沙投资管理有限公司100%股权。控股股东广州发展集团由此实现整体上市。燃气业务迅速壮大据了解,广州控股是广东省最大的能源集团之一,10年来围绕建设面向珠三角大型综合能源供应商战略定位,全面打造电力、煤炭、燃气综合能源核心产业。公司表示,本次控股股东将燃气集团、广电集团等优质资产注入广州控股,是控股股东支持上市公司发展、实现主营业务整体上市、消除关联交易和同业竞争的重要举措,为上市公司后续发展和进一步完善公司治理奠定更加坚实的基础。分析人士认为,此次重组后,广州控股的燃气业务受益最大。相对于电力、煤炭业务,公司现有燃气业务相对较弱,业务范围仅限于广州南沙地区。燃气集团注入后,广州控股成为广州管道天然气企业整合主体,获得广州市天然气高压管网唯一建设和运营主体等经营资质、上下游一体化的气源购销产业链、以及覆盖广州中心城区的天然气管网和稳定的用户资源,广州控股的燃气业务规模将迅速壮大,成为广州控股重要产业支柱。全面介入热电联产受同业竞争影响,广州控股目前尚未开展热电联产业务。收购广电集团100%股权后,将全面介入热电联产和分布式能源站业务。公告显示,广电集团拥有广州中电荔新电力50%的股权,该公司正在建设2×30万千瓦燃煤热电联产机组。广电集团还是穗恒运公司的第二大股东,拥有其18.35%的股份,穗恒运拥有2×30万千瓦、2×21万千瓦热电联产机组。此外,广电集团属下西村能源站公司正在开展2×18万千瓦等级天然气―蒸汽联合循环冷热电三联供能源项目前期工作,并计划在广州和珠三角地区全面发展分布式能源站业务。因此,此次股权收购,对广州控股打造热电联产产业平台,发展分布式能源站业务,优化电力产业结构有积极意义。来源:中国证券报

5. 2010年广州上市公司有哪些

广东辖区内的部分上市公司名录
 
1 000100 *STTCL TCL集团股份有限公司 惠州 广东省惠州市鹅岭南路6号TCL工业大厦 0752-33313811,33313801 
2 000150 *ST宜地 宜华地产股份有限公司 惠州 广东省汕头市金砂路汕头国际大酒店 0754-5899788 
3 000429 粤高速A 广东省高速公路发展股份有限公司 广州 广东省广州市白云路85号 020-83731365,83731388*233 
4 000502 绿景地产 绿景地产股份有限公司 广州 广东省广州市天河区林和中路136号天誉花园二期四楼D区 020-38791075,38934855 
5 000507 粤富华 珠海经济特区富华集团股份有限公司 珠海 广东省珠海市九洲大道中1146号5楼 0756-3838066,3838088 
6 000513 丽珠集团 丽珠医药集团股份有限公司 珠海 广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦 0756-8135993 
7 000522 白云山A 广州白云山制药股份有限公司 广州 广东省广州市白云区同和街云祥路88号 020-87062599 
8 000523 广州浪奇 广州市浪奇实业股份有限公司 广州 广东省广州市天河区黄埔大道东128号 020-82161128*6228,82162933 
9 000524 东方宾馆 广州市东方宾馆股份有限公司 广州 广东省广州市流花路120号 020-86662791,86669900 
10 000527 美的电器 广东美的电器股份有限公司 佛山 广东省佛山市顺德区美的工业城 0757-26338779,26338823 
11 000529 S*ST美雅 广东美雅集团股份有限公司 江门 广东省鹤山市人民西路40号 0750-8888888 
12 000531 穗恒运A 广州恒运企业集团股份有限公司 广州 广东省广州开发区开发大道235号恒运大厦6~6M层 020-82068252 
13 000532 力合股份 力合股份有限公司 珠海 广东省珠海市唐家大学路101号清华科技园创业大楼东六楼 0756-3612810,3612833 
14 000533 万家乐 广东万家乐股份有限公司 佛山 广东省佛山市顺德大良顺峰山工业区 0757-22321218,22321232 
15 000534 汕电力A 汕头电力发展股份有限公司 汕头 广东省汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼 0754-8857191,8857382 
16 000539 粤电力A 广东电力发展股份有限公司 广州 广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔23-26楼 020-87570276,87570251 
17 000541 佛山照明 佛山电器照明股份有限公司 佛山 广东省佛山市禅城区汾江北路15 号 0757-82966098,82810239 
18 000573 粤宏远A 东莞宏远工业区股份有限公司 东莞 广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16层 0769-22412655 
19 000576 广东甘化 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 江门 广东省江门市甘化路62号 0750-3277650,3277651 
20 000601 韶能股份 广东韶能集团股份有限公司 韶关 广东省韶关市惠民南路148号 0751-8153162 
21 000602 金马集团 广东金马旅游集团股份有限公司 潮州 广东省潮州市潮枫路旅游大厦四层 0768-2268969,2262628,86932221 
22 000636 风华高科 广东风华高新科技股份有限公司 肇庆 广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城 0758-2844724 
23 000637 S茂实华 茂名石化实华股份有限公司 茂名 广东省茂名市官渡路162号 0668-2276176 
24 000651 格力电器 珠海格力电器股份有限公司 珠海 广东省珠海市前山金鸡西路6号 0756-8614883*2416,8614883*3232,8668416,8669232 
25 000659 珠海中富 珠海中富实业股份有限公司 珠海 广东省珠海市香洲区湾仔镇第一工业区 0756-8821350 
26 000685 公用科技 中山公用科技股份有限公司 中山 广东省中山市兴中道18号财兴大厦三楼 0760-8380018 
27 000690 宝新能源 广东宝丽华新能源股份有限公司 梅州 广东省梅州市梅县华桥城香港花园香港大道宝丽华综合大楼 0753-2511298,38773338 
28 000712 锦龙股份 广东锦龙发展股份有限公司 清远 广东省清远市方正二街1号锦龙大厦 0763-3369393 
29 000717 韶钢松山 广东韶钢松山股份有限公司 韶关 广东省韶关市曲江区 0751-8787265 
30 000782 美达股份 广东新会美达锦纶股份有限公司 江门 广东省新会市会城镇江会路上浅口 0750-6107981 
31 000823 超声电子 广东汕头超声电子股份有限公司 汕头 广东省汕头市兴业路21号 0754-8245666*4379,8610992 
32 000828 东莞控股 东莞发展控股股份有限公司 东莞 广东省东莞市东城区莞樟大道55号 0769-22083320 
33 000861 海印股份 广东海印永业(集团)股份有限公司 茂名 广东省茂名市环市西路61号 0668-2111000,2178008 
34 000893 广州冷机 广州冷机股份有限公司 广州 广东省广州市白云区人和镇人和大街68 号 020-86451188 
35 000921 ST科龙 海信科龙电器股份有限公司 佛山 广东省佛山市顺德区容桂区容港路8号 0757-28362570 
36 000973 佛塑股份 佛山塑料集团股份有限公司 佛山 广东省佛山市汾江中路82号 0757-83988189 
37 000975 科学城 南方科学城发展股份有限公司 广州 广东省广州市科学城彩频路广东软件科学园综合楼5楼 020-61397318 
38 000976 春晖股份 广东开平春晖股份有限公司 江门 广东省开平市长沙港口路10号 0750-2276949,2228111*286 
39 000987 广州友谊 广州友谊集团股份有限公司 广州 广东省广州市越秀区环市东路369 号 020-83577980,83483216 
40 002005 德豪润达 广东德豪润达电气股份有限公司 珠海 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金风路1号 0756-3390188 
41 002016 威尔科技 广东威尔医学科技股份有限公司 珠海 广东省珠海市昌盛路155号 0756-8681601 
42 002017 东信和平 东信和平智能卡股份有限公司 珠海 广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路8号 0756-8682893 
43 002027 七喜控股 七喜控股股份有限公司 广州 广东省广州市黄埔区埔南路63号一号厂房 020-82250627,82058139 
44 002030 达安基因 中山大学达安基因股份有限公司 广州 广东省广州市高新区科学城香山路19号 020-32290420 
45 002031 巨轮股份 广东巨轮模具股份有限公司 揭阳 广东省揭阳市揭东经济开发试验区5号路 0663-3271838 
46 002035 华帝股份 中山华帝燃具股份有限公司 中山 广东省中山市小榄镇小榄工业基地工业大道南华园路1号 0760-2139888*8613,2139888*8611 
47 002045 广州国光 国光电器股份有限公司 广州 广东省广州市花都区新华镇镜湖大道8号 020-28609688 
48 002054 德美化工 广东德美精细化工股份有限公司 佛山 广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段 0757-28399088 
49 002060 粤水电 广东水电二局股份有限公司 广州 广东省广州市经济技术开发区科学城彩频路11号A栋601 020-61776666 
50 002063 远光软件 广东远光软件股份有限公司 珠海 广东省珠海市港湾大道科技一路3号 0756-3399888*682,3399888*681 
51 002076 雪莱特 广东雪莱特光电科技股份有限公司 佛山 广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区 0757-86695590 
52 002084 海鸥卫浴 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 广州 广东省广州市番禺区市桥镇禺山西路联邦工业城内 020-34808178,84896096*8809 
53 002101 广东鸿图 广东鸿图科技股份有限公司 肇庆 广东省肇庆市高要市金渡世纪大道168号 0758-8512963,8512658 
54 002141 蓉胜超微 广东蓉胜超微线材股份有限公司 珠海 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园 0756-7512120 
55 002152 广电运通 广州广电运通金融电子股份有限公司 广州 广东省广州市天河区黄埔大道西平云路163号 020-38696517,38698900 
56 002167 东方锆业 广东东方锆业科技股份有限公司 汕头 广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园 0754-5502988 
57 002169 智光电气 广州智光电气股份有限公司 广州 广东省广州市天河区五山路248号金山大厦南塔三楼 020-38468499*8188 
58 002177 御银股份 广州御银科技股份有限公司 广州 广东省广州市天河区五山路248号金山大厦26楼 020-38468722 
59 002180 万力达 珠海万力达电气股份有限公司 珠海 广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园 0756-3395968 
60 002181 粤传媒 广东九州阳光传媒股份有限公司 广州 广东省广州市环市东路362号好世界广场19楼1902室 020-83752128 
61 002187 广百股份 广州市广百股份有限公司 广州 广东省广州市越秀区西湖路12号 020-83322348 
62 002192 路翔股份 广州路翔股份有限公司 广州 广东省广州市高新技术产业开发区科学城西区办公楼206 房之三 020-38289256,38289258*805 
63 002198 嘉应制药 广东嘉应制药股份有限公司 梅州 广东省梅州市东升工业园B 区 0753-2321916 
64 002212 南洋股份 广东南洋电缆集团股份有限公司 汕头 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号 0754-6332188 
65 200168 雷伊B 广东雷伊(集团)股份有限公司 揭阳 广东省深圳市东门中路东方大厦12楼 0755-82250045 
66 200986 粤华包B 佛山华新包装股份有限公司 佛山 广东省佛山市季华五路经华大厦18楼 0757-83981729,83992076 
67 600004 白云机场 广州白云国际机场股份有限公司 广州 广东省广州市白云国际机场南工作区机场综合办公楼南楼 020-36063593,36063595 
68 600029 南方航空 中国南方航空股份有限公司 广州 广东省广州市机场路278号 020-86124738,86124736 
69 600048 保利地产 保利房地产(集团)股份有限公司 广州 广东省广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔29-33层 020-89898000,89898833 
70 600083 *ST博信 广东博信投资控股股份有限公司 东莞 广东省东莞市南城区莞太大道255号广东福地5号楼 0755-86278080 
71 600098 广州控股 广州发展实业控股集团股份有限公司 广州 广东省广州市珠江新城临江大道3号发展中心28-30楼 020-37850968,37850978 
72 600143 金发科技 金发科技股份有限公司 广州 广东省广州市天河区柯木塱高唐工业区 020-87011288,87037333 
73 600183 生益科技 广东生益科技股份有限公司 东莞 广东省东莞市万江区莞穗大道411号 0769-22271828*8225 
74 600242 S*ST华龙 广东华龙集团股份有限公司 阳江 广东省阳江市桔子西路十巷二号 0662-3229088 
75 600323 南海发展 南海发展股份有限公司 佛山 广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 0757-86280996 
76 600325 华发股份 珠海华发实业股份有限公司 珠海 广东省珠海市拱北丽景花园华发大楼 0756-8282111,8131632 
77 600332 广州药业 广州药业股份有限公司 广州 广东省广州市沙面北街45号 020-81218084,81218086 
78 600382 广东明珠 广东明珠集团股份有限公司 梅州 广东省兴宁市兴城镇赤巷口 0753-3338549,3337589 
79 600393 东华实业 广州东华实业股份有限公司 广州 广东省广州市寺右新马路170号四楼 020-87393888,87397172 
80 600428 中远航运 中远航运股份有限公司 广州 广东省广州市五羊新城江月路颐景轩2-3楼 020-62621288,62621398 
81 600433 冠豪高新 广东冠豪高新技术股份有限公司 湛江 广东省湛江市经济技术开发区高新技术区昌平路 0759-2820938 
82 600499 科达机电 广东科达机电股份有限公司 佛山 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 0757-23833869 
83 600518 康美药业 广东康美药业股份有限公司 揭阳 广东省普宁市流沙镇长春路中段 0663-2917777*8009,2917777*8006 
84 600589 广东榕泰 广东榕泰实业股份有限公司 揭阳 广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号 0663-8676616 
85 600684 珠江实业 广州珠江实业开发股份有限公司 广州 广东省广州市环市东路362-366号好世界广场30楼 020-83752828*808,83752439 
86 600685 广船国际 广州广船国际股份有限公司 广州 广东省广州市芳村大道南40号 020-81891712*2962,81891712*2995 
87 600728 SST新太 新太科技股份有限公司 广州 广东省广州市天河高新技术产业开发区工业园建中路51-53号 020-85550260 
88 600866 星湖科技 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 肇庆 广东省肇庆市工农北路67号 0758-2291130,2291184 
89 600868 梅雁水电 广东梅雁水电股份有限公司 梅州 广东省梅州市湾水塘梅雁大楼 0753-2218286 
90 600872 中炬高新 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 中山 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦 0760-5596818*2033 
91 600894 广钢股份 广州钢铁股份有限公司 广州 广东省广州市荔湾区白鹤洞广州钢铁股份有限公司科技大楼501房 020-81809182 
92 600978 宜华木业 广东省宜华木业股份有限公司 汕头 广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区 0754-5100989 
93 600988 *ST宝龙 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 广州 广东省广州增城市新塘镇宝龙路1号 020-8260888*8866,82600888*8878

2010年广州上市公司有哪些

6. 广州CⅤTE上市公司是哪家

广州CⅤTE上市公司是哪家

亲,您好!视源股份(CVTE)公司介绍
公司简介
广州视源(简称CVTE)成立于2005年12月,A股上市公司(市值900亿元)。
CVTE的产品技术广泛应用在生活、教育、企业、医疗等多个领域:每年全球在售电视机约有三分之一在使用CVTE提供的核心部件,中国学校每七间教室至少一间在用希沃(seewo)上课,企业会议室在用MAXHUB开会,医院病房在用希科(XICOO)的医疗产品……从创立至今,CVTE始终致力于提升电子产品的互动体验,为用户提供更加丰富、高效的沟通方式。
希望能帮助的到您!【摘要】
广州CⅤTE上市公司是哪家【提问】
广州CⅤTE上市公司是哪家

亲,您好!视源股份(CVTE)公司介绍
公司简介
广州视源(简称CVTE)成立于2005年12月,A股上市公司(市值900亿元)。
CVTE的产品技术广泛应用在生活、教育、企业、医疗等多个领域:每年全球在售电视机约有三分之一在使用CVTE提供的核心部件,中国学校每七间教室至少一间在用希沃(seewo)上课,企业会议室在用MAXHUB开会,医院病房在用希科(XICOO)的医疗产品……从创立至今,CVTE始终致力于提升电子产品的互动体验,为用户提供更加丰富、高效的沟通方式。
希望能帮助的到您!【回答】
你好,亲,感谢耐心等待,答案己经帮你找到了,你查看一下喔,谢谢!【回答】

7. 广东地区a股上市公司有哪

一共300多只,你慢慢看吧
000036 华联控股 4.24 10.13% 0.39 0.00% 1376492.00 56834.29 12.25% 52.74 
000062 深圳华强 6.74 9.95% 0.61 0.00% 94073.73 6204.89 5.64% 90.96 
000088 盐 田 港 5.53 9.94% 0.50 0.00% 12398.10 685.61 0.08% 19.38 
002388 新亚制程 11.18 9.93% 1.01 2.75% 42613.26 4533.18 8.46% 85.74 
300301 长方照明 24.10 7.78% 1.74 -0.22% 53021.35 12416.51 24.50% 29.65 
002584 西陇化工 11.19 6.47% 0.68 -0.10% 92003.70 10058.72 18.40% 36.52 
002295 精艺股份 9.07 6.46% 0.55 0.47% 123820.91 10892.59 11.58% 47.84 
600728 佳都新太 10.19 6.04% 0.58 0.10% 126093.74 12979.70 5.78% 70.81 
002387 黑牛食品 17.91 5.73% 0.97 0.41% 31521.14 5581.08 5.23% 45.33 
002495 佳隆股份 9.95 5.18% 0.49 0.11% 31710.37 3168.62 5.18% 36.05 
000828 东莞控股 5.28 4.97% 0.25 0.00% 195577.20 10175.62 1.88% 15.47 
300235 方直科技 24.94 4.88% 1.16 0.08% 10603.99 2615.96 9.64% 42.59 
002183 怡 亚 通 6.63 4.74% 0.30 0.00% 193453.55 12751.92 2.32% 40.95 
002620 瑞和股份 24.28 4.70% 1.09 -0.69% 6018.06 1422.05 3.01% 28.31 
300098 高新兴 21.55 4.61% 0.95 0.05% 8355.26 1812.57 2.69% 62.85 
600872 中炬高新 5.34 4.30% 0.22 0.20% 269761.19 14505.11 3.39% 36.71 
002163 中航三鑫 5.34 4.30% 0.22 0.00% 238586.27 13046.01 5.77% 72.85 
002167 东方锆业 39.90 4.29% 1.64 0.10% 36199.32 14327.14 2.62% 76.95 
600428 中远航运 5.12 4.07% 0.20 -0.20% 249296.48 12523.34 1.47% 57.02 
002256 彩虹精化 9.01 3.80% 0.33 -0.12% 84773.30 7629.28 6.67% 88.77 
300044 赛为智能 12.64 3.69% 0.45 0.16% 19270.08 2441.93 4.23% 48.77 
600999 招商证券 13.50 3.69% 0.48 0.38% 488205.06 65536.93 1.99% 25.41 
300077 国民技术 25.48 3.49% 0.86 0.08% 65245.72 16465.13 4.03% 78.35 
000555 ST 太 光 7.58 3.41% 0.25 0.14% 14918.05 1127.48 1.65% 2030.36 
600656 ST博元 5.94 3.30% 0.19 -0.17% 66827.47 3930.53 3.86% 0.00 
000776 广发证券 31.81 3.28% 1.01 0.19% 280767.41 89181.23 3.62% 45.62 
600242 中昌海运 8.38 3.20% 0.26 0.62% 320430.00 26407.48 25.60% 121.27 
002502 骅威股份 20.26 3.00% 0.59 0.25% 11343.94 2273.14 2.33% 37.12 
000040 宝安地产 4.57 2.93% 0.13 0.23% 180144.12 8181.78 3.88% 15.32 
002465 海格通信 26.40 2.84% 0.73 0.08% 14528.23 3811.21 1.71% 37.

广东地区a股上市公司有哪