2015年6月份发行新股有哪些

2024-05-15

1. 2015年6月份发行新股有哪些

截至目前为止,6月份发行的新股,见下图:

2015年6月份发行新股有哪些

2. 6月新股发行一览表 2015年6月新股发行一览表 6月发行新股有哪些

到目前,6月新股发行情况如下图

PS:可以到东方财富网查询详细情况~

3. 6月新股发行有哪些

六月首批发行的新股有23只,本人整理了一个图表,与你分享一下,如果有所帮助,请及时采纳,谢谢!

6月新股发行有哪些

4. 2015年6月份有哪些新股已上市买卖股票


5. 2015年6月发行新次新股有哪些


2015年6月发行新次新股有哪些

6. 2015年6月发行了多少批新股上市

6月第一批新股深度解析看这里  https://www.caishuo.com/articles/491
6月第二批新股深度解析看这里  https://www.caishuo.com/articles/530

7. 2015年6月中旬发行哪些新股

股票代码    股票简称    申购    发行    网上    顶格申购    申购    申购资    发行    申购日期    中签号    
代码    总数    发行    需配市值    上限    金上限    价格    公布日    
     (万股)    (万股)    (万元)    (万股)    (万元)              
603616    韩建河山    732616    3668    1368    13.00    1.30    14.76    11.35    06-03 周三    6月8日    
603066    音飞储存    732066    2500    1000    10.00    1.00    12.43    12.43    06-03 周三    6月8日    
601968    宝钢包装    780968    20833    6250    62.00    6.20    19.10    3.08    06-03 周三    6月8日    
300479    神思电子    300479    2000    800    8.00    0.80    8.82    11.02    06-03 周三    6月8日    
300476    胜宏科技    300476    3667    1417    14    1.4    22.02    15.73    06-03 周三    6月8日    
300473    德尔股份    300473    2500    1000    10.00    1.00    28.76    28.76    06-03 周三    6月8日    
300472    新元科技    300472    1667    667    6.50    0.65    7.40    11.39    06-03 周三    6月8日    
300469    信息发展    300469    1670    620    6    0.6    6.08    10.14    06-03 周三    6月8日    
002766    索菱股份    2766    4580    1830    18.00    1.80    13.55    7.53    06-03 周三    6月8日    
002760    凤形股份    2760    2200    880    8.50    0.85    7.06    8.31    06-03 周三    6月8日    
601985    中国核电    780985    389100    116730    1167.00    116.70    407.28    3.49    06-02 周二    6月5日    
601368    绿城水务    780368    14700    4410    44    4.4    28.29    6.43    06-02 周二    6月5日    
300478    杭州高新    300478    1667    567    5.50    0.55    8.16    14.84    06-02 周二    6月5日    
300477    合纵科技    300477    2740    1096    10.5    1.05    13.01    12.39    06-02 周二    6月5日    
300475    聚隆科技    300475    5000    2000    20    2    17.60    8.80    06-02 周二    6月5日    
300470    日机密封    300470    1334    524    5.00    0.50    17.30    34.60    06-02 周二    6月5日    
300464    星徽精密    300464    2067    817    8    0.8    8.16    10.20    06-02 周二    6月5日    
002765    蓝黛传动    2765    5200    2080    20.50    2.05    15.72    7.67    06-02 周二    6月5日    
002763    汇洁股份    2763    5400    2160    21.5    2.15    28.17    13.10    06-02 周二    6月5日    
002762    金发拉比    2762    1700    680    6.5    0.65    16.90    26.00    06-02 周二    6月5日    
002761    多喜爱    2761    3000    1200    12    1.2    8.74    7.28    06-02 周二    6月5日

2015年6月中旬发行哪些新股

8. 2015年6月新股申购有哪些 2015年6月新股申购一览表

300488    300488    恒锋工具    2015-06-23    --    1,667.00    657.00  
300480    300480    光力科技    2015-06-23    --    2,300.00    920.00  
300486    300486    东杰智能    2015-06-19    --    3,472.00    1,372.00
300482    300482    万孚生物    2015-06-19    --    2,200.00    880.00   
603223    732223    恒通股份    2015-06-19    --    3,000.00    1,200.00
603979    732979    金诚信    2015-06-19    --    9,500.00    3,800.00   
002770    002770    科迪乳业    2015-06-19    --    6,840.00    2,736.00  
300481    300481    濮阳惠成    2015-06-19    --    2,000.00    800.00 
300489    300489    中飞股份    2015-06-19    --    1,135.00    454.00  
603085    732085    天成自控    2015-06-19    --    2,500.00    1,000.00  
300487    300487    蓝晓科技    2015-06-19    --    2,000.00    800.00   
601211    780211    国泰君安    2015-06-18    --    152,500.00    45,750.00  
603589    732589    口子窖    2015-06-18    --    6,000.00    1,800.00   
002769    002769    普路通    2015-06-18    --    1,850.00    740.00    0.74  
002776    002776    柏堡龙    2015-06-18    --    2,622.00    1,042.00    
002775    002775    文科园林    2015-06-18    --    3,000.00    1,200.00    1.20  
300483    300483    沃施股份    2015-06-18    --    1,550.00    620.00   
603116    732116    红蜻蜓    2015-06-18    --    5,880.00    1,764.00   
603117    732117    万林股份    2015-06-18    --    6,000.00    1,800.00   
603838    732838    四通股份    2015-06-18    --    3,334.00    1,324.00   
002768    002768    国恩股份    2015-06-18    --    2,000.00    800.00   
002771    002771    真视通    2015-06-18    --    2,000.00    800.00
最新文章
热门文章
推荐阅读