300353东土科技股票是工业4.0龙头吗

2024-05-15

1. 300353东土科技股票是工业4.0龙头吗

不是。工业4.0指的是重工业的顶尖技术公司,象机床类的沈阳机床。

300353东土科技股票是工业4.0龙头吗

2. 东土科技股票10月13日复牌时股价多少?

直接跌停,开盘就是跌停价34.28

3. 东土科技股2016年会是大牛股吗

您好
科技股今年应该行情很不错,建议您可以多多关注,另外我们从经济数据和货币政策来说,我国的股票市场今年的投资机会不大,经济数据来说我国的主要经济数据都不乐观,人民币贬值加剧,货币投放量也许国家会加大力度,但是受到人民币贬值影响,效果还有待观察,所以未来的股票市场建议大家还是观望为主,保证资金安全,个人意见,可以参考一下,有什么问题可以继续问我,真诚回答,恳请采纳!

东土科技股2016年会是大牛股吗

4. 东土科技长期持有会有厚报吗

从K线图来看,01.15放量涨停,后随大盘调整,但短期内反弹是大概率事件,抓住波段机会可以获得利润空间。
长期的话根据A股的特点,觉得炒波段更有赚头。有句话叫不与股票谈恋爱。

5. 限售股解禁是利好还是利空 东土科技

股票涨跌不由解禁决定,并且股票解禁不代表大股东马上减持,股票涨跌由供求关系、资金量、业绩、政策、消息等多方面因素决定。股票解禁意味着大量的非流通股可以进行流通,减持需要提前发出公告,非流通股占总股本5%以上的,一般要求两年以上才能减持,非流通股占总股本低于5%的,一般要求在一年以后才能减持。
股票解禁的定义是限售股过了限售承诺期,可以在二级市场自由买卖。一般来说,解禁当日开始,解禁的股票就可以自由交易。企业持有的限售股在解禁前已签订协议转让给受让方,但未变更股权登记、仍由企业持有的,企业实际减持该限售股取得的收入。
按照证监会的规定,股改后的公司原非流通股股份的出售,应当遵守下列规定:(一)自改革方案实施之日起,在12个月内不得上市交易或者转让;(二)持有上市公司股份总数5%以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%,在24个月内不得超过10%。取得流通权后的非流通股,由于受到以上流通期限和流通比例的限制,被称之为限售股。
个股解禁通常来说会使得股票供给增大,股票需求不变的情况下,股价会下行,但是具体需要结合解禁时该个股的基本面、所处的价位和当时的大盘情况。
比如有的个股已经超跌或到横盘突破区域,那么一旦解禁,股东极有可能拉高出货,反之一只业绩不佳的个股解禁或者高位那么下跌可能性大,当然还要适当结合当时大盘走势,具体问题具体分析。
一般对于大型国企,大非解禁冲击较小,因为国有资本很少会减持。而对于创业板、中小板这类制造暴富神话的板块,则需要保持谨慎,一般都会引发大跌。
此回答由康波财经提供,康波财经专注于财经热点事件解读、财经知识科普,奉守专业、追求有趣,做百姓看得懂的财经内容,用生动多样的方式传递财经价值。希望这个回答对您有帮助。
投资速报:度小满金融“定期盈”
定期盈是度小满平台上最受欢迎的稳健型理财产品,更多产品信息可以通过度小满金融APP了解。

限售股解禁是利好还是利空 东土科技

6. 北京东土科技股份有限公司的管理层简介

李平性别:男学历:本科李平先生:1967年生,中国籍,无境外居留权,本科学历。历任北京核工程研究院工程师;香港联视电子有限公司总裁助理、中国区行政总监;烟台十维电信设备有限公司总经理;烟台十维实业有限公司董事长;烟台东土电信技术有限公司董事长、总经理。现任北京东土科技股份有限公司第三届董事会董事长、总经理;北京东土电信技术有限公司董事长、总经理;全国专业标准化技术委员会全国工业过程测量和控制标准化技术委员会委员;北京市石景山区政协委员;北京市石景山区工商联副主席。   年龄:46职务:董事长,总经理任职时间:2009-08-03孙优贤性别:男学历:本科孙优贤先生:1940年生,中国籍,无境外居留权,本科学历,教授,博士生导师,中国工程院院士。历任中国民主同盟第八、第九届中央委员会常务委员,浙江省人大常委会副主任,浙江省民主同盟第九届委员会主任委员,全国政协第十届委员会常务委员。现任中国自动化学会理事长,中国仪器仪表行业协会副理事长,中国化工学会化工自动化及仪表专业委员会主任,浙江省自动化学会理事长,浙江大学工业自动化国家工程研究中心主任,浙江大学控制系工业控制研究所所长,浙江浙大中控信息技术有限公司董事长,浙江三鑫自动化工程有限公司董事长,浙江三鑫科技有限公司董事长,上海海得控制系统股份有限公司独立董事,聚光科技(杭州)股份有限公司独立董事,浙江海越股份有限公司监事会主席,北京东土科技股份有限公司第三届董事会独立董事。获上市公司独立董事培训证书。  年龄:73职务:独立董事任职时间:2009-07-31刘志耕性别:男学历:本科刘志耕先生:1963年生,中国籍,无境外居留权,本科学历,注册会计师,高级会计师,高级审计师。历任江苏省如皋市税务局专管员、江苏省南通市审计师事务所副主任、江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事(2008年9月22日至2011年11月8日);现任江苏省南通市注册会计师行业党委副书记、南通市注册会计师协会副秘书长、江苏省财政厅及江苏省注册会计师协会CPA执业质量监管员、江苏省注册会计师行业师资,北京东土科技股份有限公司第三届董事会独立董事。获上市公司独立董事培训证书。  年龄:50职务:独立董事任职时间:2013-01-16刘东性别:男学历:硕士及研究生刘东先生:1968年生,中国籍,无境外居留权,研究生学历,博士生导师。历任烟台东方电子信息产业股份有限公司董事、常务副总工程师、配电自动化事业部总经理。现任上海交通大学电子信息与电气工程学院研究员、博士生导师;北京东土科技股份有限公司第三届董事会非独立董事;全国电力系统管理及信息交换标准化技术委员会配网工作组委员。  年龄:45职务:董事任职时间:2009-07-31李明性别:男学历:硕士及研究生李明:男,中国籍,无境外居留权,1969年生,研究生学历,具证券从业资格。历任南光集团有限公司业务部经理、综合部经理;中关村证券股份有限公司董事会事务经理;自2007年起担任公司董事会秘书。李明先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。  年龄:44职务:董秘任职时间:2009-08-03薛百华性别:男学历:本科薛百华先生:1969年生,中国籍,无境外居留权,本科学历,高级工程师。历任邮电部侯马电缆厂技术员;烟台十维电信设备有限公司产品总监;烟台东土电信技术有限公司监事、产品总监。现任北京东土科技股份有限公司第三届董事会非独立董事、高级副总经理,北京东土电信技术有限公司董事、副总经理;全国专业标准化技术委员会全国工业过程测量和控制标准化技术委员会委员。  年龄:44职务:高级副总经理,总工程师,董事任职时间:2009-07-20李文华性别:男学历:博士研究生李文华先生:1970年生,中国籍,无境外居留权,法学博士学位,经济学博士后,副教授,硕士生导师。历任北京市石景山司法局方正律师事务所律师,北方工业大学经济管理学院助教,亿阳集团、亿阳信通股份有限公司首席法律顾问。现任北京交通大学法学院民商经济法系主任,北京市法度律师事务所律师,北京东土科技股份有限公司第三届董事会独立董事。获上市公司独立董事培训证书。  年龄:43职务:独立董事任职时间:2009-07-31陈凡民性别:男学历:本科陈凡民先生:1975年生,中国籍,无境外居留权,本科学历。曾就职于郑州威科姆科技股份有限公司;北京联合网维网络科技有限公司;尚阳科技(中国)有限公司。现任北京东土科技股份有限公司第三届董事会非独立董事、副总经理;北京东土电信技术有限公司董事。  年龄:38职务:董事任职时间:2009-07-31张利性别:女学历:本科张利:女,1976年出生,中国籍,无境外居留权。本科学历,学士学位,注册会计师,中级会计师。历任经纬纺织机械股份有限公司(上市公司)财务会计、北京中天永信会计师事务所项目经理、北京中兴宇会计师事务所高级审计员。现任北京东土科技股份有限公司财务负责人。  年龄:37职务:财务负责人任职时间:2009-07-20田芳性别:女学历:本科田芳女士:中国籍,无境外居留权,1979年出生,2002年毕业于山东理工大学通信工程专业,本科学历,学士学位。历任烟台零点科技有限公司技术支持部工程师;北京东土电信有限公司生产部经理、计划调度部经理。现任北京东土科技股份有限公司生产中心副总监兼仓储部经理。  年龄:34职务:监事任职时间:2013-01-16王爱莲性别:女学历:本科王爱莲:女,中国国籍,无境外居留权,1981年9月出生,本科学历。2008年8月至今任公司人力资源部培训与发展经理;2011年3月至今任公司第二届监事会职工代表监事。  年龄:32职务:监事会主席任职时间:2013-01-18朱莹性别:女学历:硕士及研究生朱莹女士:中国籍,无境外居留权,1986年出生,2009年毕业于北京交通大学电子信息工程学院通信与信息系统专业,研究生学历,硕士学位。2009年起就职于北京东土科技股份有限公司,曾任测试工程师、产品经理等职务。现任公司产品项目一部副经理。

7. 东土科技死老总.乱减持.对股民不负责任,此仍垃圾

东土科技的老总今年没有增持,也没有减持,一直是持股39.53%。
有一个副总经理薛百华持有400多万股,在5月份减持了几万,也是微乎其微的。
减持得多的是一些基金,6月持有近2900万股,十送十后,应该有近5800万股,可三季报是4500多万股,减持了1200多万。既然机构开始撤离,股价仍有下行空间,应注意风险。

东土科技死老总.乱减持.对股民不负责任,此仍垃圾

8. 2015年6月份到现在股票价还跌百分之五十的股票有哪些

代码	名称	涨幅
   1	300020	银江股份	-83.60%
   2	002318	久立特材	-81.62%
   3	002131	利欧股份	-79.84%
   4	300386	飞天诚信	-79.77%
   5	300173	智慧松德	-79.51%
   6	300392	腾信股份	-78.87%
   7	300168	万达信息	-78.30%
   8	300439	美康生物	-77.94%
   9	000630	铜陵有色	-77.55%
  10	600446	金证股份	-77.51%
  11	002448	中原内配	-76.81%
  12	002663	普邦园林	-76.45%
  13	300399	京天利  	-76.11%
  14	300265	通光线缆	-75.85%
  15	300130	新国都  	-75.24%
  16	300049	福瑞股份	-75.20%
  17	603168	莎普爱思	-74.84%
  18	300159	新研股份	-74.41%
  19	300382	斯莱克  	-74.37%
  20	300404	博济医药	-74.28%
  21	300084	海默科技	-74.07%
  22	300297	蓝盾股份	-74.02%
  23	300208	恒顺众升	-73.82%
  24	300333	兆日科技	-73.29%
  25	300350	华鹏飞  	-73.26%
  26	600310	桂东电力	-73.21%
  27	300445	康斯特  	-73.17%
  28	601633	长城汽车	-72.96%
  29	603558	健盛集团	-72.91%
  30	600399	抚顺特钢	-72.78%
  31	300337	银邦股份	-72.71%
  32	002568	百润股份	-72.37%
  33	002424	贵州百灵	-72.37%
  34	300289	利德曼  	-72.36%
  35	600436	片仔癀	-72.12%
  36	300326	凯利泰  	-72.03%
  37	601608	中信重工	-71.86%
  38	002644	佛慈制药	-71.54%
  39	300432	富临精工	-71.52%
  40	002651	利君股份	-71.12%
  41	300233	金城医药	-71.07%
  42	300163	先锋新材	-71.03%
  43	300183	东软载波	-70.95%
  44	300320	海达股份	-70.94%
  45	600388	龙净环保	-70.75%
  46	002489	浙江永强	-70.64%
  47	002672	东江环保	-70.44%
  48	300228	富瑞特装	-70.42%
  49	002640	跨境通  	-70.38%
  50	300004	南风股份	-70.29%
  51	300152	科融环境	-69.75%
  52	600594	益佰制药	-69.62%
  53	300444	双杰电气	-69.53%
  54	300300	汉鼎股份	-69.51%
  55	000425	徐工机械	-69.51%
  56	002041	登海种业	-69.49%
  57	603077	和邦生物	-69.40%
  58	000008	神州高铁	-69.38%
  59	300372	欣泰电气	-69.38%
  60	601258	庞大集团	-69.28%
  61	002064	华峰氨纶	-69.17%
  62	603818	曲美家居	-69.02%
  63	002604	龙力生物	-68.95%
  64	600252	中恒集团	-68.68%
  65	300237	美晨科技	-68.56%
  66	000338	潍柴动力	-68.47%
  67	000555	神州信息	-68.40%
  68	002312	三泰控股	-68.37%
  69	000016	深康佳A	-67.96%
  70	300287	飞利信  	-67.81%
  71	300318	博晖创新	-67.67%
  72	600280	中央商场	-67.57%
  73	603898	好莱客	-67.54%
  74	000786	北新建材	-67.44%
  75	600959	江苏有线	-67.24%
  76	300373	扬杰科技	-67.18%
  77	603993	洛阳钼业	-67.02%
  78	300418	昆仑万维	-66.97%
  79	300144	宋城演艺	-66.87%
  80	000560	昆百大A	-66.72%
  81	600869	智慧能源	-66.71%
  82	000651	格力电器	-66.52%
  83	000671	阳 光 城	-66.47%
  84	300436	广生堂  	-66.47%
  85	300102	乾照光电	-66.24%
  86	600690	青岛海尔	-66.20%
  87	002271	东方雨虹	-66.11%
  88	002666	德联集团	-66.05%
  89	002303	美盈森  	-66.00%
  90	600487	亨通光电	-65.93%
  91	300007	汉威电子	-65.83%
  92	002728	台城制药	-65.74%
  93	601231	环旭电子	-65.65%
  94	002586	围海股份	-65.63%
  95	002589	瑞康医药	-65.53%
  96	002737	葵花药业	-65.43%
  97	002197	证通电子	-65.40%
  98	300171	东富龙  	-65.34%
  99	603000	人民网	-65.13%
 100	300331	苏大维格	-64.90%
 101	002098	浔兴股份	-64.39%
 102	000415	渤海租赁	-64.31%
 103	600392	盛和资源	-64.23%
 104	300345	红宇新材	-64.22%
 105	002446	盛路通信	-64.12%
 106	601339	百隆东方	-63.98%
 107	300189	神农基因	-63.98%
 108	002721	金一文化	-63.96%
 109	300290	荣科科技	-63.93%
 110	002609	捷顺科技	-63.87%
 111	600577	精达股份	-63.84%
 112	300219	鸿利光电	-63.83%
 113	002582	好想你  	-63.65%
 114	300295	三六五网	-63.64%
 115	300374	恒通科技	-63.50%
 116	002711	欧浦智网	-63.38%
 117	600352	浙江龙盛	-63.38%
 118	300058	蓝色光标	-63.31%
 119	300061	康耐特  	-63.23%
 120	002650	加加食品	-62.98%
 121	002581	未名医药	-62.95%
 122	000517	荣安地产	-62.78%
 123	601908	京运通	-62.75%
 124	601567	三星医疗	-62.64%
 125	300002	神州泰岳	-62.56%
 126	300182	捷成股份	-62.51%
 127	002166	莱茵生物	-62.41%
 128	300430	诚益通  	-62.39%
 129	300261	雅本化学	-62.25%
 130	000584	友利控股	-61.94%
 131	603686	龙马环卫	-61.93%
 132	002707	众信旅游	-61.93%
 133	002380	科远股份	-61.92%
 134	600353	旭光股份	-61.90%
 135	002392	北京利尔	-61.75%
 136	300396	迪瑞医疗	-61.68%
 137	601929	吉视传媒	-61.52%
 138	000809	铁岭新城	-61.52%
 139	600481	双良节能	-61.33%
 140	300086	康芝药业	-61.32%
 141	002750	龙津药业	-61.24%
 142	000545	金浦钛业	-61.20%
 143	002547	春兴精工	-61.07%
 144	002716	金贵银业	-60.97%
 145	300422	博世科  	-60.90%
 146	600201	金宇集团	-60.74%
 147	002358	森源电气	-60.68%
 148	601226	华电重工	-60.67%
 149	300353	东土科技	-60.52%
 150	300415	伊之密  	-60.50%
 151	000810	创维数字	-60.14%
 152	603939	益丰药房	-60.11%
 153	603128	华贸物流	-60.11%
 154	002371	七星电子	-60.08%
 155	002388	新亚制程	-60.03%
 156	002539	新都化工	-59.97%
 157	002375	亚厦股份	-59.94%
 158	300431	暴风科技	-59.73%
 159	600369	西南证券	-59.67%
 160	600086	东方金钰	-59.64%
 161	300225	金力泰  	-59.60%
 162	002167	东方锆业	-59.55%
 163	300229	拓尔思  	-59.51%
 164	002317	众生药业	-59.50%
 165	300162	雷曼股份	-59.28%
 166	300142	沃森生物	-59.22%
 167	002465	海格通信	-59.13%
 168	603338	浙江鼎力	-59.11%
 169	601318	中国平安	-59.09%
 170	002626	金达威  	-58.99%
 171	002677	浙江美大	-58.82%
 172	300311	任子行  	-58.80%
 173	300363	博腾股份	-58.63%
 174	002471	中超控股	-58.62%
 175	600485	信威集团	-58.61%
 176	002422	科伦药业	-58.59%
 177	300257	开山股份	-58.55%
 178	002739	万达院线	-58.53%
 179	600767	运盛医疗	-58.53%
 180	000997	新 大 陆	-58.37%
 181	300088	长信科技	-58.34%
 182	000409	山东地矿	-58.31%
 183	002563	森马服饰	-58.16%
 184	600558	大西洋	-58.05%
 185	600070	浙江富润	-57.87%
 186	601126	四方股份	-57.87%
 187	600816	安信信托	-57.78%
 188	601216	君正集团	-57.69%
 189	300226	上海钢联	-57.44%
 190	002698	博实股份	-57.42%
 191	300411	金盾股份	-57.39%
 192	300193	佳士科技	-57.34%
 193	300154	瑞凌股份	-57.26%
 194	600571	信雅达	-57.04%
 195	600355	精伦电子	-56.85%
 196	600674	川投能源	-56.76%
 197	601106	中国一重	-56.58%
 198	300140	启源装备	-56.58%
 199	002723	金莱特  	-56.51%
 200	002542	中化岩土	-56.50%
 201	603968	醋化股份	-56.45%
 202	000626	如意集团	-56.32%
 203	300155	安居宝  	-56.28%
 204	300041	回天新材	-56.06%
 205	603609	禾丰牧业	-55.98%
 206	601015	陕西黑猫	-55.96%
 207	000426	兴业矿业	-55.93%
 208	600490	鹏欣资源	-55.90%
 209	300090	盛运环保	-55.65%
 210	002752	升兴股份	-55.52%
 211	002629	仁智油服	-55.51%
 212	300148	天舟文化	-55.32%
 213	002129	中环股份	-55.09%
 214	601558	华锐风电	-55.09%
 215	300001	特锐德  	-55.05%
 216	000655	金岭矿业	-55.04%
 217	600198	大唐电信	-54.88%
 218	000685	中山公用	-54.84%
 219	601021	春秋航空	-54.83%
 220	300387	富邦股份	-54.82%
 221	000565	渝三峡A	-54.78%
 222	300380	安硕信息	-54.59%
 223	300348	长亮科技	-54.49%
 224	300385	雪浪环境	-54.48%
 225	300105	龙源技术	-54.43%
 226	601766	中国中车	-54.40%
 227	600227	赤天化	-54.31%
 228	600576	万家文化	-54.19%
 229	600518	康美药业	-53.99%
 230	603318	派思股份	-53.87%
 231	002445	中南重工	-53.86%
 232	002329	皇氏集团	-53.77%
 233	002093	国脉科技	-53.76%
 234	603309	维力医疗	-53.75%
 235	600990	四创电子	-53.70%
 236	002451	摩恩电气	-53.70%
 237	600079	人福医药	-53.67%
 238	300126	锐奇股份	-53.67%
 239	300125	易世达  	-53.62%
 240	600572	康恩贝	-53.54%
 241	300426	唐德影视	-53.51%
 242	300384	三联虹普	-53.46%
 243	300400	劲拓股份	-53.43%
 244	002061	江山化工	-53.33%
 245	002583	海能达  	-53.24%
 246	600759	洲际油气	-53.13%
 247	002251	步 步 高	-53.13%
 248	002498	汉缆股份	-53.11%
 249	002514	宝馨科技	-53.09%
 250	002255	海陆重工	-53.07%
 251	002288	超华科技	-53.07%
 252	002718	友邦吊顶	-53.02%
 253	601225	陕西煤业	-52.99%
 254	002175	东方网络	-52.98%
 255	002357	富临运业	-52.92%
 256	002435	长江润发	-52.90%
 257	002119	康强电子	-52.88%
 258	600880	博瑞传播	-52.86%
 259	000980	金马股份	-52.85%
 260	002244	滨江集团	-52.70%
 261	600495	晋西车轴	-52.58%
 262	600614	鼎立股份	-52.51%
 263	600410	华胜天成	-52.51%
 264	600375	华菱星马	-52.49%
 265	600704	物产中大	-52.36%
 266	601519	大智慧	-52.26%
 267	300377	赢时胜  	-52.13%
 268	600687	刚泰控股	-52.11%
 269	300006	莱美药业	-52.09%
 270	002682	龙洲股份	-52.04%
 271	600993	马应龙	-52.00%
 272	002177	御银股份	-52.00%
 273	601011	宝泰隆	-51.92%
 274	601890	亚星锚链	-51.84%
 275	300413	快乐购  	-51.82%
 276	002077	大港股份	-51.57%
 277	600588	用友网络	-51.48%
 278	002292	奥飞动漫	-51.43%
 279	300136	信维通信	-51.40%
 280	300424	航新科技	-51.37%
 281	000603	盛达矿业	-51.34%
 282	000883	湖北能源	-51.34%
 283	002063	远光软件	-51.22%
 284	600739	辽宁成大	-51.13%
 285	601699	潞安环能	-51.11%
 286	600881	亚泰集团	-51.06%
 287	002468	艾迪西  	-51.04%
 288	300075	数字政通	-50.97%
 289	600606	绿地控股	-50.86%
 290	002507	涪陵榨菜	-50.76%
 291	600864	哈投股份	-50.75%
 292	600468	百利电气	-50.70%
 293	002298	鑫龙电器	-50.70%
 294	000543	皖能电力	-50.67%
 295	300441	鲍斯股份	-50.64%
 296	002708	光洋股份	-50.31%
 297	002341	新纶科技	-50.25%
 298	300056	三维丝  	-50.23%
 299	601636	旗滨集团	-50.12%
 300	000975	银泰资源	-50.12%
 301	002493	荣盛石化	-50.05%
最新文章
热门文章
推荐阅读