医药板块一般指的是什么

2024-04-29

1. 医药板块一般指的是什么

就是医药的上市企业,或者有在医药方面投资的上市企业,都可以算医药板块。
另外,给你医药板块的股票,让你参考吧!
代码      	名称
000153	丰原药业
000423	东阿阿胶
000513	丽珠集团
000522	白云山A
000538	云南白药
000545	*ST吉药
000566	海南海药
000590	紫光古汉
000597	东北制药
000606	青海明胶
000623	吉林敖东
000650	仁和药业
000739	普洛股份
000756	新华制药
000766	通化金马
000788	西南合成
000790	华神集团
000919	金陵药业
000952	广济药业
000963	华东医药
000989	九 芝 堂
000999	华润三九
002001	新 和 成
002004	华邦制药
002020	京新药业
002099	海翔药业
002107	沃华医药
002118	紫鑫药业
002166	莱茵生物
002198	嘉应制药
002219	独 一 味
002262	恩华药业
002275	桂林三金
002287	奇正藏药
002317	众生药业
002349	精华制药
002370	亚太药业
002390	信邦制药
002393	力生制药
002399	海普瑞
002412	汉森制药
002422	科伦药业
002424	贵州百灵
002433	太安堂
002437	誉衡药业
002566	益盛药业
002589	瑞康医药
002603	以岭药业
002644	佛慈制药
002653	海思科
300006	莱美药业
300016	北陆药业
300026	红日药业
300039	上海凯宝
300049	福瑞股份
300086	康芝药业
300110	华仁药业
300158	振东制药
300181	佐力药业
300186	大华农
300194	福安药业
300199	翰宇药业
300254	仟源制药
300267	尔康制药
600062	双鹤药业
600085	同仁堂
600129	太极集团
600201	金宇集团
600211	西藏药业
600216	浙江医药
600222	太龙药业
600252	中恒集团
600253	天方药业
600267	海正药业
600276	恒瑞医药
600285	羚锐制药
600297	美罗药业
600329	中新药业
600332	广州药业
600351	亚宝药业
600380	健康元
600420	现代制药
600422	昆明制药
600436	片仔癀
600466	迪康药业
600479	千金药业
600488	天药股份
600513	联环药业
600518	康美药业
600521	华海药业
600535	天士力
600557	康缘药业
600572	康恩贝
600594	益佰制药
600613	永生投资
600664	哈药股份
600666	西南药业
600671	*ST天目
600713	南京医药
600750	江中药业
600771	ST东盛
600781	上海辅仁
600789	鲁抗医药
600812	华北制药
600829	三精制药
600869	三普药业
600976	武汉健民
600993	马应龙

医药板块一般指的是什么