韶钢松山000717什么时候能涨起来啊?我被套了两年了。真是气死人啊?求大侠分析下。

2024-05-15

1. 韶钢松山000717什么时候能涨起来啊?我被套了两年了。真是气死人啊?求大侠分析下。

你被套了两年了?你的成本是在七块五左右吧,小牛市被套了
最进钢铁板块是个上升趋势具体就是上3步下2步,这个股未来要是涨起来看来得靠板块的整体拉动,而且你很难解套了。
不要灰心,韶钢的业绩不怎么地,市盈率300多倍,就差st了,这种公司有重组的需求,等一等,真有这种消息的话你马上就回本了,一般来讲重大资产重组都是连开5个涨停或以上的。
看看莱钢和济钢你就知道了,这俩股票互相重组,直接拉了7个涨停,为了涨停先忍忍,要是是在等不了了你就卖了吧。。。。。。。

韶钢松山000717什么时候能涨起来啊?我被套了两年了。真是气死人啊?求大侠分析下。

2. 000717韶钢松山后市怎么操作?

000717操作策略:
000717目前率先于大盘调整到极反通道黄色外轨线处4.5,此股近期调整基本到位,在黄色外轨线处震荡3天左右,会跟随大盘震荡上行,建议5.5号以前不破4.5位置建议加仓,波段目标5.1;
如图:

3. 我买的韶钢松山股票现在问题严重,我不知道该怎么办??

ST的经常会出现让人家想不到的事,比如连续涨停,但风险太高,想要保险点的就是反弹分批出货,少亏点。在相对比较牛的市场里,还是别碰ST的股票。

我买的韶钢松山股票现在问题严重,我不知道该怎么办??

4. 000717走势怎么样啊?

000717  韶钢松山  日线
20070525 121.559 -100.000 100.000 
20070524 109.210 -100.000 100.000 
20070522 39.749 -100.000 100.000 
20070521 -83.307 -100.000 100.000 
20070518 7.151 -100.000 100.000 
20070517 25.233 -100.000 100.000 
20070516 -37.325 -100.000 100.000 
20070515 34.130 -100.000 100.000 
20070514 91.850 -100.000 100.000 
20070511 89.872 -100.000 100.000 
20070510 127.595 -100.000 100.000 
20070509 86.010 -100.000 100.000 
20070508 86.735 -100.000 100.000 
20070430 85.730 -100.000 100.000 
20070427 127.594 -100.000 100.000 
20070426 139.398 -100.000 100.000 
20070425 140.577 -100.000 100.000 
20070424 195.696 -100.000 100.000 
20070423 164.560 -100.000 100.000 
20070420 74.316 -100.000 100.000 
20070419 56.667 -100.000 100.000 
20070418 109.012 -100.000 100.000 
20070417 87.175 -100.000 100.000 
20070416 92.486 -100.000 100.000 
20070413 113.079 -100.000 100.000 
20070412 139.435 -100.000 100.000 
20070411 165.581 -100.000 100.000 
20070410 175.977 -100.000 100.000 
20070409 153.538 -100.000 100.000 
20070406 131.909 -100.000 100.000 
20070405 148.805 -100.000 100.000 
20070404 141.012 -100.000 100.000 
20070403 200.496 -100.000 100.000 
20070330 52.541 -100.000 100.000 
20070329 71.762 -100.000 100.000 
20070328 117.042 -100.000 100.000 
20070327 167.942 -100.000 100.000 
20070326 169.274 -100.000 100.000 
20070323 105.581 -100.000 100.000 
20070322 101.160 -100.000 100.000 
20070321 -36.296 -100.000 100.000 
20070320 -102.376 -100.000 100.000 
20070319 -131.025 -100.000 100.000 
20070316 -35.961 -100.000 100.000 
20070315 51.226 -100.000 100.000 
20070314 46.627 -100.000 100.000 
20070313 93.380 -100.000 100.000 
20070312 62.978 -100.000 100.000 
20070309 45.021 -100.000 100.000 
20070308 63.302 -100.000 100.000 
20070307 60.886 -100.000 100.000 
20070306 50.115 -100.000 100.000 
20070305 62.380 -100.000 100.000 
20070302 123.766 -100.000 100.000 
20070301 162.924 -100.000 100.000 
20070228 148.111 -100.000 100.000 
20070227 174.756 -100.000 100.000 
20070226 226.105 -100.000 100.000 
20070216 177.435 -100.000 100.000 
20070215 149.395 -100.000 100.000 
20070214 105.421 -100.000 100.000 
20070213 77.549 -100.000 100.000 
20070212 -15.903 -100.000 100.000 
20070209 -57.012 -100.000 100.000 
20070208 -51.067 -100.000 100.000 
20070207 -60.195 -100.000 100.000 
20070206 -145.442 -100.000 100.000 
20070205 -73.471 -100.000 100.000 
20070202 -35.025 -100.000 100.000 
20070201 -47.109 -100.000 100.000 
20070131 2.042 -100.000 100.000 
20070130 75.721 -100.000 100.000 
20070129 88.109 -100.000 100.000 
20070126 39.608 -100.000 100.000 
20070125 62.425 -100.000 100.000 
20070124 139.686 -100.000 100.000 
20070123 156.550 -100.000 100.000 
20070122 131.764 -100.000 100.000 
20070119 112.719 -100.000 100.000 
20070118 116.443 -100.000 100.000 
20070117 98.071 -100.000 100.000 
20070116 89.070 -100.000 100.000 
20070115 86.084 -100.000 100.000 
20070112 87.923 -100.000 100.000 
20070111 142.965 -100.000 100.000 
20070110 191.025 -100.000 100.000 
20070109 212.849 -100.000 100.000 
20070108 207.037 -100.000 100.000 
20070105 274.689 -100.000 100.000 
20070104 354.059 -100.000 100.000 
20061229 17.360 -100.000 100.000 
20061228 -72.697 -100.000 100.000 
20061227 55.893 -100.000 100.000 
20061226 18.441 -100.000 100.000 
20061225 -4.611 -100.000 100.000 
20061222 -12.799 -100.000 100.000 
20061221 45.656 -100.000 100.000 
20061220 61.753 -100.000 100.000 
20061219 85.801 -100.000 100.000 
20061218 79.291 -100.000 100.000 
20061215 108.067 -100.000 100.000 
20061214 144.632 -100.000 100.000 
20061213 165.720 -100.000 100.000 
20061212 194.984 -100.000 100.000 
20061211 46.297 -100.000 100.000 
20061208 -2.617 -100.000 100.000 
20061207 88.077 -100.000 100.000 
20061206 50.092 -100.000 100.000 
20061205 130.300 -100.000 100.000 
20061204 175.799 -100.000 100.000 
20061201 149.149 -100.000 100.000 
20061130 138.002 -100.000 100.000 
20061129 64.152 -100.000 100.000 
20061128 71.886 -100.000 100.000 
20061127 82.039 -100.000 100.000 
20061124 68.639 -100.000 100.000 
20061123 58.333 -100.000 100.000 
20061122 30.045 -100.000 100.000 
20061121 10.825 -100.000 100.000 
20061120 16.291 -100.000 100.000 
20061117 -59.883 -100.000 100.000 
20061116 -67.612 -100.000 100.000 
20061115 -63.093 -100.000 100.000 
20061114 -116.981 -100.000 100.000 
20061113 -107.392 -100.000 100.000 
20061110 -41.330 -100.000 100.000 
20061109 27.184 -100.000 100.000 
20061107 85.575 -100.000 100.000 
20061106 114.604 -100.000 100.000 
20061103 114.373 -100.000 100.000 
20061102 145.014 -100.000 100.000 
20061101 138.695 -100.000 100.000 
20061031 193.291 -100.000 100.000 
20061030 178.957 -100.000 100.000 
20061027 7.253 -100.000 100.000 
20061026 19.688 -100.000 100.000 
20061025 5.436 -100.000 100.000 
20061024 7.450 -100.000 100.000 
20061023 2.526 -100.000 100.000 
20061020 63.025 -100.000 100.000 
20061019 94.974 -100.000 100.000 
20061018 117.836 -100.000 100.000 
20061017 114.527 -100.000 100.000 
20061016 167.295 -100.000 100.000 
20061013 176.714 -100.000 100.000 
20061012 207.080 -100.000 100.000 
20061011 102.890 -100.000 100.000 
20061010 120.159 -100.000 100.000 
20061009 27.505 -100.000 100.000 
20060929 -29.365 -100.000 100.000 
20060928 -43.696 -100.000 100.000 
20060927 -70.465 -100.000 100.000 
20060926 -100.100 -100.000 100.000 
20060925 -85.990 -100.000 100.000 
20060922 -59.105 -100.000 100.000 
20060921 -59.105 -100.000 100.000 
20060920 -59.105 -100.000 100.000 
20060919 -59.105 -100.000 100.000 
20060918 -59.105 -100.000 100.000 
20060915 -59.105 -100.000 100.000 
20060914 -59.105 -100.000 100.000 
20060913 -59.105 -100.000 100.000 
20060912 -59.105 -100.000 100.000 
20060911 -59.105 -100.000 100.000 
20060908 -59.105 -100.000 100.000 
20060907 -59.105 -100.000 100.000 
20060906 -59.105 -100.000 100.000 
20060905 -59.105 -100.000 100.000
现在是回调期。注意减仓。

5. 明天钢铁板块的000717韶钢松山会有好消息吗

不会有好消息,如果要有相关的上市公司公告,现在这个时间应该在深圳证券交易所上披露了,故此没有好消息。

明天钢铁板块的000717韶钢松山会有好消息吗

6. 600057和000717后势如何,请高手分析一些,必有重谢

600057资金介入迹象明显 可继续持有 60日线上方注意规避风险

000717目前价位合适 待5日线跟上后可介入 持股待涨 

回答完毕 好运

7. 000717韶钢松山 我2.34元买的 什么时候卖合适?年前还是年后?请高人指点啊~ 我学费都压里面了~~

问题到是没有,这个不用担心的,只是时间的问题,以后炒股要用没有压力的钱来做,这样好些,特别对于你技术好的人来说,切记,别这样折腾,年后会好起来的,

000717韶钢松山 我2.34元买的 什么时候卖合适?年前还是年后?请高人指点啊~ 我学费都压里面了~~

8. 为什么韶钢松山不能升快

韶钢松山(000717):公司是广东省重点企业之一,主要从事黑色金属冶炼及压延加工,以及与此相关的技术服务等。公司具有突出的地理优势,并由地域优势带来了市场优势、价格优势、成本优势。 
    广东地区每年消费钢材在2000万吨以上,而省内仅能生产600万吨左右,本地企业市场优势明显。韶钢松山(000717):公司是广东省重点企业之一,主要从事黑色金属冶炼及压延加工,以及与此相关的技术服务等。公司具有突出的地理优势,并由地域优势带来了市场优势、价格优势、成本优势。广东地区每年消费钢材在2000万吨以上,而省内仅能生产600万吨左右,本地企业市场优势明显。从二级市场走势来看,该股近期持续上涨,后市仍有机会,可继续持有。