600408安泰集团什么时候会停牌重组或ST

2024-05-13

1. 600408安泰集团什么时候会停牌重组或ST

  600408安泰集团什么时候会停牌重组由股东大会决定并通过决定。ST是由证监会根据实际情况定的。
  山西安泰集团股份有限公司(以下简称公司)是由介休市义安焦化厂、介休市义安镇洗煤厂和介休市义安镇精煤发运站共同发起设立的,并于1993年7月29日,在山西省工商行政管理局注册登记‍  。

600408安泰集团什么时候会停牌重组或ST

2. 安泰集团前景怎么样?大神们帮帮忙

600408 安泰集团。从其该股走势上来看,该股目前依然能够保持上升通道的震荡上行,前日从其整理蓄势的短线低点,又有了二个交易日的走强回升,预计短线后市,股价还能够大幅反弹到 7.50,再经过小幅下探的整理蓄势之后,下一波还能够再次走高到7.80。操作建议,还可继续持股待涨,但在短线反弹到位后,或还可进行一个短线逢高的减持,而在其后的回落到6.75时,再做低位的承接(接着就是上边提到的中线上的看涨)。

3. 到9月30号5元以下股票有哪些

代码      名称      涨幅%%      现价      涨跌    

 600005      武钢股份      0      3.76      0    

 600010      包钢股份      0.57      3.55      0.02    

 600022      山东钢铁      0.33      3.05      0.01    

 600028      中国石化      0.42      4.74      0.02    

 600033      福建高速      0      3.75      0    

 600035      楚天高速      0.93      4.35      0.04    

 600039      四川路桥      1.59      4.46      0.07    

 600063      皖维高新      0.63      4.78      0.03    

 600069      *ST银鸽      1.03      3.91      0.04    

 600121      郑州煤电      3.31      4.99      0.16    

 600157      永泰能源      0.49      4.13      0.02    

 600159      大龙地产      0.24      4.26      0.01    

 600173      卧龙地产      1.45      4.9      0.07    

 600175      美都能源      -0.43      4.66      -0.02    

 600187      国中水务      0      4.97      0    

 600190      锦州港      0.41      4.94      0.02    

 600220      江苏阳光      0.43      4.68      0.02    

 600221      海南航空      1.07      3.79      0.04    

 600227      赤天化      0.22      4.61      0.01    

 600231      凌钢股份      6.29      4.73      0.28    

 600246      万通地产      1.65      4.32      0.07    

 600252      中恒集团      0      4.99      0    

 600255      鑫科材料      2.91      4.25      0.12    

 600269      赣粤高速      0.84      4.78      0.04    

 600275      武昌鱼      0.2      4.98      0.01    

 600282      南钢股份      1.01      3.01      0.03    

 600307      酒钢宏兴      0.25      3.97      0.01    

 600308      华泰股份      0.21      4.67      0.01    

 600317      营口港      0.66      4.61      0.03    

 600321      国栋建设      -0.47      4.25      -0.02    

 600322      天房发展      1.17      4.31      0.05    

 600355      精伦电子      1.66      4.91      0.08    

 600397      安源煤业      -0.2      4.88      -0.01    

 600401      *ST海润      -3.86      2.24      -0.09    

 600408      *ST安泰      -5.09      3.17      -0.17    

 600496      精工钢构      0.81      4.99      0.04    

 600512      腾达建设      -0.23      4.4      -0.01    

 600546      山煤国际      0.48      4.15      0.02    

 600567      山鹰纸业      -4.57      3.76      -0.18    

 600569      安阳钢铁      0.35      2.9      0.01    

 600575      皖江物流      -2.39      4.9      -0.12    

 600577      精达股份      0.48      4.22      0.02    

 600586      金晶科技      1.23      4.1      0.05    

 600595      中孚实业      0      4.36      0    

 600609      金杯汽车      -3.02      4.18      -0.13    

 600653      申华控股      0.2      4.91      0.01    

 600665      天地源      -0.62      4.78      -0.03    

 600691      *ST阳化      0      3.12      0    

 600722      *ST金化      0.23      4.39      0.01    

 600747      大连控股      0.24      4.18      0.01    

 600795      国电电力      0.75      4.03      0.03    

 600808      马钢股份      0.96      3.17      0.03    

 600863      内蒙华电      0.23      4.37      0.01    

 600966      博汇纸业      -0.59      3.39      -0.02    

 601005      重庆钢铁      0      3.04      0    

 601107      四川成渝      1.61      4.41      0.07    

 601188      龙江交通      2.14      4.29      0.09    

 601225      陕西煤业      0.45      4.42      0.02    

 601258      庞大集团      0.27      3.67      0.01    

 601288      农业银行      0      3.03      0    

 601333      广深铁路      0.24      4.23      0.01    

 601398      工商银行      0      4.32      0    

 601518      吉林高速      1.68      4.23      0.07    

 601558      华锐风电      2.01      3.56      0.07    

 601588      北辰实业      -0.91      4.34      -0.04    

 601600      中国铝业      -0.21      4.67      -0.01    

 601636      旗滨集团      -1.59      4.34      -0.07    

 601666      平煤股份      0      4.44      0    

 601818      光大银行      -0.26      3.88      -0.01    

 601899      紫金矿业      0.3      3.38      0.01    

 601988      中国银行      0      3.72      0    

 603077      和邦生物      -0.42      4.69      -0.02    

 000100      TCL 集团      0.53      3.77      0.02    

 000157      中联重科      0.81      4.99      0.04    

 000301      东方市场      0.43      4.62      0.02    

 000425      徐工机械      -0.73      4.08      -0.03    

 000517      荣安地产      0.78      3.87      0.03    

 000518      四环生物      0.66      4.6      0.03    

 000608      阳光股份      -2.19      4.46      -0.1    

 000629      攀钢钒钛      0      2.94      0    

 000656      金科股份      0.66      4.56      0.03    

 000659      *ST中富      1.38      3.67      0.05    

 000667      美好集团      0.46      4.41      0.02    

 000680      山推股份      0.4      4.99      0.02    

 000683      远兴能源      0.44      4.53      0.02    

 000709      河北钢铁      0.65      3.11      0.02    

 000725      京东方A      0      2.79      0    

 000737      南风化工      0.44      4.58      0.02    

 000751      锌业股份      0.21      4.75      0.01    

 000761      本钢板材      0      4.99      0    

 000807      云铝股份      0.7      4.3      0.03    

 000825      太钢不锈      0.5      4.02      0.02    

 000859      国风塑业      0.42      4.77      0.02    

 000886      海南高速      1.33      4.58      0.06    

 000897      津滨发展      0.43      4.71      0.02    

 000898      鞍钢股份      0.21      4.71      0.01    

 000912      *ST天化      0      4.87      0    

 000918      嘉凯城      0.51      3.92      0.02    

 000932      华菱钢铁      0.35      2.86      0.01    

 000933      神火股份      0.75      4.05      0.03    

 000937      冀中能源      0.41      4.9      0.02    

 000949      新乡化纤      0.46      4.37      0.02    

 000959      首钢股份      0.79      3.85      0.03    

 002078      太阳纸业      -0.23      4.36      -0.01    

 002305      南国置业      1.37      4.44      0.06    

 002379      鲁丰环保      0.5      4.04      0.02    

 002463      沪电股份      0.66      4.58      0.03    

 002486      嘉麟杰      0.9      4.47      0.04    

 数据来源:通达信

到9月30号5元以下股票有哪些

4. 一只股亏了2万元

该股走势不错,大盘也不会太悲观了。拿着吧。

5. 600408(安泰集团)个股分析

该股属于资源类股票,即煤炭板块。由于其属于焦炭行业,焦炭联动的是炼钢炼铁,因此钢铁业的好转直接关系到焦炭行业的经营状态。就目前来看,钢铁业在三四季度的需求会明显增加,主要是国家建设项目的陆续开工。因此焦炭行业的状态会逐步好转。其次煤炭整体板块的资源估值偏低,有一定的补涨要求。
但是楼主指望到10元,这可能不是短期可以实现的问题,按照现在的股价来计算,该股涨幅要达到40%才会到10元,也就是说大盘至少应该对应有40%的涨幅,1200点,打对折600点,就现在来看,600点的涨幅肯定是有难度的,因此这个股票短期之内到10元有难度,但是在今年年内见到10元应该是可以的

600408(安泰集团)个股分析

6. 请看一下安泰集团600408

反弹就在19元左右出货,因为11月8日拉了一跟相当长的上影线,有较强压力.如果下跌在15.5补仓.半年线也就是120日均线是16.45.
后市的操作分两种情况:
1.如果股指期货推出,二八现象重现,立刻出仓,因为到时候涨的还是那几只权重股 工商银行 中信证券 宝钢股份等
2.如果股指期货没推出,放心持有,八二现象.涨的是八而不是二.

7. 安泰集团(600408):实施每10股转增8股分配方案,我需要做什么?

如果你手中有这支股票,28日前你也不想抛的话,你什么也不要做,过了28号,这个分配方案你就享受了,就这么简单。如果手中没有,你想得到10股转增8股的分配方案,27日买进就可以了。

安泰集团(600408):实施每10股转增8股分配方案,我需要做什么?

8. 安泰集团的老总是谁?

安泰集团董事长李安民 
年龄: 62 岁 
公司: 安泰集团 
职位:董事长 
公司总部: 山西 
主要领域: 石油加工及炼焦业 
持有股票: 安泰集团(600408) 
个人市值(截至2007年8月30日):30.6亿元 
教育程度: 大专