哪些股票名字带有梅字

2024-05-13

1. 哪些股票名字带有梅字

梅花生物

哪些股票名字带有梅字

2. 新上市的股票有哪些

你要知道那个时间段的?
长方照明(创) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550% 
同有科技(创) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048% 
云意电气(创) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273% 
聚飞光电(创) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400% 
三诺生物(创) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759% 
富春通信(创) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813% 
汉鼎股份(创) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778% 
普邦园林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067% 
信质电机 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125% 
茂硕电源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784% 
克明面业 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667% 
三六五网(创) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176% 
利亚德(创) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063% 
蓝盾股份(创) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43% 
中国交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593% 
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700% 
雪迪龙 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702% 
中泰桥梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337% 
蓝英装备(创) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444% 
博雅生物(创) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48% 
吴通通讯(创) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333% 
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050% 
中科金财 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909% 
吉视传媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714% 
环旭电子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921% 
万润科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167% 
共达电声 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636% 
东风股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515% 
朗玛信息(创) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749% 
利德曼(创) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923% 
荣科科技(创) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815% 
华录百纳(创) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244% 
飞利信(创) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533% 
扬子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604% 
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000% 
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274% 
国瓷材料(创) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615% 
安科瑞(创) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633% 
温州宏丰(创) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700% 
苏交科(创) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083% 
博彦科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409% 
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767% 
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080% 
和晶科技(创) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667% 
南通锻压(创) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000% 
金明精机(创) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040% 
汇冠股份(创) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070% 
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609% 
卫星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400% 
佛慈制药 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625% 
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250% 
华宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593% 
荣之联 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840% 
烟台万润 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360% 
华昌达(创) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039% 
新华保险 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452% 
东吴证券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846% 
百圆裤业 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744% 
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611% 
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768% 
棒杰股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967% 
凤凰传媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114% 
安洁科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652% 
金安国纪 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000% 
赞宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639% 
勤上光电 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500% 
海联讯(创) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10% 
道明光学 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478% 
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857% 
三丰智能(创) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353% 
华西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000% 
德尔家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727% 
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034% 
玉龙股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426% 
龙生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063% 
宜昌交运 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385% 
成都路桥 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800% 
仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667% 
开能环保(创) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696% 
阳光电源(创) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607% 
梅安森(创) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077% 
恒立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652% 
金达威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714% 
金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607% 
和佳股份(创) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650% 
紫光华宇(创) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065% 
中国水电 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778% 
永大集团 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900% 
亚玛顿 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474% 
联建光电(创) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550% 
中威电子(创) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086% 
丰林集团 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929% 
巨龙管业 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570% 
瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500% 
大连三垒 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667% 
长城汽车 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538% 
兴源过滤(创) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192% 
尔康制药(创) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474% 
万福生科(创) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%

3. 上海股票有哪些


上海股票有哪些

4. 房地产股票有哪些


5. 名字中带有"鸟"字的股票都有哪些?

这是叫鸟的:
北方天[鸟]
报喜[鸟]
海[鸟]发展


这些属于“鸟类”:
双[鹤]药业
深[鸿]基
山[鹰]纸业
大红[鹰]
银[鸽]投资
高[鸿]股份
小[天鹅]
海[鸥]卫浴
长航[凤凰]
广东[鸿]图
[燕]京啤酒
金[鹰]股份
保定[天鹅]
[凤凰]光学
双[鹭]药业
梅[雁]水电
S*ST万鸿



晨鸣纸业
雷鸣科化

这两个你也得给我算上,因为有鸟~,不许赖帐啊

名字中带有"鸟"字的股票都有哪些?

6. 分红多的股票有哪些?

你只要不买以下股票就可以了。6年以上不分红企业。
铁公鸡分红能力排行榜 
排名 公司简称 行业 3年平均未分配利润(亿元) 3年平均净资产(亿元) 3年平均未分配利润/3年平均净资产(%) 2009年高管报酬同比增长率(%) 
1 辽宁成大 金融服务 34.6 56.7 61.02 -19.93 
2 七喜控股 信息设备 2.77 6.95 39.78 -12.77 
3 中国高科 综合 3.18 8.05 39.48 18.4 
4 中南建设 房地产 7.91 21.13 37.45 169.86 
5 航天通信 交运设备 3.2 8.94 35.78 4.3 
6 浪潮软件 信息服务 2.31 6.52 35.49 27.13 
7 众和股份 纺织服装 1.81 5.2 34.81 16.63 
8 金鹰股份 纺织服装 3.95 11.55 34.21 -7.51 
9 大商股份 商业贸易 10.51 31.02 33.87 0.52 
10 海虹控股 信息服务 4.47 13.32 33.56 0 
11 同洲电子 家用电器 3.01 9.11 33.01 26.08 
12 金马集团 有色金属 2.1 6.55 32.16 2.85 
13 上海新梅 房地产 2.28 7.09 32.08 4.14 
14 雪莱特 电子元器件 1.17 3.77 30.98 31.65 
15 大亚科技 轻工制造 7.99 26.07 30.66 69.47 
16 新野纺织 纺织服装 3.23 10.56 30.57 15.78 
17 西南药业 医药生物 1.1 3.71 29.62 -3.83 
18 长春经开 房地产 6.58 22.91 28.69 39.97 
19 山下湖 农林牧渔 1.09 3.82 28.64 2.09 
20 大恒科技 电子元器件 3.84 13.82 27.81 4.94 
21 青岛双星 化工 3.41 12.52 27.2 -3.29 
22 小天鹅A 家用电器 4.8 17.76 27 34.86 
23 江苏阳光 纺织服装 8.03 31.34 25.61 4.82 
24 标准股份 机械设备 3.09 12.37 25 78.76 
25 太极集团 医药生物 4 17.33 23.06 -9.8 
26 三爱富 化工 2.16 9.57 22.56 22.62 
27 宏图高科 商业贸易 4.74 21.41 22.14 -15.31 
28 中国玻纤 化工 6.25 29.11 21.48 -12.2 
29 东安动力 机械设备 4.11 19.41 21.2 66.34 
30 中通客车 交运设备 1.1 5.25 20.87 -26.22 
31 通威股份 农林牧渔 2.96 14.25 20.75 29.45 
32 富龙热电 公用事业 2.59 12.51 20.72 2.85 
33 *ST鲁北 化工 3.59 17.32 20.7 15.63 
34 长城电工 机械设备 2.12 11.13 19.01 -48.31 
35 远兴能源 化工 3.94 20.72 19 2.76 
36 罗牛山 农林牧渔 2.96 15.73 18.84 -1.14 
37 时代科技 机械设备 1.27 6.77 18.82 -47.55 
38 汉商集团 商业贸易 1.05 5.64 18.55 15.02 
39 丰原药业 医药生物 1.21 6.57 18.47 23.82 
40 湖北金环 化工 1.54 8.51 18.14 9.86 
41 沈阳机床 机械设备 2.6 14.38 18.08 24.13 
42 抚顺特钢 黑色金属 2.89 16.03 18.03 20.88 
43 *ST建通 信息设备 1.08 6.06 17.78 -67.27 
44 *ST工新 综合 1.49 8.4 17.72 -7.27 
45 通化东宝 医药生物 2.62 15.31 17.09 0.98 
46 *ST金花 医药生物 1.2 7.12 16.92 22.29 
47 青山纸业 轻工制造 3.23 19.9 16.25 -19.02 
48 乐凯胶片 轻工制造 1.59 9.86 16.09 -18.82 
49 飞乐音响 电子元器件 1.49 9.4 15.82 15.89 
50 民生投资 医药生物 1.1 7.01 15.63 36.61 
51 上海普天 信息设备 1.91 12.33 15.48 40.76 
52 爱使股份 综合 2.6 17.4 14.95 -11.13 
53 综艺股份 信息服务 1.65 11.28 14.67 38.6 
54 莫高股份 食品饮料 1.2 8.33 14.43 -3.28 
55 双环科技 化工 3.1 21.67 14.32 -43.93 
56 天音控股 商业贸易 2.98 21.9 13.6 5.34 
57 南京中北 交通运输 1.27 9.61 13.19 12.28 
58 闽福发A 综合 1.67 13.01 12.8 0.6 
59 华资实业 食品饮料 2.72 21.37 12.73 -27.83 
60 国风塑业 化工 1.28 10.14 12.63 12.85 
61 华业地产 房地产 2.49 19.96 12.45 -17.62 
62 大龙地产 房地产 1.62 13.42 12.06 -1.21

7. 福建有哪些上市公司(所有股票)


福建有哪些上市公司(所有股票)

8. 房地产股票有哪些?

东岸曦城美立方惠众西城一品阳光景苑升龙又一城东方鼎盛中心现在各地房地产已经出现了价格松动的迹象,这对于房地产股来说,或许是一个利好。房地产股票有哪些?萍�000671 阳光发展600638 新黄浦000505 珠江控股000836 鑫茂科技600704 中大股份600381 ST贤成600064 南京高科000558 莱茵置业002077 大港股份600082 海泰发展000632 三木集团600648 外高桥600007 中国国贸000040 深鸿基601588 北辰实业000567 海德股份000540 中天城投600606 金丰投资000573 粤宏远A600247 成城股份600767 运盛实业002133 广宇集团600639 浦东金桥600684 珠江实业600614 鼎立股份000897 津滨发展000011 S*ST物业000628 *ST 高新600663 陆家嘴000036 华联控股600208 新湖中宝600385 ST金泰600807 天业股份000511 银基发展000667 名流置业600067 冠城大通600555 九龙山600576 万好万家600643 爱建股份000690 宝新能源600162 香江控股600753 东方银星600665 天地源600675 中华企业002146 荣盛发展600641 万业企业600823 世茂股份600679 金山开发600732 上海新梅600158 中体产业000926 福星股份600052 浙江广厦600173 卧龙地产000502 绿景地产000711 天伦置业000005 世纪星源000031 中粮地产600051 宁波联合600240 华业地产000514 渝开发600622 嘉宝集团000042 深长城600053 中江地产600175 美都控股600647 同达创业600748 上实发展600266 北京城建600515 ST筑信000006 深振业A000046 泛海建设000029 深深房A600736 苏州高新002244 滨江集团000718 苏宁环球600133 东湖高新000150 宜华地产000002 万科A600275 *ST昌鱼000609 绵世股份600246 万通地产000537 广宇发展000616 亿城股份600322 天房发展600533 栖霞建设600159 大龙地产600791 京能置业000402 金融街600620 天宸股份000608 阳光股份600503 华丽家族000024 招商地产000007 ST 达声600766 园城股份000043 中航地产600325 华发股份600846 同济科技000526 旭飞投资600617 联华合纤600634 海鸟发展000838 国兴地产600383 金地集团600252 中恒集团600048 保利地产600376 首开股份600895 张江高科相关推荐:房地产开发流程关键词:房地产股票有哪些
最新文章
热门文章
推荐阅读