10月19日有上市股票吗

2024-05-14

1. 10月19日有上市股票吗

2017年10月19日有两只新股首日上市交易:

10月19日有上市股票吗

2. 新上市的股票有哪些

你要知道那个时间段的?
长方照明(创) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550% 
同有科技(创) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048% 
云意电气(创) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273% 
聚飞光电(创) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400% 
三诺生物(创) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759% 
富春通信(创) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813% 
汉鼎股份(创) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778% 
普邦园林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067% 
信质电机 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125% 
茂硕电源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784% 
克明面业 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667% 
三六五网(创) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176% 
利亚德(创) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063% 
蓝盾股份(创) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43% 
中国交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593% 
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700% 
雪迪龙 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702% 
中泰桥梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337% 
蓝英装备(创) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444% 
博雅生物(创) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48% 
吴通通讯(创) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333% 
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050% 
中科金财 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909% 
吉视传媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714% 
环旭电子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921% 
万润科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167% 
共达电声 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636% 
东风股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515% 
朗玛信息(创) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749% 
利德曼(创) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923% 
荣科科技(创) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815% 
华录百纳(创) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244% 
飞利信(创) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533% 
扬子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604% 
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000% 
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274% 
国瓷材料(创) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615% 
安科瑞(创) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633% 
温州宏丰(创) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700% 
苏交科(创) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083% 
博彦科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409% 
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767% 
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080% 
和晶科技(创) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667% 
南通锻压(创) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000% 
金明精机(创) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040% 
汇冠股份(创) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070% 
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609% 
卫星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400% 
佛慈制药 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625% 
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250% 
华宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593% 
荣之联 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840% 
烟台万润 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360% 
华昌达(创) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039% 
新华保险 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452% 
东吴证券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846% 
百圆裤业 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744% 
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611% 
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768% 
棒杰股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967% 
凤凰传媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114% 
安洁科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652% 
金安国纪 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000% 
赞宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639% 
勤上光电 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500% 
海联讯(创) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10% 
道明光学 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478% 
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857% 
三丰智能(创) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353% 
华西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000% 
德尔家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727% 
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034% 
玉龙股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426% 
龙生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063% 
宜昌交运 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385% 
成都路桥 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800% 
仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667% 
开能环保(创) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696% 
阳光电源(创) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607% 
梅安森(创) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077% 
恒立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652% 
金达威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714% 
金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607% 
和佳股份(创) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650% 
紫光华宇(创) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065% 
中国水电 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778% 
永大集团 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900% 
亚玛顿 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474% 
联建光电(创) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550% 
中威电子(创) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086% 
丰林集团 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929% 
巨龙管业 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570% 
瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500% 
大连三垒 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667% 
长城汽车 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538% 
兴源过滤(创) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192% 
尔康制药(创) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474% 
万福生科(创) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%

3. 中国上市股票有哪些

  截止2014年11月20日,上交所有1029只上市公司;深交所有1606家上市公司,总计2635家。
  截止2014年11月20日:
  1、上交所:
  上市公司:985家;
  上市股票:1029只;
  总市值:183876.67亿;
  2、深交所:
  上市公司(家):1606;
  总市值(亿元) 119721.93亿;

中国上市股票有哪些

4. 2011年10月内新上市的股票有哪些

安居宝  天立环保  恒泰艾普  振东制药  新研股份  海南橡胶  杭锅股份 林州重机 西泵股份 海立美达  秀强股份  华中数控  雷曼光电  先锋新材  通源石油 华锐风电  司尔特 新都化工 亚太科技  鸿路钢构  风范股份  天瑞仪器  东方国信  迪威视讯 万达信息 天晟新材 杰赛科技 博威合金  大智慧  汉得信息  东富龙  中电环保 松德股份  元力股份 东方铁塔 新联电子 广电电气 星宇股份 朗源股份 鸿特精密 中海达 腾邦国际 四方达 春兴精工  金新农  凯美特气 千红药业

5. 近期上市的股票有哪些??

002306 湘 鄂 情  申购日期  09-11-03(周二)     
002307 北新路桥  申购日期  09-11-03(周二)      
002304 洋河股份  申购日期  09-10-27(周二)    
002305 南国置业  申购日期  09-10-27(周二)

近期上市的股票有哪些??

6. 新股上市首日破发的股票有哪些

据数据统计显示,200家创业板公司中有18家公司遭遇上市首日破发。《证券日报》记者对这18只股票进行研究发现,18家首日破发的股票分别是天瑞仪器(300165)、迪威视讯(300167)、东方国信(300166)、万达信息(300168)、奥克股份(300082)、长荣股份(300195)、劲胜股份(300083)、康芝药业(300086)、高盟新材(300200)、纳川股份(300198)、福安药业(300194)、秀强股份(300160)、佳士科技(300193)、汉得信息(300170)、新大新材(300080)、翰宇药业(300199)、安居宝(300155)、通裕重工(300185)。上市首日破发指的是新股上市首日之后股价下跌跌破了发行价,这样一来在一级市场中购买到新股的那些股民就会处在赔钱状态,这种情况其实是比较少见的,一般情况下新股上市首日都会大幅度上涨,并且没有上涨幅度限制,所以一旦有新股发行,很多人都会挤破头去申购,最后只有通过摇号来决定谁中签。新股破发常见于震荡市或熊市,在牛市中发行的新股,至今还没有出现过破发的先例。沪市和深市新股上市首个交易日不设涨跌幅限制,首日后涨跌幅限制为10%,创业板和科创板新股上市前个交易日不设涨跌幅限制,五个交易日后涨跌幅限制为20%。目前交易所规定,新股上市首日股价最高涨幅为发行价44%,上市首日涨幅过大,还会产生临时停牌:在盘中价格首次涨跌幅达到10%的时候,出现临时停牌30分钟,首次涨跌幅达到20%的时候,停牌当日的下午2点55分。 拓展资料:上市首日破发的原因有哪些 1、 发行价定的过高 这一点是新股上市首日破发的一个最重要的原因,有些公司为了能够圈到更多的钱,而券商和上市公司合作为了能够获得更多的利润,从而将发行价定的过高。比如曾经的中国西电,刚开盘没多久就破发,就是因为发行价过高的原因。 2、 市场处于低位 一般情况下,市场处于地位的时候新股发行容易破发,看例年破发的记录就可以证明。 3、 市场日渐成熟 这是新股上市首日为什么会破发的关键原因,这个成熟也是相对成熟,十分成熟的话这个发行价格,新股就该发不出去了,目前只是开盘交易后慢慢被市场不认可,所以,一些股票交易一段时间以后跌破发行价格。

7. 2010年10月有哪些股票上市

以下是十月上市的股票
601098  中南传媒 780098 31.00 2010-10-20 2010-10-28 10.66 39800 41.22 0.8809 中签号  中南传媒详情  
002492  恒基达鑫 002492 2.00 2010-10-20 2010-11-02 16.00 3000 44.2 0.4216 中签号  恒基达鑫详情  
300132  青松股份 300132 1.30 2010-10-12 2010-10-26 23.00 1700 67.85 1.0170 中签号  青松股份详情  
300133  华策影视 300133 1.10 2010-10-12 2010-10-26 68.00 1412 85 1.3559 中签号  华策影视详情  
300134  大富科技 300134 3.20 2010-10-12 2010-10-26 49.50 4000 58.24 2.5064 中签号  大富科技详情  
300135  宝利沥青 300135 1.60 2010-10-12 2010-10-26 36.46 2000 50.01 1.4710 中签号  宝利沥青详情  
002491  通鼎光电 002491 5.30 2010-10-11 2010-10-21 14.50 6700 46.77 0.5346 中签号  通鼎光电详情  
002489  浙江永强 002489 4.00 2010-10-11 2010-10-21 38.00 6000 51.35 1.8821 中签号  浙江永强详情  
002490  山东墨龙 002490 5.60 2010-10-11 2010-10-21 18.00 7000 32.73 1.0003 中签号  山东墨龙详情  
002488  金固股份 002488 2.00 2010-10-11 2010-10-21 22.00 3000 73.33 0.6781 中签号  金固股份详情  
300130  新 国 都 300130 1.20 2010-10-08 2010-10-19 43.33 1600 69.7 0.7742 中签号  新 国 都详情  
300129  泰胜风能 300129 2.40 2010-10-08 2010-10-19 31.00 3000 47.99 0.5915 中签号  泰胜风能详情  
300131  英唐智控 300131 0.95 2010-10-08 2010-10-19 36.00 1190 65.45 0.5766 中签号  英唐智控详情  
601177  杭齿前进 780177 8.00 2010-09-27 2010-10-11 8.29 10100 43.86 0.6688 中签号  杭齿前进详情  
002486  嘉 麟 杰 002486 4.00 2010-09-27 2010-10-15 10.90 5200 54.5 0.5591 中签号  嘉 麟 杰详情  
601377  兴业证券 780377 21.00 2010-09-27 2010-10-13 10.00 26300 19.55 2.4285 中签号  兴业证券详情  
002485  希 努 尔 002485 4.00 2010-09-27 2010-10-15 26.60 5000 48.36 1.3177 中签号  希 努 尔详情

2010年10月有哪些股票上市

8. 明天有哪些新股上市

你所说的新股上市日,是新股上市申购日,还是新股上市的第一个交易日?


一、如果是新股上市申购日操作如下:


新股申购流程:


在新股申购日(T日),交易买入操作,输入特定的申购代码,然后输入股数(沪市为1000或其整数倍,深市为500或其整数倍)。


资金冻结(T+1日)由中国结算公司将申购资金冻结。申购款被冻结。


(T+2日)可以查询配号,每1000股或500股有一个配号。


(T+3日)公布中签率,并根据总配号量和中签率组织摇号抽签,于次日公布中签结果。 查询中签号,如果配号中签则代表申购成功。


不成功资金解冻(T+4日):对未中签部分的申购款予以解冻。


申购新股的委托一旦成功,不能撤单,新股申购期间内是不能撤销指定交易。


二、如果是新股上市的第一个交易日,按平时的买入卖出的操作方法即可(但存在相当大的套牢风险):


买入股票的操作(卖出操作同理),如以下所述:


1、下载你所属证券公司的网上交易软件登陆网上交易系统,进入系统后,通过银证转账将银行的资金转入资金帐户就可以买卖股票操作了。


2、输入资金帐号和交易密码,进入到股票正式的交易界面。


3、委托


4、买入,输入要买进的股票代码,如股票代码601628中国人寿,委托价格27元,买入100股即一手。


5、委托成功,合同序号XXXXX。


6、成交或不成交。
备注:(1)卖出去了那钱是直接到证券帐户,第二天可以从证券帐户转账到银行帐户,取现金出来用。


(2)合同序号是你委托下单时,营业部所产生的委托顺序号。
追问: 
是新股上市的第一个交易日。我想问的是,该如何看好买进? 
回答: 
三、买新股上市第一个交易日,进行买入的风险巨大,强烈建议还是不要这样做。从第二个交易日开始,一般这类股票是多个连跌的。下图是举例:


创业板的梅泰诺(300038),下跌到24.99才开始至跌。





首日买进中国建筑(601668)的,只要中途没有割肉的,到目前为止仍然是套牢的。





也有个别的例子,像中国国旅(601888),并不是一路走低的,毕竟这种情况相对来说,还是比较少。





新股的炒作规律:


1、当大盘处于下跌的末端,进入筑底阶段时,市场人气低迷,新股开盘价较低,一般在50%以下,甚至一些股票接近发行价,此时是最佳的买入时期,一旦大盘反弹,该类股票会领涨。如2003年1月6日上市的中信证券,处在大盘筑底阶段,其开盘价5.5元,当日报收5元,比发行价上涨10%,随后在大盘反弹时,该股成为领头羊。
2、当大盘处在上升阶段:此时新股为平开高走,投资者可积极参与炒作。
3、当大盘处在上涨末端,市场人气高涨,新股开盘价位很高,有的达到200%以上,一步到位,此时新股风险最大,一旦大盘从高位下跌,该类股票跌幅最大。如2004年2月19日上市的国通管业开盘当天达20.98元比发行价高200%,随后在这次大盘下跌时,该股跌幅达40%。
4、当大盘处于下跌阶段时,新股为平开低走,参与者获利机会极小,不要参与。只有等到大盘进入下跌末端,筑底时,那时才是真正的买点。此时大盘还没有调整结束,要等待其进入最后一跌时,那时很多新股会开在20%左右,再买入即会有高于大盘的收益。
(内容仅用作交流与参考,请慎重参考)
最新文章
热门文章
推荐阅读