沪市次新股有哪些

2024-05-15

1. 沪市次新股有哪些

建议你下载个行情软件,找到次新股一拦,就可以看到了

沪市次新股有哪些

2. 环保板块次新股有那些

603686,603588,603568,300422,300388这些都是环保次新股

3. 农村题材次新股有哪些

农村题材次新股
打开软件找板块检测
找农业次新股就可以

农村题材次新股有哪些

4. 沪市中的次新股都有哪些?越全越好!

股票名称 发行价格 上市日期 上市首日中间价 上市首日涨幅 申购资金收益率 
永大集团  20.000 20111018 27.775 38.875% 0.54% 
联建光电(创)  20.000 20111012 21.505 7.525% 0.04% 
中国水电  4.500 20111018 5.475 21.667% 2.10% 
中威电子(创)  35.000 20111012 42.250 20.714% 0.18% 
亚玛顿  38.000 20111013 38.525 1.382% 0.04% 
巨龙管业  16.150 20110929 17.050 5.573% 0.04% 
大连三垒  24.000 20110929 24.015 0.063% 0.00% 
丰林集团  14.000 20110929 13.255 -5.321% -0.05% 
瑞和股份  30.000 20110929 28.080 -6.4% -0.16% 
长城汽车  13.000 20110928 12.305 -5.346% -0.40% 
兴源过滤(创)  26.000 20110927 29.010 11.577% 0.13% 
尔康制药(创)  17.970 20110927 23.780 32.332% 0.15% 
万福生科(创)  25.000 20110927 30.230 20.92% 0.07% 
长青集团  17.800 20110920 17.165 -3.567% -0.02% 
露笑科技  18.000 20110920 17.540 -2.556% -0.01% 
丹邦科技  13.000 20110920 17.500 34.615% 0.14% 
隆华传热(创)  33.000 20110916 32.150 -2.576% -0.03% 
明泰铝业  20.000 20110919 18.865 -5.675% -0.05% 
佳创视讯(创)  16.500 20110916 18.895 14.515% 0.09% 
巴安水务(创)  18.000 20110916 29.940 66.333% 0.23% 
通光线缆(创)  14.380 20110916 17.575 22.218% 0.11% 
哈尔斯  18.000 20110909 23.820 32.333% 0.08% 
蒙发利  52.000 20110909 47.610 -8.442% -0.13% 
京运通  42.000 20110908 47.435 12.94% 0.13% 
雅本化学(创)  22.000 20110906 27.750 26.136% 0.08% 
北玻股份  13.500 20110830 19.065 41.222% 0.14% 
新莱应材(创)  27.000 20110906 40.910 51.519% 0.17% 
朗姿股份  35.000 20110830 45.350 29.571% 0.42% 
新天科技(创)  21.900 20110831 30.800 40.639% 0.18% 
东方精工  15.500 20110830 22.570 45.613% 0.14% 
精锻科技(创)  25.000 20110826 36.505 46.02% 0.18% 
江河幕墙  20.000 20110818 27.600 38% 0.63% 
开山股份(创)  63.000 20110819 75.520 19.873% 1.17% 
常山药业(创)  28.000 20110819 30.765 9.875% 0.15% 
仟源制药(创)  13.000 20110819 17.485 34.5% 0.24% 
星星科技(创)  21.000 20110819 25.065 19.357% 0.20% 
宁波建工  6.390 20110816 10.980 71.831% 0.56% 
卫宁软件(创)  27.500 20110818 44.320 61.164% 0.35% 
旗滨集团  9.000 20110812 14.790 64.333% 0.53% 
爱康科技  16.000 20110815 27.250 70.313% 0.63% 
捷顺科技  14.500 20110815 21.500 48.276% 0.29% 
舜天船舶  22.110 20110810 36.765 66.282% 0.47% 
方正证券  3.900 20110810 5.775 48.077% 1.08% 
金信诺(创)  16.200 20110818 26.690 64.753% 0.44% 
林洋电子  18.000 20110808 22.365 24.25% 0.54% 
亚夏汽车  22.350 20110810 31.690 41.79% 0.28% 
大连电瓷  17.000 20110805 29.060 70.941% 0.25% 
光线传媒(创)  52.500 20110803 72.445 37.99% 0.54% 
姚记扑克  21.000 20110805 35.880 70.857% 0.47% 
初灵信息(创)  25.000 20110803 43.850 75.4% 0.23% 
依米康(创)  17.500 20110803 30.600 74.857% 0.29% 
龙力生物  21.500 20110728 26.440 22.977% 0.16% 
新开普(创)  30.000 20110729 44.745 49.15% 0.25% 
以岭药业  34.560 20110728 42.390 22.656% 0.33% 
桑乐金(创)  16.000 20110729 27.055 69.094% 0.22% 
世纪华通  23.000 20110728 26.000 13.043% 0.11% 
宝莱特(创)  25.000 20110719 41.220 64.88% 0.26% 
迪安诊断(创)  23.500 20110719 42.240 79.745% 0.33% 
天玑科技(创)  20.000 20110719 28.440 42.2% 0.18% 
佰利联  55.000 20110715 100.500 82.727% 3.09% 
江粉磁材  8.000 20110715 20.410 155.125% 0.91% 
盛通股份  10.000 20110715 17.260 72.6% 0.54% 
明家科技(创)  10.000 20110712 17.535 75.35% 0.40% 
瑞丰高材(创)  16.000 20110712 27.490 71.813% 0.40% 
瑞丰光电(创)  10.800 20110712 20.365 88.565% 0.35% 
金禾实业  21.500 20110707 36.250 68.605% 2.34% 
山东章鼓  10.000 20110707 23.395 133.95% 0.97% 
东宝生物(创)  9.000 20110706 22.250 147.222% 0.59% 
飞力达(创)  20.000 20110706 29.810 49.05% 1.78% 
冠昊生物(创)  18.200 20110706 40.400 121.978% 0.83% 
海南瑞泽  12.150 20110707 25.030 106.008% 1.14% 
赛轮股份  6.880 20110630 9.990 45.203% 0.64% 
比亚迪  18.000 20110630 24.095 33.861% 1.52% 
方直科技(创)  19.600 20110629 28.500 45.408% 0.58% 
美晨科技(创)  25.730 20110629 30.725 19.413% 0.49% 
上海新阳(创)  11.070 20110629 16.300 47.245% 0.37% 
豪迈科技  24.000 20110628 23.825 -0.729% -0.07% 
日上集团  12.880 20110628 14.770 14.674% 0.23% 
金城医药(创)  18.600 20110622 20.535 10.403% 0.21% 
开尔新材(创)  12.000 20110622 15.545 29.542% 0.24% 
洲明科技(创)  18.570 20110622 17.550 -5.493% -0.14% 
恒大高新  20.000 20110621 19.650 -1.75% -0.03% 
蓝科高新  11.000 20110622 14.370 30.636% 0.33% 
拓尔思(创)  15.000 20110615 17.765 18.433% 0.18% 
银信科技(创)  19.620 20110615 25.635 30.657% 0.30% 
永利带业(创)  12.900 20110615 14.875 15.31% 0.13% 
三星电气  20.000 20110615 19.430 -2.85% -0.34% 
奥拓电子  16.000 20110610 17.250 7.813% 0.09% 
瑞康医药  20.000 20110610 22.945 14.725% 0.46% 
史丹利  35.000 20110610 31.465 -10.1% -1.94% 
万安科技  15.600 20110610 18.940 21.41% 0.19% 
富瑞特装(创)  24.980 20110608 29.370 17.574% 1.44% 
光韵达(创)  12.980 20110608 16.670 28.428% 0.25% 
上海钢联(创)  23.000 20110608 28.455 23.717% 0.34% 
骆驼股份  18.600 20110602 17.710 -4.785% -0.46% 
双星新材  55.000 20110602 48.630 -11.582% -7.59% 
围海股份  19.000 20110602 21.405 12.658% 0.27% 
文峰股份  20.000 20110603 18.440 -7.8% -1.93% 
西陇化工  12.500 20110602 15.450 23.6% 0.29% 
北京君正(创)  43.800 20110531 40.050 -8.562% -0.87%

5. 603778千景园林是次新股拜?急、急

这个已经不能算次新股了

603778千景园林是次新股拜?急、急

6. 博天环境,中持股份都是什么题材股票

博天环境,中持股份

都雄安概念题材股票

中持是次新股

7. 次新股有哪些 2015年次新股板块一览表









次新股有哪些 2015年次新股板块一览表

8. 截至2017年次新股流通盘2000万的股票且有10送30的题材

截至目前为止公布有10送转30的有:

以上股票流通盘都是在2000万以上的,其中流通盘最小的是大晟文化(600892),为6289万.