蓝筹股是什么意思

2024-04-29

1. 蓝筹股是什么意思

白马蓝筹股是什么意思

蓝筹股是什么意思

2. 什么是蓝筹股票?

财经小牛一家,为君解惑,普罗大众;宣企之品,耳熟能详;留国传承,造福于人。

3. 蓝筹股是什么意思

财经小牛一家,为君解惑,普罗大众;宣企之品,耳熟能详;留国传承,造福于人。

蓝筹股是什么意思

4. 股票里的蓝筹是什么意思

  蓝筹股是指具有稳定的盈余记录,能定期分派较优厚的股息,被公认为业绩优良的公司的普通股票,又称为"绩优股"。
  蓝筹股指多长期稳定增长的、大型的、传统工业股及金融股。此类上市公司的特点是有着优良的业绩、收益稳定、股本规模大、红利优厚、股价走势稳健、市场形象良好。

  在海外股票市场上,投资者把那些在其所属行业内占有重要支配性地位、业绩优良,成交活跃、红利优厚的大公司股票称为蓝筹股。"蓝筹"一词源于西方赌场。在西方赌场中,有二种颜色的筹码、其中蓝色筹码最为值钱,红色筹码次之,白色筹码最差。投资者把这些行话套用到股票。美国通用汽车公司、埃克森石油公司和杜邦化学公司等股票,都属于"蓝筹股"。

  蓝筹股并非一成不变。随着公司经营状况的改变及经济地位的升降,蓝筹股的排名也会变更。据美国著名的《福布斯杂志统计,1917年的100家最大公司中,目前只有43家公司的股票 仍然在蓝筹股之列,而当初“最蓝”、行业最兴旺的铁路股票,如今完全丧失了入选蓝筹股的资格和实力。在香港股市中,最有名的蓝筹股当属全球最大商业银行之一的“汇丰控股”。在华资背景的“长江实业”和中资背景的“中信泰富”,也属于蓝筹股之列。中国大陆的股票市场虽然历史较短,但发展比较迅速,也逐渐出现了一些蓝筹股


  比如中国现在最具表达性的是中国石化,中国石油,工商银行,是权重50都差不多
  附权重50601857 中国石油       27737.25亿 15.53 17.28 16.25 ---  ---    0.19    2297    144.34         0.0004 20080321
  601398 工商银行       18598.73亿 5.91 6.50 6.17 ---  ---   -0.43    2325    599.10         0.0004 20080426
  601939 建设银行       15239.09亿 7.62 7.99 7.60 ---  ---   -0.13    2298    343.45         0.0004 20080428
  601988 中国银行        9068.76亿 4.73 5.02 4.89 ---  ---    1.08    2299    223.83         0.0003 20080401
  600028 中国石化        8006.06亿 10.71 11.57 10.73 ---  ---   -0.57    2271    168.30         0.0002 20080428
  601088 中国神华        7782.12亿 44.33 47.40 45.44 ---  ---   -0.36    2138     61.71         0.0003 20080426
  601628 中国人寿        7082.08亿 32.73 ---  ---  31.85 35.16   2.15    2245    126.17         0.0008 20080428
  600036 招商银行        4045.92亿 31.66 34.59 32.45 ---  ---   -1.68    2272    133.50         0.0002 20080423
  601318 中国平安        3124.57亿 62.62 ---  ---  63.75 67.97  -0.64    2179     84.67         0.0002 20080408
  601328 交通银行        2701.90亿 9.75 10.56 10.09 ---  ---   -1.34    2111    162.16         0.0007 20080320
  601898 中煤能源        2550.97亿 17.84 19.54 18.19 ---  ---   -0.75    2247    175.54         0.0015 20080428
  600030 中信证券        2424.76亿 34.90 36.04 33.69 ---  ---    2.59    2333    662.49         0.0012 20080428
  600019 宝钢股份        2327.34亿 -0.00 ---  ---  -0.00 -0.00   1.49    2307    424.31         0.0008 20080327
  601919 中国远洋        2300.63亿 30.53 ---  ---  28.78 31.37   0.60    2195    110.83         0.0009 20080423
  601601 中国太保        2129.82亿 26.79 ---  ---  26.61 28.74   0.64    2092     63.52         0.0006 20080422
  601600 中国铝业        2031.07亿 20.23 ---  ---  20.99 23.41  -2.47    2297    101.10         0.0007 20080423
  601006 大秦铁路        2024.37亿 14.28 ---  ---  14.55 16.07   3.02    1316    139.73         0.0004 20080131
  600837 海通证券        1987.02亿 50.99 ---  ---  43.07 47.94   5.77    1929     35.90         0.0031 20080410
  601166 兴业银行        1970.50亿 -0.00 ---  ---  -0.00 -0.00  -2.91    2156     99.42         0.0002 20080426
  600050 中国联通        1844.10亿 8.00 8.92 8.25 ---  ---   -1.07    2330    248.57         0.0003 20080426
  601998 中信银行        1816.27亿 6.47 6.95 6.59 ---  ---   -1.39    1761     63.79         0.0003 20080426
  600000 浦发银行        1684.82亿 28.74 30.04 27.77 ---  ---    0.28    2207    136.36         0.0003 20080428
  600519 贵州茅台        1644.10亿 167.23 179.32 167.10 ---  ---   -2.89     507      6.18         0.0002 20080422
  601390 中国中铁        1633.70亿 7.41 7.93 7.45 ---  ---   -1.92    2319    341.60         0.0007 20080426
  600016 民生银行        1571.72亿 7.95 8.50 8.05 ---  ---   -0.93    2280    303.87         0.0002 20080426
  600018 上港集团        1393.78亿 6.33 6.77 6.42 ---  ---   -1.38    1819     73.60         0.0001 20080424
  600005 武钢股份        1248.59亿 15.36 ---  ---  14.98 16.35   2.72    2154    143.03         0.0005 20080422
  600900 长江电力        1237.69亿 12.26 12.90 12.16 ---  ---    2.17    2251    243.60         0.0005 20080426
  601186 中国铁建        1229.30亿 11.21 12.22 11.26 ---  ---   -0.10    2301    353.07         0.0018 20080428
  601899 紫金矿业        1188.45亿 -0.00 ---  ---  -0.00 -0.00 -11.51    1724     24.50         0.0002 20080425
  601991 大唐发电        1163.85亿 13.02 13.83 12.73 ---  ---    1.41    1660     27.89         0.0001 20080327
  601111 中国国航        1104.67亿 14.44 ---  ---  13.67 15.00  -1.58    2300    124.34         0.0008 20080426
  601169 北京银行        1026.30亿 16.34 16.95 15.32 ---  ---   -1.45    2171    102.88         0.0009 20080407
  600104 上海汽车         989.21亿 15.01 ---  ---  14.78 15.66  -1.44    2078     62.99         0.0004 20080428
  600011 华能国际         809.10亿 8.43 ---  ---  8.08 8.75   6.42    1889     76.95         0.0003 20080423
  600150 中国船舶         777.71亿 130.10 ---  ---  112.50 125.39   0.48    1748     17.39         0.0013 20080426
  601808 中海油服         737.75亿 22.12 24.94 23.21 ---  ---    1.34    1726     34.70         0.0007 20080331
  601958 金钼股份         705.28亿 25.99 ---  ---  22.89 26.89   6.43    1612    416.81         0.0103 20080416
  600585 海螺水泥         666.34亿 51.81 58.87 55.05 ---  ---    1.09     778     31.92         0.0010 20080422
  600026 中海发展         652.39亿 30.45 31.35 29.86 ---  ---   -1.15    1247     26.93         0.0005 20080423
  600188 兖州煤业         630.48亿 19.96 ---  ---  19.17 20.74   6.45    2158    120.33         0.0033 20080421
  601168 西部矿业         572.40亿 23.29 ---  ---  23.82 26.89  -3.39    2058     44.74         0.0010 20080428
  600015 华夏银行         552.72亿 12.17 13.46 12.52 ---  ---   -0.43    1808     92.09         0.0005 20080318
  601866 中海集运         536.21亿 6.74 ---  ---  6.59 7.31  -1.66    2264    138.94         0.0006 20080422
  600362 江西铜业         528.22亿 33.47 ---  ---  31.46 33.36   0.03    2020     38.70         0.0014 20080423
  600048 保利地产         527.74亿 20.79 ---  ---  21.00 23.65  -1.65    1740     48.72         0.0005 20080418
  600320 振华港机         505.16亿 15.91 ---  ---  15.63 16.63  -2.20    1896     52.90         0.0003 20080409
  601666 平煤天安         478.90亿 43.08 ---  ---  42.18 45.29   1.47    1754     35.78         0.0008 20080424
  601099 太平洋           467.83亿 29.19 ---  ---  28.06 31.76   6.77    2144     42.99         0.0102 20080426
  600583 海油工程         458.09亿 21.76 23.65 22.37 ---  ---    2.73     838     36.81         0.0003 20080424

5. 蓝筹股是什么意思啊?

财经小牛一家,为君解惑,普罗大众;宣企之品,耳熟能详;留国传承,造福于人。

蓝筹股是什么意思啊?

6. 蓝筹股是啥意思?

是否听说过蓝筹股红筹股,那么什么是蓝筹股呢?请看视频。

7. 蓝筹股是什么意思?


蓝筹股是什么意思?

8. 股票中的蓝筹是什么意思

蓝筹股即是:具有稳定的盈余记录,能定期分派较优厚的股息,被公认为业绩优良的公司的普通股票,又称为"绩优股"。"蓝筹码"一术语源自赌具中所使用的蓝筹码。
蓝筹码通常具有较高的货币价值。股票成为蓝筹股的基本支持条件有:
   (1)萧条时期,公司能够 制订出保证公司发展的计划与措施;
   (2)繁荣时期,公司能发挥最大能力创造利润;
   (3)通胀时期,公司实际盈余能保持不变或有所增加。蓝筹股指多长期稳定 增长的、大型的、传统工业股及金融股。此类上市公司的特点是有着优良的业绩、收益稳定、股本规模大、红利优厚、股价走势稳健、市场形象良好。
 
然后根据以下即可判断何为优质的蓝筹股:
一只优质的蓝筹股首先要具备良好的业绩和盈利能力,且目前的股价低估了其真实价值。
作为优质蓝筹股,务必在国家的经济建设中处于至关重要的地位,与宏观经济周期同步。
选择投资蓝筹股的时机一般以成长期为最佳,且长期投资才能分享上市公司在成长期和成熟期的收益,股价的小幅波动对其实际价值影响不大。
 
投资者进入股市之前最好对股市有些初步的了解。前期可用个牛股宝模拟炒股去看看,里面有一些股票的基本知识资料值得学习,也可以通过上面相关知识来建立自己的一套成熟的炒股知识经验。希望可以帮助到您,祝投资愉快!